索引号: | 11341802003285531F/202206-00024 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 涓桥镇直达资金批次18小麦一次性补贴清册表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-06-28 | |
生效日期: | 废止日期: |
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 家庭地址 |
吴*松 | 83.38 | 保庆村 | 保安组 | 贵池区涓桥镇保庆村保安组 |
王*进 | 2,349.80 | 保庆村 | 新华组 | 贵池区涓桥镇保庆村新华组 |
谷*保 | 30.32 | 保庆村 | 新华组 | 贵池区涓桥镇保庆村新华组 |
王*进 | 15.16 | 保庆村 | 新华组 | 贵池区涓桥镇保庆村新华组 |
柴*明 | 30.32 | 保庆村 | 新华组 | 贵池区涓桥镇保庆村新华组 |
陶*国 | 15.16 | 保庆村 | 新华组 | 贵池区涓桥镇保庆村新华组 |
吴*啟 | 2,569.62 | 保庆村 | 流赛组 | 贵池区涓桥镇保庆村流赛组 |
沈* | 1,749.77 | 普丰村 | 兴龙组 | 贵池区涓桥镇普丰村兴龙组 |
阮*华 | 2,274.00 | 普丰村 | 永圩组 | 贵池区涓桥镇普丰村永圩组 |
钱*龙 | 454.80 | 普丰村 | 永丰组 | 贵池区涓桥镇普丰村永丰组 |
蒋*国 | 68.22 | 普丰村 | 永久组 | 贵池区涓桥镇普丰村永久组 |
何*林 | 303.20 | 普丰村 | 永久组 | 贵池区涓桥镇普丰村永久组 |
付*国 | 909.60 | 普丰村 | 付坝组 | 贵池区涓桥镇普丰村付坝组 |
钱* | 3,032.00 | 普丰村 | 付坝组 | 贵池区涓桥镇普丰村付坝组 |
吴*胜 | 682.20 | 普丰村 | 永胜组 | 贵池区涓桥镇普丰村永胜组 |
孙*安 | 4.55 | 泉冲村 | 双芬组 | 贵池区涓桥镇泉冲村双芬组 |
殷*保 | 909.60 | 七一村 | 明星组 | 贵池区涓桥镇七一村明星组 |
徐*山 | 30.32 | 凉亭村 | 新义组 | 贵池区涓桥镇凉亭村新义组 |
徐*润 | 7.58 | 凉亭村 | 新义组 | 贵池区涓桥镇凉亭村新义组 |
徐*胜 | 7.58 | 凉亭村 | 新义组 | 贵池区涓桥镇凉亭村新义组 |
纪*红 | 22.74 | 凉亭村 | 团屋组 | 贵池区涓桥镇凉亭村团屋组 |
桂*林 | 30.17 | 凉亭村 | 团屋组 | 贵池区涓桥镇凉亭村团屋组 |
李*贵 | 2,756.09 | 四联村 | 李冲组 | 贵池区涓桥镇四联村李冲组 |
李* | 815.61 | 四联村 | 团结组 | 贵池区涓桥镇四联村团结组 |
汪*明 | 4,804.65 | 居委会 | 居委会 | 贵池区涓桥镇居委会居委会 |
扫一扫在手机打开当前页