索引号: | 11341802738926061m/202204-00017 | 组配分类: | 灾害信息员队伍 |
发布机构: | 池州市贵池区应急管理局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 2022年贵池区县乡两级灾害信息员名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-04-15 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名* | 姓别* | 职务* | 职责分工* | 单位* | 办公电话 |
1 | 饶四华 | 男 | 局长 | 灾害信息员 | 贵池区应急管理局 | 0566-2023732 |
2 | 芮卫明 | 男 | 党委委员 | 灾害信息员 | 贵池区应急管理局 | 0566-2023732 |
3 | 章征祥 | 男 | 办事员 | 灾害信息员 | 贵池区应急管理局 | 0566-2023732 |
4 | 陈咸发 | 男 | 办事员 | 灾害信息员 | 贵池区应急管理局 | 0566-2023732 |
5 | 王华 | 男 | 副处长 | 分管领导 | 平天湖风景区管委会 | 0566-2717031 |
6 | 徐双 | 女 | 职员 | 灾害信息员A岗 | 平天湖风景区管委会 | 0566-22717818 |
7 | 江继 | 男 | 办事处副主任 | 分管领导 | 池阳街道 | 0566-26207801 |
8 | 姚志文 | 男 | 办事员 | 灾害信息员A岗 | 池阳街道 | 0566-3396869 |
9 | 唐传信 | 男 | 副主任 | 分管领导 | 秋浦街道 | 0566-23217189 |
10 | 张贵阳 | 男 | 应急办 | 灾害信息员A岗 | 秋浦街道 | 0566-23217192 |
11 | 张岫春 | 男 | 副书记 | 分管领导 | 清风街道办事处 | 0566-3387556 |
12 | 车耀 | 男 | 工作人员 | 灾害信息员A岗 | 清风街道办事处 | 0566-3387572 |
13 | 郑雁 | 男 | 副主任 | 分管领导 | 清溪街道办事处 | 0566-2093582 |
14 | 何艳 | 女 | 职工 | 灾害信息员A岗 | 清溪街道办事处 | 0566-2093570 |
15 | 庄严 | 男 | 分管领导 | 分管领导 | 杏花村街道 | 0566-3217860 |
16 | 宋国胜 | 男 | 工作人员 | 灾害信息员A岗 | 杏花村街道 | 0566-3217507 |
17 | 李泉江 | 男 | 副主任 | 分管领导 | 江口街道 | 0566-3219201 |
18 | 汪淦 | 男 | 办事员 | 灾害信息员A岗 | 江口街道 | 0566-3219201 |
19 | 韩海斌 | 男 | 党工委副书记 | 分管领导 | 里山街道 | 0566-3214000 |
20 | 章荣彪 | 男 | 副所长 | 灾害信息员A岗 | 里山街道民政所 | 0566-3214000 |
21 | 杜志英 | 男 | 街道办副主任 | 分管领导 | 马衙街道办事处 | 0566-4711142 |
22 | 崔如兵 | 男 | 工办 | 灾害信息员A岗 | 马衙街道办事处 | 0566-4711142 |
23 | 谢亚萍 | 女 | 劳动保障所所长 | 灾害信息员B岗 | 马衙街道办事处 | 0566-4711142 |
24 | 魏科胜 | 男 | 副主任 | 分管领导 | 梅龙街道安监办 | 0566-2248299 |
25 | 陈军 | 男 | 办事员 | 灾害信息员A岗 | 梅龙街道安监办 | 0566-2248299 |
26 | 吴江辉 | 男 | 办事员 | 灾害信息员B岗 | 梅龙街道安监办 | 0566-2248299 |
27 | 方秀文 | 男 | 党工委副书记 | 分管领导 | 墩上街道办事处 | 0566-4815006 |
28 | 徐志强 | 男 | 工办工作人员 | 灾害信息员A岗 | 墩上街道办事处 | 0566-4815006 |
29 | 黄 芳 | 女 | 工办工作人员 | 灾害信息员B岗 | 墩上街道办事处 | 0566-4815006 |
30 | 操睿 | 男 | 街道副主任 | 分管领导 | 秋江街道办事处 | 0566-4221105 |
31 | 孙京明 | 男 | 办事员 | 灾害信息员A岗 | 秋江街道办事处 | 0566-4221105 |
32 | 李明星 | 男 | 办事员 | 灾害信息员B岗 | 秋江街道办事处 | 0566-4221105 |
33 | 尹新红 | 男 | 副镇长 | 分管领导 | 乌沙镇政府 | 0566-4014499 |
34 | 何志彬 | 男 | 工作人员 | 灾害信息员A岗 | 乌沙镇政府民政所 | 0566-4014446 |
35 | 包善骏 | 男 | 分管领导 | 分管领导 | 涓桥镇人民政府 | 0566-3393071 |
36 | 王俊 | 男 | 工办办事员 | 灾害信息员A岗 | 涓桥镇人民政府 | 0566-3393071 |
37 | 朱子璇 | 女 | 党政办办事员 | 灾害信息员B岗 | 涓桥镇人民政府 | 0566-3393071 |
38 | 耿胜利 | 男 | 副镇长 | 分管领导 | 殷汇镇 | 0566-4315202 |
39 | 方亮 | 男 | 水利员 | 灾害信息员A岗 | 殷汇镇 | 0566-4315202 |
40 | 张阳 | 男 | 城建员 | 灾害信息员B岗 | 殷汇镇 | 0566-4315202 |
41 | 胡宏玉 | 男 | 副镇长 | 分管领导 | 牛头山镇 | 0566-4411003 |
42 | 刘学冬 | 男 | 工办助理 | 灾害信息员A岗 | 牛头山镇 | 0566-4411003 |
43 | 钱凤天 | 女 | 工办助理 | 灾害信息员B岗 | 牛头山镇 | 0566-4411003 |
44 | 姜秀琴 | 女 | 常务副镇长 | 分管领导 | 唐田镇人民政府 | 0566-4451303 |
45 | 徐聪 | 男 | 民政所负责人 | 灾害信息员A岗 | 唐田镇人民政府 | 0566-4451303 |
46 | 郑张龙 | 男 | 水利站站长 | 灾害信息员B岗 | 唐田镇人民政府 | 0566-4451303 |
47 | 杜向英 | 女 | 党委委员、副镇长 | 分管领导 | 牌楼镇政府 | 0566-3390011 |
48 | 刘靖峰 | 男 | 一级科员 | 灾害信息员A岗 | 牌楼镇政府 | 0566-3390011 |
49 | 黄维 | 男 | 民政助理 | 灾害信息员B岗 | 牌楼镇政府 | 0566-3390011 |
50 | 江云龙 | 男 | 党委副书记 | 分管领导 | 梅村镇政府 | 0566-4472386 |
51 | 汤运礼 | 男 | 城建办事员 | 灾害信息员A岗 | 梅村镇政府 | 0566-4472386 |
52 | 潘培友 | 男 | 民政办事员 | 灾害信息员B岗 | 梅村镇政府 | 0566-4472386 |
53 | 张建 | 男 | 副镇长 | 分管领导 | 梅街镇 | 0566-4512605 |
54 | 张玉 | 男 | 办事员 | 灾害信息员A岗 | 梅街镇 | 0566-4512603 |
55 | 陈良红 | 男 | 办事员 | 灾害信息员B岗 | 梅街镇 | 0566-4512603 |
56 | 刘博 | 男 | 副镇长 | 分管领导 | 棠溪镇政府 | 0566-4636001 |
57 | 汪峰 | 男 | 民政所副所长 | 灾害信息员A岗 | 棠溪镇 | 0566-4636001 |
58 | 方礼杨 | 男 | 办事员 | 灾害信息员B岗 | 棠溪镇政府 | 0566-4636001 |
59 | 宋中锋 | 男 | 党工委委员 | 灾害信息员 | 高新区管委会 | 0566-2419865 |
60 | 常芹芹 | 女 | 办事员 | 灾害信息员A岗 | 高新区管委会 | 0566-2419865 |
61 | 王建军 | 男 | 党工委委员 | 分管领导 | 杏花村文化旅游区管委会 | 0566-2216827 |
62 | 蒋教娟 | 女 | 园林局职员 | 灾害信息员A岗 | 杏花村文化旅游区管委会 | 0566-2216002 |
扫一扫在手机打开当前页