| 索引号: | 113418023958083294/202204-00032 | 组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 贵池区市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 2022年第一季度贵池区特殊食品检查结果表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-04-11 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2022年第一季度贵池区特殊食品检查结果表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 贵池区城市牧场食品店 | JY13417020013770 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-11 |
| 2 | 贵池区国玲食品经营部 | JY13417020088463 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-03 |
| 3 | 池州市贵池区杨安超市 | JY13417020037609 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 4 | 贵池区汪小琴冷冻食品经营部 | JY13417020017239 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-04 |
| 5 | 贵池区营莲百货 | JY13417020055592 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 6 | 贵池区小付商贸中心 | JY13417020093194 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-15 |
| 7 | 贵池区旭光超市 | JY13417020059750 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 8 | 贵池区宝贝壹加壹母婴店 | JY13417020057432 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-08 |
| 9 | 贵池区阿俊批发商行 | JY13417020016571 | 食品批发企业 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 2022-01-12 |
| 10 | 贵池区马衙代娣超市 | JY13417020048465 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 11 | 贵池区中森商贸中心 | JY13417020023005 | 食品批零兼营 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 12 | 池州市贵池区萍萍购物中心 | JY13417020053997 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 13 | 贵池区乌中百货店 | JY13417021003558 | 食品零售 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-01-19 |
| 14 | 贵池区咱家宝贝母婴用品店 | JY13417020068142 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 15 | 池州市国立大药房连锁有限公司晏塘分店 | JY13417020018758 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-30 |
| 16 | 池州市贵池区二保超市 | JY13417020044036 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 17 | 池州市贵池区东发商店 | JY13417020043582 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 18 | 池州市徽谷生态农业有限公司 | JY13417020016282 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-11 |
| 19 | 池州市贵池区干上超市 | JY13417020044010 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 20 | 池州市新日商贸有限公司 | JY13417020087698 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-28 |
| 21 | 贵池区悠佰佳零食店 | JY13417020090056 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-01 |
| 22 | 贵池区杏佳便利店 | JY13417020001654 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-08 |
| 23 | 贵池区谢记商行 | JY13417020045551 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-22 |
| 24 | 贵池区晏塘老黄超市 | JY13417021007091 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 25 | 贵池区胡桂洲冷冻食品经营部 | JY13417020091944 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-11 |
| 26 | 贵池区王芳中西医结合诊所 | JY13417020066152 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 27 | 贵池区乌中百货店 | JY13417021003558 | 食品零售 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-01-19 |
| 28 | 贵池区马衙街道办事处大众超市 | JY13417020055460 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 29 | 池州市贵池区苗苗商行 | JY13417020041556 | 食品批零兼营 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-25 |
| 30 | 池州市贵池区胡长有日杂店 | JY13417020067303 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 31 | 贵池区宜购生活超市 | JY13417020093854 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-15 |
| 32 | 池州市贵池区唐记商行 | JY13417020037211 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 33 | 池州市国立大药房连锁有限公司迎宾二店 | JY13417020113548 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-07 |
| 34 | 贵池区国丰超市 | JY13417020002253 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-10 |
| 35 | 贵池区西柚母婴生活馆 | JY13417020042217 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 36 | 贵池区旺盛旺超市 | JY13417020026854 | 食品零售 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2022-03-04 |
| 37 | 贵池区乌中百货店 | JY13417021003558 | 食品零售 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-01-19 |
| 38 | 池州市贵池区南市商行 | JY13417020041360 | 食品批发企业 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-25 |
| 39 | 贵池区石城集土特产经营部 | JY13417020036374 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-18 |
| 40 | 贵池区唐英商店 | JY13417020032467 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-30 |
| 41 | 贵池区乌沙中学海纳超市 | JY13417020128424 | 食品零售 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-01-19 |
| 42 | 贵池区大家乐超市 | JY13417020067161 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 43 | 池州市贵池区乌沙镇闻中超市 | JY13417020060197 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 44 | 贵池区红福烟酒店 | JY13417020087108 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-16 |
| 45 | 池州市昶鑫商贸有限公司 | JY13417020002245 | 食品批零兼营 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-08 |
| 46 | 贵池区甜霞商店 | JY13417020055881 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-07 |
| 47 | 池州市贵池区东方旅游超市 | JY13417020048213 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 48 | 贵池区果缤纷零食店 | JY13417021001191 | 食品零售 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2022-03-10 |
| 49 | 贵池区和润食品商行 | JY13417020024993 | 食品零售 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2022-01-10 |
| 50 | 池州市贵池区东华东晏塘超市 | JY13417020061108 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 51 | 池州市贵池区晓唐超市 | JY13417020036534 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 52 | 贵池区小山部落百货经营部 | JY13417020007097 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-30 |
| 53 | 贵池区丁波商店 | JY13417021007333 | 食品零售 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-02-16 |
| 54 | 池州市健康超市 | JY13417020062844 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 55 | 池州市贵池区翠微新盛超市 | JY13417020049667 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-10 |
| 56 | 池州兴池商贸有限公司 | JY13417020087647 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-15 |
| 57 | 贵池区林昂白酒经营部 | JY13417020048762 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-07 |
| 58 | 贵池区太婆山土特产商店 | JY13417020054756 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 59 | 池州市诚斌大药房 | JY13417020043695 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-11 |
| 60 | 贵池区满胜超市 | JY13417020001105 | 食品零售 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 2022-01-12 |
| 61 | 贵池区盈芳便利店 | JY13417020120459 | 食品零售 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2022-03-14 |
| 62 | 池州市贵池区玉斌商行 | JY13417020055120 | 食品批发企业 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-02-14 |
| 63 | 池州市国立大药房连锁有限公司和谐分店 | JY13417020006971 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-10 |
| 64 | 池州市贵池区刘苏平商店 | JY13417020043718 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 65 | 贵池区梅村镇爱淘宝超市 | JY13417020027236 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-02-21 |
| 66 | 贵池区铜都超市 | JY13417020069209 | 食品批零兼营 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 67 | 贵池区晓罗烟酒商行 | JY13417020064405 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 68 | 池州市贵池区徽盐连锁袁来付超市 | JY13417020067258 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 69 | 贵池区晏塘老黄超市 | JY13417021007091 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-30 |
| 70 | 池州市贵池区东诚商行 | JY13417020028698 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-21 |
| 71 | 贵池区牌楼镇颂明母婴店 | JY13417020057640 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-04 |
| 72 | 池州市贵池区如意超市 | JY13417020062692 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 73 | 贵池区米璐土特产品经营部 | JY13417020087093 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-17 |
| 74 | 池州市贵池区棠溪山寨茶行 | JY13417020068845 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 75 | 贵池区纪桥商店 | JY13417021005383 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-30 |
| 76 | 池州市世成商贸有限公司 | JY13417020093959 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-16 |
| 77 | 贵池区唐田镇灌冲超市 | JY13417020035898 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-01-26 |
| 78 | 贵池区街东商行 | JY13417020061237 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 79 | 贵池区丁氏商行 | JY13417020049208 | 食品零售 | 不符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-02-22 |
| 80 | 贵池区梅村镇李萍超市 | JY13417020035381 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-02-25 |
| 81 | 池州市贵池区龙干江沟商店 | JY13417020058337 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 82 | 贵池区汪树青冻库 | JY13417020023097 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-02-09 |
| 83 | 贵池区乌沙中学海纳超市 | JY13417020128424 | 食品零售 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-01-19 |
| 84 | 贵池区徐丽母婴生活馆 | JY13417020041644 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-01-26 |
| 85 | 贵池区乌沙爱心亲子园 | JY13417020065205 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 86 | 贵池区远鸣孕婴童用品店 | JY13417020000022 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-30 |
| 87 | 贵池区亿品商行 | JY13417020014711 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-10 |
| 88 | 贵池区青春生活超市 | JY13417020063937 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 89 | 池州市贵池区路连芳散装白酒经营部 | JY13417020033319 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-11 |
| 90 | 池州市小菜地商贸有限公司 | JY13417020022711 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-09 |
| 91 | 贵池区久顺商贸中心 | JY13417020018194 | 食品批零兼营 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-11 |
| 92 | 贵池区信得过超市 | JY13417021005359 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 93 | 贵池区爱之初母婴用品店 | JY13417020094603 | 食品批发企业 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2022-03-15 |
| 94 | 贵池区奂萩母婴用品店 | JY13417020077225 | 食品零售 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2022-03-15 |
| 95 | 贵池区大贵商行 | JY13417020056018 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 96 | 池州市贵池区乌沙道云超市 | JY13417020054527 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 97 | 贵池区乌中百货店 | JY13417021003558 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-01-06 |
| 98 | 贵池区乐惠超市 | JY13417020053833 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-11 |
| 99 | 贵池区世贤商行 | JY13417020083400 | 食品批零兼营 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 100 | 池州市南方大药房有限责任公司包公井分店 | JY13417020000364 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 101 | 池州市贵池区新泰商店 | JY13417020041724 | 食品批发企业 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-28 |
| 102 | 池州市贵池区凯凯商店 | JY13417020045641 | 食品零售 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 2022-01-12 |
| 103 | 贵池区东街口超市 | JY13417020094228 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-18 |
| 104 | 贵池区梅村镇必胜超市 | JY13417020023843 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-02-24 |
| 105 | 池州晨鑫商贸有限公司 | JY13417020088447 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-02 |
| 106 | 池州市许氏商贸有限责任公司 | JY13417020035523 | 食品批零兼营 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-08 |
| 107 | 贵池区梅村镇陈阳林商店 | JY13417020039866 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-02-17 |
| 108 | 池州市贵池区人民路文明烟酒店 | JY13417020069557 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 109 | 贵池区家和超市 | JY13417020027381 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 110 | 贵池区大坝超市 | JY13417020061124 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 111 | 池州市贵池区信得过超市 | JY13417020039987 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 112 | 贵池区传新超市 | JY13417020045801 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-01 |
| 113 | 池州市贵池区鑫诚商贸中心 | JY13417020067821 | 食品批零兼营 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 114 | 贵池区伍子百货店 | JY13417020054012 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-02-14 |
| 115 | 池州市贵池区社莲超市 | JY13417020054543 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 116 | 贵池区马衙购物城 | JY13417020051959 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 117 | 贵池区星创德超市 | JY13417021002846 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-01-18 |
| 118 | 贵池区华源商贸 | JY13417021005676 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-01-18 |
| 119 | 池州婴友汇食品销售有限公司 | JY13417020088318 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-28 |
| 120 | 池州市贵池区惠民商店 | JY13417030003426 | 食品批零兼营 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 121 | 贵池区零售勿语日用品店 | JY13417020057369 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 122 | 贵池区千百客超市 | JY13417020058273 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 123 | 池州市东华东商贸穿山连锁店 | JY13417020056333 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-04 |
| 124 | 贵池区梅村镇胜祥超市 | JY13417020028786 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-02-09 |
| 125 | 池州市贵池区翠微苑立华商行 | JY13417020000758 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 126 | 贵池区天宝商行 | JY13417020019994 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-16 |
| 127 | 贵池区吉盛购物超市 | JY13417020050708 | 食品零售 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2022-03-04 |
| 128 | 贵池区旺利超市 | JY13417020034991 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-07 |
| 129 | 池州市贵池区婴国宝贝母婴生活馆 | JY13417020085799 | 食品零售 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2022-03-15 |
| 130 | 贵池区迎燕小吃经营部 | JY13417020021673 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-02-22 |
| 131 | 池州市贵池区华凤商店 | JY13417020077590 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 132 | 贵池区唐英商店 | JY13417020032467 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-30 |
| 133 | 池州市国立大药房连锁有限公司科苑分店 | JY13417020006922 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-15 |
| 134 | 池州市贵池区殷汇镇老桂商行 | JY13417020055550 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-02-15 |
| 135 | 贵池区吉盛购物超市 | JY13417020050708 | 食品零售 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2022-03-04 |
| 136 | 池州市宏仁大药房 | JY13417020065703 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 137 | 贵池区今生缘糖酒商行 | JY13417020062578 | 食品批零兼营 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 138 | 池州市贵池区百家惠超市 | JY13417020062713 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 139 | 贵池区高坦程国强购物城 | JY13417020053727 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-03 |
| 140 | 池州市贵池区联合批发部 | JY13417020059733 | 食品批发企业 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 141 | 池州市贵池区阿玲超市 | JY13417020049232 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-17 |
| 142 | 池州市贵池区金村百货店 | JY13417020065883 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 143 | 贵池区勇敢商行 | JY13417020059741 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 144 | 贵池区马衙老罗商店 | JY13417020062965 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 145 | 贵池区好莱坞旅游商品商店 | JY13417020052943 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 146 | 贵池区胡玉梅超市 | JY13417020027767 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-18 |
| 147 | 贵池区骏星酒行 | JY13417020054131 | 食品批零兼营 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-11 |
| 148 | 安徽军画商贸有限公司 | JY13417020083750 | 食品批零兼营 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-02 |
| 149 | 池州市贵池区杨桥超市 | JY13417020062932 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 150 | 池州市贵池区陈如意超市 | JY13417020067936 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 151 | 贵池区花小西花店 | JY13417020082281 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-24 |
| 152 | 贵池区鑫玉超市 | JY13417020001201 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 153 | 贵池区汪氏福星商行 | JY13417020054158 | 食品批零兼营 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-11 |
| 154 | 贵池区微俐便民超市 | JY13417020061487 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 155 | 池州市贵池区文杰超市 | JY13417020029748 | 食品零售 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 2022-01-12 |
| 156 | 池州市贵池区翠微苑三联超市 | JY13417020034934 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-04 |
| 157 | 贵池区梦工坊商行 | JY13417020017046 | 食品批零兼营 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-18 |
| 158 | 池州市盛轩商贸有限公司 | JY13417020048408 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-28 |
| 159 | 贵池区马衙琪宝乐园母婴店 | JY13417020062414 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 160 | 池州市贵池区鸿运茶叶商行 | JY13417020068298 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 161 | 池州市贵池区方四美商行 | JY13417020033425 | 食品批零兼营 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-11 |
| 162 | 池州市贵池区翠微苑满意超市 | JY13417020063031 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 163 | 池州市贵池区正平超市 | JY13417020045650 | 食品零售 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 2022-01-12 |
| 164 | 贵池区淘气宝贝孕婴店 | JY13417020006490 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 165 | 贵池区远志超市 | JY13417020050572 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 166 | 池州市贵池区陈得喜超市 | JY13417020065607 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 167 | 池州市贵池区稻花香粮油店 | JY13417020094515 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-21 |
| 168 | 贵池区凤凰桥超市 | JY13417020045789 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-01-21 |
| 169 | 贵池区梅村镇乐乐购超市 | JY13417020036997 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-22 |
| 170 | 贵池区大路美红超市 | JY13417020062764 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 171 | 贵池区汇盛商行 | JY13417020081875 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-15 |
| 172 | 池州市华佗药房 | JY13417020002462 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-10 |
| 173 | 贵池区祥醇商行 | JY13417020093975 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-16 |
| 174 | 贵池区霏凡商贸中心 | JY13417020036794 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 175 | 池州市启兵商店 | JY13417020053972 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-02-11 |
| 176 | 贵池区启武经营部 | JY13417020060687 | 食品批零兼营 | 符合 | 梅街市场监督管理所 | 2022-01-18 |
| 177 | 贵池区东菲超市 | JY13417020050319 | 食品零售 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 2022-03-14 |
| 178 | 池州市贵池区马衙平价超市 | JY13417020048481 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 179 | 池州市国立大药房连锁有限公司高坦分店 | JY13417020045828 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-03 |
| 180 | 贵池区平湖观邸烟酒超市 | JY13417020001164 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 181 | 池州市贵池区新胜副食品商行 | JY13417020017677 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-15 |
| 182 | 池州市贵池区随客生活超市 | JY13417020041781 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-28 |
| 183 | 贵池区大智慧母婴用品店 | JY13417020090634 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-10 |
| 184 | 贵池区阿拉小优母婴店 | JY13417021000207 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-01-18 |
| 185 | 贵池区洋池商行 | JY13417020084417 | 食品批零兼营 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-03 |
| 186 | 贵池区悠佰佳零食店 | JY13417020090056 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-21 |
| 187 | 池州市贵池区盛唐超市二店 | JY13417020043935 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-28 |
| 188 | 池州市贵池区德龙商店 | JY13417020065297 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 189 | 贵池区润正家庭农场 | JY13417020043121 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-16 |
| 190 | 池州市贵池区晓中超市 | JY13417020043620 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 191 | 池州市贵池医药有限公司翠微苑秋浦大药房 | JY13417020043531 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-25 |
| 192 | 贵池区马衙根树商店 | JY13417020044261 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 193 | 安徽省春源大药房有限公司池州市人民路店 | JY13417020036500 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 194 | 池州市贵池区宏宇商行 | JY13417020066520 | 食品批零兼营 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 195 | 安徽来伊份食品有限公司池州分公司 | JY13417020068716 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 196 | 贵池区艺平超市 | JY13417020023304 | 食品零售 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-02-18 |
| 197 | 池州市贵池区方玲超市 | JY13417020065615 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 198 | 贵池区晏塘连凤超市 | JY13417020059112 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 199 | 池州市贵池区袁迎春小店 | JY13417020054295 | 食品零售 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 200 | 池州市世纪华联超市牌楼连锁店 | JY13417020045797 | 食品零售 | 基本符合 | 梅村市场监督管理所 | 2022-03-30 |
| 201 | 池州市贵池区唐田镇江涛商店 | JY13417020042119 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-01-26 |
| 202 | 贵池区果宝孕婴店 | JY13417020023520 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-01-20 |
| 203 | 贵池区何文生干货批发部 | JY13417020056139 | 食品零售 | 符合 | 殷汇市场监督管理所 | 2022-02-16 |
| 204 | 贵池区源雨超市 | JY13417020045115 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 205 | 池州松岁商贸有限公司 | JY13417020013260 | 食品批零兼营 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-21 |
| 206 | 池州市房锋大药房 | JY13417020069330 | 食品零售 | 基本符合 | 秋浦市场监督管理所 | 2022-03-31 |
| 207 | 池州市贵池区立群超市 | JY13417020051670 | 食品零售 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 2022-03-31 |
