索引号: | 113418020032858575/202109-00106 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 贵池区梅街镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅街镇2019年新型经营主体带动贫困户增收2021年分红发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-09-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
梅街镇2019年新型经营主体带动贫困户增收2021年分红发放清册 (梅街片) | |||||
填报单位:梅街镇人民政府 | 2021年9月11日 单位:元 | ||||
序号 | 贫困户姓名 | 一卡通户主姓名 | 分红金额 | 新型经营主体名称 | 备注 |
1 | 王小炉 | 王保民 | 1200 | 池州市青莲苗木花卉种植合作社 | |
2 | 郑翠萍 | 方继胜 | 1200 | 池州市青莲苗木花卉种植合作社 | |
3 | 冉国祥 | 冉国祥 | 1200 | 池州市青莲苗木花卉种植合作社 | |
4 | 凌正荣 | 凌正荣 | 1200 | 池州市青莲苗木花卉种植合作社 | |
5 | 华名远 | 华名远 | 1200 | 池州市青莲苗木花卉种植合作社 | |
6 | 方桂英 | 王水林 | 1200 | 池州市青莲苗木花卉种植合作社 | |
7 | 王永东 | 王永东 | 1200 | 池州市青莲苗木花卉种植合作社 | |
8 | 齐勇忠 | 齐勇忠 | 1200 | 池州市青莲苗木花卉种植合作社 | |
9 | 汪和生 | 汪和生 | 1200 | 池州市青莲苗木花卉种植合作社 | |
10 | 李锦保 | 李锦保 | 1200 | 池州市青莲苗木花卉种植合作社 | |
11 | 凌泽富 | 凌泽富 | 1200 | 池州市聚力中草药种植合作社 | |
12 | 姚有根 | 姚有根 | 1200 | 池州市聚力中草药种植合作社 | |
13 | 姚立言 | 涂根晓 | 1200 | 池州市聚力中草药种植合作社 | |
14 | 胡德祥 | 胡德祥 | 1200 | 池州市聚力中草药种植合作社 | |
15 | 姚小腊 | 姚小腊 | 1200 | 池州市聚力中草药种植合作社 | |
16 | 李井来 | 李井来 | 1200 | 池州市聚力中草药种植合作社 | |
17 | 曹兰香 | 姚文华 | 1200 | 池州市聚力中草药种植合作社 | |
18 | 姚维富 | 姚维富 | 1200 | 池州市聚力中草药种植合作社 | |
19 | 柯万南 | 柯万南 | 1200 | 池州市聚力中草药种植合作社 | |
20 | 董玉圣 | 董玉圣 | 1200 | 池州市聚力中草药种植合作社 | |
21 | 巩寺兰 | 刘春红 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
22 | 胡享林 | 胡享林 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
23 | 吴江林 | 吴江林 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
24 | 杨自萍 | 吴利锋 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
25 | 吴健强 | 吴一银 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
26 | 吴新江 | 吴新江 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
27 | 程孝平 | 程孝平 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
28 | 吴德华 | 吴德华 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
29 | 吴银兰 | 杨院生 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
30 | 吴益太 | 柯新华 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
31 | 吴胜利 | 吴胜利 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
32 | 吴光球 | 吴光球 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
33 | 潘锋 | 潘锋 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
34 | 吴可生 | 吴可生 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
35 | 吴昌祥 | 吴昌祥 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
36 | 吴益平 | 吴益平 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
37 | 胡桃香 | 胡桃香 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
38 | 吴巧云 | 吴巧云 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
39 | 曹菊兰 | 周春波 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
40 | 吴茂胜 | 吴茂胜 | 1200 | 安徽知春茶业有限公司 | |
41 | 杨晓翠 | 杨晓翠 | 1200 | 池州市桃坡中药材种植专业合作社 | |
42 | 华腊九 | 程国庆 | 1200 | 池州市桃坡中药材种植专业合作社 | |
43 | 潘德根 | 潘德根 | 1200 | 池州市桃坡中药材种植专业合作社 | |
44 | 韩美 | 韩美 | 1200 | 池州市桃坡中药材种植专业合作社 | |
45 | 王爱连 | 姚桂英 | 1200 | 池州市桃坡中药材种植专业合作社 | |
46 | 程子明 | 程子明 | 1200 | 池州市桃坡中药材种植专业合作社 | |
47 | 江荷荣 | 江荷荣 | 1200 | 池州市桃坡中药材种植专业合作社 | |
48 | 丁爱荣 | 丁爱荣 | 1200 | 池州市桃坡中药材种植专业合作社 | |
49 | 齐继先 | 齐继先 | 1200 | 池州市桃坡中药材种植专业合作社 | |
50 | 李桂玉 | 李桂玉 | 1200 | 池州市桃坡中药材种植专业合作社 | |
51 | 殷家兴 | 殷传后 | 1200 | 池州市景驰农业发展有限公司 | |
52 | 方晨 | 方胜利 | 1200 | 池州市景驰农业发展有限公司 | |
53 | 李冬生 | 李长荣 | 1200 | 池州市景驰农业发展有限公司 | |
54 | 杨梅花 | 胡四强 | 1200 | 池州市景驰农业发展有限公司 | |
55 | 刘忠议 | 苏自宽 | 1200 | 池州市景驰农业发展有限公司 | |
56 | 张志香 | 张志香 | 1200 | 池州市景驰农业发展有限公司 | |
57 | 吕友娣 | 吕友娣 | 1200 | 池州市景驰农业发展有限公司 | |
58 | 潘以坤 | 潘以坤 | 1200 | 池州市景驰农业发展有限公司 | |
59 | 王芳水 | 王焕军 | 1200 | 池州市景驰农业发展有限公司 | |
60 | 潘小梦 | 潘小梦 | 1200 | 池州市景驰农业发展有限公司 | |
61 | 柯万付 | 柯万付 | 1200 | 池州市秋江来后水稻种植专业合作社 | |
62 | 柯席珍 | 柯席珍 | 1200 | 池州市秋江来后水稻种植专业合作社 | |
63 | 柯季青 | 陈爱连 | 1200 | 池州市秋江来后水稻种植专业合作社 | |
64 | 刘爱中 | 刘爱中 | 1200 | 池州市秋江来后水稻种植专业合作社 | |
65 | 毕建国 | 毕建国 | 1200 | 池州市秋江来后水稻种植专业合作社 | |
66 | 吴美娥 | 吴美娥 | 1200 | 池州市秋江来后水稻种植专业合作社 | |
67 | 柯文军 | 柯文军 | 1200 | 池州市秋江来后水稻种植专业合作社 | |
68 | 曹小满 | 柯学文 | 1200 | 池州市秋江来后水稻种植专业合作社 | |
69 | 许涛 | 余英 | 1200 | 池州市秋江来后水稻种植专业合作社 | |
70 | 李志明 | 李志明 | 1200 | 池州市秋江来后水稻种植专业合作社 | |
71 | 李善林 | 李善林 | 1200 | 贵池区梅街生态农庄 | |
72 | 柯希侯 | 柯希侯 | 1200 | 贵池区梅街生态农庄 | |
73 | 柯象文 | 柯象文 | 1200 | 贵池区梅街生态农庄 | |
74 | 柯象金 | 柯象金 | 1200 | 贵池区梅街生态农庄 | |
75 | 吴五八 | 吴五八 | 1200 | 贵池区梅街生态农庄 | |
76 | 周敏 | 周建角 | 1200 | 贵池区梅街生态农庄 | |
77 | 柯四华 | 柯象华 | 1200 | 贵池区梅街生态农庄 | |
78 | 汪喜明 | 汪喜明 | 1200 | 贵池区梅街生态农庄 | |
79 | 周爱国 | 周爱国 | 1200 | 贵池区梅街生态农庄 | |
80 | 吴根荣 | 毕正国 | 1200 | 贵池区梅街生态农庄 | |
81 | 谢桂宝 | 谢贵宝 | 1200 | 池州市铺枫中药材种植专业合作社 | |
82 | 胡进西 | 胡进西 | 1200 | 池州市铺枫中药材种植专业合作社 | |
83 | 陆正兴 | 陆正兴 | 1200 | 池州市铺枫中药材种植专业合作社 | |
84 | 谢荣畅 | 邓英发 | 1200 | 池州市铺枫中药材种植专业合作社 | |
85 | 章征兵 | 章征兵 | 1200 | 池州市铺枫中药材种植专业合作社 | |
86 | 章征标 | 章征标 | 1200 | 池州市铺枫中药材种植专业合作社 | |
87 | 钱养龙 | 钱时杰 | 1200 | 池州市铺枫中药材种植专业合作社 | |
88 | 邢金芳 | 吴唐青 | 1200 | 池州市铺枫中药材种植专业合作社 | |
89 | 程冬生 | 程冬生 | 1200 | 池州市铺枫中药材种植专业合作社 | |
90 | 吴丁香 | 吴丁香 | 1200 | 池州市铺枫中药材种植专业合作社 | |
91 | 王霞珍 | 王霞珍 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
92 | 章小龙 | 章小龙 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
93 | 章登虎 | 章登虎 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
94 | 章征兵 | 章征兵 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
95 | 王贵宝 | 王贵保 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
96 | 章友红 | 章友红 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
97 | 章根留 | 章根留 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
98 | 刘德胜 | 韩银菊 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
99 | 吴光明 | 吴光明 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
100 | 杨吉祥 | 杨吉祥 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
101 | 陆克发 | 陆克发 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
102 | 吴益学 | 柯小美 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
103 | 王中娟 | 王中娟 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
104 | 汪壬武 | 汪壬武 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
105 | 谢万友 | 谢万友 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
106 | 方慧珍 | 方慧珍 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
107 | 查选生 | 查选生 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
108 | 章登云 | 章登奎 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
109 | 程树生 | 程树生 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
110 | 周春连 | 周春连 | 1200 | 贵池区青枫林场 | |
111 | 方光泉 | 方光泉 | 1200 | 贵池区权民顺养殖中心 | |
112 | 华腊香 | 华腊香 | 1200 | 贵池区权民顺养殖中心 | |
113 | 方枝林 | 方枝林 | 1200 | 贵池区权民顺养殖中心 | |
114 | 柯海 | 柯象东 | 1200 | 贵池区权民顺养殖中心 | |
115 | 汪藕香 | 丁亮 | 1200 | 贵池区权民顺养殖中心 | |
116 | 潘会珍 | 潘会珍 | 1200 | 贵池区权民顺养殖中心 | |
117 | 何花 | 方荣昌 | 1200 | 贵池区权民顺养殖中心 | |
118 | 王发荣 | 陆学明 | 1200 | 贵池区权民顺养殖中心 | |
119 | 柯丽 | 柯百武 | 1200 | 贵池区权民顺养殖中心 | |
120 | 杨灵娥 | 柯昌平 | 1200 | 贵池区权民顺养殖中心 | |
合计 | 144000 | ||||
审核人 | 制表人:胡祖勉 |
扫一扫在手机打开当前页