索引号: | 113418020032858575/202112-00059 | 组配分类: | 项目库建设 |
发布机构: | 贵池区梅街镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | (梅街镇)贵池区2022年衔接资金项目库计划表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-12-19 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区2022年衔接资金项目库计划表 | ||||||||||||||||
序号 | 镇街/部门 | 项目类别 |
项目 名称 |
建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 |
项目 地点 |
建设内容及规模 | 完成年限 |
预计投资情况 (万元) |
预计受益情况 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | |||
合计 | 衔接资金 | 其他资金 | 户数 | 人数 | ||||||||||||
1 | 梅街镇 | 产业发展类 | 梅街镇2022年第一批次小型农田水利设施项目 | 改扩建 | 区水利局 |
梅街镇 汤牛根 |
和平村、源溪村、桃坡村 | 和平村:饮水口优化及两岸护砌150米;源溪村:1.修复白洋河河坝300米2.新沟塥堰1个及新建沟渠长1500米;桃坡村:桃坡小河两岸护坝500米及河道清淤。 | 2022年6月底 | 285 | 285 | 0 | 104 | 360 | 通过该项目的实施,提高水利基础设施抗洪排涝蓄水能力,改善农田灌溉条件及人居饮水环境,提高粮食产量,保障防洪及饮水安全。 | 解决和平、源溪、桃坡等村农田灌溉及群众安全饮水问题,提高水利基础设施抗洪排涝蓄水能力,为群众及脱贫户生产生活提供便利,保障其生命财产安全。 |
子项目1 | 梅街镇 | 产业发展 | 梅街镇2022年水利类基础设施项目 | 新建 | 区水利局 |
梅街镇 汤牛根 |
和平村 | 和平村化芝组饮水口优化及两岸护砌150米。 | 2022年6月底 | 35 | 35 | 0 | 50 | 150 | 优化取水口,新建两岸护砌,保障农户饮水安全。 | 优化50户150人饮水,其中10户脱贫户 |
子项目2 | 梅街镇 | 产业发展 | 梅街镇2022年水利类基础设施项目 | 改扩建 | 区水利局 |
梅街镇 汤牛根 |
源溪村 | 修复白洋河河坝300米;新沟塥堰1个及新建沟渠长1500米。 | 2022年6月底 | 100 | 100 | 0 | 4 | 10 | 修复河坝及塥堰,保护基本农田600亩 | 保护基本农田600亩,促进农业发展,4户脱贫户,6户一般农户增收500元 |
子项目3 | 梅街镇 | 产业发展 | 梅街镇2022年水利类基础设施项目 | 新建 | 区水利局 |
梅街镇 汤牛根 |
桃坡村 | 桃坡小河两岸护坝500米及河道清淤。 | 2022年6月底 | 150 | 150 | 0 | 50 | 200 | 新建桃坡小河两岸护坝500米及河道清淤,保护基本农田500亩。 | 保护基本农田500亩,促进农业发展,改善生产用水条件,为农村产业发展提供便利 |
2 | 梅街镇 | 产业发展类-村集体经济 | 梅街镇2022年村集体经济发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅街镇段平 | 梅街镇铺庄村、长垅村、太平村 | 组织部分村居发展黄精、新建厂房等到村产业,壮大集体经济。 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 630 | 2510 | 通过发展农村产业,带动村集体以及农户增收,总体年收益不低于4.5% | 以发展产业的方式,提高村集体收入,并带动脱贫人口及监测对象稳定增收 |
子项目1 | 梅街镇 | 产业发展类-村集体经济 | 新建钢结构厂房及附属设施修复 | 新建 | 区农业农村局 | 梅街镇段平 | 铺庄村 | 建设500平方米的钢构标准化厂房及修复周边附属设施 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 290 | 1130 | 通过发展农村产业,带动村集体以及农户增收,总体年收益不低于6% | 以发展产业的方式,提高村集体收入,并带动脱贫人口及监测对象稳定增收 |
子项目2 | 梅街镇 | 产业发展类-村集体经济 | 梅街镇长垅村黄精种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅街镇段平 | 长垅村 | 种植70亩黄精 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 220 | 880 | 通过发展农村产业,带动村集体以及农户增收,总体年收益不低于4.5% | 以发展产业的方式,提高村集体收入,并带动脱贫人口及监测对象稳定增收 |
子项目3 | 梅街镇 | 产业发展类-村集体经济 | 梅街镇太平村黄精种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅街镇段平 | 太平村 | 种植65亩黄精 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 120 | 500 | 通过发展农村产业,带动村集体以及农户增收,总体年收益不低于4.5% | 以发展产业的方式,提高村集体收入,并带动脱贫人口及监测对象稳定增收 |
3 | 梅街镇 | 产业发展类-特色产业 | 长垅村2022年150亩黄精种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅街镇段平 | 长垅村 | 种植150亩黄精 | 2022年11月 | 105 | 105 | 0 | 5 | 15 | 通过发展农村产业,带动村集体以及农户增收,总体年收益不低于6% | 以发展产业的方式,提高村集体收入,并带动脱贫人口及监测对象稳定增收 |
4 | 梅街镇 | 基础设施 | 桃坡村中庄、联庄组2022年2022年人居环境示范村 | 新建 | 区农业农村局 | 梅街镇/段平 | 桃坡村中庄组、联庄组 | 对桃坡村中庄组、联庄组进行环境整治 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 76 | 243 | 极大的方便服务了群众提升农村整体形象 | 改善群众生产生活环境,给8户21人脱贫人口及周边群众提供了便利 |
5 | 梅街镇 | 乡村建设行动 | 2022年美丽乡村自然村庄 | 新建 | 区农业农村局 | 梅街镇/段平 | 梅街镇 | 将桃坡村中庄、联庄组,源溪村金村组作为美丽乡村自然村落建设,建设内容有景观节点打造、新建停车场、重点区域改造等 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 98 | 344 | 改善村容村貌、大力发展特色产业,保护传统文化 | 以美丽乡村建设催生“美丽经济”,带动群众致富 |
子项目1 | 梅街镇 | 基础设施 | 桃坡村中庄、联庄组2022年美丽乡村自然村庄 | 新建 | 区农业农村局 | 梅街镇/段平 | 桃坡村中庄组、联庄组 | 对桃坡村中庄组、联庄组进行环境整治 | 2022年11月 | 30 | 30 | 0 | 76 | 243 | 极大的方便服务了群众提升农村整体形象 | 改善群众生产生活环境,给8户21人脱贫人口及周边群众提供了便利 |
子项目2 | 梅街镇 | 基础设施 | 源溪村金村组2022年美丽乡村自然村庄 | 新建 | 区农业农村局 | 梅街镇/段平 | 源溪村金村组 | 对源溪村金村组进行环境整治 | 2022年11月 | 30 | 30 | 0 | 22 | 101 | 极大的方便服务了群众提升农村整体形象 | 改善群众生产生活环境,给2户6人脱贫人口及周边群众提供了便利 |
6 | 梅街镇 | 乡村建设行动 | 姚街至长明水泥道路硬化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 姚街村/曹君 | 姚街村 | 道路长600m、宽3.5m、厚20cm水泥硬化,路面弯拉强度不低于4.5mpa。 | 2022年11月 | 40 | 40 | 0 | 117 | 417 | 新建道路硬化,满足117户群众,其中8户脱贫户生产生活需要 | 以新建道路的形式,为117户群众,其中8户脱贫户长久可持续发展提供便利 |
7 | 梅街镇 | 乡村建设行动 | 桃坡村西冲水泥道路硬化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 桃坡村/谭志明 | 桃坡村 | 道路总长1710m、宽3m、厚18cm,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 84 | 261 | 新建道路硬化,满足84户群众,其中3户脱贫户生产生活需要 | 以新建道路的形式,为84户群众,其中3户脱贫户长久可持续发展提供便利 |
8 | 梅街镇 | 乡村建设行动 | 乌石村马里沟桥至六组水泥道路硬化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 乌石村/吴一欢 | 梅街镇乌石村 | 道路长500m、宽3.5m、厚20cm水泥硬化,路面弯拉强度不低于4.5mpa。 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 35 | 160 | 新建道路500米,满足3户贫困户生产生活需要 | 以新建道路的形式,为3户4人贫困户长久可持续发展提供便利 |
9 | 梅街镇 | 乡村建设行动 | 桃坡村月山组水泥道路硬化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 桃坡村/谭志明 | 桃坡村(老屋、月山、下溪、同心) | 道路总长750m,宽3m,厚度18cm,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2022年11月 | 50 | 50 | 0 | 85 | 290 | 新建道路硬化,满足85户群众,其中3户脱贫户生产生活需要 | 以新建道路的形式,为85户群众,其中3户脱贫户长久可持续发展提供便利 |
扫一扫在手机打开当前页