索引号: | 113418020032856113/202108-00062 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
名称: | 江口街道2021年城乡居民养老保险登记人员明细 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-08-27 | |
生效日期: | 废止日期: |
江口街道2021年城乡居民养老保险登记人员明细 | |||||||||||
公民身份号码 | 姓名 | 性别 | 行政区划 | 参保时间 | 参保状态 | 缴费档次 | 缴费方式 | 缴费状态 | 开户银行 | 开户账号 | 户籍性质 |
342901********5331 | 余冬亮 | 男 | 江口街道办事处大兴村 | 2021-03-05 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 100305********000000049 | 农业户口(农村) |
342901********5316 | 方帮虎 | 男 | 江口街道办事处永兴村 | 2021-03-31 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********09789 | 农业户口(农村) |
342901********0621 | 王美林 | 女 | 江口街道办事处永兴村 | 2021-03-31 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********96727 | 农业户口(农村) |
342901********5325 | 胡红莲 | 女 | 江口街道办事处江口村 | 2021-02-23 | 正常参保 | 五档-500 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 100486********000000016 | 农业户口(农村) |
342901********0820 | 方金花 | 女 | 江口街道办事处江口村 | 2021-01-13 | 正常参保 | 十档-1000 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********70664 | 农业户口(农村) |
342901********5316 | 章红 | 男 | 江口街道办事处江口村 | 2021-02-01 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********96970 | 非农业户口(城镇) |
342830********1624 | 黄好云 | 女 | 江口街道办事处江口村 | 2021-04-15 | 正常参保 | 十档-1000 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********61511 | 农业户口(农村) |
342901********5316 | 章如根 | 男 | 江口街道办事处江口村 | 2021-02-01 | 正常参保 | 五档-500 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********96988 | 农业户口(农村) |
342830********5211 | 左克发 | 男 | 江口街道办事处江口村 | 2021-04-07 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********61172 | 农业户口(农村) |
342901********5328 | 姜岚 | 女 | 江口街道办事处三范村 | 2021-06-21 | 正常参保 | 五档-500 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********56055 | 农业户口(农村) |
342901********5313 | 徐文斗 | 男 | 江口街道办事处三范村 | 2021-03-31 | 正常参保 | 十档-1000 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********61461 | 农业户口(农村) |
342830********3444 | 胡爱凤 | 女 | 江口街道办事处三范村 | 2021-01-11 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********71075 | 农业户口(农村) |
340823********5320 | 钱阿美 | 女 | 江口街道办事处三范村 | 2021-03-31 | 正常参保 | 十档-1000 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********61479 | 农业户口(农村) |
342901********5336 | 徐文财 | 男 | 江口街道办事处三范村 | 2021-03-31 | 正常参保 | 十档-1000 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********61453 | 农业户口(农村) |
342830********5212 | 胡义东 | 男 | 江口街道办事处查村村 | 2021-04-25 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********61446 | 农业户口(农村) |
342901********5317 | 何志祥 | 男 | 江口街道办事处查村村 | 2021-03-19 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********67883 | 农业户口(农村) |
342830********523X | 徐光明 | 男 | 江口街道办事处同义村 | 2021-07-09 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********15646 | 农业户口(农村) |
342901********532X | 陶志兰 | 女 | 江口街道办事处同义村 | 2021-07-09 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********15216 | 农业户口(农村) |
342901********662X | 吴龙珠 | 女 | 江口街道办事处锦绣苑社区 | 2021-02-04 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 邮政储蓄 | 621797********21598 | 非农业户口(城镇) |
340721********1520 | 鲍桂萍 | 女 | 江口街道办事处锦绣苑社区 | 2021-03-03 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********29815 | 非农业户口(城镇) |
342830********1031 | 刘和中 | 男 | 江口街道办事处锦绣苑社区 | 2021-03-03 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********99032 | 非农业户口(城镇) |
342830********4628 | 钱叶云 | 女 | 江口街道办事处锦绣苑社区 | 2021-03-03 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********99040 | 非农业户口(城镇) |
342901********4227 | 史秀琴 | 女 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-06-18 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********29799 | 农业户口(农村) |
342830********4221 | 章雪芹 | 女 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-01-13 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 100627********000000024 | 农业户口(农村) |
342901********4329 | 包建霞 | 女 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-07-13 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 622953********64534 | 农业户口(农村) |
342830********3628 | 吴翠云 | 女 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-07-08 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********69808 | 农业户口(农村) |
342901********4215 | 高宇 | 男 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-01-21 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********85306 | 农业户口(农村) |
342901********4210 | 钱新委 | 男 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-01-13 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********71133 | 农业户口(农村) |
342830********4236 | 钱立亮 | 男 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-06-03 | 正常参保 | 十档-1000 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********28690 | 农业户口(农村) |
342901********4312 | 章儒祥 | 男 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-04-09 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********73998 | 农业户口(农村) |
342830********423X | 钱桂胜 | 男 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-07-13 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********21775 | 农业户口(农村) |
342830********4233 | 王四正 | 男 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-03-06 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********28239 | 农业户口(农村) |
342901********532X | 陆海燕 | 女 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-03-02 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********27991 | 农业户口(农村) |
342901********4220 | 钱立进 | 女 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-06-03 | 正常参保 | 十档-1000 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********28682 | 农业户口(农村) |
342830********4229 | 董改青 | 女 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-03-06 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 100512********800000031 | 农业户口(农村) |
342830********4211 | 张治友 | 男 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-07-15 | 正常参保 | 十六档-6000 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********65890 | 农业户口(农村) |
342901********6623 | 包晨华 | 女 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-01-11 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 100571********800000031 | 农业户口(农村) |
342901********4313 | 汪福平 | 男 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-03-02 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********27983 | 农业户口(农村) |
421081********2984 | 张兰 | 女 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-07-15 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********74283 | 农业户口(农村) |
341702********4211 | 钟国锋 | 男 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-01-06 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********01988 | 农业户口(农村) |
342901********4219 | 吴满移 | 男 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-01-11 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 100338********800000027 | 农业户口(农村) |
342830********4214 | 钱龙国 | 男 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-07-08 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********15596 | 农业户口(农村) |
340823********4986 | 刘五香 | 女 | 江口街道办事处先进社区 | 2021-03-06 | 正常参保 | 二档-200 | 银行代扣 | 参保缴费 | 九华农商行营业部 | 621778********30664 | 农业户口(农村) |
扫一扫在手机打开当前页