索引号: | 113418023958083294/202107-00135 | 组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 贵池区市场监管局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 2021年第二季度贵池区特殊食品检查结果表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-07-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 池州市贵池区徽盐连锁乌沙购物中心 | JY13417020054498 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 黄田武,陶醉 | 2021-06-30 |
2 | 池州市贵池区日保超市 | JY13417020023691 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 黄田武,陶醉 | 2021-06-30 |
3 | 池州市贵池区陈得喜超市 | JY13417020065607 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
4 | 池州市贵池区晏塘江峰超市 | JY13417020050476 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 乌沙市场监督管理所 | 黄田武,陶醉 | 2021-06-30 |
5 | 池州市贵池区干上超市 | JY13417020044010 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
6 | 贵池区月如美超市 | JY13417020002833 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 黄田武,陶醉 | 2021-06-30 |
7 | 池州市贵池区徽盐连锁袁来付超市 | JY13417020067258 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
8 | 池州市贵池区社莲超市 | JY13417020054543 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 黄田武,陶醉 | 2021-06-30 |
9 | 贵池区齐云发超市 | JY13417020066878 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
10 | 贵池区立东超市 | JY13417020124001 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 黄田武,陶醉 | 2021-06-30 |
11 | 池州市贵池区晏塘阳光华联超市 | JY13417020052201 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
12 | 贵池区欣阳果蔬超市 | JY13417020114565 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
13 | 贵池区敬元超市 | JY13417020101294 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
14 | 池州市贵池区东华东晏塘超市 | JY13417020057914 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
15 | 贵池区旭光超市 | JY13417020059750 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
16 | 池州市贵池区乌沙镇闻中超市 | JY13417020060197 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
17 | 池州市徽盐连锁晏塘购物城 | JY13417020041319 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
18 | 池州市贵池区胜富超市 | JY13417020052935 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
19 | 贵池区桂亮超市 | JY13417020013106 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-30 |
20 | 池州市贵池区棠溪华联超市 | JY13417020025505 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅街市场监督管理所 | 谢祈鑫,朱训强 | 2021-06-30 |
21 | 贵池区东华东超市刘街店 | JY13417020036727 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅街市场监督管理所 | 谢祈鑫,朱训强 | 2021-06-30 |
22 | 贵池区国丰超市 | JY13417020002253 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 龙庆,黄瑜,张莹 | 2021-06-29 |
23 | 贵池区平湖观邸烟酒超市 | JY13417020001164 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 龙庆,黄瑜,张莹 | 2021-06-29 |
24 | 贵池区乐意购超市 | JY13417020089226 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 王帷国,钱欣 | 2021-06-29 |
25 | 贵池区若愚超市 | JY13417020034557 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 龙庆,黄瑜,张莹 | 2021-06-29 |
26 | 贵池区福临门超市 | JY13417020009118 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 龙庆,黄瑜,张莹 | 2021-06-29 |
27 | 贵池区乐意购超市 | JY13417020089226 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 王帷国,钱欣 | 2021-06-28 |
28 | 贵池区家和超市 | JY13417020027381 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-28 |
29 | 池州市贵池区立群超市 | JY13417020051670 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-28 |
30 | 池州市贵池区杨安超市 | JY13417020037609 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-28 |
31 | 池州市贵池区涓桥吴老四超市 | JY13417020062053 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 涓桥市场监督管理所 | 夏瑶,梅涛 | 2021-06-28 |
32 | 池州市贵池区燕子超市 | JY13417020035814 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 詹学军,黄瑜 | 2021-06-28 |
33 | 池州市贵池区杏云超市 | JY13417020042071 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 王帷国,钱欣 | 2021-06-28 |
34 | 贵池区世军超市 | JY13417020002760 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-28 |
35 | 贵池区明利超市 | JY13417020002778 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-28 |
36 | 池州市贵池区秋江红超市 | JY13417020126865 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 王帷国,钱欣 | 2021-06-28 |
37 | 池州市百荷超市 | JY13417020021632 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 王帷国,钱欣 | 2021-06-28 |
38 | 池州市贵池区杏云超市 | JY13417020042071 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 王帷国,钱欣 | 2021-06-28 |
39 | 池州市贵池区小球超市 | JY13417020066886 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 涓桥市场监督管理所 | 夏瑶,梅涛 | 2021-06-28 |
40 | 贵池区满艮超市 | JY13417020012584 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 王帷国,钱欣 | 2021-06-28 |
41 | 池州市贵池区桂畈超市 | JY13417020069135 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 涓桥市场监督管理所 | 夏瑶,梅涛 | 2021-06-28 |
42 | 池州市贵池区杨斌超市 | JY13417020069661 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 涓桥市场监督管理所 | 夏瑶,梅涛 | 2021-06-28 |
43 | 池州市贵池区唐龙英超市 | JY13417020068644 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 涓桥市场监督管理所 | 夏瑶,梅涛 | 2021-06-28 |
44 | 贵池区棠溪镇满子超市 | JY13417020042838 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅街市场监督管理所 | 谢祈鑫,朱训强 | 2021-06-25 |
45 | 贵池区零小闲超市 | JY13417020096625 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
46 | 池州市贵池区南星超市 | JY13417020096439 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
47 | 贵池区小琴水果超市 | JY13417020093508 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
48 | 池州市贵池区万家乐超市 | JY13417020088107 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
49 | 贵池区阿木木小超市 | JY13417020087948 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
50 | 贵池区美丽乡村小超市 | JY13417020075196 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
51 | 贵池区大学城四海一家超市 | JY13417020072219 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
52 | 池州市贵池区欣旺超市 | JY13417020072171 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
53 | 池州市贵池区棠溪镇永兰百货超市 | JY13417020039083 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅街市场监督管理所 | 谢祈鑫,朱训强 | 2021-06-25 |
54 | 贵池区永利旅游超市 | JY13417020064075 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
55 | 池州市贵池区新风超市 | JY13417020063371 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
56 | 池州市贵池区杨桥超市 | JY13417020062932 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
57 | 池州市贵池区爱珍超市 | JY13417020041982 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 马衙市场监督管理所 | 彭海棠,姜军 | 2021-06-25 |
58 | 贵池区天禾超市 | JY13417020055195 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 俞罡,鲍佳敏 | 2021-06-24 |
59 | 贵池区牛头山镇利薄圆自选超市 | JY13417020060189 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 俞罡,鲍佳敏 | 2021-06-24 |
60 | 贵池区三虎超市 | JY13417020056180 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 俞罡,鲍佳敏 | 2021-06-24 |
61 | 贵池区牛头山镇名泓生鲜超市 | JY13417020061315 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 俞罡,鲍佳敏 | 2021-06-24 |
62 | 池州市贵池区杨店超市 | JY13417020066851 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 俞罡,鲍佳敏 | 2021-06-24 |
63 | 池州市贵池区万客隆超市 | JY13417020059434 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 俞罡,鲍佳敏 | 2021-06-24 |
64 | 贵池区鑫玉超市 | JY13417020001201 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-24 |
65 | 贵池区连康超市 | JY13417020001130 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 乌沙市场监督管理所 | 陶醉,黄田武 | 2021-06-24 |
66 | 贵池区袁徽超市 | JY13417020056147 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 鲍佳敏,俞罡 | 2021-06-24 |
67 | 贵池区木闸袁亦斌超市 | JY13417020059104 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 鲍佳敏,俞罡 | 2021-06-24 |
68 | 池州市贵池区梅村镇玉秀超市 | JY13417020024776 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 钟飞,鲁庆凯 | 2021-06-17 |
69 | 贵池区王贤龙超市 | JY13417020060488 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-16 |
70 | 贵池区新杨东华东超市 | JY13417020067741 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-16 |
71 | 池州市贵池区高岭保安超市 | JY13417020067215 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-16 |
72 | 贵池区张秀云超市 | JY13417020072704 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 钟飞,鲁庆凯 | 2021-06-15 |
73 | 池州市贵池区来春超市 | JY13417020023894 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 孟晨,方婷 | 2021-06-15 |
74 | 贵池区春玲超市 | JY13417020062391 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-15 |
75 | 贵池区期凤超市 | JY13417020060324 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-15 |
76 | 贵池区梅村镇栗坑超市 | JY13417020038865 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 钟飞,鲁庆凯 | 2021-06-15 |
77 | 贵池区富爵超市 | JY13417020085967 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 殷汇市场监督管理所 | 汪威,王书健 | 2021-06-10 |
78 | 贵池区明清超市 | JY13417020072657 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 钟飞,鲁庆凯 | 2021-06-10 |
79 | 贵池区百悦超市 | JY13417020121394 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 王德中,王颖 | 2021-06-10 |
80 | 贵池区潘中胜超市 | JY13417020071793 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 钟飞,鲁庆凯 | 2021-06-10 |
81 | 贵池区晓明超市 | JY13417020084167 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 钟飞,鲁庆凯 | 2021-06-09 |
82 | 贵池区小腊超市 | JY13417020072202 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 钟飞,鲁庆凯 | 2021-06-09 |
83 | 贵池区黄金艳超市 | JY13417020079913 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 鲍佳敏,俞罡 | 2021-06-09 |
84 | 安徽永辉超市有限公司池州远东国际分公司 | JY13417020120188 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 王德中,王颖 | 2021-06-09 |
85 | 池州市牛头山镇旺万家超市 | JY13417020066763 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-08 |
86 | 池州市贵池区木闸余银兰超市 | JY13417020066458 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-08 |
87 | 贵池区绪英超市 | JY13417020066933 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-08 |
88 | 贵池区世纪华联超市来顺连锁店 | JY13417020055576 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-08 |
89 | 贵池区荣辉超市 | JY13417020054965 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-08 |
90 | 贵池区檬子超市 | JY13417020109455 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 王颖,龙庆 | 2021-06-08 |
91 | 池州市贵池区民众超市 | JY13417020024081 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-08 |
92 | 贵池区百味鲜超市 | JY13417020121038 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-08 |
93 | 池州市贵池区凤年超市 | JY13417020044591 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-08 |
94 | 池州天添盈超市 | JY13417020037480 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-08 |
95 | 池州市贵池区鑫平湖超市 | JY13417020119608 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 王德中,王颖 | 2021-06-08 |
96 | 贵池区品正烟酒超市 | JY13417020107148 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-08 |
97 | 贵池区每日鲜果品超市 | JY13417020104104 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-08 |
98 | 贵池区钦华超市 | JY13417020079270 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-08 |
99 | 池州市贵池区晓田超市 | JY13417020078332 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-08 |
100 | 贵池区仟仟超市 | JY13417020011367 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 高新区市场监督管理所 | 王玉昇,喻佳利 | 2021-06-08 |
101 | 贵池区心连心生活超市 | JY13417020045609 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 高新区市场监督管理所 | 王玉昇,喻佳利 | 2021-06-08 |
102 | 贵池区宜汇超市 | JY13417020118509 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 王德中,王颖 | 2021-06-07 |
103 | 贵池区泽洪超市 | JY13417020086453 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-07 |
104 | 贵池区九一八超市 | JY13417020048674 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
105 | 池州市贵池区金霞超市 | JY13417020086445 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-07 |
106 | 贵池区纪婷超市 | SP3417021550004668 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-07 |
107 | 贵池区学斌超市 | JY13417020086437 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-07 |
108 | 贵池区18超市 | JY13417020021528 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
109 | 贵池区唯爱超市 | JY13417020029990 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
110 | 贵池区崛跃超市 | JY13417020127501 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
111 | 贵池区佰家润超市 | JY13417020121601 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
112 | 贵池区加全超市 | JY13417020119034 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
113 | 池州市贵池区金胜超市 | JY13417020118267 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
114 | 贵池区悦轩超市 | JY13417020107540 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
115 | 贵池区福德隆超市 | JY13417020099883 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
116 | 贵池区天翼超市 | JY13417020079340 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
117 | 贵池区好多多超市 | JY13417020078308 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
118 | 贵池区牌楼超市 | JY13417020060662 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
119 | 池州市贵池区南馨园超市 | JY13417020036307 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-07 |
120 | 贵池区易瑶超市 | JY13417020111431 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 王颖,龙庆 | 2021-06-04 |
121 | 池州市贵池区梅龙徽盐连锁凤兰超市 | JY13417010002821 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 孟晨,方婷 | 2021-06-04 |
122 | 贵池区相信超市 | JY13417010002848 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 孟晨,方婷 | 2021-06-04 |
123 | 贵池区陈彩霞超市 | JY13417020071785 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 钟飞,鲁庆凯 | 2021-06-04 |
124 | 贵池区程月桃超市 | JY13417020071769 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 梅村市场监督管理所 | 钟飞,鲁庆凯 | 2021-06-04 |
125 | 贵池区时代嘉联生活超市 | JY13417020120848 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,俞罡 | 2021-06-04 |
126 | 贵池区时代嘉联生活超市 | JY13417020120848 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-04 |
127 | 贵池区时代嘉联生活超市 | JY13417020120848 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-04 |
128 | 贵池区春枝超市 | SP3417021550004439 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-04 |
129 | 池州市贵池区高岭陈氏超市 | JY13417020058739 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-04 |
130 | 贵池区一心超市 | JY13417020058415 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋江市场监督管理所 | 夏治根,邬莎 | 2021-06-03 |
131 | 池州市贵池区蒋和平超市 | JY13417020051080 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-03 |
132 | 贵池区小馋嘴超市 | JY13417020122186 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 王帷国,张海 | 2021-06-03 |
133 | 贵池区每天鲜鲜果超市 | JY13417020121749 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 王帷国,张海 | 2021-06-03 |
134 | 贵池区晓东超市 | JY13417020018151 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 鲍佳敏,俞罡 | 2021-06-03 |
135 | 贵池区牛头山镇信得过超市 | JY13417020017888 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 鲍佳敏,俞罡 | 2021-06-03 |
136 | 贵池区忠海超市 | JY13417020031152 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 鲍佳敏,俞罡 | 2021-06-03 |
137 | 池州市贵池区牛头山镇唐梅超市 | JY13417020030553 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 鲍佳敏,俞罡 | 2021-06-03 |
138 | 贵池区九华龙云超市 | JY13417020102570 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 孟晨,方婷 | 2021-06-03 |
139 | 贵池区文康超市 | JY13417020129257 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-03 |
140 | 池州市贵池区木闸余银兰超市 | JY13417020066458 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-03 |
141 | 池州市贵池区木闸余银兰超市 | JY13417020066458 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-03 |
142 | 池州市贵池区木闸余银兰超市 | JY13417020066458 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-03 |
143 | 贵池区优品多生活超市 | JY13417020104619 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 俞罡,鲍佳敏 | 2021-06-03 |
144 | 贵池区牛头山镇信得过超市 | JY13417020017888 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 鲍佳敏,俞罡 | 2021-06-03 |
145 | 贵池区牛头山镇信得过超市 | JY13417020017888 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 鲍佳敏,俞罡 | 2021-06-03 |
146 | 贵池区牛头山镇信得过超市 | JY13417020017888 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 鲍佳敏,俞罡 | 2021-06-03 |
147 | 贵池区日月轩超市 | JY13417020050636 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
148 | 贵池区巴啦啦蔬果超市 | JY13417020029123 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
149 | 贵池区小苏超市 | JY13417020011801 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
150 | 贵池区食鲜荟超市 | JY13417020113749 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
151 | 贵池区吴雨梅超市 | JY13417020079663 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
152 | 贵池区广丰超市 | JY13417020073963 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
153 | 池州市贵池区贵明超市 | JY13417020042143 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
154 | 池州市贵池区合家欢超市 | JY13417020039536 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
155 | 池州市广发超市 | JY13417020047815 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
156 | 贵池区信良记超市 | JY13417020120057 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 池口市场监督管理所 | 王帷国,张海 | 2021-06-03 |
157 | 贵池区福家乐超市 | JY13417020029004 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
158 | 贵池区蓝花雨超市 | JY13417020118259 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
159 | 贵池区邻之家超市 | JY13417020116374 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
160 | 贵池区新艳超市 | JY13417020093436 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
161 | 贵池区刘周鲜果超市 | JY13417020071066 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城关市场监督管理所 | 郭佐兵,陈旻 | 2021-06-03 |
162 | 贵池区乐邻超市 | JY13417020114696 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 秋浦市场监督管理所 | 王德中,王颖 | 2021-06-03 |
163 | 池州市贵池区伶俐超市 | JY13417020050394 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山市场监督管理所 | 江旗,鲍佳敏 | 2021-06-02 |
