| 索引号: | 113418020032858575/202106-00067 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
| 发布机构: | 贵池区梅街镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 梅街镇2021年奖扶区扩面对象资金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2021-06-02 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 梅街镇2021年奖扶区扩面对象资金发放花名册 | ||||||||
| 序号 | 家庭详细地址 | 姓名 |
现存 女孩数 |
应发放金额(元) | 备注 | 持卡人姓名 | 与对象关系 | |
| 合计 | 430人 | 258000.00 | ||||||
| 1 | 梅街镇梅街村街上组 | 舒其南 | 2 | 600.00 | 舒其南 | 本人 | ||
| 2 | 梅街镇梅街村宋村组 | 王有生 | 2 | 600.00 | 王有生 | 本人 | ||
| 3 | 梅街镇梅街村凌村组 | 刘莲凤 | 2 | 600.00 | 唐小阳 | 配偶 | ||
| 4 | 梅街镇梅街村街上组 | 章保贵 | 2 | 600.00 | 朱晓梅 | 配偶 | ||
| 5 | 梅街镇梅街村宋村组 | 童彩华 | 2 | 600.00 | 王有生 | 配偶 | ||
| 6 | 梅街镇梅街村西华组 | 李金荣 | 2 | 600.00 | 姚有栋 | 配偶 | ||
| 7 | 梅街镇梅街村上畈组 | 李颖 | 2 | 600.00 | 李颖 | 本人 | ||
| 8 | 梅街镇梅街村上畈组 | 吴桃荣 | 2 | 600.00 | 冉浩坤 | 配偶 | ||
| 9 | 梅街镇梅街村宋村组 | 唐美萍 | 2 | 600.00 | 操芳林 | 配偶 | ||
| 10 | 梅街镇梅街村西华组 | 章福生 | 2 | 600.00 | 章福生 | 本人 | ||
| 11 | 梅街镇梅街村街上组 | 姚志祥 | 2 | 600.00 | 姚志祥 | 本人 | ||
| 12 | 梅街镇梅街村上畈组 | 张均武 | 2 | 600.00 | 张均武 | 本人 | ||
| 13 | 梅街镇梅街村街上组 | 吴四平 | 2 | 600.00 | 姚志祥 | 配偶 | ||
| 14 | 梅街镇梅街村西华组 | 唐玲平 | 2 | 600.00 | 姚家祥 | 配偶 | ||
| 15 | 梅街镇梅街村西华组 | 吴明祥 | 2 | 600.00 | 吴明祥 | 本人 | ||
| 16 | 梅街镇梅街村街上组 | 宛方胜 | 2 | 600.00 | 宛方胜 | 本人 | ||
| 17 | 梅街镇梅街村街上组 | 刘美花 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 宛方胜 | 妻子 | |
| 18 | 梅街镇梅街村街上组 | 陈爱珍 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 舒其南 | 妻子 | |
| 19 | 梅街镇梅街村上畈组 | 柯彩红 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 李颖 | 前夫 | |
| 20 | 梅街镇梅街村西华组 | 方盈屏 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 姚家胜 | 妻子 | |
| 21 | 梅街镇峡川村曹庄组 | 童秀英 | 2 | 600.00 | 柯万春 | 配偶 | ||
| 22 | 梅街镇峡川村新溪组 | 柯素云 | 2 | 600.00 | 李振华 | 配偶 | ||
| 23 | 梅街镇峡川村大塥组 | 陆银正 | 2 | 600.00 | 陆银正 | 本人 | ||
| 24 | 梅街镇峡川村新溪组 | 李振华 | 2 | 600.00 | 李振华 | 本人 | ||
| 25 | 梅街镇峡川村方冲组 | 柯霞林 | 2 | 600.00 | 柯霞林 | 本人 | ||
| 26 | 梅街镇峡川村曹庄组 | 章小菊 | 2 | 600.00 | 周爱国 | 配偶 | ||
| 27 | 梅街镇峡川村大塥组 | 钱春连 | 2 | 600.00 | 陆银林 | 配偶 | ||
| 28 | 梅街镇峡川村大塥组 | 吴荣贵 | 2 | 600.00 | 吴荣贵 | 本人 | ||
| 29 | 梅街镇峡川村方冲组 | 章秀花 | 2 | 600.00 | 李德生 | 配偶 | ||
| 30 | 梅街镇峡川村方冲组 | 王秀云 | 2 | 600.00 | 柯象青 | 配偶 | ||
| 31 | 梅街镇峡川村畈庄组 | 檀明月 | 2 | 600.00 | 檀明月 | 本人 | ||
| 32 | 梅街镇峡川村畈庄组 | 柯万能 | 2 | 600.00 | 柯万能 | 本人 | ||
| 33 | 梅街镇峡川村西山组 | 徐清 | 2 | 600.00 | 徐清 | 本人 | ||
| 34 | 梅街镇峡川村曹山组 | 汪占松 | 2 | 600.00 | 汪占松 | 本人 | ||
| 35 | 梅街镇峡川村方冲组 | 刘晓平 | 2 | 600.00 | 柯万安 | 配偶 | ||
| 36 | 梅街镇峡川村畈庄组 | 柯文军 | 2 | 600.00 | 柯文军 | 本人 | ||
| 37 | 梅街镇峡川村畈庄组 | 叶银枝 | 2 | 600.00 | 柯文军 | 配偶 | ||
| 38 | 梅街镇峡川村曹庄组 | 查先云 | 2 | 600.00 | 查先云 | 本人 | ||
| 39 | 梅街镇峡川村大塥组 | 操银宝 | 2 | 600.00 | 操银宝 | 本人 | ||
| 40 | 梅街镇峡川村大塥组 | 舒翠平 | 2 | 600.00 | 操银宝 | 配偶 | ||
| 41 | 梅街镇峡川村大塥组 | 钱四清 | 2 | 600.00 | 钱四清 | 本人 | ||
| 42 | 梅街镇峡川村大塥组 | 李荣贵 | 2 | 600.00 | 钱四清 | 配偶 | ||
| 43 | 梅街镇峡川村许冲组 | 柯四新 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 钱志洲 | 配偶 | |
| 44 | 梅街镇峡川村方冲组 | 柯象青 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 柯象青 | 本人 | |
| 45 | 梅街镇峡川村狮山组 | 伍翠云 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 李卫兵 | 配偶 | |
| 46 | 梅街镇峡川村曹山组 | 汪东晓 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 汪东晓 | 本人 | |
| 47 | 梅街镇峡川村西山组 | 叶春芳 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 吴根胜 | 配偶 | |
| 48 | 梅街镇峡川村西山组 | 柯象明 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 柯象明 | 本人 | |
| 49 | 梅街镇峡川村西山组 | 柯象胜 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 柯象胜 | 本人 | |
| 50 | 梅街镇峡川村新溪组 | 王爱社 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 王爱社 | 本人 | |
| 51 | 梅街镇峡川村新溪组 | 方桂平 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 王爱社 | 配偶 | |
| 52 | 梅街镇潘桥社区叶村组 | 吴桃花 | 2 | 600.00 | 汤晓毛 | 配偶 | ||
| 53 | 梅街镇潘桥社区新开组 | 章菊英 | 2 | 600.00 | 柯昌明 | 配偶 | ||
| 54 | 梅街镇潘桥社区冲外组 | 柯昌文 | 2 | 600.00 | 柯昌文 | 本人 | ||
| 55 | 梅街镇潘桥社区潘桥组 | 方翠萍 | 2 | 600.00 | 姚四宝 | 配偶 | ||
| 56 | 梅街镇潘桥社区新民组 | 彭代义 | 2 | 600.00 | 彭代义 | 本人 | ||
| 57 | 梅街镇潘桥社区新民组 | 桂金明 | 2 | 600.00 | 桂金明 | 本人 | ||
| 58 | 梅街镇潘桥社区新民组 | 柯满枝 | 2 | 600.00 | 柯小水 | 配偶 | ||
| 59 | 梅街镇潘桥社区新民组 | 吴绍斌 | 2 | 600.00 | 吴绍斌 | 本人 | ||
| 60 | 梅街镇潘桥社区冲外组 | 柯冬生 | 2 | 600.00 | 柯正奇 | 配偶 | ||
| 61 | 梅街镇潘桥社区冲外组 | 张润莲 | 2 | 600.00 | 柯昌文 | 配偶 | ||
| 62 | 梅街镇潘桥社区潘桥组 | 姚晨岗 | 2 | 600.00 | 方茂平 | 母子 | ||
| 63 | 梅街镇潘桥社区横山组 | 吴桂兰 | 2 | 600.00 | 王春龙 | 配偶 | ||
| 64 | 梅街镇潘桥社区冲外组 | 张启宗 | 2 | 600.00 | 张启宗 | 本人 | ||
| 65 | 梅街镇潘桥社区横山组 | 陈美玲 | 2 | 600.00 | 张良富 | 本人 | ||
| 66 | 梅街镇潘桥社区横山组 | 李学红 | 2 | 600.00 | 李学红 | 本人 | ||
| 67 | 梅街镇潘桥社区横山组 | 王春龙 | 2 | 600.00 | 王春龙 | 本人 | ||
| 68 | 梅街镇潘桥社区横山组 | 吴小梅 | 2 | 600.00 | 吴小梅 | 本人 | ||
| 69 | 梅街镇潘桥社区冲外组 | 柯美芳 | 2 | 600.00 | 史卫成 | 配偶 | ||
| 70 | 梅街镇潘桥社区冲外组 | 梅泽华 | 2 | 600.00 | 张启宗 | 配偶 | ||
| 71 | 梅街镇潘桥社区张村组 | 舒淑珍 | 2 | 600.00 | 柯季平 | 配偶 | ||
| 72 | 梅街镇潘桥社区张村组 | 柯季平 | 2 | 600.00 | 柯季平 | 本人 | ||
| 73 | 梅街镇潘桥社区潘桥组 | 李百红 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 李百红 | 本人 | |
| 74 | 梅街镇潘桥社区潘桥组 | 姚冬云 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 李百红 | 夫妻 | |
| 75 | 梅街镇潘桥社区横山组 | 毕钟平 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 毕钟平 | 本人 | |
| 76 | 梅街镇潘桥社区横山组 | 朱文萍 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 柯文风 | 夫妻 | |
| 77 | 梅街镇潘桥社区红星组 | 童帮本 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 童帮本 | 本人 | |
| 78 | 梅街镇潘桥社区新民组 | 施道胜 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 施道胜 | 本人 | |
| 79 | 梅街镇潘桥社区新民组 | 曹满香 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 彭代义 | 夫妻 | |
| 80 | 梅街镇潘桥社区新民组 | 彭云芳 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 桂金明 | 夫妻 | |
| 81 | 梅街镇潘桥社区叶村组 | 章文静 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 章文静 | 本人 | |
| 82 | 梅街镇桃坡村桃坡组 | 李小平 | 2 | 600.00 | 李小平 | 本人 | ||
| 83 | 梅街镇桃坡村狮冲组 | 章考友 | 2 | 600.00 | 章考友 | 本人 | ||
| 84 | 梅街镇桃坡村桃坡组 | 丁四六 | 2 | 600.00 | 丁四六 | 本人 | ||
| 85 | 梅街镇桃坡村中庄组 | 章征龙 | 2 | 600.00 | 章征龙 | 本人 | ||
| 86 | 梅街镇桃坡村新华组 | 柯友珠 | 2 | 600.00 | 方继发 | 配偶 | ||
| 87 | 梅街镇桃坡村小河组 | 王冬连 | 2 | 600.00 | 袁有生 | 配偶 | ||
| 88 | 梅街镇桃坡村洋桥组 | 章奎胜 | 2 | 600.00 | 章奎胜 | 本人 | ||
| 89 | 梅街镇桃坡村新华组 | 吕友娣 | 2 | 600.00 | 吕友娣 | 本人 | ||
| 90 | 梅街镇桃坡村排沟组 | 马巧玲 | 2 | 600.00 | 马巧玲 | 本人 | ||
| 91 | 梅街镇桃坡村星田组 | 汪秀英 | 2 | 600.00 | 潘登林 | 配偶 | ||
| 92 | 梅街镇桃坡村小河组 | 袁有生 | 2 | 600.00 | 袁有生 | 本人 | ||
| 93 | 梅街镇桃坡村殷村组 | 胡改生 | 2 | 600.00 | 胡改生 | 本人 | ||
| 94 | 梅街镇桃坡村殷村组 | 王爱云 | 2 | 600.00 | 胡改生 | 配偶 | ||
| 95 | 梅街镇桃坡村月山组 | 钱展英 | 2 | 600.00 | 胡来财 | 配偶 | ||
| 96 | 梅街镇桃坡村东边组 | 毕玉桃 | 2 | 600.00 | 吴文虎 | 配偶 | ||
| 97 | 梅街镇桃坡村东边组 | 何庆英 | 2 | 600.00 | 何庆英 | 本人 | ||
| 98 | 梅街镇桃坡村东边组 | 江四民 | 2 | 600.00 | 江四民 | 本人 | ||
| 99 | 梅街镇桃坡村东边组 | 巩爱宝 | 2 | 600.00 | 江四民 | 配偶 | ||
| 100 | 梅街镇桃坡村老屋组 | 柯慧萍 | 2 | 600.00 | 纪良汉 | 配偶 | ||
| 101 | 梅街镇桃坡村老屋组 | 张润兰 | 2 | 600.00 | 邵新兵 | 配偶 | ||
| 102 | 梅街镇桃坡村老屋组 | 邵新兵 | 2 | 600.00 | 邵新兵 | 本人 | ||
| 103 | 梅街镇桃坡村桃坡组 | 梅生雨 | 2 | 600.00 | 梅生雨 | 本人 | ||
| 104 | 梅街镇桃坡村桃坡组 | 汪桂珍 | 2 | 600.00 | 梅生雨 | 配偶 | ||
| 105 | 梅街镇桃坡村桃坡组 | 李根旺 | 2 | 600.00 | 李根旺 | 本人 | ||
| 106 | 梅街镇桃坡村桃园组 | 丁友香 | 2 | 600.00 | 丁友香 | 本人 | ||
| 107 | 梅街镇桃坡村新华组 | 方继发 | 2 | 600.00 | 方继发 | 本人 | ||
| 108 | 梅街镇桃坡村联庄组 | 杨晓翠 | 2 | 600.00 | 潘英胜 | 配偶 | ||
| 109 | 梅街镇桃坡村中庄组 | 阮静明 | 2 | 600.00 | 阮静明 | 本人 | ||
| 110 | 梅街镇桃坡村桃坡组 | 李宝玉 | 2 | 600.00 | 丁四六 | 配偶 | ||
| 111 | 梅街镇桃坡村桃坡组 | 方银娣 | 2 | 600.00 | 李根旺 | 配偶 | ||
| 112 | 梅街镇桃坡村桃坡组 | 郑春梅 | 2 | 600.00 | 李小平 | 配偶 | ||
| 113 | 梅街镇桃坡村老屋组 | 纪良汉 | 2 | 600.00 | 纪良汉 | 本人 | ||
| 114 | 梅街镇桃坡村新塘组 | 陶润福 | 2 | 600.00 | 陶润福 | 本人 | ||
| 115 | 梅街镇桃坡村洋桥组 | 王怀明 | 2 | 600.00 | 王怀明 | 本人 | ||
| 116 | 梅街镇桃坡村洋桥组 | 茅月玲 | 2 | 600.00 | 章奎胜 | 配偶 | ||
| 117 | 梅街镇桃坡村潘村组 | 潘家珍 | 2 | 600.00 | 张贵 | 配偶 | ||
| 118 | 梅街镇桃坡村洋桥组 | 农国远 | 2 | 600.00 | 农国远 | 本人 | ||
| 119 | 梅街镇桃坡村洋桥组 | 农贵芳 | 2 | 600.00 | 张常如 | 配偶 | ||
| 120 | 梅街镇桃坡村东边组 | 荣林 | 2 | 600.00 | 何庆英 | 配偶 | ||
| 121 | 梅街镇桃坡村东边组 | 徐文贵 | 2 | 600.00 | 徐文贵 | 本人 | ||
| 122 | 梅街镇桃坡村东边组 | 谭建明 | 2 | 600.00 | 谭建明 | 本人 | ||
| 123 | 梅街镇桃坡村东边组 | 方继花 | 2 | 600.00 | 谭建明 | 配偶 | ||
| 124 | 梅街镇桃坡村东边组 | 方春梅 | 2 | 600.00 | 徐文贵 | 配偶 | ||
| 125 | 梅街镇桃坡村南山组 | 吴满菊 | 2 | 600.00 | 吴满菊 | 本人 | ||
| 126 | 梅街镇桃坡村新华组 | 杨秀英 | 2 | 600.00 | 朱明杰 | 配偶 | ||
| 127 | 梅街镇桃坡村新华组 | 吴荷香 | 2 | 600.00 | 吕华斌 | 配偶 | ||
| 128 | 梅街镇桃坡村中庄组 | 章春秀 | 2 | 600.00 | 章征龙 | 配偶 | ||
| 129 | 梅街镇桃坡村中庄组 | 吕新年 | 2 | 600.00 | 吕新年 | 本人 | ||
| 130 | 梅街镇桃坡村老屋组 | 金春梅 | 2 | 600.00 | 金春梅 | 本人 | ||
| 131 | 梅街镇桃坡村老屋组 | 李新中 | 2 | 600.00 | 金春梅 | 配偶 | ||
| 132 | 梅街镇桃坡村新塘组 | 汪嫩梅 | 2 | 600.00 | 陶润福 | 配偶 | ||
| 133 | 梅街镇桃坡村排沟组 | 吕周信 | 2 | 600.00 | 吕周信 | 本人 | ||
| 134 | 梅街镇桃坡村排沟组 | 章姣荣 | 2 | 600.00 | 吕周信 | 配偶 | ||
| 135 | 梅街镇桃坡村洋桥组 | 农香桂 | 2 | 600.00 | 农香桂 | 本人 | ||
| 136 | 梅街镇桃坡村桃坡组 | 丁四清 | 2 | 600.00 | 丁四清 | 本人 | ||
| 137 | 梅街镇桃坡村洋桥组 | 江四清 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 江四清 | 本人 | |
| 138 | 梅街镇桃坡村殷村组 | 程学才 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 程学才 | 本人 | |
| 139 | 梅街镇桃坡村新华组 | 章征美 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 方文兵 | 配偶 | |
| 140 | 梅街镇桃坡村新华组 | 储卫兵 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 梅月霞 | 配偶 | |
| 141 | 梅街镇桃坡村狮冲组 | 吕满平 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 章考友 | 配偶 | |
| 142 | 梅街镇桃坡村联庄组 | 王泽林 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 王泽林 | 本人 | |
| 143 | 梅街镇桃坡村联庄组 | 张爱琴 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 王泽林 | 配偶 | |
| 144 | 梅街镇桃坡村联庄组 | 吕书文 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 吕书文 | 本人 | |
| 145 | 梅街镇铺庄村长丰组 | 张琴 | 2 | 600.00 | 吴益亮 | 配偶 | ||
| 146 | 梅街镇铺庄村双塘组 | 刘义中 | 2 | 600.00 | 刘义中 | 本人 | ||
| 147 | 梅街镇铺庄村双河组 | 章登超 | 2 | 600.00 | 章登超 | 本人 | ||
| 148 | 梅街镇铺庄村红旗组 | 李光林 | 2 | 600.00 | 李光林 | 本人 | ||
| 149 | 梅街镇铺庄村双河组 | 王良珍 | 2 | 600.00 | 章登超 | 配偶 | ||
| 150 | 梅街镇铺庄村双河组 | 马克贵 | 2 | 600.00 | 马克贵 | 本人 | ||
| 151 | 梅街镇铺庄村谢村组 | 高方胜 | 2 | 600.00 | 高方胜 | 本人 | ||
| 152 | 梅街镇铺庄村谢村组 | 吴素平 | 2 | 600.00 | 高方胜 | 配偶 | ||
| 153 | 梅街镇铺庄村储村组 | 高季生 | 2 | 600.00 | 高季生 | 本人 | ||
| 154 | 梅街镇铺庄村双塘组 | 巩光艮 | 2 | 600.00 | 巩光艮 | 本人 | ||
| 155 | 梅街镇铺庄村谢村组 | 吴明娥 | 2 | 600.00 | 周长荣 | 配偶 | ||
| 156 | 梅街镇铺庄村谢村组 | 胡凤霞 | 2 | 600.00 | 吴胜水 | 配偶 | ||
| 157 | 梅街镇铺庄村杨庄组 | 刘良松 | 2 | 600.00 | 刘良松 | 本人 | ||
| 158 | 梅街镇铺庄村杨庄组 | 谢来安 | 2 | 600.00 | 谢来安 | 本人 | ||
| 159 | 梅街镇铺庄村杨庄组 | 高菊桂 | 2 | 600.00 | 唐小青 | 配偶 | ||
| 160 | 梅街镇铺庄村杨庄组 | 桂冬菊 | 2 | 600.00 | 刘良松 | 配偶 | ||
| 161 | 梅街镇铺庄村杨庄组 | 王希余 | 2 | 600.00 | 王希余 | 本人 | ||
| 162 | 梅街镇铺庄村双塘组 | 朱爱平 | 2 | 600.00 | 王爱国 | 配偶 | ||
| 163 | 梅街镇铺庄村专屋组 | 章炳炎 | 2 | 600.00 | 章炳炎 | 本人 | ||
| 164 | 梅街镇铺庄村储村组 | 桂松林 | 2 | 600.00 | 桂松林 | 本人 | ||
| 165 | 梅街镇铺庄村双河组 | 章芬芳 | 2 | 600.00 | 王方胜 | 配偶 | ||
| 166 | 梅街镇铺庄村许村组 | 陈金明 | 2 | 600.00 | 陈金明 | 本人 | ||
| 167 | 梅街镇铺庄村长丰组 | 陈玲枝 | 2 | 600.00 | 吴金胜 | 配偶 | ||
| 168 | 梅街镇铺庄村长丰组 | 方金海 | 2 | 600.00 | 方金海 | 本人 | ||
| 169 | 梅街镇铺庄村就田组 | 裴本新 | 2 | 600.00 | 裴本新 | 本人 | ||
| 170 | 梅街镇铺庄村就田组 | 吴彩霞 | 2 | 600.00 | 金明河 | 配偶 | ||
| 171 | 梅街镇铺庄村谢村组 | 谢光富 | 2 | 600.00 | 谢光富 | 本人 | ||
| 172 | 梅街镇铺庄村双塘组 | 毕贵菊 | 2 | 600.00 | 巩光艮 | 配偶 | ||
| 173 | 梅街镇铺庄村双塘组 | 王艮宝 | 2 | 600.00 | 王艮宝 | 本人 | ||
| 174 | 梅街镇铺庄村专屋组 | 章进铭 | 2 | 600.00 | 章进铭 | 本人 | ||
| 175 | 梅街镇铺庄村专屋组 | 章绍坤 | 2 | 600.00 | 章绍坤 | 本人 | ||
| 176 | 梅街镇铺庄村双河组 | 王方胜 | 2 | 600.00 | 王方胜 | 本人 | ||
| 177 | 梅街镇铺庄村双河组 | 章彩莲 | 2 | 600.00 | 马克贵 | 配偶 | ||
| 178 | 梅街镇铺庄村枫树组 | 张荷春 | 2 | 600.00 | 张荷春 | 本人 | ||
| 179 | 梅街镇铺庄村枫树组 | 潘炳文 | 2 | 600.00 | 潘炳文 | 本人 | ||
| 180 | 梅街镇铺庄村枫树组 | 汪珍萍 | 2 | 600.00 | 潘炳根 | 配偶 | ||
| 181 | 梅街镇铺庄村谢村组 | 谢够芳 | 2 | 600.00 | 吴胜奎 | 配偶 | ||
| 182 | 梅街镇铺庄村就田组 | 潘月娟 | 2 | 600.00 | 裴本新 | 配偶 | ||
| 183 | 梅街镇铺庄村双塘组 | 吴花贵 | 2 | 600.00 | 刘义中 | 配偶 | ||
| 184 | 梅街镇铺庄村专屋组 | 吴春兰 | 2 | 600.00 | 章炳炎 | 配偶 | ||
| 185 | 梅街镇铺庄村专屋组 | 章祥 | 2 | 600.00 | 章祥 | 户主 | ||
| 186 | 梅街镇铺庄村长丰组 | 胡木兰 | 2 | 600.00 | 方金海 | 配偶 | ||
| 187 | 梅街镇铺庄村红旗组 | 吴新明 | 2 | 600.00 | 吴新明 | 本人 | ||
| 188 | 梅街镇铺庄村许村组 | 汪子良 | 2 | 600.00 | 汪子良 | 本人 | ||
| 189 | 梅街镇铺庄村青凹组 | 吴革艺 | 2 | 600.00 | 吴革艺 | 本人 | ||
| 190 | 梅街镇铺庄村青凹组 | 刘四清 | 2 | 600.00 | 刘四清 | 本人 | ||
| 191 | 梅街镇铺庄村青凹组 | 吴友梅 | 2 | 600.00 | 吴运昌 | 配偶 | ||
| 192 | 梅街镇铺庄村储村组 | 张四英 | 2 | 600.00 | 高季生 | 配偶 | ||
| 193 | 梅街镇铺庄村谢村组 | 吴胜水 | 2 | 600.00 | 吴胜水 | 本人 | ||
| 194 | 梅街镇铺庄村就田组 | 金明河 | 2 | 600.00 | 金明河 | 本人 | ||
| 195 | 梅街镇铺庄村专屋组 | 肖珍元 | 2 | 600.00 | 胡进西 | 配偶 | ||
| 196 | 梅街镇铺庄村双塘组 | 张成安 | 2 | 600.00 | 张成安 | 本人 | ||
| 197 | 梅街镇铺庄村谢村组 | 谢柏松 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 谢柏松 | 本人 | |
| 198 | 梅街镇铺庄村双塘组 | 谢胜德 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 谢胜德 | 本人 | |
| 199 | 梅街镇铺庄村青凹组 | 吴运昌 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 吴运昌 | 本人 | |
| 200 | 梅街镇铺庄村储村组 | 钱蓬明 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 钱蓬明 | 本人 | |
| 201 | 梅街镇铺庄村红旗组 | 李四清 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 李光林 | 配偶 | |
| 202 | 梅街镇铺庄村红旗组 | 章秀英 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 吴新明 | 配偶 | |
| 203 | 梅街镇铺庄村红旗组 | 吴秀峰 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 吴秀峰 | 本人 | |
| 204 | 梅街镇铺庄村专屋组 | 杨春爱 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 章绍坤 | 配偶 | |
| 205 | 梅街镇铺庄村杨庄组 | 陆克友 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 陆克友 | 本人 | |
| 206 | 梅街镇铺庄村杨庄组 | 江小文 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 陆克友 | 配偶 | |
| 207 | 梅街镇乌石村五组 | 吴茂红 | 2 | 600.00 | 吴茂红 | 本人 | ||
| 208 | 梅街镇乌石村二组 | 洪乃香 | 2 | 600.00 | 梅海松 | 配偶 | ||
| 209 | 梅街镇乌石村三组 | 鲁爱凤 | 2 | 600.00 | 汪平 | 配偶 | ||
| 210 | 梅街镇乌石村五组 | 柯茂林 | 2 | 600.00 | 柯茂林 | 本人 | ||
| 211 | 梅街镇乌石村四组 | 杨志根 | 2 | 600.00 | 杨志根 | 本人 | ||
| 212 | 梅街镇乌石村五组 | 章阳春 | 2 | 600.00 | 吴茂红 | 配偶 | ||
| 213 | 梅街镇乌石村五组 | 吴国庆 | 2 | 600.00 | 吴一宝 | 父子 | ||
| 214 | 梅街镇乌石村六组 | 杨云 | 2 | 600.00 | 周国富 | 配偶 | ||
| 215 | 梅街镇乌石村六组 | 杨翠英 | 2 | 600.00 | 吴一欢 | 配偶 | ||
| 216 | 梅街镇乌石村四组 | 焦满娥 | 2 | 600.00 | 焦满娥 | 本人 | ||
| 217 | 梅街镇乌石村三组 | 程兰凤 | 2 | 600.00 | 纪玉平 | 配偶 | ||
| 218 | 梅街镇乌石村八组 | 吴秀云 | 2 | 600.00 | 吴秀云 | 本人 | ||
| 219 | 梅街镇乌石村三组 | 汪平 | 2 | 600.00 | 汪平 | 本人 | ||
| 220 | 梅街镇乌石村四组 | 胡美云 | 2 | 600.00 | 吴根华 | 配偶 | ||
| 221 | 梅街镇乌石村五组 | 吴香华 | 2 | 600.00 | 柯茂林 | 配偶 | ||
| 222 | 梅街镇乌石村四组 | 吴益旺 | 2 | 600.00 | 吴益旺 | 本人 | ||
| 223 | 梅街镇乌石村四组 | 汪庆喜 | 2 | 600.00 | 吴益旺 | 配偶 | ||
| 224 | 梅街镇乌石村六组 | 周国富 | 2 | 600.00 | 周国富 | 本人 | ||
| 225 | 梅街镇乌石村一组 | 桂满云 | 2 | 600.00 | 吴益明 | 配偶 | ||
| 226 | 梅街镇乌石村一组 | 吴益明 | 2 | 600.00 | 吴益明 | 本人 | ||
| 227 | 梅街镇乌石村三组 | 吴正芳 | 2 | 600.00 | 桂四洋 | 配偶 | ||
| 228 | 梅街镇乌石村一组 | 吴文洲 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 吴文洲 | 本人 | |
| 229 | 梅街镇乌石村一组 | 张新元 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 张新元 | 本人 | |
| 230 | 梅街镇乌石村五组 | 刘玉华 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 吴一宝 | 公媳关系 | |
| 231 | 梅街镇乌石村六组 | 杨自华 | 2 | 600.00 | 2021年新增 | 杨自华 | 本人 | |
| 232 | 梅街镇姚街村黄岭组 | 曹必财 | 2 | 600.00 | 曹必财 | 本人 | ||
| 233 | 梅街镇姚街村马坦组 | 杨高山 | 2 | 600.00 | 杨高山 | 本人 | ||
| 234 | 梅街镇姚街村老屋组 | 吴有发 | 2 | 600.00 | 吴有发 | 本人 | ||
| 235 | 梅街镇姚街村坳上组 | 柯金凤 | 2 | 600.00 | 柯金凤 | 本人 | ||
| 236 | 梅街镇姚街村老屋组 | 吴金旺 | 2 | 600.00 | 吴金旺 | 本人 | ||
| 237 | 梅街镇姚街村坳上组 | 方建康 | 2 | 600.00 | 方建康 | 本人 | ||
| 238 | 梅街镇姚街村楼华组 | 姚维俊 | 2 | 600.00 | 姚维俊 | 本人 | ||
| 239 | 梅街镇姚街村上街组 | 潘冬秀 | 2 | 600.00 | 姚家有 | 配偶 | ||
| 240 | 梅街镇姚街村上街组 | 许珍梅 | 2 | 600.00 | 姚立球 | 配偶 | ||
