索引号: | 11341802003285697X/202104-00064 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
名称: | 里山街道2021年第一季度城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2021-04-13 | 发布日期: | 2021-04-12 |
生效日期: | 2021-04-13 | 废止日期: |
患者姓名 | 救助原因 |
个人支付 医疗费(元) |
救助对象类别(人) |
救助资金 (元) |
||||||||||
小计 | 因病 | 因灾 | 残疾 | 其他 | 小计 |
城乡 低保 |
特困 人员 |
优抚 对象 |
扶贫 对象 |
退捕渔民 |
其他 对象 |
|||
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5500 | ||
谷*彬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 700 | |||||||||
洪*敏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | |||||||||
章*满 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | |||||||||
陈*明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | |||||||||
吴*红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | |||||||||
杨*养 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页