索引号: | 11341802003285531F/202102-00005 | 组配分类: | 人居环境整治 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【工作推进监督信息】涓桥镇2021年1月份农村人居环境月度考核排名变化情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-02-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
涓桥镇农村人居环境整治工作月度考核评分表 | |||||||||||||||||
日期:2021.01 评分人: | 村(居)名称 | ||||||||||||||||
项目 | 基准分值 | 评分标准 | 分值 | 考评方式 | 四联村 | 涓桥社区 | 新桥村 | 联合村 | 乐岭村 | 桂畈村 | 三友村 | 凉亭村 | 叶管村 | 七一村 | 紫岩村 | 普丰村 | 涓桥村 |
最终得分 | 97 | 93 | 91 | 88 | 87 | 84 | 79 | 78.5 | 76.5 | 76 | 75 | 74 | 73 | ||||
工作机制建设 | 15 | 人员抽调到位、分工明确、包保到位,需有包片负责的会议记录,缺少则扣1分 | 1 | 查阅文件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保洁员评分表、花名册、合同以及工资表及时更新,缺少则扣1分 | 1 | 查阅文件 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
环境整治、改厕相关村级细化实施方案、各项村级长效管护制度等(详见备注)完善与及时更新,每缺少一项扣1分 | 4 | 查阅文件 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
村民积极参与村庄清洁行动,逐步形成自觉爱护村庄环境的良好风尚。每月至少组织2次村庄清洁志愿活动,有图文记录,每缺少一次扣3分 | 6 | 查阅文件、日常工作群记录 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||
积极配合日常工作,工作群及时回复,工作任务按时完成,无报备延时每次扣1分 | 3 | 日常工作对接、工作群记录 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
农村生活垃圾治理 | 20 | 村庄及周边垃圾清运及时,垃圾桶无外溢,每发现一处扣2分 | 10 | 现场查看 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
村内无生活和建筑垃圾积存,发现零星垃圾每处扣1分、成堆成片垃圾每处扣2分 | 10 | 现场查看 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
农村生活污水治理 | 10 | 村内无污水乱排现象,每发现一处污水(包括厕所污水)直排入沟入河情况扣1分 | 5 | 现场查看 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
村内及周边河塘沟渠净化整洁,水体清澈,无淤积,发现有零星漂浮垃圾每处扣0.5分,有成片漂浮垃圾或水道淤积的每处扣1分;存在黑臭水体(水体污染,呈黑褐色,气味难闻)的,本项不得分。 | 5 | 现场查看 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
村容村貌 | 25 | 大力清理整治废弃荒芜宅基地、废弃畜禽圈舍、废弃旱厕和确无保留价值的残垣断壁等无功能建筑,闲置宅基地内平整清洁,拆除无功能建筑,整治不到位的每发现一处扣2分; | 6 | 现场查看 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
村内生产生活资料堆放整齐有序,道路、路肩、空地、街巷无私搭乱建、乱堆乱放(包括砂石、废弃砂石)等情况,每发现一处扣2分; | 6 | 现场查看 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
村内无破损或废弃的广告牌,墙面、地面、电线杆、路灯等无乱涂乱画和无序张贴现象,每发现一处扣1分 | 3 | 现场查看 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
村民房前屋后、庭院内外干净整洁。每发现一户不符合标准扣1分。 | 4 | 现场查看 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
村庄道路干净整洁,路边绿化整齐有序,如每发现一处路面不干净、杂草丛生则扣1分。 | 6 | 现场查看 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
农村改厕 | 20 | 公厕落实常态化保洁管理,厕所内每堆垃圾扣1分,每个未冲刷粪便的粪池扣1分,每发现公厕内无水、无电或有关设施人为损坏,每处扣1分,如村内无公厕则按照全镇平均分得分。 | 5 | 现场查看 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
随机抽查户厕3户,改厕规范,发现厕所露天、未通水、厕具破损、原旱厕未填埋、化粪池无盖板、无法正常使用、未正确张贴标识牌的,每项扣1分。 | 12 | 现场查看 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | ||
改厕服务电话畅通,管护服务及时到位,群众对使用效果和后续管护服务满意,每发现一次服务电话不畅通扣1分,群众对使用效果和后续管护服务不满意的每户扣1分。 | 3 | 现场查看 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
农牧废弃物治理 | 10 | 畜禽散养得到有效管控,村主干道、美丽乡村建设点、人居环境整治示范点及村部周边无畜禽乱跑及畜禽粪便遍地等现象,每发现一处扣1分。 | 5 | 现场查看 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
村内无病死畜禽尸体、农业投入品包装物、废旧农膜、农作物秸秆等随意丢弃现象,每发现一处扣1分。 | 5 | 现场查看 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
加减分项 | 加分项 | 被省、市、区列为现场会点,分别加分4分、3分、2分。 | 查阅记录 | ||||||||||||||
区以上主流媒体正面宣传报道。(每项加2分,同一事项不重复加分,累计加分不超过10分。) | 查阅文件 | 4 | |||||||||||||||
减分项 | 在省、市、区巡查、抽查或暗访中发现问题被通报的,分别扣当月评分10分、5分、3分 | 查阅记录 | |||||||||||||||
在检查评比工作中被镇检查中发现的问题,限期责令整改未整改或整改不到位的扣当月评分3分 | 查阅记录 | ||||||||||||||||
报送数据、材料内容不实,弄虚作假造成不良影响。(每项扣2分,同一事项不重复扣分。) | 查阅记录 | ||||||||||||||||
备注:单项分值扣完为止 长效管护机制:村级农村人居环境整治长效管护机制;村级改厕长效管护机制;村规民约(需纳入房前屋后卫生自治等人居环境整治相关要求);道路养护制度;绿化养护机制;路灯管护机制;“门前三包”工作制度;各村根据实际情况制定的其他相关长效管护制度。 |
抽查村民组 |
上岭组 方村组 |
路东组 路西组 |
十二组 十三组 |
双村组 徐村组 |
灯山组 乐岭组 |
花屋组 季村组 |
吴村组 庙湾组 |
团屋组 胜利组 |
大桥组 湾叶组 |
廖畈组 民主组 |
陈村组 双丰组 |
新华组 流赛组 |
涓桥组 双丰组 |
扫一扫在手机打开当前页