索引号: | 11341802003285531F/202105-00002 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 涓桥镇2021年扶贫项目库(完整版) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-05-14 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 镇街 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目地点 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 预计投资情况(万元) | 预计受益情况 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注 | |||
合计 | 财政 | 自筹 | 户数 | 人数 | |||||||||||||
1 | 涓桥镇 | 基础设施(交通) | 三友村村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 |
涓桥镇 包春林 |
三友村 | 长1000米宽6米道路硬化厚0.18厘米,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2021年12月底 | 120 | 120 | 0 | 58 | 151 | 提高村民生产、生活质量 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 谋划 |
2 | 涓桥镇 | 基础设施(交通) | 凉亭村村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 |
涓桥镇 包春林 |
凉亭村 | 长500米宽3.5米道路硬化厚0.18厘米,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2021年12月底 | 35 | 35 | 0 | 26 | 82 | 提高村民生产、生活质量 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 谋划 |
3 | 涓桥镇 | 基础设施(交通) | 七一村村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 |
涓桥镇 包春林 |
七一村 | 长800米宽3.5米道路硬化,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2021年12月底 | 56 | 56 | 0 | 73 | 234 | 提高村民生产、生活质量 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 谋划 |
4 | 涓桥镇 | 基础设施(交通) | 新桥村村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 |
涓桥镇 包春林 |
新桥村 | 长850米宽3.5米道路硬化,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2021年12月底 | 59 | 59 | 0 | 65 | 201 | 提高村民生产、生活质量 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 谋划 |
5 | 涓桥镇 | 基础设施(交通) | 紫岩村道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 |
涓桥镇 包春林 |
紫岩村 | 长400米宽3.5米道路硬化,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2021年12月底 | 28 | 28 | 0 | 22 | 51 | 提高村民生产、生活质量 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 谋划 |
6 | 涓桥镇 | 基础设施(交通) | 普丰村村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 |
涓桥镇 包春林 |
普丰村 | 长800米宽3.5米道路硬化,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2021年12月底 | 56 | 56 | 0 | 97 | 314 | 提高村民生产、生活质量 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 谋划 |
7 | 涓桥镇 | 基础设施(交通) | 桂畈村村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 |
涓桥镇 包春林 |
桂畈村 | 长800米宽3.5米道路硬化,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2021年12月底 | 56 | 56 | 0 | 109 | 347 | 提高村民生产、生活质量 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 谋划 |
8 | 涓桥镇 | 基础设施(交通) | 涓桥村村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 |
涓桥镇 包春林 |
涓桥村 | 长500米宽3.5米道路硬化,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2021年12月底 | 35 | 35 | 0 | 41 | 139 | 提高村民生产、生活质量 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 谋划 |
9 | 涓桥镇 | 基础设施(水利) | 杨塘放水涵闸、曹冲水库溢洪道维修 | 改建 | 区水利局 |
涓桥镇 解柏麟 |
普丰村 | 重建杨塘放水涵1座,曹冲水库溢洪道整治200m。 | 2021年5月底 | 75 | 75 | 0 | 120 | 500 | 带动15户39人增收 | 改善除涝面积241亩 | 谋划 |
10 | 涓桥镇 | 基础设施(水利) | 联合村河道整治工程 | 新建 | 区水利局 |
涓桥镇 解柏麟 |
联合村 | 河岸浆砌石护砌1000m。 | 2021年5月底 | 60 | 60 | 0 | 202 | 624 | 全民参与,带动23户贫困户,46人增收 | 增强蓄水能力、发挥防汛抗旱作用,确保农民增产增收 | 谋划 |
11 | 涓桥镇 | 基础设施(水利) | 9组圩埂加固、护坡整治工程 | 改建 | 区水利局 |
涓桥镇 解柏麟 |
新桥村 | 9组圩埂培厚及护坡整治200m | 2021年5月底 | 25 | 25 | 0 | 106 | 312 | 全民参与,带动2户贫困户,6人,边缘1户3人增收 | 改善防洪面积201亩 | 谋划 |
12 | 涓桥镇 | 基础设施(水利) | 洪村排水沟渠衬砌工程 | 改建 | 区水利局 |
涓桥镇 解柏麟 |
涓桥村 | 沟渠硬化长680m。 | 2021年5月底 | 70 | 70 | 0 | 80 | 300 | 全民参与,带动3户贫困户,8人增收 | 改善防洪面积181亩 | 谋划 |
13 | 涓桥镇 | 基础设施(水利) | 2021年涓桥镇谷潭圩排涝干渠硬化项目 | 新建 | 区水利局 |
涓桥镇 解柏麟 |
桂畈村 | 谷潭圩排涝干渠1500m硬化。 | 2021年5月底 | 100 | 100 | 0 | 510 | 1860 | 带动86户260人增收 | 改善排涝面积1501亩,减少内涝面积 | 谋划 |
14 | 涓桥镇 | 基础设施(水利) | 2021年涓桥镇四联村河护坡上岭段建设项目 | 新建 | 区水利局 |
涓桥镇 解柏麟 |
四联村 | 四联河双岭段护坡整治1000米,进行护坡建设 | 2021年12月底 | 90 | 90 | 0 | 477 | 2018 | 56户210人贫困人口受益,助力脱贫减贫 | 改善灌溉面积21亩,减小洪涝险情 | 谋划 |
15 | 涓桥镇 | 到村产业(农业) | 紫岩村黄精加工项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 紫岩村 | 依托池州市九华府金莲智慧农业有限公司进行黄精加工 | 2021年11月底 | 80 | 80 | 0 | 8 | 19 | 带动贫困户分红,增加村集体收入 | 获得不低于投资额6%的收益,每年带动9户贫困户分红,并增加村集体收入。 | 谋划 |
16 | 涓桥镇 | 到村产业(农业) | 新桥村黄精种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 新桥村 | 种植黄精50亩 | 2021年11月底 | 40 | 40 | 0 | 0 | 21 | 带动贫困户分红 | 获得不低于投资额6%的产出收益,每年至少带动11户贫困户分红。 | 谋划 |
17 | 涓桥镇 | 到村产业(农业) | 新桥村黄精加工项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 新桥村 | 依托池州市宇博生态家庭农场进行黄精加工 | 2021年11月底 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21 | 带动贫困户分红,增加村集体收入 | 获得不低于投资额6%的收益,每年带动9户贫困户分红,并增加村集体收入。 | 谋划 |
18 | 涓桥镇 | 到村产业(农业) | 四联村黄精加工项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 紫岩村 | 依托池州市九华府金莲智慧农业有限公司进行黄精加工 | 2021年11月底 | 80 | 80 | 0 | 0 | 23 | 带动贫困户分红,增加村集体收入 | 获得不低于投资额6%的收益,每年带动11户贫困户分红,并增加村集体收入。 | 谋划 |
19 | 涓桥镇 | 到村产业(农业) | 三友村黄精加工项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 紫岩村 | 依托池州市九华府金莲智慧农业有限公司进行黄精加工 | 2021年11月底 | 80 | 80 | 0 | 0 | 20 | 带动贫困户分红+务工,同时增加村集体收入 | 获得不低于投资额6%的收益,每年带动9户贫困户分红,并增加村集体收入。 | 谋划 |
20 | 涓桥镇 | 特殊群体抱团发展 | 桂畈村联合体2021年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 桂畈村 | 组织12户特殊群体对象发展资金13万元,与优质企业签订产业发展协议,通过入股方式获得项目受益 | 2021年12月底 | 13 | 13 | 0 | 12 | 16 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目,带动贫困12户稳定脱贫 | 带动12户总收益不低于0.78万元,其中2人户人均不低于600元/年,3人户户均不低于1200元/年 | 第一次变更 |
21 | 涓桥镇 | 特殊群体抱团发展 | 紫岩村联合体2021年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 紫岩村 | 组织13户特殊群体对象发展资金24万元,与优质企业签订产业发展协议,通过入股方式获得项目受益 | 2021年12月底 | 24 | 24 | 0 | 13 | 44 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目,带动贫困13户稳定脱贫 | 带动13户总收益不低于1.44万元,其中2人户人均不低于600元/年,3人户户均不低于1200元/年 | 第一次变更 |
22 | 涓桥镇 | 特殊群体抱团发展 | 涓桥村联合体2021年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 涓桥村 | 组织4户特殊群体对象发展资金6万元,与优质企业签订产业发展协议,通过入股方式获得项目受益 | 2021年12月底 | 6 | 6 | 0 | 4 | 13 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目,带动贫困4户稳定脱贫 | 带动4户总收益不低于0.36万元,其中2人户人均不低于600元/年,3人户户均不低于1200元/年 | 第一次变更 |
23 | 涓桥镇 | 特殊群体抱团发展 | 三友村联合体2021年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 三友村 | 组织9户特殊群体对象发展资金10万元,与优质企业签订产业发展协议,通过入股方式获得项目受益 | 2021年12月底 | 10 | 10 | 0 | 9 | 14 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目,带动贫困9户稳定脱贫 | 带动9户总收益不低于0.6万元,其中2人户人均不低于600元/年,3人户户均不低于1200元/年 | 第一次变更 |
24 | 涓桥镇 | 特殊群体抱团发展 | 普丰村联合体2021年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 普丰村 | 组织14户特殊群体对象发展资金18万元,与优质企业签订产业发展协议,通过入股方式获得项目受益 | 2021年12月底 | 18 | 18 | 0 | 14 | 35 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目,带动贫困14户稳定脱贫 | 带动14户总收益不低于1.08万元,其中2人户人均不低于600元/年,3人户户均不低于1200元/年 | 第一次变更 |
25 | 涓桥镇 | 特殊群体抱团发展 | 新桥村联合体2021年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 新桥村 | 组织9户特殊群体对象发展资金15万元,与优质企业签订产业发展协议,通过入股方式获得项目受益 | 2021年12月底 | 15 | 15 | 0 | 9 | 27 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目,带动贫困9户稳定脱贫 | 带动9户总收益不低于0.9万元,其中2人户人均不低于600元/年,3人户户均不低于1200元/年 | 第一次变更 |
26 | 涓桥镇 | 特殊群体抱团发展 | 七一村联合体2021年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 七一村 | 组织11户特殊群体对象发展资金17万元,与优质企业签订产业发展协议,通过入股方式获得项目受益 | 2021年12月底 | 17 | 17 | 0 | 14 | 29 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目,带动贫困14户稳定脱贫 | 带动14户总收益不低于1.02万元,其中2人户人均不低于600元/年,3人户户均不低于1200元/年 | 第一次变更 |
27 | 涓桥镇 | 特殊群体抱团发展 | 凉亭村联合体2021年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 凉亭村 | 组织12户特殊群体对象发展资金16万元,与优质企业签订产业发展协议,通过入股方式获得项目受益 | 2021年12月底 | 16 | 16 | 0 | 12 | 23 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目,带动贫困16户稳定脱贫 | 带动12户总收益不低于0.96万元,其中2人户人均不低于600元/年,3人户户均不低于1200元/年 | 第一次变更 |
28 | 涓桥镇 | 特殊群体抱团发展 | 乐岭村联合体2021年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 乐岭村 | 组织4户特殊群体对象发展资金7万元,与优质企业签订产业发展协议,通过入股方式获得项目受益 | 2021年12月底 | 7 | 7 | 0 | 4 | 11 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目,带动贫困4户稳定脱贫 | 带动4户总收益不低于0.42万元,其中2人户人均不低于600元/年,3人户户均不低于1200元/年 | 第一次变更 |
29 | 涓桥镇 | 特殊群体抱团发展 | 联合村联合体2021年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 联合村 | 组织13户特殊群体对象发展资金19万元,与优质企业签订产业发展协议,通过入股方式获得项目受益 | 2021年12月底 | 19 | 19 | 0 | 13 | 35 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目,带动贫困13户稳定脱贫 | 带动13户总收益不低于1.14万元,其中2人户人均不低于600元/年,3人户户均不低于1200元/年 | 第一次变更 |
30 | 涓桥镇 | 特殊群体抱团发展 | 四联村联合体2021年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇包善骏 | 四联村 | 组织7户特殊群体对象发展资金8万元,与优质企业签订产业发展协议,通过入股方式获得项目受益 | 2021年12月底 | 8 | 8 | 0 | 7 | 13 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目,带动贫困7户稳定脱贫 | 带动7户总收益不低于0.48万元,其中2人户人均不低于600元/年,3人户户均不低于1200元/年 | 第一次变更 |
31 | 涓桥镇 | 基础设施(水利) | 新桥村圩埂加固、护坡整治工程 | 改建 | 区水利局 | 涓桥镇 解柏麟 | 新桥村 | 圩埂水毁修复两段550米 | 2021年5月底 | 70 | 70 | 0 | 70 | 205 | 改善防洪除涝面积300余亩 | 70余户(其中贫困户3户9人)受益,改善水利条件,增加农业产出。 | 第一次变更 |
32 | 涓桥镇 | 产业发展(水产) | 联合村2021年秋浦花鳜养殖项目 | 新建 | 区水产业发展中心 | 涓桥镇 包善骏 | 联合村 | 以池州市秋浦特种水产开发有限公司为主体,发展花鳜养殖,带动贫困户和村集体增收 | 2021年12月底 | 50 | 50 | 0 | 15 | 43 | 每年不低于5%的收益带动脱贫户和村集体增收 | 带动脱贫户增收 | 第二次变更 |
扫一扫在手机打开当前页