索引号: | 11341802003285531F/201909-00047 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 池州市贵池区涓桥镇人民政府2018年部门决算情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-09-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
一、部门职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,涓桥镇2018年度部门决算包括:政府本级决算和政府属事业单位决算,与预算单位一致。
纳入涓桥镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:
|
单位名称 |
1 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府(本级) |
2 |
池州市贵池区财政局涓桥分局 |
3 |
池州市贵池区涓桥镇计生服务所 |
4 |
池州市贵池区涓桥镇农业服务中心 |
5 |
池州市贵池区涓桥镇文化广播站 |
|
|
第二部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府2018年部门决算表
一、 收入支出决算总表,见附件:公开01表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,775,126.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 5,953,984.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 556,922.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 199,953.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 2,068,197.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 293,960.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 796,145.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 2,084,493.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 611,129.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 975,438.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 1,131,790.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 1,635,941.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 717,412.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 14,400,245.00 | 本年支出合计 | 58 | 14,400,245.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 7,161.00 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 7,161.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 14,407,406.00 | 总计 | 65 | 14,407,406.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
二、收入决算表,见附件:公开02表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,400,245.00 | 11,775,126.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,197.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,953,984.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,197.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,958,097.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,197.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,958,097.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,197.00 | ||
20106 | 财政事务 | 995,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 995,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,084,493.00 | 1,527,571.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,303,389.00 | 746,467.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,303,389.00 | 746,467.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
三、 支出决算表,见附件:公开03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,400,245.00 | 14,400,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,953,984.00 | 5,953,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,958,097.00 | 4,958,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,958,097.00 | 4,958,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 995,887.00 | 995,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 995,887.00 | 995,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,084,493.00 | 2,084,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,303,389.00 | 1,303,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,303,389.00 | 1,303,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
四、 财政拨款收入支出决算总表,见附件公开04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,775,126.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 11,775,126.00 | 本年支出合计 | 55 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 11,775,126.00 | 总计 | 60 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表,见附件公开05表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表,见附件公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,951,131.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,975,815.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,601,979.00 | 30201 | 办公费 | 196,914.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,308,234.00 | 30202 | 印刷费 | 16,864.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
