索引号: | 113418005578005156/202102-00006 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 贵池区清溪街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 清溪街道2020年度自然灾害救灾(冬春救助)资金发放统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-02-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
|
|||||
序号 | 村、组 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 联盟黄金组 | 毕修文 | 2 | 500 | 低保户重残,家庭贫困 |
2 | 联盟黄金组 | 毕修胜 | 2 | 500 | 残疾户,家庭贫困 |
3 | 联盟黄金组 | 毕金狗 | 1 | 500 | 五保户,家庭贫困 |
4 | 联盟黄金组 | 毕树生 | 4 | 500 | 低保残疾户,家庭贫困 |
5 | 联盟黄堪组 | 韩立生 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
6 | 联盟黄堪组 | 严有发 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
7 | 联盟黄堪组 | 王桂花 | 1 | 500 | 残疾户,家庭贫困 |
8 | 联盟黄堪组 | 汪来香 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
9 | 联盟黄堪组 | 韩永安 | 2 | 500 | 生大病,家庭贫困 |
10 | 联盟黄堪组 | 巩银根 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
11 | 联盟黄堪组 | 巩长青 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
12 | 联盟黄堪组 | 巩红梅 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
13 | 联盟柯冲组 | 柯树进 | 2 | 500 | 低保户,家庭贫困 |
14 | 联盟柯冲组 | 唐四九 | 2 | 500 | 生大病,家庭贫困 |
15 | 联盟柯冲组 | 曹德江 | 2 | 500 | 残疾户,家庭贫困 |
16 | 联盟柯冲组 | 潘青松 | 2 | 1000 | 生大病,家庭贫困 |
17 | 联盟柯冲组 | 吴五莲 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
18 | 联盟柯冲组 | 汪小红 | 2 | 500 | 残疾户,家庭贫困 |
19 | 联盟白岭组 | 潘来有 | 4 | 500 | 家庭贫困 |
20 | 联盟白岭组 | 方仲昌 | 2 | 500 | 低保户,家庭贫困 |
21 | 联盟白岭组 | 檀淑枝 | 1 | 500 | 五保户,家庭贫困 |
22 | 联盟代冲组 | 杨忠华 | 2 | 500 | 残疾户,家庭贫困 |
23 | 联盟代冲组 | 方金兰 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
24 | 联盟黄公组 | 刘冬梅 | 1 | 500 | 生大病,家庭贫困 |
25 | 联盟黄公组 | 胡桂花 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
26 | 联盟中心组 | 韩立运 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
27 | 联盟中心组 | 祖正发 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
28 | 联盟中心组 | 洪桂花 | 2 | 500 | 生大病,家庭贫困 |
29 | 联盟杜冲组 | 钱菊香 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
30 | 联盟杜冲组 | 陈炉文 | 3 | 500 | 低保户,家庭贫困 |
31 | 联盟担塘组 | 章荣泉 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
32 | 联盟担塘组 | 章炳文 | 1 | 500 | 低保户,家庭贫困 |
33 | 联盟杉塘组 | 韩文干 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
34 | 联盟杉塘组 | 卜正龙 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
35 | 联盟杉塘组 | 韩金林 | 1 | 500 | 五保户,家庭贫困 |
36 | 联盟杉塘组 | 刘根旺 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
37 | 联盟前丰组 | 王树生 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
38 | 联盟前丰组 | 王秀满 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
39 | 联盟前丰组 | 唐根喜 | 3 | 500 | 家庭贫困 |
40 | 联盟前丰组 | 夏书发 | 2 | 500 | 低保户,家庭贫困 |
41 | 联盟前丰组 | 姚大祥 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
42 | 联盟前丰组 | 唐文彪 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
43 | 联盟湖山组 | 唐小春 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
44 | 联盟湖山组 | 方金炉 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
45 | 联盟湖山组 | 汤世平 | 2 | 500 | 生大病,家庭贫困 |
46 | 联盟湖山组 | 吴明海 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
47 | 联盟湖山组 | 尹文明 | 4 | 500 | 家庭贫困 |
48 | 联盟湖山组 | 谢志白 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
49 | 联盟湖山组 | 尹松林 | 2 | 500 | 生大病,家庭贫困 |
50 | 联盟天堂组 | 章新友 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
51 | 联盟天堂组 | 章茂枝 | 1 | 500 | 生大病,家庭贫困 |
52 | 联盟天堂组 | 吴银花 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
53 | 联盟天堂组 | 黄爱兰 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
54 | 联盟新丰组 | 章春龙 | 2 | 500 | 家庭贫困 |
55 | 联盟新丰组 | 章炎林 | 2 | 500 | 生大病,家庭贫困 |
56 | 联盟新丰组 | 章强虎 | 3 | 500 | 家庭贫困 |
57 | 联盟红星组 | 唐小满 | 2 | 500 | 生大病,家庭贫困 |
58 | 联盟红星组 | 王金枝 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
59 | 联盟红星组 | 李正民 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
60 | 永明白沙组 | 韩巧发 | 1 | 2200 | 留守老人、家庭贫困。 |
61 | 永明甘村组 | 姜秀其 | 1 | 800 | 患大病,家庭贫困。户编码姜冬标代收。 |
62 | 永明团结组 | 方桂香 | 2 | 600 | 建档立卡贫困户,残疾人,家庭贫困 |
63 | 永明新村组 | 汪春柏 | 2 | 600 | 留守老人、家庭贫困 |
64 | 永明荫村组 | 汪开友 | 6 | 800 | 建档立卡贫困户,儿子、儿媳均为残疾人,家庭贫困 |
65 | 永明东湖组 | 许以川 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户,残疾人,家庭贫困 |
66 | 永明东湖组 | 杨金莲 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户,低保户、残疾人,家庭贫困。户编码许浒群代收。 |
67 | 永明红星组 | 洪金贵 | 4 | 500 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
68 | 永明红星组 | 曹庆安 | 2 | 600 | 建档立卡贫困户,低保户,家庭贫困 |
69 | 永明红星组 | 曹国英 | 2 | 600 | 患慢性病,家庭贫困 |
70 | 永明甘村组 | 孙珍有 | 2 | 500 | 低保户,残疾,家庭贫困。户编码姜回洲代收。 |
71 | 永明石马组 | 章秀平 | 1 | 500 | 残疾,分散供养特困人员,家庭贫困 |
72 | 永明石马组 | 章季安 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户,低保户,家庭贫困 |
73 | 永明甘村组 | 杨改姣 | 2 | 600 | 患慢性病,留守老人,家庭贫困。户编码姜冬狗代收。 |
74 | 永明长冲组 | 章成养 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
75 | 永明红星组 | 曹胜友 | 2 | 600 | 患慢性病,家庭贫困 |
76 | 永明红星组 | 张满桃 | 3 | 500 | 建档立卡贫困户,家庭贫困。户编码曹根军代收。 |
77 | 永明金星组 | 胡腊花 | 2 | 600 | 低保户,残疾,家庭贫困 |
78 | 永明金星组 | 李贤慧 | 2 | 600 | 低保户,残疾,家庭贫困 |
79 | 永明荫炉组 | 汪爱凤 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
80 | 永明周冲组 | 周胜利 | 2 | 500 | 患慢性病,家庭贫困 |
81 | 永明荫村组 | 汪祥旺 | 2 | 500 | 患慢性病,家庭贫困 |
82 | 永明石马组 | 吴金福 | 6 | 600 | 建档立卡贫困户,低保户,家庭贫困 |
83 | 永明白沙组 | 陈海英 | 3 | 600 | 低保户,儿子残疾,家庭贫困 |
84 | 永明石马组 | 吴春生 | 3 | 700 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
85 | 永明周冲组 | 胡金萍 | 1 | 600 | 残疾户,家庭贫困 |
86 | 永明白沙组 | 董美莲 | 1 | 600 | 患大病,留守老人、家庭贫困。户编码韩其春代收。 |
87 | 永明双塘组 | 吴国兵 | 2 | 500 | 患慢性病,家庭贫困 |
88 | 永明团结组 | 韩世梅 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户,低保户,家庭贫困 |
89 | 永明甘村组 | 朱来福 | 4 | 500 | 建档立卡贫困户,家庭贫困。户编码曹根军代收。 |
90 | 永明双塘组 | 柯友林 | 2 | 600 | 建档立卡贫困户,慢性病,家庭贫困 |
91 | 永明甘村组 | 钱小红 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户,慢性病,家庭贫困 |
92 | 永明长冲组 | 王保兰 | 2 | 600 | 建档立卡贫困户,低保户,家庭贫困 |
93 | 永明荫村组 | 江龙 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户,低保户,家庭贫困 |
94 | 永明双塘组 | 刘江海 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户,低保户,家庭贫困 |
95 | 永明白沙组 | 金大虎 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户,残疾人,家庭贫困 |
96 | 永明白沙组 | 韩世义 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
97 | 永明白沙组 | 韩四中 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
98 | 永明红星组 | 曹文亮 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户,低保户,家庭贫困 |
99 | 永明金星组 | 章万汉 | 2 | 600 | 患慢性病,家庭贫困 |
100 | 永明白沙组 | 韩炳根 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户,慢性病,家庭贫困 |
101 | 永明金星组 | 李忠厚 | 3 | 800 | 低保户,家庭贫困 |
102 | 永明荫炉组 | 虞多莲 | 1 | 500 | 残疾户,家庭贫困。户编码陶和旺代收。 |
103 | 永明金星组 | 韩桂花 | 1 | 500 | 患慢性病,家庭贫困 |
104 | 永明新村组 | 高付根 | 2 | 500 | 留守老人,患慢性病,家庭贫困 |
105 | 永明金星组 | 曹金枝 | 1 | 500 | 留守老人,患慢性病,家庭贫困。户编码章登祥代收。 |
106 | 永明甘村组 | 姜良佐 | 1 | 500 | 留守老人,患慢性病,家庭贫困 |
107 | 永明金星组 | 程华学 | 2 | 500 | 患慢性病,家庭贫困 |
108 | 永明荫村组 | 汪云清 | 2 | 600 | 留守老人,患慢性病,家庭贫困。户编码汪其发代收。 |
109 | 永明石马组 | 章继和 | 2 | 500 | 留守老人,患慢性病,家庭贫困 |
110 | 永明荫村组 | 陆桂花 | 1 | 600 | 建档立卡贫困户,低保户,家庭贫困 |
111 | 白沙下王组 | 王良生 | 1 | 800 | 建档立卡贫困户 |
112 | 白沙前村组 | 陈雨来 | 4 | 500 | 建档立卡贫困户 |
113 | 白沙上王组 | 王泉坤 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
114 | 白沙上王组 | 王灿中 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
115 | 白沙里章组 | 章国锋 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
116 | 白沙上王组 | 赵木兰 | 3 | 500 | 低保户 |
117 | 白沙后村组 | 陈义峰 | 2 | 500 | 重度残疾 |
118 | 白沙后村组 | 陈泽荣 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
119 | 白沙后村组 | 陈兵 | 2 | 500 | 残疾、患病 |
120 | 白沙加村组 | 郭根亮 | 2 | 1000 | 失独困难家庭 |
121 | 白沙加村组 | 郭青甫 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
122 | 白沙加村组 | 李裕国 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
123 | 白沙加村组 | 郭云茂 | 1 | 700 | 大病困难户 |
124 | 白沙加村组 | 郭学兵 | 2 | 1000 | 建档立卡贫困户 |
125 | 白沙牌楼组 | 郭海生 | 1 | 700 | 重病困难 |
126 | 白沙建新组 | 郭永忠 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
127 | 白沙新郭组 | 郭世昌 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
128 | 白沙同兴组 | 郭新甫 | 1 | 600 | 建档立卡贫困户 |
129 | 白沙建新组 | 李永旺 | 2 | 600 | 其妻子病故 |
130 | 白沙建新组 | 郭美华 | 2 | 600 | 建档立卡贫困户 |
131 | 白沙建新组 | 丁代益 | 1 | 600 | 建档立卡贫困户 |
132 | 白沙双丰组 | 郭腊梅 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
133 | 白沙建新组 | 方建光 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
134 | 白沙四联组 | 方永忠 | 5 | 500 | 建档立卡贫困户 |
135 | 白沙四联组 | 方毅 | 5 | 500 | 建档立卡贫困户 |
136 | 白沙四联组 | 方永红 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
137 | 白沙塔上组 | 方贵兵 | 1 | 500 | 农田受损 |
138 | 白沙塔上组 | 方学智 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
139 | 白沙塔上组 | 方澍昌 | 6 | 500 | 意外伤害住院三个院仍在治疗 |
140 | 白沙方村组 | 方立中 | 3 | 500 | 其父亲患有大病 |
141 | 白沙方村组 | 方盛科 | 2 | 500 | 中风并患有大病 |
142 | 白沙方村组 | 方新怀 | 5 | 500 | 低保户 |
143 | 白沙先进组 | 周章 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
144 | 白沙先进组 | 许伟蒿 | 4 | 1000 | 其妻子患病,住院三次 |
145 | 白沙先进组 | 许得玉 | 2 | 500 | 其妻子智障困难 |
146 | 白沙立新组 | 汪爱梅 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
147 | 白沙立新组 | 许东明 | 6 | 500 | 本人多病无劳动力困难 |
148 | 白沙桥头组 | 方满莲 | 2 | 500 | 其母亲意外摔伤骨折,导致生活不能自理 |
149 | 白沙桥头组 | 王明昌 | 2 | 500 | 年老体弱无收入来源 |
150 | 白沙外章组 | 章万春 | 5 | 500 | 建档立卡贫困户 |
151 | 白沙双村组2 | 章汉州 | 3 | 500 | 建档立卡贫困户 |
152 | 白沙双村组2 | 章 东 | 2 | 500 | 低保贫困户 |
153 | 白沙双村组2 | 章大军 | 1 | 1400 | 重度残疾 |
154 | 白沙双村组2 | 章丰年 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
155 | 白沙电安组 | 章秀胜 | 2 | 500 | 因患胃癌 |
156 | 白沙电安组 | 章秀启 | 3 | 500 | 家庭贫困患动脉瘤 |
157 | 白沙环溪组 | 韩太松 | 2 | 1800 | 建档立卡贫困户 |
158 | 白沙环溪组 | 韩辉 | 3 | 500 | 孤儿 |
159 | 白沙双村组1 | 姚四林 | 4 | 500 | 建档立卡贫困户 |
160 | 白沙双村组1 | 韩永昌 | 3 | 500 | 其儿媳重度残疾 |
161 | 白沙双村组1 | 姚四兵 | 2 | 500 | 其妻子患大病手术后遗症 |
162 | 白沙双村组1 | 韩其璋 | 3 | 500 | 其孙子留所儿童 |
163 | 白沙龙上组 | 章永良 | 1 | 500 | 留守老人 |
164 | 白沙汪村组 | 方锡珍 | 2 | 800 | 一户多残 |
165 | 白沙汪村组 | 朱子龙 | 1 | 500 | 患肺癌,常年服药 |
166 | 白沙汪村组 | 朱国太 | 1 | 500 | 其母中风后遗症, |
167 | 白沙汪村组 | 朱隆昌 | 1 | 500 | 留守老人,妻子身体不好 |
168 | 白沙汪村组 | 朱满昌 | 1 | 600 | 残疾人家庭 |
169 | 白沙横山组 | 朱小进 | 3 | 1800 | 本人患有大病,正在治疗 |
170 | 白沙杨元组 | 章四九 | 3 | 800 | 重度残疾 |
171 | 白沙金星组 | 江荷莲 | 5 | 800 | 低保户 |
172 | 白沙白沙组 | 韩世友 | 4 | 800 | 低保户 |
173 | 白沙白沙组 | 韩艮德 | 2 | 800 | 重度残疾 |
174 | 白沙东塘组 | 王良虎 | 3 | 800 | 重度残疾 |
175 | 陵阳英伦城邦 | 刘童华 | 3 | 1000 | 因病致贫 |
176 | 陵阳英伦城邦 | 汪佳丽 | 3 | 1800 | 因病致贫 |
177 | 陵阳九华佛教城 | 桂满怀 | 3 | 1000 | 因病致贫 |
178 | 陵阳高速秋浦天地 | 何凤友 | 3 | 1000 | 因病致贫 |
179 | 陵阳高速秋浦天地 | 严美枝 | 3 | 800 | 因残、因病致贫 |
180 | 陵阳高速秋浦天地 | 许飞飞 | 3 | 800 | 因病致贫 |
181 | 陵阳世纪广场 | 查振文 | 1 | 1000 | 因残致贫 |
182 | 陵阳齐景佳苑 | 赵菊 | 3 | 800 | 因残、因病致贫 |
183 | 陵阳甲地王座 | 姚文平 | 3 | 1000 | 因病致贫 |
184 | 陵阳江南世家 | 许文峰 | 3 | 800 | 因病致贫 |
185 | 顺利新建2组 | 汪精芳 | 1 | 500 | 五保户 |
186 | 顺利新建1组 | 周国定 | 1 | 500 | 五保户 |
187 | 顺利潘店组 | 杨贵义 | 1 | 500 | 五保户 |
188 | 顺利东风组 | 钱东财 | 2 | 600 | 五保户 |
189 | 顺利罗冲组 | 程卫东 | 1 | 700 | 五保户(户主今年生病住院)、因病致贫 |
190 | 顺利河西组 | 章银宝 | 2 | 1000 | 章晋祥残疾、低保户 |
191 | 顺利新建2组 | 钱兴隆 | 2 | 500 | 户主今年生病、因病致贫 |
192 | 顺利新建2组 | 方国青 | 2 | 500 | 户主今年生病、因病致贫 |
193 | 顺利新建2组 | 钱小兵 | 4 | 600 | 钱佳伟重度残疾 |
194 | 顺利团结组 | 丁少虎 | 1 | 1000 | 低保户、户主生大病多年、因病致贫 |
195 | 顺利团结组 | 丁国宏 | 2 | 1000 | 重度残疾 |
196 | 顺利东风组 | 方华 | 4 | 1500 | 户主本年度生大病,因病致贫 |
197 | 顺利前进组 | 章志清 | 5 | 800 | 低保贫困户、老婆唐翠芬生大病多年、因病致贫 |
198 | 顺利前进组 | 章敏 | 3 | 800 | 低保贫困户 |
199 | 顺利顺利组 | 方玉好 | 2 | 900 | 优抚对象,户主今年生病住院3次、因病致贫 |
200 | 顺利顺利组 | 方云南 | 2 | 1000 | 老婆桂菊花今年生病 |
201 | 顺利顺利组 | 杜月桃 | 2 | 500 | 单亲家庭、困难母亲 |
202 | 顺利潘店组 | 潘成银 | 2 | 500 | 低保贫困户,母亲残疾,户主患肺结核 |
203 | 顺利红旗组 | 刘连姣 | 2 | 500 | 单亲家庭、困难母亲 |
204 | 顺利罗冲组 | 程元生 | 3 | 1000 | 低保贫困户、妻子邱英患大病多年、因病致贫 |
205 | 顺利安兴组 | 赵金星 | 2 | 1000 | 低保户、户主今年生病住院、因病致贫 |
206 | 顺利安兴组 | 赵根龙 | 3 | 500 | 低保贫困户、户主残疾 |
207 | 顺利枣冲组 | 朱长寿 | 1 | 500 | 低保贫困户、户主残疾 |
208 | 顺利新建1组 | 胡世亮 | 2 | 500 | 低保贫困户、妻子患肝腹水、因病致贫 |
209 | 顺利枣冲组 | 杨青 | 2 | 500 | 父母杨新伟年迈,行动不便,身体较差 |
210 | 顺利河西组 | 章玉祥 | 3 | 500 | 低保贫困户,户主患病、因病致贫 |
211 | 顺利新建2组 | 汪精胜 | 2 | 600 | 户主患脑梗住院 |
212 | 顺利潘店组 | 潘治 | 2 | 500 | 母亲毕新华生病 |
213 | 顺利红旗组 | 唐长生 | 2 | 500 | 母亲刘银珠卧床生病 |
214 | 齐山光明组 | 章四清 | 2 | 1000 | 残疾户,家庭贫困。 |
215 | 齐山先进组 | 王道信 | 2 | 1000 | 残疾户,家庭贫困 |
216 | 齐山桃园组 | 舒爱宝 | 2 | 1000 | 残疾户,家庭贫困 |
217 | 齐山先进组 | 许如徽 | 2 | 1000 | 生大病,家庭贫困 |
218 | 齐山先进组 | 柯立新 | 2 | 1000 | 低保贫困户,家庭贫困 |
219 | 齐山罗冲组 | 姚有林 | 1 | 500 | 低保贫困户,家庭贫困 |
220 | 齐山罗冲组 | 周晓珍 | 1 | 500 | 低保贫困户,家庭贫困 |
221 | 齐山先锋组 | 彭胜发 | 2 | 1000 | 低保户,家庭贫困 |
222 | 齐山光明组 | 高国清 | 2 | 1000 | 低保户,家庭贫困 |
223 | 齐山先锋组 | 江义生 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
224 | 齐山三增组 | 洪克育 | 3 | 1500 | 低保贫困户,家庭贫困 |
225 | 齐山光明组 | 高兵 | 2 | 1000 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
226 | 齐山先锋组 | 吴建华 | 2 | 1000 | 低保贫困户,家庭贫困 |
227 | 齐山三友组 | 章等英 | 1 | 500 | 低保贫困户,家庭贫困 |
228 | 齐山光明组 | 胡秀芳 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
229 | 齐山光荣组 | 朱贵兵 | 2 | 1000 | 低保贫困户,家庭贫困 |
230 | 齐山先进组 | 钱义霞 | 2 | 1000 | 低保贫困户,家庭贫困 |
231 | 齐山光荣组 | 江先进 | 2 | 1000 | 低保贫困户,家庭贫困 |
232 | 齐山光明组 | 吴来旺 | 1 | 500 | 低保贫困户,家庭贫困 |
233 | 齐山光明组 | 汪小六 | 1 | 500 | 低保贫困户,家庭贫困 |
234 | 齐山光明组 | 张银花 | 1 | 500 | 低保贫困户,家庭贫困 |
235 | 齐山光明组 | 吴静妹 | 2 | 1000 | 低保贫困户,家庭贫困 |
236 | 齐山先胜组 | 桂开中 | 2 | 1000 | 家庭贫困 |
237 | 齐山新发组 | 郭伟 | 1 | 500 | 家庭贫困 |
238 | 齐山罗冲组 | 方治虎 | 2 | 1000 | 生大病,家庭贫困 |
239 | 齐山先进组 | 陈根平 | 2 | 1000 | 家庭贫困 |
240 | 齐山光荣组 | 郭玉祥 | 2 | 1000 | 家庭贫困 |
241 | 齐山光荣组 | 章又兰 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
242 | 齐山永胜组 | 洪克印 | 2 | 1000 | 低保贫困户,家庭贫困 |
243 | 齐山华村组 | 吴建安 | 2 | 1000 | 低保贫困户,家庭贫困 |
244 | 齐山永胜组 | 叶杏花 | 2 | 1000 | 家庭贫困 |
245 | 齐山三增组 | 洪茂千 | 2 | 1000 | 低保贫困户,家庭贫困 |
246 | 齐山永胜组 | 柯政 | 2 | 1000 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
247 | 齐山光荣组 | 陈佩华 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
248 | 齐山先锋组 | 徐来珠 | 2 | 1000 | 建档立卡贫困户,家庭贫困 |
249 | 碧岩新桥组 | 汪会兵 | 2 | 2500 | 因病、因家庭贫困致贫 |
250 | 碧岩道冲组 | 檀孝安 | 2 | 1500 | 因户主因意外事故致贫 |
251 | 碧岩石畈组 | 刘来中 | 1 | 500 | 因患重病致贫 |
252 | 碧岩道冲组 | 程子娥 | 2 | 500 | 因残致贫 |
253 | 碧岩道冲组 | 刘有周 | 3 | 1000 | 因病致贫 |
254 | 碧岩道冲组 | 石文超 | 2 | 500 | 因残致贫 |
255 | 碧岩石畈组 | 汪前生 | 2 | 500 | 因病致贫 |
256 | 碧岩三友组 | 巩桂犬 | 1 | 500 | 因残致贫 |
257 | 碧岩三联组 | 王玉莲 | 1 | 500 | 因家庭贫困缺少劳动力致贫 |
258 | 碧岩三友组 | 王玲 | 3 | 500 | 因病致贫 |
259 | 碧岩同心组 | 巩志德 | 3 | 500 | 因病致贫 |
260 | 碧岩同心组 | 巩中信 | 4 | 500 | 因病致贫 |
261 | 碧岩中心组 | 巩冬发 | 6 | 500 | 因残致贫 |
262 | 碧岩立新组 | 巩训安 | 3 | 500 | 因残致贫 |
263 | 碧岩中心组 | 巩加安 | 3 | 500 | 因病致贫 |
264 | 碧岩立新组 | 巩子权 | 1 | 500 | 因病、因残致贫 |
265 | 碧岩中心组 | 巩新德 | 3 | 1000 | 因残致贫 |
266 | 碧岩中心组 | 巩新洲 | 3 | 500 | 因病致贫 |
267 | 碧岩立新组 | 巩贵彬 | 5 | 500 | 因病致贫 |
268 | 碧岩同心组 | 韩喜梅 | 2 | 500 | 因病致贫 |
269 | 碧岩三友组 | 巩根性 | 4 | 500 | 因病致贫 |
270 | 碧岩新屋组 | 巩建民 | 2 | 500 | 因病致贫 |
271 | 碧岩中心组 | 巩加生 | 5 | 500 | 因病致贫 |
272 | 碧岩东檀组 | 檀维海 | 2 | 500 | 因病致贫 |
273 | 碧岩东檀组 | 檀平洲 | 1 | 500 | 因弱智致贫 |
274 | 碧岩东檀组 | 檀普平 | 1 | 500 | 因病致贫 |
275 | 碧岩东檀组 | 檀卫东 | 1 | 500 | 因病致贫 |
276 | 碧岩西檀组 | 檀孝德 | 1 | 500 | 因病、因残致贫 |
277 | 碧岩东檀组 | 檀胜林 | 2 | 500 | 因病致贫 |
278 | 碧岩东檀组 | 檀四州 | 2 | 500 | 因病致贫 |
279 | 碧岩东檀组 | 檀小桂 | 2 | 500 | 因病致贫 |
280 | 碧岩福岭组 | 舒其煌 | 1 | 500 | 因病致贫 |
281 | 碧岩福岭组 | 王松明 | 2 | 500 | 因病致贫 |
282 | 碧岩西檀组 | 檀玉洲 | 2 | 500 | 因病致贫 |
283 | 碧岩西檀组 | 檀五州 | 2 | 500 | 因病致贫 |
284 | 碧岩新桥组 | 汪其林 | 2 | 1000 | 因残致贫 |
285 | 碧岩新桥组 | 汪庆林 | 3 | 500 | 因病致贫 |
286 | 碧岩山上组 | 汪由云 | 4 | 1000 | 因病致贫 |
287 | 碧岩山上组 | 汪建华 | 3 | 1000 | 因病致贫 |
288 | 碧岩山上组 | 汪其松 | 3 | 500 | 家庭贫困 |
289 | 碧岩山上组 | 汪少洲 | 2 | 500 | 因病致贫 |
290 | 碧岩山上组 | 汪齐来 | 3 | 2000 | 因残致贫 |
291 | 碧岩桥头组 | 舒兴旺 | 4 | 1000 | 其女意外事故 |
292 | 碧岩桥头组 | 舒银来 | 3 | 500 | 患有肠癌 |
293 | 碧岩桥头组 | 舒国栋 | 6 | 1000 | 因家庭贫困致贫 |
294 | 碧岩五组 | 舒其春 | 2 | 500 | 因残致贫 |
295 | 碧岩一组 | 舒和平 | 2 | 500 | 因病致贫 |
296 | 碧岩二组 | 舒学道 | 2 | 1000 | 因病致贫 |
297 | 碧岩二组 | 舒仁乐 | 5 | 500 | 因病致贫 |
298 | 碧岩四组 | 舒其木 | 2 | 500 | 因病致贫 |
299 | 碧岩三组 | 柯荷莲 | 1 | 500 | 因病致贫 |
300 | 碧岩五组 | 舒其央 | 3 | 500 | 因病致贫 |
301 | 碧岩永济组 | 汪正和 | 2 | 500 | 因残致贫 |
302 | 碧岩永济组 | 汪满平 | 3 | 500 | 因病致贫 |
303 | 碧岩汪村组 | 汪根炉 | 2 | 500 | 因病致贫 |
304 | 碧岩长山组 | 柯迎春 | 2 | 500 | 因病致贫 |
305 | 碧岩长山组 | 吴义华 | 6 | 500 | 因病致贫 |
306 | 碧岩长山组 | 叶道荣 | 2 | 1000 | 因缺少劳动力 |
307 | 碧岩黄山组 | 叶贵阳 | 5 | 500 | 因病致贫 |
308 | 碧岩黄山组 | 叶旺根 | 1 | 1000 | 因病致贫 |
309 | 碧岩桥头组 | 叶真信 | 4 | 500 | 因病致贫 |
310 | 碧岩桥头组 | 叶继民 | 2 | 500 | 因病致贫 |
311 | 碧岩桥头组 | 叶本如 | 3 | 500 | 因病致贫 |
312 | 碧岩桥头组 | 叶真艮 | 2 | 500 | 因病致贫 |
313 | 碧岩叶村组 | 叶长明 | 3 | 500 | 因残致贫 |
314 | 碧岩叶村组 | 叶银狗 | 4 | 500 | 因残致贫 |
315 | 碧岩叶村组 | 叶改生 | 2 | 500 | 因病致贫 |
316 | 碧岩叶村组 | 巩根河 | 1 | 500 | 因病致贫 |
317 | 碧岩叶村组 | 叶根元 | 3 | 500 | 因病致贫 |
318 | 碧岩叶村组 | 叶长海 | 2 | 500 | 因病致贫 |
319 | 碧岩双联组 | 舒双发 | 3 | 1000 | 因病、因残致贫 |
320 | 碧岩双联组 | 舒连发 | 2 | 1000 | 因残致贫 |
321 | 碧岩红星组 | 程志元 | 3 | 500 | 因病致贫 |
322 | 碧岩红旗组 | 程秀花 | 1 | 2000 | 因病致贫 |
323 | 碧岩河口组 | 汪林生 | 3 | 500 | 因病致贫 |
324 | 碧岩胜利组 | 程荣生 | 4 | 500 | 因病致贫 |
325 | 南湖创业 | 王学中 | 2 | 500 | 一户多残 |
