当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农村部分计划生育家庭奖励扶助
索引号: 113418005578005156/201910-00011 组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助
发布机构: 贵池区清溪街道办事处 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 2019年清溪街道奖励扶助对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-10-14
生效日期: 废止日期:

2019年清溪街道奖励扶助对象花名册

阅读次数: 来源:贵池区清溪街道办事处 发布时间:2019-10-14 17:01
【字体大小:

序号 姓名 性别 户口性质 现存子女数 家庭详细地址 应发放金额 市提标后应发金额 开始奖扶年度 扶助状态 是否半边户
合计 167760 169480
1 韩*香 女性 农业户口 1 白沙村 960 970 2005 正常奖扶
2 王*红 女性 农业户口 1 白沙村 1200 1210 2005 正常奖扶
3 董*荣 女性 农业户口 2 白沙村 960 970 2005 正常奖扶
4 郭*华 男性 农业户口 1 白沙村 960 970 2008 正常奖扶
5 汪*况 男性 农业户口 2 白沙村 960 970 2008 正常奖扶
6 丁*益 男性 农业户口 2 白沙村 960 970 2010 正常奖扶
7 王*庆 男性 农业户口 1 白沙村 960 970 2014 正常奖扶
8 张*春 女性 农业户口 1 白沙村白沙组 960 970 2016 正常奖扶
9 汪*发 男性 农业户口 1 白沙村白沙组 960 970 2016 正常奖扶
10 王*军 男性 农业户口 1 白沙村东塘组 960 970 2016 正常奖扶
11 郭*水 男性 农业户口 1 白沙村郭村 960 970 2015 正常奖扶
12 陈*德 男性 农业户口 2 白沙村后村组 960 970 2016 正常奖扶
13 潘*六 农业 2 白沙村立新组 960 970 2018
14 章*生 男性 农业户口 1 白沙村栗冲组 960 970 2016 正常奖扶
15 张*英 女性 农业户口 1 白沙村六峰组 960 970 2016 正常奖扶
16 郭*康 农业 2 白沙村牌楼组 960 970 2018
17 章*香 农业 2 白沙村前村组 960 970 2017 本年新增
18 章*英 女性 农业户口 1 白沙村上王 960 970 2016 正常奖扶
19 韩*林 农业 1 白沙村双村组 960 970 2018
20 章*梅 女性 农业户口 2 白沙村同兴组 960 970 2011 正常奖扶
21 章*家 农业 1 白沙村先进组 960 970 2017 本年新增
22 许*收 农业 1 白沙村先进组 960 970 2017 本年新增
23 郭*春 男性 农业户口 2 白沙村新郭组 960 970 2012 正常奖扶
24 汪*香 农业户口 1 白沙建新 960 970 2019
25 王*才 男性 农业户口 1 碧岩村 1200 1210 2005 正常奖扶
26 吴*命 女性 农业户口 1 碧岩村 1200 1210 2005 正常奖扶
27 刘*家 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2005 正常奖扶
28 石*国 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2006 正常奖扶
29 檀*平 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2009 正常奖扶
30 程*坤 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2009 正常奖扶
31 康*水 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2009 正常奖扶
32 康*虎 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2010 正常奖扶
33 叶*梅 女性 农业户口 1 碧岩村 1200 1210 2010 正常奖扶
34 巩*义 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2010 正常奖扶
35 叶*生 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2010 正常奖扶
36 谢*生 女性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2010 正常奖扶
37 巩*起 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
38 檀*生 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
39 汪*莲 女性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
40 汪*和 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
41 康*狗 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
42 吴*菊 女性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
43 汪*荒 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
44 舒*木 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2016 正常奖扶
45 徐*宝 农业 1 碧岩村东檀组 960 970 2018 正常奖扶
46 舒*煌 男性 农业户口 1 碧岩村福岭组 960 970 2015 正常奖扶
47 汪*明 男性 农业户口 1 碧岩村河口组 960 970 2016 正常奖扶
48 王*云 农业 1 碧岩村河口组 960 970 2018
49 叶*根 男性 农业户口 1 碧岩村黄山组 960 970 2016 正常奖扶
50 张*娣 女性 农业户口 2 碧岩村立新组 960 970 2016 正常奖扶
51 程*生 男性 农业户口 1 碧岩村清溪组 960 970 2012 正常奖扶
52 李*兰 农业 1 碧岩村清溪组 960 970 2017 本年新增程建生
53 汪*旺 农业 1 碧岩村山上组 960 970 2017 本年新增
54 徐*争 女性 农业户口 1 碧岩村双联组 960 970 2011 正常奖扶
55 舒*发 男性 农业户口 1 碧岩村双联组 960 970 2015 正常奖扶
56 康*福 男性 农业户口 1 碧岩村双联组 960 970 2016 正常奖扶
57 舒*发 男性 农业户口 1 碧岩村双联组 960 970 2016 正常奖扶
58 巩*国 男性 农业户口 1 碧岩村同心组 960 970 2012 正常奖扶
59 章*枝 女性 农业户口 1 碧岩村同心组 960 970 2015 正常奖扶
60 巩*良 男性 农业户口 1 碧岩村同心组 960 970 2016 正常奖扶
61 程*庆 男性 农业户口 1 碧岩村幸福组 960 970 2014 正常奖扶
62 毕*贵 农业 1 碧岩村幸福组 960 970 2017 本年新增程胜坤
63 程*胜 农业 1 碧岩村幸福组 960 970 2017 本年新增
64 叶*炉 男性 农业户口 1 碧岩村叶村组 960 970 2011 正常奖扶
65 叶*云 男性 农业户口 2 碧岩村叶村组 960 970 2015 正常奖扶
66 舒*平 男性 农业户口 2 碧岩村一组 960 970 2016 正常奖扶
67 汪*生 男性 农业户口 1 碧岩村永济组 960 970 2015 正常奖扶
68 吴*月 女性 农业户口 1 碧岩村永济组 960 970 2016 正常奖扶
69 彭*梅 农业户口 1 碧岩村永济组 960 970 2019
70 檀*珍 农业户口 1 碧岩村新屋组 960 970 2019
71 江*旺 农业户口 2 碧岩村江村组 960 970 2019
72 曹*龙 男性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2005 正常奖扶
73 章*桃 女性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2007 正常奖扶
74 曹*红 男性 农业户口 1 翠屏苑社区 1200 1210 2011 正常奖扶
75 吴*姣 女性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2014 正常奖扶
76 杨*旺 男性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2014 正常奖扶
77 曹*波 男性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2014 正常奖扶
78 姜*锋 男性 农业户口 2 翠屏苑社区 960 970 2014 正常奖扶
79 洪*艮 女性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2016 正常奖扶
80 王*明 男性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2016 正常奖扶
81 何*托 男性 农业户口 2 翠屏苑社区 960 970 2016 正常奖扶
82 章*运 农业 1 翠屏苑社区翠屏苑小区 960 970 2018
83 韩*华 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2006 正常奖扶
84 柯*有 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2007 正常奖扶
85 戴*根 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2008 正常奖扶
86 陈*寿 男性 农业户口 2 联盟社区 960 970 2009 正常奖扶
87 檀*枝 女性 农业户口 2 联盟社区 960 970 2009 正常奖扶
88 章*保 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2011 正常奖扶
89 王*香 女性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2011 正常奖扶
90 施*莲 女性 农业户口 2 联盟社区 960 970 2011 正常奖扶
91 毕*来 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2014 正常奖扶
92 毕*兰 女性 农业户口 2 联盟社区 960 970 2014 正常奖扶
93 施*平 女性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2015 正常奖扶
94 梅*林 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2016 正常奖扶
95 程*贵 农业 1 联盟社区杜冲组 960 970 2018
96 吴*喜 农业 1 联盟社区黄金组 960 970 2019
97 陈*顺 男性 农业户口 1 南湖社区 1200 1210 2005 正常奖扶
98 徐*云 女性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2007 正常奖扶
99 胡*枝 女性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2012 正常奖扶
100 汪*满 男性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2014 正常奖扶
101 纪*田 男性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2014 正常奖扶
102 纪*兰 女性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2014 正常奖扶
103 李*珍 女性 农业户口 2 南湖社区 960 970 2014 正常奖扶
104 纪*友 男性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2015 正常奖扶
105 王*英 女性 农业户口 1 南湖社区 1200 1210 2015 正常奖扶
106 陈*珍 男性 农业户口 2 南湖社区 960 970 2015 正常奖扶
107 刘*友 男性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2016 正常奖扶
108 周*升 男性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2016 正常奖扶
109 何*花 女性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2016 正常奖扶
110 何*馀 男性 农业户口 1 南湖社区 1200 1210 2017 本年新增
111 王*梅 女性 农业户口 1 南湖社区 1200 1210 2017 本年新增
112 唐*青 男性 农业户口 2 南湖社区 960 970 2017 本年新增
113 王*泉 男性 农业户口 2 南湖社区 960 970 2017 本年新增
114 吴*梅 农业户口 1 南湖社区南湖苑东区 960 970 2018
115 陶*和 农业户口 1 南湖社区南湖苑东区 960 970 2018
116 方*兵 农业户口 1 南湖社区南湖苑东区 960 970 2018
117 陈*宁 农业户口 1 南湖社区南湖苑东区 1200 1210 2018
118 曹*花 农业户口 2 南湖社区南湖苑东区 960 970 2018
119 吴*高 农业户口 2 南湖社区南湖苑东区 960 970 2018
120 钱*平 农业户口 2 南湖社区南湖苑东区 960 970 2018
121 崔*庭 农业户口 2 南湖社区南湖苑东区 960 970 2018
122 林*云 农业户口 2 南湖社区南湖苑东区 960 970 2018
123 潘*金 男性 农业户口 2 齐山社区 960 970 2005 正常奖扶
124 曹*凤 女性 农业户口 2 齐山社区 960 970 2005 正常奖扶
125 汪*虎 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2009 正常奖扶
126 刘*梅 女性 农业户口 2 齐山社区 960 970 2011 正常奖扶
127 吴*安 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2012 正常奖扶
128 徐*珠 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2012 正常奖扶
129 章*道 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2012 正常奖扶
130 李*蓉 女性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2014 正常奖扶
131 方*旺 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2014 正常奖扶
132 吴*林 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2017 本年新增
133 张*香 女性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2017 本年新增方新旺
134 孙*枝 女性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2017 本年新增徐来珠
135 郭*旺 男性 农业户口 2 齐山社区 960 970 2017 本年新增
136 昝*娟 女性 农业户口 1 齐山社区光明组 960 970 2015 正常奖扶
137 彭*生 男性 农业户口 2 齐山社区三增组 960 970 2016 正常奖扶
138 张*华 女性 农业户口 1 齐山社区先胜组 960 970 2013 正常奖扶
139 李*道 男性 农业户口 2 齐山社区先胜组 960 970 2013 正常奖扶
140 马*民 农业户口 2 齐山社区二组 960 970 2019
141 吴*谷 男性 农业户口 1 清溪社区 1200 1210 2007 正常奖扶
142 吴*谷 男性 农业户口 2 清溪社区 960 970 2011 正常奖扶
143 徐*万 女性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2012 正常奖扶
144 徐*富 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2013 正常奖扶
145 徐*来 男性 农业户口 2 清溪社区 960 970 2013 正常奖扶
146 吴*谷 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2014 正常奖扶
147 吴*茂 男性 农业户口 2 清溪社区 960 970 2014 正常奖扶
148 柯*荷 女性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2015 正常奖扶
149 章*林 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2016 正常奖扶
150 虞*青 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2017 本年新增
151 刘*全 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2017 本年新增
152 彭*江 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2017 本年新增
153 唐*花 农业 1 清溪社区凤凰岭小区 960 970 2018
154 程*欢 农业 1 清溪社区连溪组 960 970 2019
155 钱*水 男性 农业户口 1 顺利村东风组 960 970 2016 正常奖扶
156 姜*红 女性 农业户口 1 顺利村东风组 960 970 2016 正常奖扶
157 鲍*凤 女性 农业户口 1 顺利村河西 960 970 2016 正常奖扶
158 章*啟 男性 农业户口 1 顺利村河西组 960 970 2016 正常奖扶
159 丁*元 农业 2 顺利村红旗组 960 970 2018
160 吕*好 女性 农业户口 1 顺利村潘店组 960 970 2013 正常奖扶
161 徐*兵 农业 2 顺利村顺利组 960 970 2017 本年新增
162 周*定 男性 农业户口 2 顺利村新建组 960 970 2011 正常奖扶
163 汪*寿 男性 农业户口 2 顺利村新建组 960 970 2012 正常奖扶
164 郭*忠 男性 农业户口 1 永明社区 960 970 2005 正常奖扶
165 曹*安 男性 农业户口 2 永明社区 960 970 2005 正常奖扶
166 曹*英 男性 农业户口 2 永明社区 960 970 2005 正常奖扶
167 李*月 女性 农业户口 2 永明社区 960 970 2005 正常奖扶
168 詹*丹 女性 农业户口 2 永明社区 960 970 2007 正常奖扶
169 曹*东 男性 农业户口 1 永明社区 960 970 2015 正常奖扶
170 洪*丰 男性 农业户口 1 永明社区 960 970 2016 正常奖扶
171 姜*红 女性 农业户口 1 永明社区 960 970 2017 本年新增
172 陈*香 女性 农业户口 1 永明社区 960 970 2017 本年新增
173 洪*艮 农业户口 2 永明社区 960 970 2019

扫一扫在手机打开当前页