| 索引号: | 113418005578005156/202001-00036 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
| 发布机构: | 贵池区清溪街道办事处 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 2020年清溪街道奖励扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-01-02 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 现存子女数 | 家庭地址 | 应发放金额 | 市提标后应发金额 | 开始奖扶年度 | 扶助状态 | 是否半边户 | |
| 合计 | 182160 | 184030 | |||||||||
| 1 | 韩*香 | 女性 | 农业户口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 2 | 王*红 | 女性 | 农业户口 | 1 | 白沙村 | 1200 | 1210 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 3 | 董*荣 | 女性 | 农业户口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 4 | 郭*华 | 男性 | 农业户口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2008 | 正常奖扶 | 否 | |
| 5 | 汪*况 | 男性 | 农业户口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2008 | 正常奖扶 | 否 | |
| 6 | 丁*益 | 男性 | 农业户口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2010 | 正常奖扶 | 否 | |
| 7 | 王*庆 | 男性 | 农业户口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 8 | 张*春 | 女性 | 农业户口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 9 | 汪*发 | 男性 | 农业户口 | 1 | 白沙村白 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 10 | 王*军 | 男性 | 农业户口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 11 | 郭*水 | 男性 | 农业户口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 12 | 陈*德 | 男性 | 农业户口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 13 | 潘*六 | 男 | 农业 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 14 | 章*生 | 男性 | 农业户口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 15 | 张*英 | 女性 | 农业户口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 16 | 郭*康 | 男 | 农业 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 17 | 章*香 | 女 | 农业 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 是 | |
| 18 | 章*英 | 女性 | 农业户口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 19 | 韩*林 | 男 | 农业 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 20 | 章*梅 | 女性 | 农业户口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2011 | 正常奖扶 | 是 | |
| 21 | 章*家 | 男 | 农业 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 22 | 许*收 | 男 | 农业 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 是 | |
| 23 | 郭*春 | 男性 | 农业户口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | 否 | |
| 24 | 汪*香 | 女 | 农业户口 | 1 | 白沙 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 25 | 王*才 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 1200 | 1210 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 26 | 吴*命 | 女性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 1200 | 1210 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 27 | 刘*家 | 男性 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 28 | 石*国 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2006 | 正常奖扶 | 否 | |
| 29 | 檀*平 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2009 | 正常奖扶 | 否 | |
| 30 | 程*坤 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2009 | 正常奖扶 | 否 | |
| 31 | 康*水 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2009 | 正常奖扶 | 否 | |
| 32 | 康*虎 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2010 | 正常奖扶 | 否 | |
| 33 | 叶*梅 | 女性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 1200 | 1210 | 2010 | 正常奖扶 | 否 | |
| 34 | 巩*义 | 男性 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2010 | 正常奖扶 | 否 | |
| 35 | 叶*生 | 男性 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2010 | 正常奖扶 | 否 | |
| 36 | 谢*生 | 女性 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2010 | 正常奖扶 | 否 | |
| 37 | 巩*起 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 38 | 檀*生 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 39 | 汪*莲 | 女性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 40 | 汪*和 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 41 | 康*狗 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 42 | 吴*菊 | 女性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 是 | |
| 43 | 汪*荒 | 男性 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 44 | 舒*木 | 男性 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 45 | 徐*宝 | 女 | 农业 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | 否 | |
| 46 | 舒*煌 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 47 | 汪*明 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 48 | 王*云 | 男 | 农业 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 49 | 叶*根 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 50 | 张*娣 | 女性 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 51 | 程*生 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | 否 | |
| 52 | 李*兰 | 女 | 农业 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增程建生 | 否 | |
| 53 | 汪*旺 | 男 | 农业 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 54 | 徐*争 | 女性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2011 | 正常奖扶 | 否 | |
| 55 | 舒*发 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 56 | 康*福 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 57 | 舒*发 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 58 | 巩*国 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | 否 | |
| 59 | 章*枝 | 女性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 60 | 巩*良 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 61 | 程*庆 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 62 | 毕*贵 | 女 | 农业 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增程胜坤 | 否 | |
| 63 | 程*胜 | 男 | 农业 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 64 | 叶*炉 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2011 | 正常奖扶 | 否 | |
| 65 | 叶*云 | 男性 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 66 | 舒*平 | 男性 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 67 | 汪*生 | 男性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 68 | 吴*月 | 女性 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 69 | 彭*梅 | 女 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 70 | 檀*珍 | 女 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 71 | 江*旺 | 男 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 72 | 巩*亮 | 男 | 农业户口 | 2 | 碧岩社区 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 73 | 石*生 | 男 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 74 | 巩*林 | 男 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 75 | 毕*珍 | 女 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2020 | 是 | ||
| 76 | 徐* | 女 | 农业户口 | 2 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 77 | 孔*梅 | 女 | 农业户口 | 1 | 碧岩村 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 78 | 曹*龙 | 男性 | 农业户口 | 1 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 79 | 章*桃 | 女性 | 农业户口 | 1 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2007 | 正常奖扶 | 否 | |
| 80 | 曹*红 | 男性 | 农业户口 | 1 | 翠屏苑社区 | 1200 | 1210 | 2011 | 正常奖扶 | 否 | |
| 81 | 吴*姣 | 女性 | 农业户口 | 1 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 82 | 杨*旺 | 男性 | 农业户口 | 1 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 83 | 曹*波 | 男性 | 农业户口 | 1 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 是 | |
| 84 | 姜*锋 | 男性 | 农业户口 | 2 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 85 | 洪*艮 | 女性 | 农业户口 | 1 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 86 | 王*明 | 男性 | 农业户口 | 1 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 87 | 何*托 | 男性 | 农业户口 | 2 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 88 | 章*运 | 男 | 农业 | 1 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 89 | 章*富 | 男 | 农业 | 1 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 90 | 章*英 | 女 | 农业 | 2 | 翠屏苑社区 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 91 | 韩*华 | 男性 | 农业户口 | 1 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2006 | 正常奖扶 | 否 | |
| 92 | 柯*有 | 男性 | 农业户口 | 1 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2007 | 正常奖扶 | 否 | |
| 93 | 戴*根 | 男性 | 农业户口 | 1 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2008 | 正常奖扶 | 否 | |
| 94 | 陈*寿 | 男性 | 农业户口 | 2 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2009 | 正常奖扶 | 否 | |
| 95 | 檀*枝 | 女性 | 农业户口 | 2 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2009 | 正常奖扶 | 否 | |
| 96 | 章*保 | 男性 | 农业户口 | 1 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2011 | 正常奖扶 | 否 | |
| 97 | 王*香 | 女性 | 农业户口 | 1 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2011 | 正常奖扶 | 否 | |
| 98 | 施*莲 | 女性 | 农业户口 | 2 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2011 | 正常奖扶 | 否 | |
| 99 | 毕*来 | 男性 | 农业户口 | 1 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 100 | 毕*兰 | 女性 | 农业户口 | 2 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 是 | |
| 101 | 施*平 | 女性 | 农业户口 | 1 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 102 | 梅*林 | 男性 | 农业户口 | 1 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 103 | 程*贵 | 男 | 农业 | 1 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 104 | 吴*喜 | 女 | 农业 | 1 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 105 | 方*旺 | 男 | 农业 | 1 | 联盟社区 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 106 | 陈*顺 | 男性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 1200 | 1210 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 107 | 徐*云 | 女性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2007 | 正常奖扶 | 否 | |
| 108 | 胡*枝 | 女性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | 否 | |
| 109 | 汪*满 | 男性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 110 | 纪*田 | 男性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 111 | 纪*兰 | 女性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 112 | 李*珍 | 女性 | 农业户口 | 2 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 113 | 纪*友 | 男性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 114 | 王*英 | 女性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 1200 | 1210 | 2015 | 正常奖扶 | 是 | |
| 115 | 陈*珍 | 男性 | 农业户口 | 2 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 116 | 刘*友 | 男性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 117 | 周*升 | 男性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 118 | 何*花 | 女性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 119 | 何*馀 | 男性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 1200 | 1210 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 120 | 王*梅 | 女性 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 1200 | 1210 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 121 | 唐*青 | 男性 | 农业户口 | 2 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 122 | 王*泉 | 男性 | 农业户口 | 2 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 123 | 吴*梅 | 女 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 124 | 陶*和 | 男 | 农业户口 | 1 | 南湖社区南湖苑 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 125 | 方*兵 | 男 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 126 | 陈*宁 | 女 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 1200 | 1210 | 2018 | 是 | ||
| 127 | 曹*花 | 女 | 农业户口 | 2 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 128 | 吴*高 | 男 | 农业户口 | 2 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 129 | 钱*平 | 男 | 农业户口 | 2 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 130 | 崔*庭 | 男 | 农业户口 | 2 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 131 | 林*云 | 女 | 农业户口 | 2 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 132 | 朱*明 | 男 | 农业户口 | 1 | 南湖社区 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 133 | 潘*金 | 男性 | 农业户口 | 2 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 134 | 曹*凤 | 女性 | 农业户口 | 2 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 135 | 汪*虎 | 男性 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2009 | 正常奖扶 | 否 | |
| 136 | 刘*梅 | 女性 | 农业户口 | 2 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2011 | 正常奖扶 | 是 | |
| 137 | 吴*安 | 男性 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | 否 | |
| 138 | 徐*珠 | 男性 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | 否 | |
| 139 | 章*道 | 男性 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | 否 | |
| 140 | 李*蓉 | 女性 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 141 | 方*旺 | 男性 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 142 | 吴*林 | 男性 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 143 | 张*香 | 女性 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增方新旺 | 否 | |
| 144 | 孙*枝 | 女性 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增徐来珠 | 否 | |
| 145 | 郭*旺 | 男性 | 农业户口 | 2 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 146 | 昝*娟 | 女性 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 147 | 彭*生 | 男性 | 农业户口 | 2 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 148 | 张*华 | 女性 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2013 | 正常奖扶 | 否 | |
| 149 | 李*道 | 男性 | 农业户口 | 2 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2013 | 正常奖扶 | 否 | |
| 150 | 马*民 | 男 | 农业户口 | 2 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 151 | 陈*友 | 男 | 农业户口 | 1 | 齐山社区 | 960 | 970 | 2020 | |||
| 152 | 吴*谷 | 男性 | 农业户口 | 1 | 清溪社区 | 1200 | 1210 | 2007 | 正常奖扶 | 否 | |
| 153 | 吴*谷 | 男性 | 农业户口 | 2 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2011 | 正常奖扶 | 否 | |
| 154 | 徐*万 | 女性 | 农业户口 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | 否 | |
| 155 | 徐*富 | 男性 | 农业户口 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2013 | 正常奖扶 | 否 | |
| 156 | 徐*来 | 男性 | 农业户口 | 2 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2013 | 正常奖扶 | 否 | |
| 157 | 吴*谷 | 男性 | 农业户口 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 158 | 吴*茂 | 男性 | 农业户口 | 2 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | 否 | |
| 159 | 柯*荷 | 女性 | 农业户口 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 160 | 章*林 | 男性 | 农业户口 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 161 | 虞*青 | 男性 | 农业户口 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 162 | 刘*全 | 男性 | 农业户口 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 163 | 彭*江 | 男性 | 农业户口 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 是 | |
| 164 | 唐*花 | 女 | 农业 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 165 | 程*欢 | 男 | 农业 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 166 | 刘*平 | 男 | 农业 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2020 | |||
| 167 | 潘*付 | 女 | 农业 | 1 | 清溪社区 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 168 | 钱*水 | 男性 | 农业户口 | 1 | 顺利村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 169 | 姜*红 | 女性 | 农业户口 | 1 | 顺利村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 170 | 鲍*凤 | 女性 | 农业户口 | 1 | 顺利村 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 171 | 丁*元 | 男 | 农业 | 2 | 顺利村 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 172 | 吕*好 | 女性 | 农业户口 | 1 | 顺利村 | 960 | 970 | 2013 | 正常奖扶 | 是 | |
| 173 | 徐*兵 | 男 | 农业 | 2 | 顺利村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 174 | 周*定 | 男性 | 农业户口 | 2 | 顺利村 | 960 | 970 | 2011 | 正常奖扶 | 否 | |
| 175 | 汪*寿 | 男性 | 农业户口 | 2 | 顺利村 | 960 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | 否 | |
| 176 | 章*生 | 男 | 农业户口 | 1 | 顺利村 | 960 | 970 | 2020 | 是 | ||
| 177 | 郭*忠 | 男性 | 农业户口 | 1 | 永明社区 | 960 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 178 | 曹*安 | 男性 | 农业户口 | 2 | 永明社区 | 960 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 179 | 曹*英 | 男性 | 农业户口 | 2 | 永明社区 | 960 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 180 | 李*月 | 女性 | 农业户口 | 2 | 永明社区 | 960 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | 否 | |
| 181 | 詹*丹 | 女性 | 农业户口 | 2 | 永明社区 | 960 | 970 | 2007 | 正常奖扶 | 否 | |
| 182 | 曹*东 | 男性 | 农业户口 | 1 | 永明社区 | 960 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | 否 | |
| 183 | 洪*丰 | 男性 | 农业户口 | 1 | 永明社区 | 960 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | 否 | |
| 184 | 姜*红 | 女性 | 农业户口 | 1 | 永明社区 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 185 | 陈*香 | 女性 | 农业户口 | 1 | 永明社区 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 186 | 洪*艮 | 男 | 农业户口 | 2 | 永明社区 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 187 | 郑*得 | 男 | 农业户口 | 1 | 永明社区 | 960 | 970 | 2020 | |||
扫一扫在手机打开当前页