当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 财政专项扶贫资金分配结果
索引号: 11341802003285638T/202012-00213 组配分类: 财政专项扶贫资金分配结果
发布机构: 贵池区梅龙街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【资金分配】贵池区2020年中央财政专项扶贫资金分配明细表(含梅龙街道) 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-12-01
生效日期: 废止日期:

【资金分配】贵池区2020年中央财政专项扶贫资金分配明细表(含梅龙街道)

阅读次数: 来源:贵池区梅龙街道办事处 发布时间:2020-12-01 20:53
【字体大小:
序号 主管
部门
镇街 项目名称 合计 财政专项扶贫资金 债券
资金
中央 省级 市级 区级
1 区林业局 梅龙 新龙村2020年产业扶贫到村项目 50 50 0 0 0 0
2 区林业局 唐田 尚书村2020年山油茶产业种植项目 30 30 0 0 0 0
3 区林业局 棠溪 花庙村2020年油茶种植项目 30 30 0 0 0 0
4 区农业农村局 涓桥 四联村2020年黄精种植项目 50 50 0 0 0 0
5 区农业农村局 里山 杨街村青梅种植项目 30 30 0 0 0 0
6 区农业农村局 梅村 珍溪村2020年黄精种植项目 22 22 0 0 0 0
7 区农业农村局 梅街 梅街镇长垅村2020年黄精种植项目 32 32 0 0 0 0
8 区农业农村局 乌沙 中药材加工厂房建设 60 60 0 0 0 0
9 区农业农村局 殷汇 旧溪村2020年特色红薯种植项目 10 10 0 0 0 0
10 区水利局 墩上 步岭村水利基础设施建设 25 25 0 0 0 0
11 区水利局 墩上 河口村沟渠硬化工程 30 30 0 0 0 0
12 区水利局 墩上 木桥坝基础设施建设工程 28 28 0 0 0 0
13 区水利局 墩上 童溪河上游河坝治理 25 25 0 0 0 0
14 区水利局 墩上 永岭村沟渠硬化工程 15 15 0 0 0 0
15 区水利局 涓桥 郭家门前塘清淤扩挖整治 40 40 0 0 0 0
16 区水利局 涓桥 乐岭河护岸整修 20 20 0 0 0 0
17 区水利局 涓桥 联合村沟渠清淤、硬化工程 20 20 0 0 0 0
18 区水利局 里山 白洋村新河、中河组护岸项目 14 14 0 0 0 0
19 区水利局 里山 新华村南冲山塘除险加固工程 40 40 0 0 0 0
20 区水利局 里山 元四村水利设施建设项目 19 19 0 0 0 0
21 区水利局 马衙 八凹等山塘整治工程 10 10 0 0 0 0
22 区水利局 马衙 碧山联合、莲花山塘清淤整治工程 17 17 0 0 0 0
23 区水利局 马衙 华冲、章冲、西边、畈王等山塘整治工程 18 18 0 0 0 0
24 区水利局 马衙 刘前河道护坡整治工程 30 30 0 0 0 0
25 区水利局 梅村 必胜村防洪堤护坝建设项目 20 20 0 0 0 0
26 区水利局 梅村 高坦社区大山里组山塘整治项目 10 10 0 0 0 0
27 区水利局 梅村 黄田村饮山泉水改造提升项目 25 25 0 0 0 0
28 区水利局 梅村 十字村引山泉水项目 35 35 0 0 0 0
29 区水利局 梅街 梅街村西华河挡墙固脚工程 20 20 0 0 0 0
30 区水利局 梅街 铺庄村村通公路边防洪沟护砌工程 25 25 0 0 0 0
31 区水利局 梅街 太平村太平观音潭河坝修复工程 25 25 0 0 0 0
32 区水利局 梅街 乌石村水毁河坝修复工程 20 20 0 0 0 0
33 区水利局 梅龙 祠堂村砂塘畈防洪沟衬砌工程 16 16 0 0 0 0
34 区水利局 梅龙 双湖村明塘抗旱站新建及抗旱渠道衬砌工程 20 20 0 0 0 0
35 区水利局 梅龙 双惠村五星组、双华片沟渠衬砌工程 30 30 0 0 0 0
36 区水利局 梅龙 双岭村火焰塘水库至八字圩沟渠衬砌工程 30 30 0 0 0 0
37 区水利局 牛头山 惠民村渠道衬砌工程 25 25 0 0 0 0
38 区水利局 牛头山 木闸社区渠道衬砌工程 25 25 0 0 0 0
39 区水利局 牌楼 穿山村周冲河护岸衬砌工程 32 32 0 0 0 0
40 区水利局 牌楼 济公村牌中大塘整治工程 16 16 0 0 0 0
41 区水利局 牌楼 佳山村山塘整治工程 15 15 0 0 0 0
42 区水利局 牌楼 竹溪村渠道衬砌工程 26 26 0 0 0 0
43 区水利局 秋江 民生村15组建抗旱站项目 17 17 0 0 0 0
44 区水利局 秋江 普庆村18-19组排洪沟清淤及护砌项目 24 24 0 0 0 0
45 区水利局 秋江 阮桥社区农科组沟渠衬砌项目 35 35 0 0 0 0
46 区水利局 唐田 八一村饮水提升工程 22 22 0 0 0 0
47 区水利局 唐田 凤凰村河道整治工程 18 18 0 0 0 0
48 区水利局 唐田 石坡村饮水提升工程 30 30 0 0 0 0
49 区水利局 棠溪 花庙村饮用水提升工程 30 30 0 0 0 0
50 区水利局 棠溪 棠溪社区饮用水提升工程 30 30 0 0 0 0
51 区水利局 棠溪 西山村饮用水项目 10 10 0 0 0 0
52 区水利局 乌沙 横塘村抗旱机井建设工程 20 20 0 0 0 0
53 区水利局 乌沙 联庄村新圩闸及陈梅自然村防洪抗旱沟衬砌工程 22 22 0 0 0 0
54 区水利局 乌沙 乌沙社区当家塘清淤及渠道衬砌工程 20 20 0 0 0 0
55 区水利局 乌沙 晏塘社区凤口自然村行洪沟衬砌工程 15 15 0 0 0 0
56 区水利局 殷汇 沧埠村白塘埂抗旱沟渠硬化 34.1 34.1 0 0 0 0
57 区水利局 殷汇 马草深村眠山圩崩岸修复项目 20 20 0 0 0 0
58 区水利局 殷汇 肖滩村六组农田区抗旱沟渠硬化项目 20 20 0 0 0 0
59 区交通运输局 棠溪 花庙村曹冲路 41.4 41.4 0 0 0 0
60 区交通运输局 棠溪 花庙村周畈路 20.3 20.3 0 0 0 0
61 区交通运输局 棠溪 棠溪社区河边路 41.1 41.1 0 0 0 0
62 区交通运输局 棠溪 棠溪社区红庙路 67.9 67.9 0 0 0 0
63 区交通运输局 棠溪 棠溪社区芦山二路 40.1 40.1 0 0 0 0
64 区交通运输局 棠溪 棠溪社区芦山路 61.6 61.6 0 0 0 0
65 区交通运输局 乌沙 红庄村下坡路 84.5 84.5 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页