索引号: | 11341802003285638T/202012-00212 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【资金分配】贵池区2020年第四批财政专项扶贫资金分配明细表(含梅龙街道) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-12-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 |
牵头 单位 |
实施单位 | 项目名称 | 合计 | 财政专项扶贫资金 | |||
中央 | 省级 | 市级 | 区级 | |||||
1 | 区财政局 | 秋江 | 秸秆饲料加工项目 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | 区财政局 | 牛头山 | 万生村2020年资产收益秸秆饲料加工项目 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3 | 区林业局 | 墩上 | 低岭村2020年产业扶贫项目 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
4 | 区林业局 | 墩上 | 河口村2020年产业扶贫项目 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 区林业局 | 梅村 | 高坦社区联合体2020年苗木花卉产业抱团发展项目 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 区林业局 | 梅街 | 峡川村2020年金丰家庭农场特殊群体抱团发展项目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | 区林业局 | 梅街 | 铺庄村村联合体2020年种植业抱团发展项目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | 区林业局 | 唐田 | 八一村联合体坚果产业抱团发展 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | 区林业局 | 唐田 | 石坡村联合体坚果产业抱团发展 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 区林业局 | 唐田 | 唐田社区联合体油茶产业抱团发展项目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 区林业局 | 唐田 | 四门村联合体油茶产业抱团发展项目 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | 区农业农村局 | 里山 | 元四村2020年黄精种植项目 | 32.1715 | 0 | 0 | 0 | 32.1715 |
13 | 区农业农村局 | 唐田 | 凤凰村2020年香莲产业种植项目 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | 区农业农村局 | 殷汇 | 长庄村2020年茶叶种植项目 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15 | 区农业农村局 | 墩上 | 墩上街道2020年产业到户奖补项目 | 80.003 | 0 | 0 | 0 | 80.003 |
16 | 区农业农村局 | 涓桥 | 涓桥镇2020年到户奖补项目 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
17 | 区农业农村局 | 秋江 | 秋江街道2020年到户奖补项目 | 110.879 | 0 | 0 | 0 | 110.879 |
18 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道产业到户以奖代补 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | 区农业农村局 | 牛头山 | 牛头山镇2020年到户奖补项目 | 24.425 | 0 | 0 | 0 | 24.425 |
20 | 区农业农村局 | 棠溪 | 棠溪镇2020年到户奖补项目 | 30.631 | 0 | 0 | 0 | 30.631 |
21 | 区农业农村局 | 里山 | 里山街道2020年到户奖补项目 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
22 | 区农业农村局 | 梅街 | 梅街镇2020年到户奖补项目 | 13.6425 | 0 | 0 | 0 | 13.6425 |
23 | 区农业农村局 | 梅村 | 梅村镇2020年到户奖补项目 | 71.204 | 0 | 0 | 0 | 71.204 |
24 | 区农业农村局 | 江口 | 江口街道2020年到户奖补项目 | 17.8505 | 0 | 0 | 0 | 17.8505 |
25 | 区农业农村局 | 杏花村 | 2020年杏花村街道产业到户奖补项目 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
26 | 区农业农村局 | 梅龙 | 梅龙街道2020年到户奖补项目 | 36.849 | 0 | 0 | 0 | 36.849 |
27 | 区农业农村局 | 清溪 | 清溪街道2020年到户项目奖补项目 | 9.567 | 0 | 0 | 0 | 9.567 |
28 | 区农业农村局 | 唐田 | 唐田镇2020年到户奖补项目 | 46.568 | 0 | 0 | 0 | 46.568 |
29 | 区农业农村局 | 殷汇 | 殷汇镇2020年到户奖补项目 | 39.685 | 0 | 0 | 0 | 39.685 |
30 | 区农业农村局 | 牌楼 | 牌楼镇2020年产业扶持以奖代补到户项目 | 30.859 | 0 | 0 | 0 | 30.859 |
31 | 区农业农村局 | 乌沙 | 乌沙镇2020年到户奖补项目 | 96.5925 | 0 | 0 | 0 | 96.5925 |
32 | 区农业农村局 | 墩上 | 茅坦村2020年联合体水稻种植及加工抱团发展项目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
33 | 区农业农村局 | 墩上 | 墩上社区联合体2020年水稻种植及加工产业抱团发展项目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
34 | 区农业农村局 | 墩上 | 罗城村联合体2020年池州市安徽罗城民歌文化旅游开发公司抱团发展项目 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
35 | 区农业农村局 | 墩上 | 步岭村联合体2020年稻虾混养产业、茭白种植及销售产业、苗圃、油茶种植产业抱团发展项目 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
36 | 区农业农村局 | 涓桥 | 七一村联合体2020年产业抱团项目 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
37 | 区农业农村局 | 涓桥 | 新桥村联合体2020年产业抱团项目 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38 | 区农业农村局 | 涓桥 | 叶管村联合体2020年产业抱团项目 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
39 | 区农业农村局 | 涓桥 | 三友村联合体2020年产业抱团项目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 | 区农业农村局 | 涓桥 | 普丰村联合体2020年产业抱团项目 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
41 | 区农业农村局 | 涓桥 | 乐岭村联合体2020年产业抱团项目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | 区农业农村局 | 涓桥 | 紫岩村联合体2020年产业抱团项目 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
43 | 区农业农村局 | 涓桥 | 联合村联合体2020你那产业抱团项目 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44 | 区农业农村局 | 涓桥 | 凉亭村联合体2020年产业抱团项目 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
45 | 区农业农村局 | 涓桥 | 桂畈村联合体2020年产业抱团项目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
46 | 区农业农村局 | 涓桥 | 涓桥村联合体2020年产业抱团项目 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
47 | 区农业农村局 | 涓桥 | 四联村联合体2020年产业抱团项目 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
48 | 区农业农村局 | 秋江 | 2020秋江街道莲台村特殊群体抱团发展 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
49 | 区农业农村局 | 秋江 | 2020秋江街道谷塘村特殊群体抱团发展 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
50 | 区农业农村局 | 秋江 | 2020秋江街道东埂村特殊群体抱团发展 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
51 | 区农业农村局 | 秋江 | 2020秋江街道高脊岭社区特殊群体抱团发展 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
52 | 区农业农村局 | 秋江 | 2020秋江街道梅里社区特殊群体抱团发展 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
53 | 区农业农村局 | 秋江 | 2020秋江街道驻驾村特殊群体抱团发展 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
54 | 区农业农村局 | 秋江 | 2020秋江街道幸福村特殊群体抱团发展 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
55 | 区农业农村局 | 秋江 | 2020秋江街道同心村特殊群体抱团发展 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
56 | 区农业农村局 | 秋江 | 2020秋江街道万宝村特殊群体抱团发展 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
57 | 区农业农村局 | 秋江 | 2020秋江街道新河村特殊群体抱团发展 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
58 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道杨安社区特殊群体抱团发展 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
59 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道茶山村特殊群体抱团发展 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
60 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道金山村特殊群体抱团发展 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
61 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道大路村特殊群体抱团发展 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
62 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道碧山社区特殊群体抱团发展 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
63 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道南星社区特殊群体抱团发展 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
64 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道峡山社区特殊群体抱团发展 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
65 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道滨河社区特殊群体抱团发展 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道童铺村特殊群体抱团发展 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
67 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道灵芝村特殊群体抱团发展 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
68 | 区农业农村局 | 马衙 | 2020马衙街道马衙村特殊群体抱团发展 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
69 | 区农业农村局 | 牛头山 | 万生村2020年联合体抱团发展项目 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
70 | 区农业农村局 | 牛头山 | 杨店村2020年联合体池州清源农业发展有限公司抱团发展项目 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
71 | 区农业农村局 | 牛头山 | 观山村2020年联合体贵池区山里旺家庭农场抱团发展项目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
72 | 区农业农村局 | 牛头山 | 万子村2020年联合体池州市桂荣家庭农场抱团发展项目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
73 | 区农业农村局 | 牛头山 | 长丰社区2020年联合体抱团发展项目 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
74 | 区农业农村局 | 棠溪 | 百安村联合体2020年中药材种植产业抱团发展项目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
75 | 区农业农村局 | 棠溪 | 曹村村联合体2020年中药材种植产业抱团发展项目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
76 | 区农业农村局 | 棠溪 | 双合村联合体2020年生态旅游产业抱团发展项目 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
77 | 区农业农村局 | 棠溪 | 棠溪居委会联合体2020年中药材种植产业抱团发展项目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
78 | 区农业农村局 | 棠溪 | 西山村联合体2020年焦枣种植产业抱团发展项目 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
79 | 区农业农村局 | 棠溪 | 东山村联合体2020年中药材种植产业抱团发展项目 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80 | 区农业农村局 | 棠溪 | 花庙村联合体2020年中药材种植产业抱团发展项目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
81 | 区农业农村局 | 棠溪 | 石门村联合体2020年中药材种植产业抱团发展项目 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
82 | 区农业农村局 | 里山 | 白洋村联合体2020年产业抱团发展项目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
83 | 区农业农村局 | 里山 | 合兴村联合体2020年产业抱团发展葡萄种植项目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
84 | 区农业农村局 | 里山 | 解放社区联合体2020年产业抱团发展木耳种植项目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
85 | 区农业农村局 | 里山 | 双河村联合体2020年产业抱团发展葡萄种植项目 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
86 | 区农业农村局 | 里山 | 象山村联合体2020年产业抱团发展项目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
87 | 区农业农村局 | 里山 | 晓岭村联合体2020年产业抱团发展项目 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
88 | 区农业农村局 | 里山 | 杨街村2020年联合体休闲农业产业抱团发展项目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
89 | 区农业农村局 | 里山 | 元四村联合体2020年产业抱团发展黄精和茶叶种植项目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
90 | 区农业农村局 | 梅街 | 梅街村2020年青莲苗木花卉种植合作社特殊群体抱团发展项目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
91 | 区农业农村局 | 梅街 | 刘街社区联合体2020年产业抱团发展项目 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
92 | 区农业农村局 | 梅街 | 和平村联合体2020年产业抱团发展项目 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
93 | 区农业农村局 | 梅街 | 姚街村联合体2020年产业抱团发展项目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
94 | 区农业农村局 | 梅街 | 源溪村2020年联合体菊花种植产业抱团发展项目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
95 | 区农业农村局 | 梅街 | 桃坡村联合体2020年产业抱团发展项目 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
96 | 区农业农村局 | 梅街 | 长垅村2020年联合体抱团发展项目 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
97 | 区农业农村局 | 梅村 | 必胜村联合体2020年板栗园产业抱团发展项目 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
98 | 区农业农村局 | 梅村 | 黄田村联合体2020年黑木耳种植产业抱团发展项目 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
99 | 区农业农村局 | 梅村 | 栗坑村联合体2020年水稻种植及加工产业抱团发展项目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
100 | 区农业农村局 | 梅村 | 梅山村联合体2020年农产品加工产业抱团发展项目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
101 | 区农业农村局 | 梅村 | 霄坑村联合体2020年茶叶种植产业抱团发展项目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
102 | 区农业农村局 | 梅村 | 珍溪村联合体2020年黄桃种植产业抱团发展项目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
103 | 区农业农村局 | 梅村 | 十字村联合体2020年产业抱团发展项目 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
104 | 区农业农村局 | 梅村 | 新村社区联合体2020年茶叶种植产业抱团发展项目 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
105 | 区农业农村局 | 梅村 | 杨棚村联合体2020年茶叶种植产业抱团发展项目 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
106 | 区农业农村局 | 梅龙 | 胜利村联合体2020年菜籽油加工出售产业抱团发展项目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
107 | 区农业农村局 | 梅龙 | 建华村联合体2020年菜籽油加工出售产业抱团发展项目 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
108 | 区农业农村局 | 梅龙 | 祠堂村联合体2020年经济林抚育产业抱团发展项目 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
109 | 区农业农村局 | 梅龙 | 梅龙社区联合体2020年菜籽油加工出售及稻虾混养产业抱团发展项目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
110 | 区农业农村局 | 梅龙 | 双惠村联合体2020年蔬菜谷物种植加工出售产业抱团发展项目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
111 | 区农业农村局 | 梅龙 | 郭港社区联合体2020年粮食收购、加工及销售产业抱团发展项目 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
112 | 区农业农村局 | 唐田 | 吴田社区联合体白茶产业抱团发展项目 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
113 | 区农业农村局 | 唐田 | 沙山村联合体莲藕产业抱团发展项目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
114 | 区农业农村局 | 唐田 | 和平村联合体莲藕产业抱团发展项目 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
115 | 区农业农村局 | 唐田 | 扬名联合体丝瓜络产业抱团发展项目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
116 | 区农业农村局 | 唐田 | 尚书村联合体丝瓜络产业抱团发展项目 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
117 | 区农业农村局 | 殷汇 | 沧埠村2020年特殊群体抱团发展项目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
118 | 区农业农村局 | 殷汇 | 东溪村联合体2020年农产品种植加工抱团发展项目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
119 | 区农业农村局 | 殷汇 | 灌口村联合体2020年白芨种植抱团发展项目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
120 | 区农业农村局 | 殷汇 | 河东村联合体2020年生猪养殖抱团发展项目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
121 | 区农业农村局 | 殷汇 | 汇丰村联合体2020年农产品种植加工抱团发展项目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
122 | 区农业农村局 | 殷汇 | 长庄村联合体2020年生态采摘抱团发展项目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
123 | 区农业农村局 | 殷汇 | 肖滩村联合体2020年白芨种植抱团发展项目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
124 | 区农业农村局 | 殷汇 | 联丰村联合体2020年生态采摘抱团发展项目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
125 | 区农业农村局 | 殷汇 | 龙山村联合体2020年生猪养殖抱团发展项目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
126 | 区农业农村局 | 殷汇 | 马草深村联合体2020年生猪养殖抱团发展项目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
127 | 区农业农村局 | 殷汇 | 石城村联合体2020年抱团发展项目 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
128 | 区农业农村局 | 殷汇 | 五里村联合体2020年生猪养殖抱团发展项目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
129 | 区农业农村局 | 殷汇 | 殷汇村联合体2020年生猪养殖抱团发展项目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
130 | 区农业农村局 | 牌楼 | 2020年穿山村建档立卡贫困户特殊群体抱团发展项目 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
131 | 区农业农村局 | 牌楼 | 2020年大山村建档立卡贫困户特殊群体抱团发展项目 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
132 | 区农业农村局 | 牌楼 | 2020年丰收村建档立卡贫困户特殊群体抱团发展项目 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
133 | 区农业农村局 | 牌楼 | 2020年济公村建档立卡贫困户特殊群体抱团发展项目 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
134 | 区农业农村局 | 牌楼 | 2020年佳山村建档立卡贫困户特殊群体抱团发展项目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
135 | 区农业农村局 | 牌楼 | 2020年兰山村建档立卡贫困户特殊群体抱团发展项目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
136 | 区农业农村局 | 牌楼 | 2020年牌楼村建档立卡贫困户特殊群体抱团发展项目 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
137 | 区农业农村局 | 牌楼 | 2020年青山村建档立卡贫困户特殊群体抱团发展项目 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
138 | 区农业农村局 | 牌楼 | 2020年神山村建档立卡贫困户特殊群体抱团发展项目 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
139 | 区农业农村局 | 牌楼 | 2020年竹溪村建档立卡贫困户特殊群体抱团发展项目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
140 | 区农业农村局 | 乌沙 | 安徽省金峯源农业发展有限公司带动项目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
141 | 区水产业发展中心 | 牛头山 | 万子村2020年莲虾混养到村产业项目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
148 | 区水产业发展中心 | 梅龙 | 新湖社区联合体2020年稻虾混养及水产养殖产业抱团发展项目 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
149 | 区水产业发展中心 | 梅龙 | 大同村联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
150 | 区水产业发展中心 | 梅龙 | 园林社区联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
151 | 区水产业发展中心 | 梅龙 | 中梅村联合体2020年稻虾混养抱团发展项目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
152 | 区水产业发展中心 | 梅龙 | 新龙村联合体2020年粮食收购、加工、销售及稻虾混养产业抱团发展项目 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
153 | 区水产业发展中心 | 梅龙 | 双岭村联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
154 | 区水产业发展中心 | 梅龙 | 观前社区联合体2020年水产养殖产业抱团发展项目 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
155 | 区水产业发展中心 | 梅龙 | 双湖村联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
156 | 区水产业发展中心 | 梅龙 | 桐梓山村联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
157 | 区水产业发展中心 | 秋江 | 2020秋江街道三联村特殊群体抱团发展 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
158 | 区水产业发展中心 | 秋江 | 2020秋江街道普庆村特殊群体抱团发展 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
159 | 区水产业发展中心 | 秋江 | 2020秋江街道阮桥社区特殊群体抱团发展 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
160 | 区水产业发展中心 | 秋江 | 2020秋江街道民生村特殊群体抱团发展 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
161 | 区水产业发展中心 | 唐田 | 凤凰村联合体稻虾产业抱团发展项目 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
162 | 区水产业发展中心 | 牛头山 | 姥山社区2020年联合体贵池区汉东农业有限公司抱团发展项目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
163 | 区水产业发展中心 | 牛头山 | 惠民村2020年联合体池州市林峰谷物种植专业合作社抱团发展项目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
164 | 区水产业发展中心 | 牛头山 | 长林村2020年联合体贵池区健伟家庭农场抱团发展项目 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
165 | 区水产业发展中心 | 牛头山 | 木闸社区2020年联合体池州市文清水稻种植专业合作社抱团发展项目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
166 | 区水产业发展中心 | 牛头山 | 前江村联合体2020年池州秀高家庭农场抱团发展项目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
167 | 区水产业发展中心 | 殷汇 | 读山村联合体2020年稻虾混养抱团发展项目 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
168 | 区水产业发展中心 | 殷汇 | 旧溪村联合体2020年稻虾混养抱团发展项目 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
169 | 区水产业发展中心 | 殷汇 | 龙庄村联合体2020年稻虾混养抱团发展项目 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
170 | 区水产业发展中心 | 殷汇 | 杨桥村联合体2020年稻虾混养团发展项目 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
171 | 区水利局 | 牛头山 | 万子村2020年汇发湖堤防整治工程 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
扫一扫在手机打开当前页