索引号: | 11341802003285638T/202012-00211 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【资金分配】贵池区2020年第三批财政专项扶贫资金分配明细表(含梅龙街道) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-12-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 |
牵头 单位 |
实施单位 | 项目名称 | 合计 | 财政专项扶贫资金 | |||
中央 | 省级 | 市级 | 区级 | |||||
1 | 区人社局 | 贵池区 | 贵池区2020年公益辅助性岗位安置项目 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 |
2 | 区金融办 | 贵池区 | 贵池区2020年小额信贷贴息项目 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 |
4 | 区财政局 | 梅村 | 黑木耳加工配装项目 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
5 | 区财政局 | 里山 | 蔬菜大棚及观赏性立体种植项目 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
6 | 区财政局 | 梅街 | 茶叶加工厂房建设项目 | 50 | 0 | 28.9 | 21.1 | 0 |
7 | 区财政局 | 牌楼 | 池杨茶叶加工厂建设项目 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
8 | 区财政局 | 乌沙 | 中药材种植项目 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
12 | 区交通运输局 | 牛头山 | 木闸社区2020年道路项目 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
13 | 区交通运输局 | 梅村 | 高坦社区2020年道路硬化项目 | 45.6 | 0 | 0 | 45.6 | 0 |
14 | 区交通运输局 | 梅村 | 十字村2020年道路硬化项目 | 47.01 | 0 | 0 | 47.01 | 0 |
15 | 区交通运输局 | 梅村 | 珍溪村2020年道路硬化项目 | 47.22 | 0 | 0 | 47.22 | 0 |
16 | 区交通运输局 | 梅龙 | 新湖社区2020年机场安置点内道路翻新 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
17 | 区交通运输局 | 梅龙 | 新龙村2020年傅村路道路硬化项目 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 |
18 | 区交通运输局 | 梅龙 | 郭港社区西南畈道路硬化项目 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
19 | 区交通运输局 | 梅龙 | 郭港社区西畈道路硬化项目 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
20 | 区交通运输局 | 梅龙 | 郭港社区楼屋组道路硬化 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
21 | 区交通运输局 | 梅龙 | 新龙村2020年碧柯七路道路硬化项目 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
33 | 区交通运输局 | 里山 | 杨街村2020年机耕路建设项目 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
34 | 区交通运输局 | 里山 | 白洋村2020年通组路项目 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
31 | 区交通运输局 | 梅街 | 梅街镇长垅村2020年叶村路新建项目 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 |
22 | 区交通运输局 | 梅街 | 2020年铺庄村许村组道路硬化 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 |
23 | 区交通运输局 | 梅街 | 2020年铺庄村抛岭组道路硬化 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
24 | 区交通运输局 | 梅街 | 2020年铺庄村杨庄组、双塘组道路硬化 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
25 | 区交通运输局 | 梅街 | 2020年铺庄村枫树组道路硬化 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 |
26 | 区交通运输局 | 梅街 | 2020年铺庄村就田组道路硬化 | 5.8 | 0 | 0 | 4.97 | 0.83 |
27 | 区交通运输局 | 梅街 | 2020年铺庄村谢村组道路硬化 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 区交通运输局 | 梅街 | 梅街镇长垅村2020年塘边一路新建项目 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
29 | 区交通运输局 | 梅街 | 梅街镇长垅村2020年塘边二路新建项目 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
30 | 区交通运输局 | 梅街 | 梅街镇长垅村2020年东山路新建项目 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
32 | 区交通运输局 | 梅街 | 梅街镇长垅村2020年桂村路新建项目 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
61 | 区交通运输局 | 秋江 | 阮桥社区2020年道路硬化项目 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
62 | 区交通运输局 | 秋江 | 高脊岭社区2020年跃进桥至罗银来、陈圣元户泥土路道路硬化项目 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | 区交通运输局 | 棠溪 | 2020年花庙村查村、周畈组道路建设项目 | 40.3 | 0 | 0 | 40.3 | |
10 | 区交通运输局 | 棠溪 | 2020年花庙村大岭组道路建设项目 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | |
11 | 区交通运输局 | 棠溪 | 2020年棠溪居委会黄田组道路建设项目 | 43.773 | 0 | 0 | 43.773 | |
35 | 区交通运输局 | 涓桥 | 2020年四联村等外道路中畈组建设项目 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 17.9 |
36 | 区交通运输局 | 涓桥 | 2020年四联村等外道路中友组建设项目 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |
37 | 区交通运输局 | 涓桥 | 2020年四联村等外道路感钟组建设项目 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |
38 | 区交通运输局 | 乌沙 | 乌沙社区道路畅通工程 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
39 | 区交通运输局 | 乌沙 | 2020年联庄村西冲组至塘边道路硬化项目 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
40 | 区交通运输局 | 乌沙 | 2020年红庄村周圩组建设项目 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
41 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年佳山村、孙冲组道路硬化 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |
42 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年佳山村、大壕组道路硬化 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 5.04 |
43 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年佳山村、胡庄组道路硬化 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |
44 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年佳山村、胡庄组道路硬化 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
45 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年佳山村、下冲组道路硬化 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |
46 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年佳山村、上冲组道路硬化 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
47 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年佳山村、张脑组道路硬化 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
48 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年佳山村、前进组道路硬化 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |
49 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年佳山村、丁冲组道路硬化 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |
50 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年佳山村、丁冲组道路硬化 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
51 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年丰收村、下村组道路硬化项目 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
52 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年丰收村、山口组道路硬化项目 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |
53 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年丰收村、新桥组道路硬化项目 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 17.64 |
54 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年丰收村、大岭组道路硬化项目 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
55 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年丰收村、王桥组道路硬化项目 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
56 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年竹溪村、小坑组道路硬化项目 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 3.21 |
57 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年竹溪村、上村组道路硬化项目 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
58 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年竹溪村、下村组道路硬化项目 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
59 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年竹溪村、铜湾组道路硬化项目 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 7.72 |
60 | 区交通运输局 | 牌楼 | 2020年竹溪村、老屋组道路硬化项目 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
63 | 区交通运输局 | 墩上 | 河口村2020年道路硬化项目 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
64 | 区交通运输局 | 墩上 | 低岭村2020年道路硬化项目 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
65 | 区交通运输局 | 墩上 | 双河村2020年道路硬化项目 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
66 | 区交通运输局 | 唐田 | 八一村2020年度祖山组道路硬化工程 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
67 | 区交通运输局 | 唐田 | 八一村2020年度一里组及八一村部沿河道路硬化工程 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
68 | 区交通运输局 | 唐田 | 凤凰村2020年度基础设施道路建设项目 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
69 | 区交通运输局 | 唐田 | 沙山村2020年度西长路建设项目 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
70 | 区交通运输局 | 唐田 | 沙山村2020年度蒋冲路建设项目 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
71 | 区交通运输局 | 唐田 | 尚书村2020年度村东、村西等7个村民组砂石路面水泥硬化项目 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
72 | 区交通运输局 | 唐田 | 石坡村2020年度石坡组道路硬化项目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
73 | 区交通运输局 | 唐田 | 石坡村2020年度向前组道路硬化项目 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 |
74 | 区交通运输局 | 殷汇 | 沧埠村2020年红星与建村组道路硬化项目 | 53.65 | 0 | 0 | 0 | 53.65 |
75 | 区交通运输局 | 殷汇 | 长庄村2020年村组道路硬化项目 | 22.23 | 0 | 0 | 0 | 22.23 |
76 | 区交通运输局 | 殷汇 | 马草深村2020火宕组、金坦组道路硬化项目 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 57.75 |
77 | 区交通运输局 | 殷汇 | 旧溪村2020年刘冲水库至水龙口段道路硬化项目 | 80.98 | 0 | 0 | 0 | 80.98 |
78 | 区交通运输局 | 殷汇 | 联丰村反牌支路 | 63.83 | 0 | 0 | 0 | 63.83 |
扫一扫在手机打开当前页