索引号: | 11341802003285638T/202012-00210 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【资金分配】贵池区2020年第二批财政专项扶贫资金分配明细表(含梅龙街道) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-12-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 |
主管 部门 |
单位 | 项目名称 | 合计 | 财政专项扶贫资金 |
债券 资金 |
|||
中央 | 省级 | 市级 | 区级 | ||||||
1 | 区扶贫开发局 | 贵池区 | 贵池区2020年雨露计划项目 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 |
2 | 区教育体育局 | 贵池区 | 贵池区2020年建档立卡本科生救助及其他建档立卡学生补助 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
3 | 区交通运输局 | 马衙 | 滨河社区刘冲路 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 |
4 | 区交通运输局 | 马衙 | 滨河社区龙潭路 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 |
5 | 区交通运输局 | 马衙 | 滨河社区杨畈路 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 0 |
6 | 区交通运输局 | 马衙 | 马衙村舒冲路 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 |
7 | 区交通运输局 | 马衙 | 马衙社区新塘路 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 |
8 | 区交通运输局 | 梅村 | 霄坑村茶坑路 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 |
9 | 区交通运输局 | 梅村 | 珍溪村碧宕路 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 |
10 | 区交通运输局 | 梅村 | 珍溪村大桥林家路 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 |
11 | 区交通运输局 | 梅村 | 珍溪村塘冲路 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 |
12 | 区交通运输局 | 梅村 | 珍溪村鱼塘组路 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 |
13 | 区交通运输局 | 梅村 | 珍溪村祝冲水库路 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 |
14 | 区交通运输局 | 梅龙 | 郭港社区楼屋路 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0 |
15 | 区交通运输局 | 梅龙 | 郭港社区西畈路 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 |
16 | 区交通运输局 | 梅龙 | 郭港社区西南畈路 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 0 |
17 | 区交通运输局 | 梅龙 | 新湖社区安置点路 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 |
18 | 区交通运输局 | 梅龙 | 郭港社区九龙圩路 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 0 |
19 | 区交通运输局 | 牛头山 | 万子村九组路 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 |
20 | 区交通运输局 | 牛头山 | 万子村十三组路 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 |
21 | 区交通运输局 | 牛头山 | 万子村十一组路 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 |
22 | 区交通运输局 | 牛头山 | 万子村十组路 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
23 | 区交通运输局 | 牌楼 | 竹溪村大冲路 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
24 | 区交通运输局 | 牌楼 | 竹溪村秀峰路 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 |
25 | 区交通运输局 | 牌楼 | 竹溪村油茶园路 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
26 | 区交通运输局 | 秋江 | 阮桥社区丁庄二路 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 |
27 | 区交通运输局 | 秋江 | 阮桥社区丁庄路 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页