索引号: | 11341802003285638T/202012-00187 | 组配分类: | 项目库建设 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2020年扶贫项目库 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-12-22 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 镇街 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目地点 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 预计投资情况(万元) | 预计受益情况 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | |||
合计 | 财政 | 自筹 | 户数 | 人数 | ||||||||||||
1 | 梅龙街道 | 到户奖补 | 梅龙街道2020年到户奖补项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道宋青松 | 梅龙街道 | 产业扶持以奖代补,预计收益386户 | 2020年12月底 | 42.98 | 42.98 | 386 | 944 | 带动386户贫困户增加收入,户均增收1113元 | 以产业补助的形式户均增收1113元,激发贫困人口内生动力 | |
2 | 梅龙街道 | 新型经营主体带动贫困户稳定增收 | 祠堂村2020年池州市贵池区梅龙民润水稻种植专业合作社新型经营主体带动贫困户稳定增收项目 | 新建 | 区农业农村局 | 祠堂村 严立平 | 祠堂村 | 投入资金20万元,带动20户贫困户分红和4户贫困户就业 | 2020年9月底 | 20 | 20 | 24 | 48 | 带动20户贫困户收益户均不低于1200元,带动4户贫困户务工收入户均不低于5000元 | 通过贫困户分红和吸纳贫困户就业,带动24贫困户稳定增收 | |
3 | 梅龙街道 | 新型经营主体带动贫困户稳定增收 | 祠堂村2020年贵池区梅龙联友水稻种植专业合作社新型经营主体带动贫困户稳定增收项目 | 新建 | 区农业农村局 | 祠堂村 严立平 | 祠堂村 | 投入资金15万元,带动15户贫困户分红和3户贫困户就业 | 2020年9月底 | 15 | 15 | 18 | 38 | 带动15户贫困户收益户均不低于1200元,带动3户贫困户务工收入户均不低于5000元 | 通过贫困户分红和吸纳贫困户就业,带动18户贫困户稳定增收 | |
4 | 梅龙街道 | 新型经营主体带动贫困户稳定增收 | 观前社区2020年贵池区玉青山农场新型经营主体带动贫困户稳定增收项目 | 新建 | 区农业农村局 | 观前社区包光玉 | 观前社区 | 发展70亩山场,经营茶叶种植、加工及销售 | 2020年9月底 | 20 | 20 | 24 | 55 | 带动20户贫困户收益户均不低于1200元,带动4户贫困户务工收入户均不低于5000元 | 通过贫困户分红和吸纳贫困户就业,带动24户贫困户稳定增收 | |
5 | 梅龙街道 | 新型经营主体带动贫困户稳定增收 | 观前社区2020年池州观前生态农业发展有限公司新型经营主体带动贫困户稳定增收项目 | 新建 | 区农业农村局 | 观前社区包光玉 | 观前社区 | 发展800亩山场,经营水果蔬菜及园艺作物种植、加工及销售 | 2020年9月底 | 20 | 20 | 24 | 55 | 带动20户贫困户收益户均不低于1200元,带动4户贫困户务工收入户均不低于5000元 | 通过贫困户分红和吸纳贫困户就业,带动24贫困户稳定增收 | |
6 | 梅龙街道 | 新型经营主体带动贫困户稳定增收 | 大同村2020年小唐家庭农场新型经营主体带动贫困户稳定增收项目 | 新建 | 区农业农村局 | 大同村 王海华 | 大同村 | 投入资金20万元,带动20户贫困户分红和4户贫困户就业 | 2020年9月底 | 20 | 20 | 24 | 86 | 带动20贫困户收益户均不低于1200元,带动4户贫困户务工收入户均不低于5000元 | 通过贫困户分红和吸纳贫困户就业,带动贫困户稳定增收 | |
7 | 梅龙街道新湖社区 | 新型经营主体带动贫困户稳定增收 | 新湖社区2020年池州九华山蓝莓果业有限公司新型经营主体带动贫困户稳定增收项目 | 新建 | 区农业农村局 | 新湖社区包华福 | 新湖社区 | 发展350亩山场,经营蓝莓种植及销售 | 2020年9月底 | 20 | 20 | 24 | 46 | 带动20户贫困户收益户均不低于1200元,带动4户贫困户务工收入户均不低于5000元 | 通过贫困户分红和吸纳贫困户就业,带动24贫困户稳定增收 | |
8 | 梅龙街道 | 新型经营主体带动贫困户稳定增收 | 双惠村2020年池州市五谷丰蔬菜种植专业合作社新型经营主体带动贫困户稳定增收项目 | 新建 | 区农业农村局 | 双惠村 王美珍 | 双惠村 | 发展120亩农田,经营蔬菜谷物种植、农产品加工及销售 | 2020年9月底 | 20 | 20 | 24 | 59 | 带动20户贫困户收益户均不低于1200元,带动4户贫困户务工收入户均不低于5000元 | 通过贫困户分红和吸纳贫困户就业,带动24贫困户稳定增收 | |
9 | 梅龙街道 | 新型经营主体带动贫困户稳定增收 | 桐梓山村2020年贵池区惠农农机服务专业合作社新型经营主体带动贫困户稳定增收项目 | 新建 | 区农业农村局 | 桐梓山村韩六五 | 桐梓山村 | 种植水稻400余亩,水产养殖100余亩 | 2020年9月底 | 20 | 20 | 24 | 55 | 带动20户贫困户收益户均不低于1200元,带动4户贫困户务工收入户均不低于5000元 | 通过贫困户分红和吸纳贫困户就业,带动24贫困户稳定增收 | |
10 | 梅龙街道 | 新型经营主体带动贫困户稳定增收 | 郭港社区2020年池州市惠隆米业有限公司新型经营主体带动贫困户稳定增收项目 | 新建 | 区农业农村局 | 郭港社区胡孔四 | 郭港社区 | 投入资金20万元,带动20户贫困户分红和4户贫困户就业 | 2020年9月底 | 20 | 20 | 24 | 50 | 带动20户贫困户收益户均不低于1200元,带动4户贫困户务工收入户均不低于5000元 | 通过贫困户分红和吸纳贫困户就业,带动24贫困户稳定增收 | |
11 | 梅龙街道 | 新型经营主体带动贫困户稳定增收 | 新龙村2020年贵池建军豪猪驯养繁殖基地新型经营主体带动贫困户稳定增收项目 | 新建 | 区农业农村局 |
新龙村 戴双抢 |
新龙村 |
增加60头豪猪, 猪舍建设600平方米 |
2020年9月底 | 20 | 20 | 20 | 42 |
带动贫困户 增加收入 |
带动贫困户受益,为贫困户长久可持续发展提供便利 | |
12 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 观前社区联合体2020年杨梅种植产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 |
观前社区联合体 包光玉 |
观前社区 | 组织13户特殊群体对象发展资金14万元与主体签到协议通过发展杨梅种植项目,获得分红 | 2020年12月底 | 14 | 14 | 13 | 22 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动13户贫困户稳定脱贫 | |
13 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 新湖社区联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 新湖社区联合体 包华福 | 新湖社区 | 通过组织23户特殊群体对象发展资金24万元与主体签订协议通过发展100亩稻虾混养项目获得收益 | 2020年12月底 | 24 | 24 | 23 | 45 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动23户贫困户稳定脱贫 | |
14 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 2020年梅龙社区联合体抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙社区联合体 汪涛 | 梅龙社区 | 组织10户特殊群体对象发展资金10万元与主体签到协议通过发展项目,获得收益 | 2020年12月底 | 10 | 10 | 8 | 15 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动8户贫困户稳定脱贫 | |
15 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 2020年郭港社区联合体抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 郭港社区联合体 胡孔四 | 郭港社区 | 组织18户特殊群体对象发展资金24万元与主体签到协议通过发展项目,获得收益 | 2020年12月底 | 24 | 24 | 18 | 39 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动18户贫困户稳定脱贫 | |
16 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 2020年建华村联合体抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 建华村联合体 钱根生 | 建华村 | 组织13户特殊群体对象发展资金19万元与主体签到协议通过发展项目,获得收益 | 2020年12月底 | 19 | 19 | 13 | 32 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动13户贫困户稳定脱贫 | |
17 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 2020年双湖村联合体抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 双湖村联合体 汪庆丰 | 双湖村 | 组织10户特殊群体对象发展资金12万元与主体签到协议通过发展项目,获得收益 | 2020年12月底 | 12 | 12 | 10 | 22 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动10户贫困户稳定脱贫 | |
18 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 2020年大同村联合体抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 大同村 联合体 王海华 | 大同村 | 组织11户特殊群体对象发展资金11万元与主体签到协议通过发展项目,获得收益 | 2020年12月底 | 11 | 11 | 11 | 14 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动11户贫困户稳定脱贫 | |
19 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 2020年祠堂村联合体抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 祠堂村联合体 严立平 | 祠堂村 | 组织22户特殊群体对象发展资金26万元与主体签到协议通过发展项目,获得收益 | 2020年12月底 | 26 | 26 | 22 | 27 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动22户贫困户稳定脱贫 | |
20 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 2020年中梅村联合体抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 中梅村联合体 吴福清 | 中梅村 | 组织2户特殊群体对象发展资金2万元与主体签到协议通过发展休闲项目,获得收益 | 2020年12月底 | 2 | 2 | 2 | 4 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动2户贫困户稳定脱贫 | |
21 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 2020年双惠村联合体抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 双惠村联合体 王美珍 | 双惠村 | 组织24户特殊群体对象发展资金33万元与主体签到协议通过发展项目,获得收益 | 2020年12月底 | 33 | 33 | 24 | 54 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动24户贫困户稳定脱贫 | |
22 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 2020年胜利村联合体抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 胜利村联合体 王军 | 胜利村 | 组织14户特殊群体对象发展资金16万元与主体签到协议通过发展项目,获得收益 | 2020年12月底 | 16 | 16 | 14 | 25 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动14户贫困户稳定脱贫 | |
23 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 2020年桐梓山村联合体抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 桐梓山村联合体 韩六五 | 桐梓山村 | 组织6户特殊群体对象发展资金6万元与主体签到协议通过发展项目,获得收益 | 2020年12月底 | 6 | 6 | 6 | 12 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动6户贫困户稳定脱贫 | |
24 | 梅龙街道 | 抱团发展 | 2020年双岭村联合体抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 双岭村联合体 吴克满 | 双岭村 | 组织21户特殊群体对象发展资金22万元与主体签到协议通过发展项目,获得收益 | 2020年12月底 | 22 | 22 | 21 | 31 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动21户贫困户稳定脱贫 | |
25 | 梅龙 | 到村产业 | 新龙村2020年产业扶贫到村项目 | 新建 | 区林业局 |
新龙村 戴双抢 |
新龙村 | 种植山油茶120亩 | 2020年12月底 | 50 | 50 | 80 | 212 | 增加村集体收入,带动贫困户就业、分红 | 以产业带动的方式,持续增加贫困人口收入 | |
26 | 梅龙 | 到村产业 | 观前社区2020年山油茶产业种植项目 | 新建 | 区林业局 | 观前社区/包光玉 | 观前社区 | 种植70亩山油茶 | 2020年12月底 | 30 | 30 | 70 | 156 | 通过发展山油茶项目,增强集体经济,带动70户贫困户受益 | 带动70户贫困户受益,为70户贫困户长久可持续发展提供便利 | |
27 | 梅龙街道 | 到村产业 (资产收益) | 祠堂村2020年祠堂村股份经济合作联合社竹杉混合经济林抚育项目 | 新建 | 区财政局 | 祠堂村 严立平 | 祠堂村 | 投资资金40万元,抚育祠堂村股份经济合作联合社724亩竹杉混合经济林,带动17户贫困户分红 | 2020年9月底 | 40 | 40 | 17 | 46 | 带动17户贫困户收益人均不低于1000元 | 通过贫困户分红,带动18户贫困户稳定增收 | |
28 | 梅龙街道 | 到村产业 (资产收益) | 双岭村2020年黑猪养殖项目 | 新建 | 区财政局 | 双岭村 吴克满 | 双岭村 | 入股用于养殖300头黑猪 | 2020年9月底 | 40 | 40 | 80 | 218 | 增加村集体收入,带动贫困户就业、分红 | 以产业带动的方式,持续增加贫困人口收入 | |
29 | 梅龙街道 | 到村产业(资产收益) | 新龙村2020年资产收益项目 | 新建 | 区财政局 |
新龙村 戴双抢 |
新龙村 | 入股20万元用于斗龙山蒙恩黄牛生态养殖场 | 2020年9月底 | 20 | 20 | 2 | 3 | 增加村集体收入,带动贫困户就业、分红 | 以产业带动的方式,持续增加贫困人口收入 | |
30 | 梅龙街道 | 到村产业(资产收益) | 新龙村2020年资产收益项目 | 新建 | 区财政局 |
新龙村 戴双抢 |
新龙村 |
入股20万元用于莲花圩家庭生态农场 |
2020年9月底 | 20 | 20 | 2 | 2 | 增加村集体收入,带动贫困户就业、分红 | 以产业带动的方式,持续增加贫困人口收入 | |
31 | 梅龙 | 基础设施(水利) | 双岭村火焰塘水库至八字圩沟渠衬砌工程 | 新建 | 区水利局 | 双岭村/吴克满 | 双岭村 | 长600米沟渠清淤、浆砌石衬砌,规格1.5m*1.0m。 | 2020年5月底 | 30 | 30 | 0 | 44 | 132 | 增强400亩农田灌溉保证率 | 为44户132人贫困户改善生产条件 |
32 | 梅龙 | 基础设施(水利) | 双湖村明塘抗旱站新建及抗旱渠道衬砌工程 | 新建 | 区水利局 | 双湖村/周国庆 | 双湖村 | 新建抗旱站17千瓦,抗旱渠道浆砌砖衬砌长250米(0.8m*0.8m)。 | 2020年5月底 | 20 | 20 | 0 | 19 | 64 | 增强350亩农田灌溉保证率,提升抗旱能力 | 方便了19户64人贫困户的生产生活需要 |
33 | 梅龙 | 基础设施(水利) | 祠堂村砂塘畈防洪沟衬砌工程 | 新建 | 区水利局 | 祠堂村/严立平 | 祠堂村 | 沙塘畈防洪沟浆砌砖衬砌,长度400米,规格0.5m*0.8m。 | 2020年5月底 | 15 | 15 | 0 | 11 | 27 | 增强220亩农田灌溉保证率 | 带动11户27人贫困户的农业发展,促进贫困户增收。 |
34 | 梅龙 | 基础设施(水利) | 新龙村跃进水库放水涵新建及渠道衬砌工程 | 新建 | 区水利局 | 新龙村/戴双枪 | 新龙村 | 新建跃进水库放水涵35米、坝后闸阀控制,灌溉渠道衬砌600m、规格0.5m*0.5m浆砌砖;六房组螺丝湖抗旱渠道衬砌300m、规格0.5m*0.5m浆砌砖。 | 2020年5月底 | 30 | 30 | 0 | 14 | 44 | 增强400亩农田灌溉保证率 | 带动了14户44人贫困户发展产业,改善生产生活条件。 |
35 | 梅龙 | 基础设施(水利) | 双惠村五星组、双华片沟渠衬砌工程 | 新建 | 区水利局 | 双惠村/王美珍 | 双惠村 | 五星组沟渠1.0m*0.8m浆砌砖衬砌,长度340米;双华片浆砌石排水沟衬砌,长200米,高1.2米。 | 2020年5月底 | 30 | 30 | 0 | 23 | 54 | 增强1300亩农田灌溉保证率 | 为23户54人贫困户长久可持续发展提供便利 |
36 | 梅龙 | 基础设施(水利) | 大同村沟规划沟渠衬砌工程 | 新建 | 区水利局 | 大同村/王海华 | 大同村 | 长450米沟渠混凝土预制块衬砌。 | 2020年5月底 | 25 | 25 | 0 | 15 | 31 | 增强600亩农田灌溉保证率,提升大同村排涝能力 | 带动了15户31人贫困户发展产业,改善生产生活条件。 |
37 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 新湖社区2020年机场安置点内道路翻新 | 新建 | 区交通运输局 | 新湖社区 | 新湖社区 | 机场安置点路段起点:迎宾大道路口至村村通公路路面翻新,拟建沥青路面,长度1千米,宽度3.5米,厚度20cm。混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 80 | 80 | 0 | 18 | 53 | 翻新1km长道路,为18户贫困户解决安全出行及生产生活方便的问题 | 以翻新道路的形式,为18户贫困户长久可持续发展提供便利 |
38 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 新龙村2020年新屋路 | 新建 | 区交通运输局 | 新龙村 | 新龙村 | 新屋路:包光灿屋至包卫兵屋长0.3千米,宽度3.5米,厚度20cm 路面水泥硬化。混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 20 | 20 | 0 | 33 | 100 | 为贫困户生产生活提供便利 | 以新建道路的形式,为贫困户长久可持续发展提供便利 |
39 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 新龙村2020年傅村路道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 新龙村 | 新龙村 | 傅村路:王赵成老屋至吴志文老屋基长0.65千米,宽度3.5米,厚度20cm 路面水泥硬化。混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 52 | 52 | 0 | 33 | 100 | 为贫困户生产生活提供便利 | 以新建道路的形式,为贫困户长久可持续发展提供便利 |
40 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 郭港社区西南畈道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 郭港社区/胡孔四 | 郭港社区 | 西南畈贵铜公路起点:贵铜公路到路口,长度290米,宽度2.5米,厚度20厘米,路面水泥硬化。混凝土路面弯拉强度不低于4mpa 。 | 2020年12月底 | 20 | 20 | 0 | 12 | 36 | 通过两条道路硬化工程后,解决村民出行难问题,方便了群众生产生活 | 以新建道路的形式,为2户贫困户长久可持续发展提供便利 |
41 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 郭港社区西畈道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 郭港社区/胡孔四 | 郭港社区 | 西畈贵铜公路起点:西畈水泥路口到方冲组水泥水路口,长度460米,宽度2.5米,厚度20厘米,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 20 | 20 | 0 | 54 | 162 | 通过两条道路硬化工程后,解决村民出行难问题,方便了群众生产生活 | 以新建道路的形式,为12户贫困户长久可持续发展提供便利 |
42 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 郭港社区楼屋组道路硬化 | 新建 | 区交通运输局 | 郭港社区/胡孔四 | 郭港社区 | 楼屋组公路:胜利小学路口至组内道路,长度98米,宽度2.5米,厚度20厘米,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 8 | 8 | 0 | 14 | 42 | 通过两条道路硬化工程后,解决村民出行难问题,方便了群众生产生活 | 以新建道路的形式,为4户贫困户长久可持续发展提供便利 |
43 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 观前社区2020年楼屋1路道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 观前社区/包光玉 | 观前社区 | 楼屋1路起点:章勇红-吴银府0.463公里长3米厚度20厘米,路面水泥硬化,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 27.04 | 27.04 | 0 | 18 | 43 | 为18户贫困户解决安全出行及生产生活方便的问题 | 以新建道路的形式,为18户贫困户长久可持续发展提供便利 |
44 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 观前社区2020年章泊2路道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 观前社区/包光玉 | 观前社区 | 章泊2路起点:包明略-新村桥0.514公里长3米宽厚度20厘米,路面水泥硬化,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 30 | 30 | 0 | 22 | 46 | 为22户贫困户解决安全出行及生产生活方便的问题 | 以新建道路的形式,为22户贫困户长久可持续发展提供便利 |
45 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 观前社区2020年汪冲1路道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 观前社区/包光玉 | 观前社区 | 汪冲1路起点:吴高旺-张顶好0.48公里长3米宽厚度20厘米,路面水泥硬化,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 26 | 26 | 0 | 22 | 46 | 为22户贫困户解决安全出行及生产生活方便的问题 | 以新建道路的形式,为22户贫困户长久可持续发展提供便利 |
46 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 新龙村2020年新屋二路道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 新龙村 | 新龙村 | 新屋二路:胡喜屋至包建军养殖场长0.9千米,宽度3.5米,厚度20cm 混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 72 | 72 | 0 | 33 | 100 | 为贫困户生产生活提供便利 | 以新建道路的形式,为贫困户长久可持续发展提供便利 |
47 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 新龙村2020年碧柯七路道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 新龙村 | 新龙村 | 碧柯路:组组通屋至咀章林场长1.2千米,宽度3.5米,厚度20cm 混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 80 | 80 | 0 | 11 | 36 | 为贫困户生产生活提供便利 | 以新建道路的形式,为贫困户长久可持续发展提供便利 |
48 | 梅龙街道 |
基础设施 (电力) |
2020年新龙村油茶山基地架设生产用电 | 新建 | 区供电公司 |
新龙村 戴双抢 |
新龙村 | 油茶山架设生产用电2公里 | 2020年12月底 | 20 | 20 | 80 | 212 | 增加村集体收入,带动贫困户就业、分红 | 以产业带动的方式,持续增加贫困人口收入 |
扫一扫在手机打开当前页