| 索引号: | 1134180200328554X7/202009-00060 | 组配分类: | 过渡期生活救助 |
| 发布机构: | 贵池区殷汇镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 龙山村2020年度受灾群众生活救助统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-09-25 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 村、组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 补助金额(元) |
| 1 | 龙山村施芳组 | 谢万炎 | 1 | 200 |
| 2 | 龙山村施芳组 | 谢改田 | 1 | 300 |
| 3 | 龙山村施芳组 | 谢汉洲 | 1 | 200 |
| 4 | 龙山村施芳组 | 谢元汉 | 2 | 400 |
| 5 | 龙山村施芳组 | 谢新海 | 1 | 300 |
| 6 | 龙山村龙进组 | 殷传红 | 2 | 400 |
| 7 | 龙山村龙进组 | 冯金苟 | 1 | 300 |
| 8 | 龙山村龙进组 | 王文焕 | 1 | 300 |
| 9 | 龙山村龙山组 | 汪香兰 | 1 | 300 |
| 10 | 龙山村龙山组 | 刘锦洲 | 2 | 500 |
| 11 | 龙山村龙山组 | 汪前海 | 2 | 400 |
| 12 | 龙山村龙山组 | 吴作艮 | 1 | 200 |
| 13 | 龙山村龙山组 | 胡来平 | 2 | 400 |
| 14 | 龙山村大桥组 | 汪良秀 | 2 | 300 |
| 15 | 龙山村大桥组 | 吴月兵 | 1 | 300 |
| 16 | 龙山村大桥组 | 操基昌 | 1 | 300 |
| 17 | 龙山村大桥组 | 冯五三 | 1 | 300 |
| 18 | 龙山村新桥组 | 吴作启 | 2 | 500 |
| 19 | 龙山村新桥组 | 吴作银 | 2 | 500 |
| 20 | 龙山村王村组 | 李海清 | 1 | 200 |
| 21 | 龙山村王村组 | 李世亮 | 2 | 300 |
| 22 | 龙山村王村组 | 王达龙 | 1 | 200 |
| 23 | 龙山村王村组 | 杨春炉 | 2 | 200 |
| 24 | 龙山村王村组 | 吴和好 | 2 | 500 |
| 25 | 龙山村王村组 | 王天国 | 2 | 500 |
| 26 | 龙山村王村组 | 阮根月 | 2 | 400 |
| 27 | 龙山村中心组 | 谢启花 | 2 | 1000 |
| 28 | 龙山村中心组 | 周红丽 | 3 | 1000 |
| 29 | 龙山村中心组 | 胡金发 | 4 | 1300 |
| 30 | 龙山村中心组 | 阮三六 | 2 | 300 |
| 31 | 龙山村殷山组 | 桂胜林 | 2 | 400 |
| 32 | 龙山村殷山组 | 邹桂东 | 1 | 300 |
| 33 | 龙山村新建组 | 刘志国 | 2 | 400 |
| 34 | 龙山村新建组 | 刘志四 | 2 | 500 |
| 35 | 龙山村新建组 | 刘根贵 | 2 | 300 |
| 36 | 龙山村新建组 | 黄国庆 | 2 | 500 |
| 37 | 龙山村新建组 | 刘世宽 | 2 | 500 |
| 38 | 龙山村新建组 | 钱有富 | 1 | 200 |
| 39 | 龙山村农科组 | 杨祥喜 | 1 | 300 |
| 40 | 龙山村农科组 | 杨林学 | 1 | 200 |
| 41 | 龙山村农科组 | 肖学兵 | 2 | 500 |
| 42 | 龙山村农科组 | 叶远义 | 1 | 200 |
| 43 | 龙山村农科组 | 姚森林 | 1 | 200 |
| 44 | 龙山村一寺崖 | 方根满 | 2 | 400 |
| 45 | 龙山村一寺崖 | 陈文清 | 4 | 1000 |
| 46 | 龙山村一寺崖 | 殷根保 | 2 | 600 |
| 47 | 龙山村一寺崖 | 江普胜 | 1 | 300 |
| 48 | 龙山村双荣组 | 陈文明 | 1 | 200 |
| 49 | 龙山村双荣组 | 洪根启 | 1 | 300 |
| 50 | 龙山村双荣组 | 宁发全 | 1 | 200 |
| 51 | 龙山村双荣组 | 何早子 | 1 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页