| 索引号: | 1134180200328554X7/202009-00056 | 组配分类: | 过渡期生活救助 |
| 发布机构: | 贵池区殷汇镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 河东村2020年度自然灾害救灾资金发放统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-09-25 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 村、组 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 补助金额(元) |
| 1 | 虎山组 | 余汉武 | 6 | 500 |
| 2 | 虎山组 | 徐重高 | 2 | 400 |
| 3 | 虎山组 | 汪公议 | 2 | 400 |
| 4 | 虎山组 | 吴福东 | 2 | 400 |
| 5 | 虎山组 | 吴国庆 | 1 | 300 |
| 6 | 虎山组 | 余汉阳 | 1 | 300 |
| 7 | 虎山组 | 吴贵议 | 2 | 500 |
| 8 | 虎山组 | 汪公济 | 3 | 400 |
| 9 | 虎山组 | 汪光胜 | 2 | 400 |
| 10 | 虎山组 | 吴福春 | 5 | 500 |
| 11 | 虎山组 | 王本明 | 5 | 400 |
| 12 | 雷村组 | 雷双平 | 1 | 300 |
| 13 | 红旗组 | 江中华 | 2 | 400 |
| 14 | 红旗组 | 张位林 | 2 | 400 |
| 15 | 红旗组 | 方雪荣 | 2 | 400 |
| 16 | 红旗组 | 方贵宝 | 2 | 400 |
| 17 | 红旗组 | 方冬宝 | 5 | 500 |
| 18 | 泉塘组 | 沈良兵 | 4 | 400 |
| 19 | 泉塘组 | 方满宝 | 6 | 500 |
| 20 | 泉塘组 | 胡成意 | 4 | 500 |
| 21 | 江塘组 | 江世明 | 2 | 400 |
| 22 | 江塘组 | 钱立友 | 4 | 500 |
| 23 | 虎山组 | 吴四清 | 3 | 500 |
| 24 | 雷村组 | 彭志海 | 3 | 500 |
| 25 | 雷村组 | 雷海平 | 1 | 300 |
| 26 | 雷村组 | 雷海春 | 2 | 400 |
| 27 | 雷村组 | 雷硕华 | 2 | 400 |
| 28 | 雷村组 | 王尚华 | 5 | 500 |
| 29 | 雷村组 | 许树清 | 3 | 400 |
| 30 | 雷村组 | 陈来旺 | 3 | 400 |
| 31 | 江塘组 | 林学友 | 2 | 400 |
| 32 | 红旗组 | 张位正 | 3 | 400 |
| 33 | 闸口组 | 唐长友 | 4 | 400 |
| 34 | 河东组 | 程军祥 | 3 | 400 |
| 35 | 河东组 | 吴拥军 | 3 | 400 |
| 36 | 大桥组 | 江泽旺 | 3 | 400 |
| 37 | 大桥组 | 曹言龙 | 5 | 400 |
| 38 | 黄村组 | 黄根旺 | 2 | 400 |
| 39 | 黄村组 | 黄继东 | 2 | 400 |
| 40 | 黄村组 | 黄忠亮 | 3 | 400 |
| 41 | 河建组 | 张发根 | 3 | 400 |
| 42 | 河建组 | 吴俊华 | 4 | 400 |
| 43 | 河建组 | 程道发 | 1 | 300 |
| 44 | 三凤组 | 肖春娥 | 1 | 300 |
| 45 | 三凤组 | 纪友梅 | 1 | 300 |
| 46 | 三凤组 | 陈正平 | 1 | 600 |
| 47 | 三凤组 | 陈宝明 | 5 | 400 |
| 48 | 三凤组 | 陈三毛 | 3 | 400 |
| 49 | 三凤组 | 吕逢春 | 4 | 400 |
| 50 | 桥头组 | 程来凤 | 2 | 500 |
| 51 | 桥头组 | 程要华 | 3 | 600 |
| 52 | 桥头组 | 郑四安 | 2 | 400 |
| 53 | 和平组 | 王九妹 | 2 | 500 |
| 54 | 和平组 | 金腊狗 | 2 | 400 |
| 55 | 和平组 | 纪永康 | 2 | 400 |
| 56 | 和平组 | 金时友 | 3 | 400 |
| 57 | 农科组 | 王军 | 4 | 500 |
| 58 | 农科组 | 钟四清 | 3 | 500 |
| 59 | 农科组 | 叶风 | 3 | 300 |
| 60 | 农科组 | 金雪祥 | 3 | 400 |
| 25000 |
扫一扫在手机打开当前页