索引号: | 11341802003285590J/202012-00165 | 组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 墩上街道2020年度扶贫资金分配表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-12-28 | |
生效日期: | 废止日期: |
墩上街道2020年扶贫资金分配表 | |||||||||||
序号 | 批次 | 镇街 |
项目 类别 |
项目名称 | 项目地点 | 建设内容及规模 | 合计 | 财政专项扶贫资金 | 财政扶贫资金 | 自筹资金 |
备注 (文字写项目详细进展) |
1 | 第一批 | 墩上 | 基础设施(水利) | 永岭村沟渠硬化工程 | 永岭村 | 沟渠衬砌600米 | 15.15 | 15 | 0 | 0.15 | |
2 | 第一批 | 墩上 | 基础设施(水利) | 河口村沟渠硬化工程 | 河口村 | 沟渠硬化综合整治750米 | 32.9 | 30 | 0 | 2.9 | |
3 | 第一批 | 墩上 | 基础设施(水利) | 木桥坝基础设施建设工程 | 香山村 | 浆砌石挡墙180米 | 30.4 | 28 | 0 | 2.4 | |
4 | 第一批 | 墩上 | 基础设施(水利) | 童溪河上游河坝治理 | 罗城村 | 河坝护砌300米 | 26.5 | 25 | 0 | 1.5 | |
5 | 第一批 | 墩上 | 基础设施(水利) | 步岭村水利基础设施建设 | 步岭村 | 渠道衬砌500米 | 25.6 | 25 | 0 | 0.6 | |
6 | 第三批 | 墩上 | 基础设施(交通) | 河口村2020年道路硬化项目 | 河口村 | 硬化全村部分村庄道路约2公里、宽3米、厚18公分、混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 80 | 80 | 0 | 0 | |
7 | 第三批 | 墩上 | 基础设施(交通) | 低岭村2020年道路硬化项目 | 低岭村 | 硬化全村部分村庄道路约1190米、宽2.5米、厚18公分、混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 36 | 36 | 0 | 0 | |
8 | 第三批 | 墩上 | 基础设施(交通) | 双河村2020年道路硬化项目 | 双河村 | 硬化早冲至冲里主干道约900米,宽3.5米,厚18公分,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 38 | 38 | 0 | 0 | |
9 | 第四批 | 墩上 | 到村产业(贫困村) | 低岭村2020年产业扶贫项目 | 低岭村 |
投入扶贫资金17.5万元用于流转田地,其中流转70亩,每亩租150元, 期限10年,共10.5万;流转地70亩,租金每亩100元,期限10年,共7万元。挖机整地费用7万元,树苗栽种资金6万元,管理抚育费每年3万,10年,共30万元;合计投入资金63.5万元,种植意杨(杨树)140亩。 |
63.5 | 17.5 | 0 | 46 | |
10 | 第四批 | 墩上 | 到村产业(非贫困村) | 河口村2020年产业扶贫项目 | 河口村 | 投入扶贫资金6.235万元左右用于流转土地,6.267万元左右平整土地,投入3.9 万元用于购买油茶苗,栽植扶种10.071万元 , 油茶种植合计104亩, 沙石路及附属设施3.527万元。合计30 万元 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
11 | 第四批 | 墩上 | 到户奖补 | 墩上街道2020年产业到户奖补项目 | 墩上街道 | 对街道建档立卡贫困户自主发展特色种养业进行奖励扶持 | 80.003 | 80.003 | 0 | 0 | |
12 | 第四批 | 墩上 | 特殊群体抱团发展 | 香山村联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 步岭村 | 组织10户特殊群体对象成立抱团发展联合体,发展资金12万元与贵池区若涵农场主体签订协议,通过发展100亩稻虾混养获得收益 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
13 | 第四批 | 墩上 | 特殊群体抱团发展 | 低岭村联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 步岭村 | 组织6户特殊群体对象成立抱团发展联合体,发展资金10万元与贵池区若涵农场主体签订协议,通过发展100亩稻虾混养获得收益 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
14 | 第四批 | 墩上 | 特殊群体抱团发展 | 塔山村联合体2020年王丫鱼、乌鱼养殖产业,杂鱼养殖产业抱团发展项目 | 塔山村 | 组织16户特殊群体对象成立抱团发展联合体,发展资金16万元与塔山村查村农业发展有限公司主体签订协议,通过发展80亩王丫鱼、乌鱼混养项目获得收益。组织12户特殊群体对象成立抱团发展联合体,发展资金15万元与家红家庭农场主体签订协议,通过发展100亩杂鱼养殖项目获得收益。 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
15 | 第四批 | 墩上 | 特殊群体抱团发展 | 永岭村2020年杂鱼养殖产业抱团发展项目 | 塔山村 | 组织3户特殊群体对象成立抱团发展联合体,发展资金3万元与家红家庭农场主体签订协议,通过发展100亩杂鱼养殖项目获得收益。 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 第四批 | 墩上 | 特殊群体抱团发展 | 茅坦村2020年联合体水稻种植及加工抱团发展项目 | 茅坦村 | 组织20户特殊群体对象成立抱团发展联合体,发展资金20万与池州市利农农机专业合作社主体签订协议,通过种植水稻130亩及加工获得收益 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
17 | 第四批 | 墩上 | 特殊群体抱团发展 | 墩上社区联合体2020年水稻种植及加工产业抱团发展项目 | 墩上社区 | 组织12户特殊群体对象成立抱团发展联合体,发展资金12万元与墩上家人家庭农场主体签订协议,通过发展420亩水稻种植及加工项目获得收益 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
18 | 第四批 | 墩上 | 特殊群体抱团发展 | 罗城村联合体2020年池州市安徽罗城民歌文化旅游开发公司抱团发展项目 | 罗城村 | 组织30户特殊群体对象成立抱团发展联合体,发展资金30万元与池州市安徽罗城民歌文化旅游开发公司签订协议,通过发展梨园和桃园1000亩项目获得收益 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
19 | 第四批 | 墩上 | 特殊群体抱团发展 | 步岭村联合体2020年稻虾混养产业、茭白种植及销售产业、苗圃、油茶种植产业抱团发展项目 | 步岭村 | 组织14户特殊群体对象成立抱团发展联合体,发展资金16万元与贵池区墩上欢乐家庭农场主体签订协议,通过发展100亩稻虾混养项目售获得收益。组织12户特殊群体对象成立抱团发展联合体,发展资金15万元与池州望家山生态农业有限公司主体签订协议,通过发展150亩茭白种植及销售项目售获得收益.组织12户特殊群体对象成立抱团发展联合体,发展资金13万元与贵池区墩上仙祝家庭农场主体签订协议,通过发展200亩苗圃油茶油茶项目获得收益 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
20 | 第七批 | 墩上 | 基础设施(水利) | 塔山村饮用水管网改扩建工程 | 塔山村 | 改建160mm管网4300米 | 47 | 0 | 47 | 0 | |
21 | 第七批 | 墩上 | 到户奖补 | 墩上街道2020第二批以奖代补产业到户项目 | 墩上街道 | 家禽2136只,生猪2头,种植草药1.5亩 | 3.324 | 0 | 3.324 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页