索引号: | 11341802003285697X/202011-00067 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
名称: | 里山街道2022年扶贫项目库(水利、交通) | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-11-28 | 发布日期: | 2020-11-28 |
生效日期: | 2020-11-28 | 废止日期: |
镇街 |
项目 类别 |
项目名称 |
建设 性质 |
主管部门 | 实施单位和责任人 |
项目 地点 |
建设内容及规模 | 完成年限 |
预计投资情况 (万元) |
预计受益情况 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注 | |||
合计 | 财政 | 自筹 | 户数 | 人数 | ||||||||||||
15303 | 15293 | 10 | 46915 | 152317 | ||||||||||||
里山街道 | 基础设施(水利) | 合兴村仙估洞河道护岸治理工程 | 新建 | 区水利局 | 里山街道左胜 | 合兴村 | 河道护岸衬砌1100米 | 2022年10月底 | 75 | 75 | 0 | 215 | 370 | 3个村民组约80亩农田实现农产品有效耕种、增产增收 | 农业为主体动力带动群众参与(贫困户11户)劳动力及农田租赁,多种经营增收 | |
里山街道 | 基础设施(水利) | 双河村茶叶山畈灌溉沟渠建设项目 | 新建 | 区水利局 | 里山街道左胜 | 双河村 | 渠道衬砌1100米 | 2022年10月底 | 32 | 32 | 0 | 64 | 202 | 2个村民组约60亩农田实现农产品有效耕种、增产增收 | 农业为主体动力带动群众参与(贫困户9户)劳动力及农田租赁,多种经营增收 | |
里山街道 | 基础设施(水利) | 杨街村河道护岸建设项目 | 新建 | 区水利局 | 里山街道左胜 | 杨街村 | 沟渠整治120米 | 2022年10月底 | 30 | 30 | 0 | 260 | 320 | 2个村民组约60户提供生产生活条件 | 为2个村民组220人长久可持续发展提供便利 | |
里山街道 | 基础设施(水利) | 元四村沟渠整治工程 | 新建 | 区水利局 | 里山街道左胜 | 元四村 | 沟渠整治3000米 | 2022年10月底 | 60 | 60 | 0 | 223 | 715 | 4个村民组约223户提供生产生活条件 | 为4个村民组715人长久可持续发展提供便利 | |
里山街道 | 基础设施(水利) | 周冲山塘除险加固工程 | 新建 | 区水利局 | 里山街道左胜 | 里山村 | 山塘清淤、大坝整修加固 | 2022年10月底 | 80 | 80 | 0 | 250 | 800 | 7个村民组约100亩农田实现农产品有效耕种、增产增收 | 农业为主体动力带动群众参与(贫困户14户)劳动力及农田租赁,多种经营增收 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 双河村机耕路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 双河村 | 建设道路总长0.35公里、宽3米、厚18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 20 | 20 | 0 | 48 | 165 | 新建机耕路0.35公里,为5户贫困户提供生产生活方便 | 新建机耕路0.35公里,为5户贫困户长久可持续发展提供便利 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 解放社区双塘组机耕路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 解放社区 | 新建道路0.5公里,宽2.5米—3米、厚18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 25 | 25 | 0 | 87 | 316 | 新建道路0.5公里,为4户贫困户提供生产生活方便 | 新建道路0.5公里,为4户贫困户长久可持续发展提供便利 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 晓岭村石英山机耕路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 晓岭村 | 建设道路长0.6公里、宽2.5米、厚18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 30 | 30 | 0 | 40 | 130 | 新建机耕路0.6公里,为5贫困户提供生产生活方便 | 新建机耕路0.6公里,为5户贫困户长久可持续发展提供便利 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 晓岭村三荣、三友组机耕路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 晓岭村三荣、三友 | 建设道路长0.3公里、宽2.5米、厚18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 15 | 15 | 0 | 50 | 180 | 新建机耕路0.3公里,为8贫困户提供生产生活方便 | 新建机耕路0.3公里,为8户贫困户长久可持续发展提供便利 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 晓岭村水岭组机耕路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 晓岭村 | 建设道路长0.1公里、宽2.5米、厚18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 5 | 5 | 0 | 30 | 85 | 新建机耕路0.1公里,为5贫困户提供生产生活方便 | 新建机耕路0.1公里,为5户贫困户长久可持续发展提供便利 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 解放社区中庄组机耕路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 解放社区 | 新建道路1.2公里、厚0.18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 60 | 60 | 0 | 70 | 216 | 新建道路1.2公里,为5户贫困户提供生产生活方便,(机耕路1.2公里) | 新建道路1.2公里,为5户贫困户长久可持续发展提供便利(机耕路1.2公里) | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 解放社区姚垅路 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 解放社区 | 建设道路长0.311公里、厚0.18厘米,宽3.5米,混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 25 | 25 | 0 | 35 | 121 | 为4户贫困户提供生产生活方便。 | 为4户贫困户提供生产生活方便。 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 解放社区联庄组机耕路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 解放社区 | 新建道路1公里、厚0.18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 70 | 70 | 0 | 54 | 162 | 新建道路1公里,为3户贫困户提供生产生活方便,(机耕路1公里) | 新建道路1公里,为3户贫困户长久可持续发展提供便利(机耕路1公里) | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 新华村机耕路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 新华村 | 建设道路长1.7公里、宽2.5米、厚18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 新建村庄路1.7公里,为3户贫困户提供生产生活方便 | 为5户贫困户长久可持续发展提供便利 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 元四村前山组通组公路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 元四村 | 建设道路长2.4公里、宽3米、厚18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 120 | 120 | 0 | 141 | 452 | 新建机耕路2.4公里,为2户贫困户提供生产生活方便 | 新建机耕路2.4公里,为3户贫困户长久可持续发展提供便利 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 解放社区双峰组路 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 解放社区 | 新建机耕路长0.9公里,长0.9公里、宽3.5米,厚0.18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 80 | 80 | 0 | 60 | 170 | 新建机耕路0.9公里,为4户贫困户提供生产生活方便 | 新建机耕路0.9公里,为4户贫困户长久可持续发展提供便利 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 杨街村白胡冲路、鱼鳞冲路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 杨街村 | 建设道路,长0.84公里水泥路,厚0.2米,宽3.5/4.5米混凝土强度4.mpa | 2022年12月底 | 90 | 90 | 0 | 82 | 262 | 方便82户262人其中8户贫困户提供生产生活出行方便。 | 群众积极参与协助引导,使贫困户生活不断提升,生产可持续发展。 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 元四村俞村水库抢险公路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 元四村 | 建设道路长3公里、宽3米、厚18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 150 | 150 | 0 | 83 | 254 | 公路养护提升3公里,为14户贫困户长久可持续发展提供便利。 | 公路养护提升3公里,为14户贫困户长久可持续发展提供便利。 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 元四村俞村公路养护提升项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 元四村 | 铁门组至南河组公路养护提升0.8公里,厚0.18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 65 | 65 | 0 | 83 | 254 | 公路养护提升0.8公里,为14户贫困户长久可持续发展提供便利。 | 公路养护提升0.8公里,为14户贫困户长久可持续发展提供便利。 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 里山村机耕路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 里山村 | 建设道路长1.5公里、宽3米、厚0.18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 80 | 80 | 0 | 3 | 9 | 新建机耕路1.5公里,为1户贫困户提供生产生活方便 | 新建机耕路1.5公里,为1户贫困户长久可持续发展提供便利 | |
里山街道 | 基础设施(交通) | 白洋村机耕路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 里山街道林本忠 | 白洋村 | 建设道路长1.5公里、宽3米、厚0.18厘米、混凝土强度4.5mpa | 2022年12月底 | 50 | 50 | 0 | 53 | 169 | 新建机耕路1.5公里,为14户贫困户提供生产生活方便 | 新建机耕路1.5公里,为14户贫困户长久可持续发展提供便利 |
扫一扫在手机打开当前页