索引号: | 11341802003285697X/202003-00105 | 组配分类: | 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况 |
发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
名称: | 贵池区里山街道2020年扶贫项目一览表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2020-03-15 | 发布日期: | 2020-03-15 |
生效日期: | 2020-03-15 | 废止日期: |
序号 | 批次 | 镇街 |
项目 类别 |
项目名称 |
建设 性质 |
主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目地点 | 建设内容及规模 |
完成 时限 |
合计 | 财政专项扶贫资金 | 其他 | |||||
小计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | 债券 | 自筹 | ||||||||||||
1 | 第一批 | 里山 | 到村产业(贫困村) | 杨街村青梅种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 杨街村/程根发 | 杨街村 | 入股池州市鸿睿农业科技发展有限公司种植青梅120亩 | 2020年11月底 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 第一批 | 里山 | 基础设施(水利) | 元四村水利设施建设项目 | 扩建 | 区水利局 | 元四村/章谦 | 元四村 | 排洪沟衬砌200m | 2020年5月底 | 19.5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
3 | 第一批 | 里山 | 基础设施(水利) | 新华村南冲山塘除险加固工程 | 新建 | 区水利局 | 新华村/胡笑武 | 新华村 | 山塘坝坡整治,溢洪道、放水涵整治 | 2020年5月底 | 40.43 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
4 | 第一批 | 里山 | 基础设施(水利) | 白洋村新河、中河组护岸项目 | 新建 | 区水利局 | 白洋村/谢永胜 | 白洋村 | 浆砌石挡墙90m,干砌石护坡90m | 2020年5月底 | 14.6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
5 | 第三批 | 里山 | 到村产业(资产收益) | 蔬菜大棚及观赏性立体种植项目 | 新建 | 区财政局 | 里山村/杨宝义 | 里山村 | 投入资金50万元建造700平方米高标准蔬菜大棚及观赏性立体种植 | 2020年12月底 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 第三批 | 里山 | 基础设施(交通) | 杨街村2020年机耕路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 杨街村/程根发 | 杨街村 | 建设道路长1公里、宽2.5米、厚10厘米级配调平层+18厘米水泥混凝土路面,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2020年12月底 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
7 | 第三批 | 里山 | 基础设施(交通) | 白洋村2020年通组路项目 | 新建 | 区交通运输局 | 白洋村/谢永胜 | 白洋村 | 建设道路长0.6公里、宽3米、厚10厘米级配调平层+18厘米水泥混凝土路面,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2020年12月底 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
8 | 第四批 | 里山 | 到村产业(非贫困村) | 元四村2020年黄精种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 元四村章谦 | 元四村 | 流转50亩山场,进行黄精种植 | 2020年12月底 | 32.1715 | 32.1715 | 0 | 0 | 0 | 32.1715 | 0 | 0 |
9 | 第四批 | 里山 | 到户奖补 | 里山街道2020年到户奖补项目 | 新建 | 区农业农村局 | 里山街道胡正兵 | 里山街道 | 家禽18050只,猪64头,牛19头,羊23头,黄精2亩,毛竹扩边5亩,黑木耳2万棒,水产养殖3亩 | 2020年9月底 | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 |
10 | 第四批 | 里山 | 特殊群体抱团发展 | 白洋村联合体2020年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 白洋村谢永胜 | 白洋村 | 组织11户发展资金12万元与里山街道白洋村经济联合社签订抱团发展项目,发展黄精种植与绿化苗栽种项目 | 2020年9月底 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
11 | 第四批 | 里山 | 特殊群体抱团发展 | 合兴村联合体2020年产业抱团发展葡萄种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 合兴村杨有林 | 元四村 | 组织10户特殊群体成立联合体,发展资金10万元与池州太普生态有限公司签订协议,发展葡萄种植项目,带动贫困户增收 | 2020年9月底 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12 | 第四批 | 里山 | 特殊群体抱团发展 | 解放社区联合体2020年产业抱团发展木耳种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 解放社区刘维清 | 解放社区 | 组织9户特殊群体对象发展资金11万元与贵池区皖耳生态种植农场签订协议,发展木耳种植项目 | 2020年9月底 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | 第四批 | 里山 | 特殊群体抱团发展 | 双河村联合体2020年产业抱团发展葡萄种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 双河村钱试翔 | 元四村 | 组织14户特殊群体成立联合体,发展资金19万与池州太普生态有限公司签订抱团发展项目,发展休闲农业,带动贫困户增收 | 2020年9月底 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
14 | 第四批 | 里山 | 特殊群体抱团发展 | 象山村联合体2020年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 象山村韩双旺 | 象山村 | 组织10户发展资金13万元与贵池区老韩家庭农场签订抱团发展项目,发展家庭休闲农场与垂钓项目 | 2020年9月底 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
15 | 第四批 | 里山 | 特殊群体抱团发展 | 晓岭村联合体2020年产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 晓岭村张升 | 晓岭村 | 组织16户贫困户发展资金17万元与里山街道晓岭村池州雨文食品有限公司签订抱团发展项目,发展食品深加工项目 | 2020年9月底 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
16 | 第四批 | 里山 | 特殊群体抱团发展 | 杨街村2020年联合体休闲农业产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 杨街村联合体杨白丽 | 杨街村 | 组织12户发展资金16万与企业签订抱团发展项目 | 2020年9月底 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
17 | 第四批 | 里山 | 特殊群体抱团发展 | 元四村联合体2020年产业抱团发展黄精和茶叶种植项目 | 新建 | 区农业农村局 |
元四村 章谦 |
元四村 | 组织11户发展资金12万元与村供销合作社发展抱团项目,发展黄精、茶叶种植带动贫困户收益 | 2020年9月底 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页