索引号: | 11341802003285697X/202003-00085 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 其他 |
名称: | (公益性岗位--工作推进)里山街道2020 年公益辅助性岗位人员安置登记表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-03-18 | |
生效日期: | 废止日期: |
姓名 |
安置岗位 名称 |
岗位安置 起始时间 |
备注 |
陆*胜 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
余*富 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
农*付 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*群 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
胡*富 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
巩*海 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
金*利 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
胡*元 | 地质灾害点检测员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
杨*良 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
钱*胜 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
焦*娥 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
张*良 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
张*祥 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
高*平 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
胡*河 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
胡*江 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
巩*兵 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
方*宏 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
毕*友 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
吴*山 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
巩*寿 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
高*彬 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
韩*明 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
吴*祥 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
张*智 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
谷*彬 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
凌*建 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
洪*花 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
张*明 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
曹*文 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
方*根 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
周*子 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
潘*斤 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
方*君 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*连 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
黎*福 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
潘*兵 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
吴*忠 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
吴*梅 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
桂*英 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
胡*天 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*祥 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*顺 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*友 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
喻*文 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*彪 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*狗 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*友 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
彭*青 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*业 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
朱*喜 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*华 | 公共区域消毒员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*高 | 公共区域消毒员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*枝 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*松 | 黄精基地看护员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*民 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*友 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
刘*红 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
彭*生 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
章*海 | 光伏维护员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
汪*保 | 黄精基地看护员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
陈*根 | 黄精基地看护员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
徐*和 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
徐*美 | 村庄卫生监督员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
谢*江 | 村庄卫生监督员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
钱*民 | 河道巡查员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
俞*国 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
焦*利 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
查*红 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
查*明 | 保洁员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
焦*华 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
柯*根 | 护林员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
俞*明 | 护路员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
李*苟 | 护路员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
李*东 | 护路员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
吕*标 | 护路员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
查*炉 | 护路员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
查*春 | 护路员 | 2020年1月至12月 | 建档立卡贫困户 |
扫一扫在手机打开当前页