索引号: | 113418020032856893/202011-00077 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 棠溪镇2020年农业支持保护补贴资金统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-11-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区棠溪镇2020年农业支持保护补贴资金统计表 |
||||||||
编制单位: | 棠溪镇 | |||||||
村(居) | 农业补贴面积(亩) | 确权到户面积(亩) | 不予补贴面积(亩) | 补贴金额 | ||||
小计 | 改变用途耕地(亩) | 长年抛荒耕地(亩) | 达不到耕种条件的耕地(亩) | 其他(亩) | ||||
曹村村 | 1287.61 | 1287.87 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 130885.56 |
西山村 | 1169.22 | 1215.74 | 46.52 | 46.52 | 0 | 0 | 0 | 118851.21 |
百安村 | 343.28 | 751.67 | 408.39 | 43 | 365.39 | 0 | 0 | 34894.41 |
东山村 | 973.42 | 1609.7 | 636.28 | 0 | 636.28 | 0 | 0 | 98948.14 |
石门村 | 1248.06 | 1255.83 | 7.77 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 126865.30 |
双合村 | 2321 | 2334 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 235929.65 |
棠溪居委会 | 2725.5 | 2790.75 | 65.45 | 65.45 | 0 | 0 | 0 | 277047.08 |
花庙村 | 727.63 | 916.25 | 188.62 | 0 | 188.62 | 0 | 0 | 73963.59 |
合计 | 10795.72 | 12161.81 | 1366.29 | 154.97 | 1198.32 | 13 | 0 | 1097384.94 |
扫一扫在手机打开当前页