索引号: | 11341802003285590J/202005-00064 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 |
名称: | 墩上街道2020年第一季度城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-05-26 | |
生效日期: | 废止日期: |
序 号 |
镇(街道)\村\组名称 |
户主 姓名 |
救助原因 |
个人支付 医疗费(元) |
救助对象类别(人) |
救助资金 (元) |
|||||||||
小计 | 因病 | 因灾 | 残疾 | 其他 | 小计 |
城乡 低保 |
特困 人员 |
优抚 对象 |
扶贫 对象 |
其他 对象 |
|||||
合计 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 493666 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 49739 | ||
1 | 墩上 | 周* | 1 | 1 | 25014 | 1 | 1 | 1003 | |||||||
2 | 墩上 | 胡*平 | 1 | 1 | 30626 | 1 | 1 | 2125 | |||||||
3 | 墩上 | 杜*平 | 1 | 1 | 55788 | 1 | 1 | 7158 | |||||||
4 | 墩上 | 杨*安 | 1 | 1 | 34498 | 1 | 1 | 2900 | |||||||
5 | 墩上 | 杨*祥 | 1 | 1 | 46109 | 1 | 1 | 5222 | |||||||
6 | 墩上 | 杨*文 | 1 | 1 | 31961 | 1 | 1 | 2392 | |||||||
7 | 墩上 | 吴*能 | 1 | 1 | 21828 | 1 | 1 | 366 | |||||||
8 | 墩上 | 韩*贵 | 1 | 1 | 37961 | 1 | 1 | 3592 | |||||||
9 | 墩上 | 杨* | 1 | 1 | 47180 | 1 | 1 | 5436 | |||||||
10 | 墩上 | 章*生 | 1 | 1 | 78420 | 1 | 1 | 11684 | |||||||
11 | 墩上 | 耿*文 | 1 | 1 | 24470 | 1 | 1 | 894 | |||||||
12 | 墩上 | 杨*华 | 1 | 1 | 59811 | 1 | 1 | 6967 |
扫一扫在手机打开当前页