索引号: | 11341802003285590J/201701-00005 | 组配分类: | 灾害处置 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2016年第(二)批救灾补助资金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2017-01-20 | |
生效日期: | 2017-01-20 | 废止日期: | 2029-12-31 |
2016年第(二)批救灾补助资金发放花名册 | ||||
填报单位: | 墩上街道 | |||
序号 | 村、组 | 户主姓名 | 一卡通账号 | 补助金额 |
合计 | 97000 | |||
1 | 居委会粮站组 | 唐有生 | 10015311220810000000016 | 500 |
2 | 居委会河口组 | 丁金龙 | 10015281408910000000016 | 600 |
3 | 居委会车站组 | 胡璋恒 | 10015309648610000000016 | 2000 |
4 | 河口村葛村组 | 吴先亮 | 10015185502810000000016 | 600 |
5 | 河口村老屋组 | 朱国正 | 10014801473910000000016 | 500 |
6 | 河口村老口组 | 陶启发 | 10014799153910000000016 | 500 |
7 | 河口村上孙组 | 孙忠启 | 10014804620510000000016 | 600 |
8 | 石铺村塘边组 | 郭大明 | 10015117571510000000016 | 1000 |
9 | 罗城村沙楼组 | 陶雪文 | 10015983598710000000016 | 1000 |
10 | 罗城村牌楼组 | 吴国兵 | 10015008820410000000016 | 600 |
11 | 罗城村牌楼组 | 姜桂美 | 10010870721510000000016 | 600 |
12 | 罗城村杨山组 | 姜宏东 | 10015983747410000000016 | 600 |
13 | 罗城村姚边组 | 李桂英 | 10015054141810000000016 | 600 |
14 | 罗城村童溪组 | 钱新旺 | 10015003550610000000016 | 1000 |
15 | 罗城村马畈组 | 姜开发 | 10018169093910000000016 | 400 |
16 | 罗城村河坦组 | 钱继先 | 10015002804610000000016 | 500 |
17 | 罗城村桥北组 | 金玉宝 | 10015004392810000000016 | 2000 |
18 | 罗城村汪村组 | 王海扬 | 10015013606110000000016 | 600 |
19 | 罗城村沈村组 | 姜井昌 | 10015016000710000000016 | 400 |
20 | 罗城村河坎组 | 毕小龙 | 10015042759610000000016 | 400 |
21 | 罗城村燕柯组 | 柯少球 | 10015041584410000000016 | 400 |
22 | 罗城村祠堂组 | 姜根生 | 10015047052410000000016 | 400 |
23 | 罗城村东畈组 | 钱国胜 | 10015985528010000000016 | 400 |
24 | 罗城村马庙组 | 姜华 | 10015038471810000000016 | 400 |
25 | 罗城村姜村组 | 姜金发 | 10015012252010000000016 | 400 |
26 | 罗城村大桥组 | 姜春龙 | 10015049483010000000016 | 400 |
27 | 许桥村艾村组 | 姜宏南 | 10014995781310000000016 | 500 |
28 | 双河村早冲组 | 刘桂生 | 10014960784010000000016 | 500 |
29 | 双河村杨山组 | 杨义贵 | 10014962665910000000016 | 500 |
30 | 双河村杨村组 | 胡少华 | 10015981023510000000016 | 500 |
31 | 永岭村西边组 | 杨德宝 | 10015166123710000000016 | 400 |
32 | 永岭村茶元组 | 杨来发 | 10015163283010000000016 | 400 |
33 | 永岭村前进组 | 龙道元 | 10015201611910000000016 | 400 |
34 | 永岭村花园组 | 徐根南 | 10015180364610000000016 | 400 |
35 | 永岭村张垅组 | 汪罗生 | 10015201104210000000016 | 400 |
36 | 永岭村茶元组 | 杨来德 | 10015163206510000000016 | 400 |
37 | 永岭村岱畈组 | 杨春香 | 10015203216010000000016 | 400 |
38 | 永岭村下岭组 | 杨银炉 | 10015178412010000000016 | 400 |
39 | 永岭村中心组 | 杨发祥 | 10015167749310000000016 | 400 |
40 | 永岭村中心组 | 杨明祥 | 10015167810510000000016 | 400 |
41 | 永岭村楼屋组 | 杨增发 | 10015175655610000000016 | 400 |
42 | 永岭村六房组 | 杨火枝 | 10015164885910000000016 | 400 |
43 | 永岭村牛形组 | 王玉华 | 10015207136910000000016 | 400 |
44 | 永岭村五房组 | 杨顺宁 | 10016000503010000000016 | 400 |
45 | 永岭村花园组 | 杨应祥 | 10016002591910000000016 | 400 |
46 | 永岭村下岭组 | 杨百生 | 10015178880510000000016 | 400 |
47 | 永岭村岱畈组 | 刘福候 | 10016005391210000000016 | 400 |
48 | 永岭村下岭组 | 杨发贵 | 10015178797610000000016 | 400 |
49 | 永岭村炎里组 | 方琴 | 10032708362110000000024 | 1000 |
50 | 永岭村楼屋组 | 杨金荣 | 10015175763710000000016 | 400 |
51 | 低岭村花冲组 | 林金华 | 10015144170510000000016 | 500 |
52 | 低岭村新元组 | 叶华山 | 10015135302910000000016 | 500 |
53 | 低岭村叶村组 | 叶文胜 | 10015133860910000000016 | 500 |
54 | 低岭村通华组 | 王来发 | 10015137396810000000016 | 500 |
55 | 低岭村通华组 | 钱寿青 | 10015137200210000000016 | 500 |
56 | 低岭村石道组 | 章礼红 | 10015134295810000000016 | 500 |
57 | 茅坦村徐湾组 | 朱富强 | 10014487126510000000016 | 500 |
58 | 香山村徐垅组 | 杨朝龙 | 10014709466610000000016 | 600 |
59 | 山湖村横冲组 | 王其信 | 10014600074710000000016 | 500 |
60 | 山湖村许岔组 | 许胜旺 | 10014702702610000000016 | 500 |
61 | 步岭村多庆组 | 章家富 | 10014857607410000000016 | 500 |
62 | 步岭村和平组 | 吴可如 | 10014863293910000000016 | 500 |
63 | 步岭村东风组 | 刘小羊 | 10014860645510000000016 | 2000 |
64 | 步岭村瓜山组 | 胡正芳 | 10014859672210000000016 | 2000 |
65 | 塔山村查村组 | 查名学 | 10015002967010000000016 | 500 |
66 | 塔山村五桥组 | 左有祥 | 10014998554210000000016 | 800 |
67 | 塔山村河冲组 | 查章满 | 10015003447410000000016 | 500 |
68 | 塔山村窑厂组 | 代道政 | 10014998417210000000016 | 500 |
69 | 永岭村阮畈组 | 姚正策 | 10016002009410000000016 | 1000 |
70 | 罗城村牌楼组 | 吴泽舟 | 10015008862210000000016 | 700 |
71 | 山湖村油塘组 | 胡永康 | 10014605067810000000016 | 500 |
72 | 步岭村咀头组 | 董中祥 | 10014919964210000000016 | 1000 |
73 | 罗城村河坦组 | 姜立群 | 10015002434110000000016 | 2000 |
74 | 罗城村河坦组 | 刘自文 | 10015042218910000000016 | 1000 |
75 | 居委会半街组 | 胡师宝 | 10015284862710000000016 | 500 |
76 | 罗城村马畈组 | 姜锦锋 | 10015038958810000000016 | 400 |
77 | 罗城村祠堂组 | 姜文兵 | 10015985209410000000016 | 500 |
78 | 步岭村余村组 | 周国良 | 10014918570010000000016 | 600 |
79 | 河口村花厅组 | 陈仁 | 10014795088810000000016 | 500 |
80 | 茅坦村培冲组 | 杨胜祥 | 10014378785110000000016 | 1000 |
81 | 永岭村东边组 | 杨元才 | 10015171830610000000016 | 1000 |
82 | 双河村早冲组 | 吴九龙 | 10024938255510000000016 | 800 |
83 | 龙池村李汪组 | 杨则兴 | 10015066833910000000016 | 800 |
84 | 永岭村汪湾组 | 包明星 | 10015200086810000000016 | 800 |
85 | 塔山村五桥组 | 王年新 | 10014998858510000000016 | 800 |
86 | 永岭村罗桥组 | 方玉贵 | 10015205630410000000016 | 2000 |
87 | 永岭村楼屋组 | 杨朝怀 | 10015175066810000000016 | 600 |
88 | 茅坦村西街组 | 杜茂繁 | 10014380093610000000016 | 600 |
89 | 低岭村下畈组 | 乔冬羊 | 10015132373810000000016 | 1000 |
90 | 低岭村花园组 | 张德芳 | 10020734152410000000065 | 1000 |
91 | 龙池村龙舒组 | 陈根发 | 10015063199410000000016 | 1000 |
92 | 永岭村汪湾组 | 包翠霞 | 10027464840810000000065 | 600 |
93 | 永岭村东边组 | 杨利祥 | 10015169706610000000016 | 600 |
94 | 山湖村新桥组 | 郑丙东 | 10014602620710000000016 | 400 |
95 | 山湖村新桥组 | 胡木桐 | 10014601343910000000016 | 400 |
96 | 山湖村新桥组 | 杜木生 | 10016164764210000000016 | 400 |
97 | 山湖村新桥组 | 王胜三 | 10014602062210000000016 | 400 |
98 | 山湖村新桥组 | 胡祖灿 | 10014602116610000000016 | 400 |
99 | 山湖村新办组 | 唐善月 | 10014699451010000000016 | 400 |
100 | 居委会车站组 | 方昌文 | 10015306606510000000016 | 600 |
101 | 香山村后冲组 | 贺珍珠 | 10030549295610000000032 | 1000 |
102 | 步岭村荷花组 | 胡本财 | 10014863762010000000016 | 1000 |
103 | 河口村上孙组 | 钱学明 | 10014804522710000000016 | 500 |
104 | 中铺村上畈组 | 包士林 | 10015269890010000000016 | 500 |
105 | 居委会团结组 | 吴国家 | 10015262803510000000016 | 500 |
106 | 永岭村方垅组 | 杨炳根 | 10015165600010000000016 | 600 |
107 | 步岭村上朱组 | 朱勋苗 | 10014925484810000000016 | 1000 |
108 | 居委会车站组 | 胡贵富 | 10015304800010000000016 | 600 |
109 | 居委会粮站组 | 陈玉昌 | 10015312118810000000016 | 600 |
110 | 许桥村硚头组 | 姜宏才 | 10014995228710000000016 | 1000 |
111 | 永岭村团结组 | 鲍满启 | 10015207587910000000016 | 500 |
112 | 团结村老塘组 | 鲍永应 | 10015091473110000000016 | 600 |
113 | 香山村梨园组 | 唐松林 | 10014786220110000000016 | 500 |
114 | 永岭村垅坝组 | 杨应子 | 10015147233010000000016 | 1000 |
115 | 团结村老塘组 | 张根来 | 10015091388810000000016 | 600 |
116 | 山湖村横冲组 | 汪里荣 | 10014599824510000000016 | 300 |
117 | 山湖村横冲组 | 鲍德虎 | 10014599707610000000016 | 300 |
118 | 山湖村胜利组 | 毕小三 | 10014600749410000000016 | 300 |
119 | 山湖村胜利组 | 汪万宝 | 10014600374010000000016 | 300 |
120 | 山湖村胜利组 | 叶广发 | 10014600569810000000016 | 300 |
121 | 山湖村新桥组 | 胡祖胜 | 10014602321910000000016 | 300 |
122 | 山湖村中心组 | 孙西云 | 10014602854910000000016 | 300 |
123 | 山湖村新建组 | 胡少恒 | 10014604326310000000016 | 300 |
124 | 山湖村油塘组 | 章月兰 | 10014605774510000000016 | 800 |
125 | 山湖村阳春组 | 胡成武 | 10014606527510000000016 | 300 |
126 | 山湖村义兴组 | 项启新 | 10014607582610000000016 | 300 |
127 | 山湖村新湖组 | 胡祖道 | 10014700589610000000016 | 300 |
128 | 山湖村新合组 | 黄志民 | 10014701831410000000016 | 300 |
129 | 山湖村许岔组 | 许正贵 | 10014703242910000000016 | 300 |
130 | 山湖村许岔组 | 胡忠于 | 10014702672810000000016 | 300 |
131 | 香山村中头组 | 鲍平原 | 10014708684210000000016 | 300 |
132 | 香山村中头组 | 吴玉品 | 10026138606210000000049 | 200 |
133 | 香山村下宕组 | 吴晓炳 | 10014788200010000000016 | 200 |
134 | 香山村下宕组 | 方来信 | 10014788560210000000016 | 200 |
135 | 香山村下宕组 | 鲍益和 | 10014788330110000000016 | 200 |
136 | 香山村石山组 | 鲍友祥 | 10014705790010000000016 | 200 |
137 | 香山村石山组 | 鲍晋虎 | 10014705310910000000016 | 200 |
138 | 香山村火岭组 | 陈胜清 | 10014706538910000000016 | 200 |
139 | 香山村上榜组 | 王冬生 | 10014707459910000000016 | 200 |
140 | 香山村徐垅组 | 荣现友 | 10014783530210000000016 | 200 |
141 | 香山村香脚组 | 包光厚 | 10014787199710000000016 | 200 |
142 | 香山村香吴组 | 吴冬保 | 10014785073310000000016 | 300 |
143 | 香山村上宕组 | 吴文胜 | 10014787896610000000016 | 200 |
144 | 茅坦村新样组 | 杜国正 | 100143 725414 100000 00016 | 500 |
145 | 茅坦村新生组 | 钱云祥 | 100143 848359 100000 00016 | 500 |
146 | 茅坦村培冲组 | 杜正才 | 100143 784494 100000 00016 | 500 |
147 | 茅坦村新安组 | 杜生林 | 100143 773967 100000 00016 | 400 |
148 | 茅坦村西街组 | 陈建国 | 100143 801100 100000 00016 | 400 |
149 | 茅坦村胜利组 | 杜有如 | 100143 819299 100000 00016 | 500 |
150 | 茅坦村胜利组 | 陈正明 | 100143 818683 100000 00016 | 400 |
151 | 茅坦村二房组 | 吴三九 | 100143 769040 100000 00016 | 300 |
152 | 茅坦村徐湾组 | 唐友如 | 100144 874590 100000 00016 | 500 |
153 | 茅坦村同心组 | 吴立志 | 100144 887260 100000 00016 | 500 |
154 | 茅坦村同心组 | 丁友花 | 100144 897449 100000 00016 | 500 |
155 | 茅坦村新合组 | 杜金贵 | 100144 930495 100000 00016 | 500 |
156 | 茅坦村新王组 | 王国友 | 100144 945982 100000 00016 | 500 |
157 | 步岭村东风组 | 汪玉国 | 10014860957010000000016 | 1000 |
158 | 步岭村和平组 | 陶善羊 | 10014863369110000000016 | 1000 |
159 | 步岭村桥梁组 | 章福泉 | 10014858547810000000016 | 1000 |
160 | 塔山村庙冲组 | 刘彩莲 | 10033853191610000000016 | 500 |
161 | 塔山村旺胜组 | 谢立治 | 10014926774810000000016 | 500 |
162 | 塔山村建山组 | 章腊梅 | 10014999519810000000016 | 500 |
163 | 塔山村徐村组 | 徐家真 | 10014998182110000000016 | 500 |
164 | 塔山村查村组 | 查四平 | 10015002947710000000016 | 500 |
165 | 塔山村茅岭组 | 钱玉发 | 10015002112410000000016 | 500 |
166 | 塔山村查村组 | 丁腊狗 | 10015002614410000000016 | 500 |
167 | 塔山村前冲组 | 陈福青 | 10015005525310000000016 | 500 |
168 | 塔山村王桥组 | 乐其松 | 10014998529610000000016 | 500 |
169 | 塔山村庙冲组 | 汪善发 | 10015000242810000000016 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页