| 索引号: | 11341802003285590J/201910-00022 | 组配分类: | 年度计划 |
| 发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 墩上街道2019年雨露计划申报学生名单 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-10-26 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 墩上街道2019年雨露计划申报学生名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 陈** | 1500 | |
| 2 | 吴** | 1500 | |
| 3 | 杨** | 1500 | |
| 4 | 杨** | 1500 | |
| 5 | 李** | 1500 | |
| 6 | 张** | 1500 | |
| 7 | 杜** | 1500 | |
| 8 | 潘** | 1500 | |
| 9 | 王** | 1500 | |
| 10 | ** | 1500 | |
| 11 | 刘** | 1500 | |
| 12 | 陈** | 1500 | |
| 13 | 何** | 1500 | |
| 14 | 梅** | 1500 | |
| 15 | 汪** | 1500 | |
| 16 | 张** | 1500 | |
| 17 | 包** | 1500 | |
| 18 | 柯** | 1500 | |
| 19 | 艾** | 1500 | |
| 20 | 陈** | 1500 | |
| 21 | 刘** | 1500 | |
| 22 | 唐** | 1500 | |
| 23 | 唐** | 1500 | |
| 24 | 朱** | 1500 | |
| 25 | 钱** | 1500 | |
| 26 | 王** | 1500 | |
| 27 | 周** | 1500 | |
| 28 | 朱** | 1500 | |
| 29 | 包** | 1500 | |
| 30 | 马** | 1500 | |
| 31 | 王** | 1500 | |
| 32 | 杨** | 1500 | |
| 33 | 纪** | 1500 | |
| 34 | 姜** | 1500 | |
| 35 | 姜** | 1500 | |
| 36 | 徐** | 1500 | |
| 37 | 赵** | 1500 | |
| 38 | 吴** | 1500 | |
| 39 | 丁** | 1500 | |
| 40 | 叶** | 1500 | |
| 41 | 叶** | 1500 | |
| 42 | 刘** | 1500 | |
| 43 | 房** | 1500 | |
| 44 | 王** | 1500 | |
| 45 | 叶** | 1500 | |
| 46 | 纪** | 1500 | |
| 47 | 姜** | 1500 | |
| 48 | 姜** | 1500 | |
| 49 | 姜** | 1500 | |
| 50 | 徐** | 1500 | |
| 51 | 吴** | 1500 | |
| 52 | 舒** | 1500 | |
| 53 | 唐** | 1500 | |
| 54 | 柯** | 1500 | |
| 55 | 艾** | 1500 | |
| 56 | 杨** | 1500 | |
| 57 | 何** | 1500 | |
| 58 | 梅** | 1500 | |
| 59 | 汪** | 1500 | |
| 60 | 张** | 1500 | |
| 61 | 包** | 1500 | |
| 62 | 钱** | 1500 | |
| 63 | 张** | 1500 | |
| 64 | 刘** | 1500 | |
| 65 | 唐** | 1500 | |
| 66 | 朱** | 1500 | |
| 67 | 王** | 1500 | |
| 68 | 周** | 1500 | |
| 69 | 包** | 1500 | |
| 70 | 杨** | 1500 | |
| 71 | 王** | 1500 | |
| 72 | 杨** | 1500 | |
| 73 | 鲍** | 1500 | |
| 74 | 刘** | 1500 | |
| 75 | 王** | 1500 | |
| 76 | 李** | 1500 | |
| 77 | 刘** | 1500 | |
| 78 | 鲍** | 1500 | |
| 79 | 汪** | 1500 | |
| 80 | 叶** | 1500 | |
| 81 | 叶** | 1500 | |
| 82 | 叶** | 1500 | |
| 83 | 吴** | 1500 | |
| 84 | 丁** | 1500 | |
| 85 | 丁** | 1500 | |
| 86 | 张** | 1500 | |
| 87 | 杜** | 1500 | |
| 88 | 潘** | 1500 | |
| 89 | 陈** | 1500 | |
| 90 | 陈** | 1500 | |
| 合计 | 135000 | ||
扫一扫在手机打开当前页