索引号: | 11341802003285590J/201802-00013 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 墩上街道2017年财政专项扶贫资金使用明细表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2018-02-26 | |
生效日期: | 2018-02-26 | 废止日期: | 2029-12-31 |
资金 | 资金种类 | 拨付文件字号 | 使用项目名称 | 项目使用金额 | 项目批复文号 | 项目整合金额 | 整合资金种类 | ||||
中央 | 省 | 市 | 区 | ||||||||
总额 | 87.01 | 0 | 0 | 87.01 | 87.01 | 87.01 | |||||
1 | 16.24 | 16.24 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道茅坦村_种植水稻、养殖家禽及水产 | 16.24 | 贵扶组【2017】 4号 | 16.24 | 区级 | |||
2 | 3.13775 | 3.13775 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道茅坦村以奖代补转交金种植水稻、养殖家禽 | 3.13775 | 贵扶组【2017】 4号 | 3.13775 | 区级 | |||
3 | 5.79 | 5.79 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道双河村种植水稻、养殖家禽 | 5.79 | 贵扶组【2017】 4号 | 5.79 | 区级 | |||
4 | 2.25 | 2.25 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道龙池村种植水稻、毛竹,养殖家禽 | 2.25 | 贵扶组【2017】 4号 | 2.25 | 区级 | |||
5 | 2.97 | 2.97 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道团结村种植水稻养殖家禽 | 2.97 | 贵扶组【2017】 4号 | 2.97 | 区级 | |||
6 | 6.33225 | 6.33225 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道步岭村种植水稻、养殖鸡鸭鹅及水产养殖 | 6.33225 | 贵扶组【2017】 4号 | 6.33225 | 区级 | |||
7 | 6.1 | 6.1 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道永岭村产业扶贫项目种植水稻、用材林、茶叶,养殖鸡鸭 | 6.1 | 贵扶组【2017】 4号 | 6.1 | 区级 | |||
8 | 5.69 | 5.69 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道山湖村产业扶贫项目种植水稻、毛竹、用材林、茶产;家禽养殖及水产养殖 | 5.69 | 贵扶组【2017】 4号 | 5.69 | 区级 | |||
9 | 4.85 | 4.85 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道河口村产业扶贫项目;种植水稻,养殖鸡猪及水产鱼塘 | 4.85 | 贵扶组【2017】 4号 | 4.85 | 区级 | |||
10 | 5.51 | 5.51 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道香山村产业扶贫项目;种植水稻、油菜、玉米,养殖鸡和猪 | 5.51 | 贵扶组【2017】 4号 | 5.51 | 区级 | |||
11 | 6.35 | 6.35 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道塔山产业扶贫项目;种植水稻、用材林,养殖鸡和猪 | 6.35 | 贵扶组【2017】 4号 | 6.35 | 区级 | |||
12 | 9.55 | 9.55 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道罗城村产业扶贫项目;养殖鸡、鸭、猪 | 9.55 | 贵扶组【2017】 4号 | 9.55 | 区级 | |||
13 | 3.02 | 3.02 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道许桥村产业扶贫项目;种植水稻、用材林,养殖肉鸭 | 3.02 | 贵扶组【2017】 4号 | 3.02 | 区级 | |||
14 | 3.24 | 3.24 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道石铺村产业扶贫项目;种植水稻、毛竹、中药材,养殖鸡和猪及水产养殖鱼塘 | 3.24 | 贵扶组【2017】 4号 | 3.24 | 区级 | |||
15 | 5.98 | 5.98 | 贵财政字【2017】4号 | 2017年9月_墩上街道墩上社区产业扶贫项目;种植油菜,养殖鸡、鸭、猪 | 5.98 | 贵扶组【2017】 4号 | 5.98 | 区级 |
扫一扫在手机打开当前页