当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 财政专项扶贫资金分配结果
索引号: 11341802003285590J/202005-00056 组配分类: 财政专项扶贫资金分配结果
发布机构: 贵池区墩上街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 墩上街道2020第一批财政专项扶贫资金到户奖补资金发放表 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-05-26
生效日期: 废止日期:

墩上街道2020第一批财政专项扶贫资金到户奖补资金发放表

阅读次数: 来源:贵池区墩上街道办事处 发布时间:2020-05-26 11:31
【字体大小:
墩上街道2020第一批财政专项扶贫资金到户奖补资金发放表
序号 镇街 贫困户户主姓名 奖补内容 核销后奖补金额(元) 备注
1 墩上街道 王** 鸡150只,鸭30只,鹅5只 2775
2 墩上街道 钱** 鸡120只,毛竹1亩 2300
3 墩上街道 查** 鸡140只,鸭20只 2400
4 墩上街道 江** 毛竹1.5亩 750
5 墩上街道 王** 鸡200只 3000
6 墩上街道 查** 鸡150只 2250
7 墩上街道 余** 鸡50只,中药材7亩 3000
8 墩上街道 芮** 鸡70只 1050
9 墩上街道 丁** 鸡160只 2400
10 墩上街道 丁** 鸡80只 1200
11 墩上街道 查** 鸡90只 1350
12 墩上街道 王** 鸡70只 1050
13 墩上街道 查** 毛竹4.5亩 2250
14 墩上街道 查** 鸡60只,鸭50只,茶叶2亩 3650
15 墩上街道 孙** 鸡60只,毛竹3亩 2400
16 墩上街道 方** 鸡60只、苗木2亩 1900
17 墩上街道 方** 鸡60只 900
18 墩上街道 叶** 鸡60只 900
19 墩上街道 吴** 鸡120只,茶叶1.1亩 2900
20 墩上街道 徐** 鸡70只,茶叶1.2亩 2250
21 墩上街道 代** 鸡70只,茶叶1.1亩 2150
22 墩上街道 杨** 鸡60只,茶叶1.2亩 2100
23 墩上街道 李** 鸡60只 900
24 墩上街道 谈** 鸡60只 900
25 墩上街道 李** 杉木8亩 3200
26 墩上街道 朱** 鸡60只 900
27 墩上街道 周** 鸡70只,中草药3亩 2550
28 墩上街道 周** 鸡78只 1170
29 墩上街道 徐** 鸡70只 1050
30 墩上街道 刘** 鸡100只,毛竹4亩 3500
31 墩上街道 汪** 鸡60只 900
32 墩上街道 章** 鸡60只 900
33 墩上街道 杜** 鸡60只,杉木5亩 2900
34 墩上街道 杜** 鸡60只,杉木5亩 2900
35 墩上街道 姚** 杉木5亩 2000
36 墩上街道 刘** 鸡120只,茶叶1亩 2800
37 墩上街道 周** 鸡70只,鸭20只,鹅10只,毛竹3亩 3000
38 墩上街道 周** 鸡110只,鸭8只,毛竹3亩 3270
39 墩上街道 郑** 鸡80只,鸭8只,毛竹1亩 1820
40 墩上街道 汪*** 毛竹1亩 500
41 墩上街道 钱** 鸡50只,鸭10只,毛竹3亩 2400
42 墩上街道 王** 鸡60只,杉木5亩 2900
43 墩上街道 吴** 鸡60只 900
44 墩上街道 童** 鸡85只,杉木8亩 4475
45 墩上街道 赵** 鸡50只 750
46 墩上街道 王** 鸡50只 750
47 墩上街道 许** 鸡60只,鸭10只 1050
48 墩上街道 郭** 鸡50只,毛竹1亩 1250
49 墩上街道 谢** 鸡70只,毛竹2亩 2050
50 墩上街道 谢** 鸡50只,毛竹2亩 1750
51 墩上街道 汪** 鸡70只,毛竹1.5亩 1800
52 墩上街道 左** 鸡60只,毛竹1亩 1400
53 墩上街道 夏** 鸡70只 1050
54 墩上街道 陆** 鸡60只 900
55 墩上街道 王** 鸡50只 750
56 墩上街道 杨** 鸡50只 750
57 墩上街道 方** 鸡54只 810
58 墩上街道 李** 鸡52只 780
59 墩上街道 李** 鸡52只 780
60 墩上街道 杨** 鸡76只 1140
61 墩上街道 汪** 鸡50只 750
62 墩上街道 钱** 鸡70只 1050
63 墩上街道 孙** 鸡102只 1530
64 墩上街道 张**  鸡56只 840
65 墩上街道 史** 鸡75只 1125
66 墩上街道 王** 猪2头、鸡50只 1750
67 墩上街道 汪** 用材林5亩 2000
68 墩上街道 潘** 鸡52只 780
69 墩上街道 刘** 用材林5亩 2000
70 墩上街道 杨** 鸡52只 780
71 墩上街道 包** 鸡60只 900
72 墩上街道 唐** 鸡70只 1050
73 墩上街道 陈** 猪2头  1000
74 墩上街道 章** 鸡60只 900
75 墩上街道 杨** 鸡82只 1230
76 墩上街道 包** 鸡4500只 5000
77 墩上街道 徐** 鸡120只 1800
78 墩上街道 包** 鸡200只 3000
79 墩上街道 杨** 鸡54只 810
80 墩上街道 汪** 鸡50只 750
81 墩上街道 钱** 鸡56只 840
82 墩上街道 程** 鸡52只 780
83 墩上街道 汤** 鸡50只 750
84 墩上街道 宋** 鸡104只 1560
85 墩上街道 陈** 鸡50只 750
86 墩上街道 江** 鸡55只 825
87 墩上街道 何** 莲藕2亩 400
88 墩上街道 江** 鸡52只 780
89 墩上街道 吴** 鸡52只 780
90 墩上街道 孙** 鸡52只 780
91 墩上街道 陈** 鸡52只 780
92 墩上街道 汪** 鸡64只 960
93 墩上街道 陈** 鱼塘3亩 1500
94 墩上街道 曹** 鱼塘3亩 1500
95 墩上街道 汤** 鸡52只 780
96 墩上街道 吴** 鸡50只 750
97 墩上街道 叶** 鸡50只 750
98 墩上街道 叶** 鸡50只 750
99 墩上街道 乔** 鸡50只 750
100 墩上街道 唐** 鸡200只鸭50只 3750
101 墩上街道 左** 鸡鸭55只 825
102 墩上街道 叶** 鸡鸭朜100只 1500
103 墩上街道 丁** 鸡50只 750
104 墩上街道 包** 鸡100只 1500
105 墩上街道 刘** 毛竹2.5亩 1250
106 墩上街道 章** 鸡150只 2250
107 墩上街道 何** 毛竹1亩/鸡65只 1475
108 墩上街道 章** 鸡100只 1500
109 墩上街道 林** 毛竹3亩 1500
110 墩上街道 周** 鸡100只 1500
111 墩上街道 钱** 鸡62只 930
112 墩上街道 陈** 鸡朜200只 3000
113 墩上街道 金** 鸡200只 3000
114 墩上街道 丁** 鸡70只 1050
115 墩上街道 钱** 鸡55只 825
116 墩上街道 叶 * 鸡50只/毛竹2.6亩 2050
117 墩上街道 胡** 鸡78只 1170
118 墩上街道 叶** 鸡50只 750
119 墩上街道 叶** 鸡55只 825
120 墩上街道 刘** 家禽62只 930
121 墩上街道 林** 家禽56只 840
122 墩上街道 周** 家禽66只 990
123 墩上街道 胡** 家禽50只 750
124 墩上街道 方** 家禽56只 840
125 墩上街道 陈** 家禽52只 780
126 墩上街道 吴** 家禽1000只 4500
127 墩上街道 胡** 家禽60只 900
128 墩上街道 王** 家禽54只 810
129 墩上街道 钱** 家禽96只 1440
130 墩上街道 叶** 家禽100只 1500
131 墩上街道 王** 家禽70只 1050
132 墩上街道 方** 家禽55只 825
133 墩上街道 徐** 家禽50只 750
134 墩上街道 吴** 家禽50只 750
135 墩上街道 柯** 家禽50只 750
136 墩上街道 李** 家禽150只 1500
137 墩上街道 高** 家禽60只 900
138 墩上街道 钱** 家禽80只 1200
139 墩上街道 汪** 家禽80只 1200
140 墩上街道 方** 家禽60只 900
141 墩上街道 王** 家禽50只 750
142 墩上街道 方** 家禽60只 900
143 墩上街道 王** 家禽51只 765
144 墩上街道 陈** 家禽63只 945
145 墩上街道 刘** 2头猪,家禽60只 1900
146 墩上街道 陈** 家禽50只 750
147 墩上街道 钱** 家禽60只 900
148 墩上街道 杨** 家禽89只 1335
149 墩上街道 周** 家禽72只 1080
150 墩上街道 朱** 家禽130只 1950
151 墩上街道 王** 家禽63只 945
152 墩上街道 盛** 家禽55只 825
153 墩上街道 陈** 家禽50只 750
154 墩上街道 方** 家禽56只 840
155 墩上街道 璩** 家禽74只 1110
156 墩上街道 王** 家禽86只 1290
157 墩上街道 刘** 家禽60只 900
158 墩上街道 钱** 家禽55只 825
159 墩上街道 丁** 家禽70只 1050
160 墩上街道 李** 家禽53只 795
161 墩上街道 左** 2头猪,家禽75只 2125
162 墩上街道 王** 家禽50只 750
163 墩上街道 吴** 家禽70只 1050
164 墩上街道 唐** 家禽54只 810
165 墩上街道 钱** 家禽52只 780
166 墩上街道 杨** 家禽86只 1290
167 墩上街道 杨** 家禽168只 2520
168 墩上街道 钱** 家禽68只 1020
169 墩上街道 王** 家禽62只 930
170 墩上街道 方** 鸡51只 765
171 墩上街道 姜** 鸡50只 750
172 墩上街道 杨** 鸡60只 900
173 墩上街道 杨** 鸡50只 750
174 墩上街道 毕** 鸡52只 780
175 墩上街道 毕** 鸡44只、鸭6只 750
176 墩上街道 程** 鸡50只 750
177 墩上街道 张** 鸡50只 750
178 墩上街道 胡** 鸡60只 900
179 墩上街道 黄** 鸡52只 780
180 墩上街道 姜** 鸡52只 780
181 墩上街道 程** 鸡52只 780
182 墩上街道 李** 鸡50只 750
183 墩上街道 刘** 鸡52只 780
184 墩上街道 钱** 鸡50只 750
185 墩上街道 任** 鸡50只 750
186 墩上街道 舒** 鸡50只 750
187 墩上街道 陶** 鸡52只 780
188 墩上街道 陶** 鸡50只 750
189 墩上街道 王** 鸡50只 750
190 墩上街道 严** 鸡41只,鸭10只 765
191 墩上街道 杨** 鸡52只 780
192 墩上街道 胡** 鸡50只 750
193 墩上街道 柯** 鸡32只、鸭20只 780
194 墩上街道 柯** 鸡51只 765
195 墩上街道 刘** 鸭60只 900
196 墩上街道 陶** 鸡51只 765
197 墩上街道 吴** 鸡50只 750
198 墩上街道 杨** 鸡50只 750
199 墩上街道 柯** 鸡50只 750
200 墩上街道 刘** 鸡52只 780
201 墩上街道 吴** 鸡55只 825
202 墩上街道 杨** 鸡55只 825
203 墩上街道 姜** 鸡50只 750
204 墩上街道 胡** 鸡50只 750
205 墩上街道 董** 黄精1亩 1000
206 墩上街道 姜** 鸡50只 750
207 墩上街道 杨** 鸡70只 1050
208 墩上街道 姜** 黄精1亩 1000
209 墩上街道 姜** 鸡50只 750
210 墩上街道 吴** 鸡50只、鸭8只 870
211 墩上街道 姜** 鸡52只 780
212 墩上街道 姜** 鸡50只 750
213 墩上街道 柯** 鸡50只 750
214 墩上街道 姜** 鸡62只 930
215 墩上街道 姜** 鸡65只 975
216 墩上街道 姜** 鸡54只 810
217 墩上街道 姜** 鸡56只 840
218 墩上街道 章** 鸡56只 840
219 墩上街道 陶** 鸡50只 750
220 墩上街道 胡** 养鸡100只 1500
221 墩上街道 胡** 养蚕4张 400
222 墩上街道 胡** 养蚕4张 400
223 墩上街道 陆** 养鸡70只,养蚕1张 1150
224 墩上街道 陆** 养鸡120只 1500
225 墩上街道 舒** 养蚕4张 400
226 墩上街道 舒** 养鸡74只 1110
227 墩上街道 胡** 养鸡60只 900
228 墩上街道 胡** 养鸡50只 750
229 墩上街道 刘** 养鸡60只 900
230 墩上街道 王** 养鸡50只 750
231 墩上街道 江** 养鸡50只 750
232 墩上街道 谈** 养鸡50只 750
233 墩上街道 孙** 养鸡50只 750
234 墩上街道 李** 养鸡60只 900
235 墩上街道 何** 鱼塘养殖5亩 1500
236 墩上街道 何** 养鸡62只 930
237 墩上街道 吴** 鱼塘养殖8亩 4000
238 墩上街道 杨** 养鸡52只 780
239 墩上街道 鲁** 养鸡50只 750
240 墩上街道 汪** 养鸡50只 750
241 墩上街道 胡** 养鸡52只 780
242 墩上街道 夏** 栽毛竹1.5亩 750
243 墩上街道 陈** 养鸡58只 870
244 墩上街道 陆** 栽毛竹1.6亩 800
245 墩上街道 陆** 养鸡50只 750
246 墩上街道 陶** 栽毛竹1.2亩 600
247 墩上街道 韩** 养鸡60只 900
248 墩上街道 叶** 栽毛竹1.1亩 550
249 墩上街道 程** 栽毛竹1.6亩 800
250 墩上街道 胡** 养鸡55只 825
251 墩上街道 艾** 养鸡76只 1140
252 墩上街道 胡** 养鸡50只 750
253 墩上街道 方** 栽毛竹1.3亩 650
254 墩上街道 胡** 养鸡57只 855
255 墩上街道 姜** 栽毛竹1.2亩 600
256 墩上街道 杨** 栽毛竹1.1亩 550
257 墩上街道 胡** 养鸡50只 750
258 墩上街道 胡** 养鸡50只 750
259 墩上街道 姜** 养鸡50只 750
260 墩上街道 刘** 栽毛竹1.7亩 850
261 墩上街道 夏** 栽毛竹1.7亩 850
262 墩上街道 胡** 栽毛竹1.1亩 550
263 墩上街道 赵** 栽毛竹1亩 500
264 墩上街道 胡** 栽毛竹1.3亩 650
265 墩上街道 钱** 栽毛竹1亩 500
266 墩上街道 刘** 栽毛竹1.7亩 850
267 墩上街道 艾** 养鸡50只 750
268 墩上街道 钱** 养鸡60只 900
269 墩上街道 王** 养鸡50只 750
270 墩上街道 章** 栽毛竹1.6亩 800
271 墩上街道 韩** 养鸡55只 825
272 墩上街道 姜** 养鸡鸭58只 870
273 墩上街道 章** 栽毛竹1.5亩 750
274 墩上街道 王** 栽毛竹1.7亩 850
275 墩上街道 胡** 养鸡50只 750
276 墩上街道 韩** 养鸡50只 750
277 墩上街道 胡** 栽毛竹1.6亩 800
278 墩上街道 胡** 栽毛竹1.6亩 800
279 墩上街道 钱** 栽毛竹1.2亩 600
280 墩上街道 钱** 栽毛竹1亩 500
281 墩上街道 朱** 栽毛竹1.1亩 550
282 墩上街道 杜** 鸡50只 750
283 墩上街道 杜** 鸡60只 900
284 墩上街道 方** 鸡50只 750
285 墩上街道 刘** 鸡50只 750
286 墩上街道 王** 鸡50只 750
287 墩上街道 林** 鸡50只 750
288 墩上街道 包** 鸡50只 750
289 墩上街道 杜** 鸡60只 900
290 墩上街道 杜** 鸡50只 750
291 墩上街道 杜** 鸡50只 750
292 墩上街道 杜** 鸡60只 900
293 墩上街道 杜** 鸡80只 1200
294 墩上街道 曹** 鸡50只 750
295 墩上街道 宁** 鸡100只 1500
296 墩上街道 杜** 鸡60只 900
297 墩上街道 胡** 鸡50只 750
298 墩上街道 吴** 鸡60只 900
299 墩上街道 张** 水产9亩 4500
300 墩上街道 符** 鸡110只 1650
301 墩上街道 周** 鸡50只 750
302 墩上街道 张** 鸡60只 900
303 墩上街道 蒋** 鸡50只 750
304 墩上街道 陆** 鸡50只 750
305 墩上街道 俞** 鸡70只 1050
306 墩上街道 吴** 鸡100只 1500
307 墩上街道 胡** 鸡50只 750
308 墩上街道 刘** 鸡200只 3000
309 墩上街道 王** 水产3亩 1500
310 墩上街道 陶** 鸡100只 1500
311 墩上街道 叶** 鸡100只 1500
312 墩上街道 杜** 鸡60只 900
313 墩上街道 陈** 水产9亩 4500
314 墩上街道 杜** 鸡100只 1500
315 墩上街道 朱** 鸡80只 1200
316 墩上街道 王** 水产9亩 4500
317 墩上街道 王** 鸡200只 3000
318 墩上街道 朱** 鸡50只 750
319 墩上街道 杜** 鸡50只 750
320 墩上街道 方** 鸡60只 900
321 墩上街道 杜** 鸡70只 1050
322 墩上街道 王** 鸡200只 3000
323 墩上街道 章** 鸡100只 1500
324 墩上街道 杜** 鸡100只 1500
325 墩上街道 杜** 鸡50只 750
326 墩上街道 杜** 鸡50只 750
327 墩上街道 王** 鸡50只 750
328 墩上街道 杜** 鸡50只 750
329 墩上街道 杜** 鸡50只 750
330 墩上街道 杜** 鸡300只 4500
331 墩上街道 鲍** 鸡50只 750
332 墩上街道 杜** 鸡300只 4500
333 墩上街道 杜** 鸡60只 900
334 墩上街道 姜** 鸡100只,莲藕1亩 1700
335 墩上街道 曹** 鸡200只 3000
336 墩上街道 吴** 鸡100只 1500
337 墩上街道 杜** 鸡50只 750
338 墩上街道 杜** 鸡100只 1500
339 墩上街道 郭** 鸡110只 1650
340 墩上街道 叶** 鸡60只 900
341 墩上街道 杜** 鸡50只 750
342 墩上街道 包** 鸡50只 750
343 墩上街道 包** 鸡100只 1500
344 墩上街道 杜** 鸡50只 750
345 墩上街道 杜** 鸡50只 750
346 墩上街道 胡** 鸡50只 750
347 墩上街道 陈** 鸡120只、水产3亩 3300
348 墩上街道 朱** 鸡50只 750
349 墩上街道 杜** 鸡50只 750
350 墩上街道 杜** 鸡50只 750
351 墩上街道 杜** 鸡100只 1500
352 墩上街道 陈** 鸡50只 750
353 墩上街道 杜** 鸡50只 750
354 墩上街道 杜** 鸡50只 750
355 墩上街道 钱** 鸡100只 1500
356 墩上街道 钱** 鸡50只 750
357 墩上街道 杜** 鸡50只 750
358 墩上街道 杜** 水产10亩 5000
359 墩上街道 杜** 鸡50只 750
360 墩上街道 刘** 鸡52只 780
361 墩上街道 马** 鸡50只 750
362 墩上街道 方** 鸡53只 795
363 墩上街道 吴** 鸡50只 750
364 墩上街道 薛** 鸡105只 1575
365 墩上街道 徐** 鸡52只 780
366 墩上街道 马** 鸡53只 795
367 墩上街道 杜** 鸡110只 1650
368 墩上街道 包** 鸡58只 870
369 墩上街道 王** 鸡52只 780
370 墩上街道 包** 鸡56只 840
371 墩上街道 马** 鸡54只 810
372 墩上街道 包** 鸡52只 780
373 墩上街道 方** 鸡57只 855
374 墩上街道 陈** 鸡102只 1530
375 墩上街道 包** 鸡54只 810
376 墩上街道 杨** 鸡51只 765
377 墩上街道 杨** 鸡35只,鸭18只 795
378 墩上街道 杨** 鸡70只 1050
379 墩上街道 章** 鸡55只 825
380 墩上街道 杨** 鸡60只 900
381 墩上街道 杨** 鸡55只 825
382 墩上街道 潘** 鸡110只 1650
383 墩上街道 鲍** 鸡52只 780
384 墩上街道 曹** 鸡60只 900
385 墩上街道 杨** 鸡80只 1200
386 墩上街道 杨** 鸡100只 1500
387 墩上街道 杨** 鸡60只 900
388 墩上街道 杨** 鸡56只 840
389 墩上街道 杨** 鸭1000只 5000
390 墩上街道 杨** 鸡65只,鸭26只 1365
391 墩上街道 杨** 鸡76只,鸭4只 1200
392 墩上街道 周** 鸡80只 1200
393 墩上街道 杨** 鸡50只 750
394 墩上街道 胡** 鸡60只 900
395 墩上街道 杨** 鸡58只 870
396 墩上街道 杨** 鸡61只 915
397 墩上街道 杨** 鸡50只 750
398 墩上街道 杨** 鸡86只 1290
399 墩上街道 章** 鸡56只 840
400 墩上街道 宋** 鸡8只,鸭116只 1860
401 墩上街道 王** 鸡52只,鸭5只 855
402 墩上街道 吴** 鸡83只 1245
403 墩上街道 付** 鸡56只 840
404 墩上街道 刘** 鸡68只,鸭4只 1080
405 墩上街道 陈** 鸡111只,鸭4只 1725
406 墩上街道 杨** 鸡53只 795
407 墩上街道 龙** 鸡69只 1035
408 墩上街道 杨** 鸡72只 1080
409 墩上街道 杨** 鸡72只 1080
410 墩上街道 章** 鸡66只 990
411 墩上街道 杨** 鸡68只  1020
412 墩上街道 杨** 鸡67只 1005
413 墩上街道 杨** 鸡52只 780
414 墩上街道 王** 鸡55只 825
415 墩上街道 方** 鸡74只 1110
416 墩上街道 苏** 鸡76只  1140
417 墩上街道 吴** 鸡59只 885
418 墩上街道 吴** 鸡52只 780
419 墩上街道 刘** 鸡178只 2670
420 墩上街道 吴** 鹅152只,鱼塘3亩 3000
421 墩上街道 吴** 鸡90只,鸭5只 1425
422 墩上街道 吴** 养鸡90只、鸭4只,鱼塘3亩 2910
423 墩上街道 刘** 养鸡50只,鱼塘3亩 2250
424 墩上街道 刘** 鱼塘3亩 1500
425 墩上街道 刘** 鱼塘4亩 2000
426 墩上街道 包** 养鸡120只 1800
427 墩上街道 周** 养鸡50只,鸭20只 1050
428 墩上街道 章** 养鸡80只 1200
429 墩上街道 鲍** 养鸡80只,鸭6只 1290
430 墩上街道 金** 养鸡50只 750
431 墩上街道 张** 养鸡50只 750
432 墩上街道 章** 养鸡60只 900
433 墩上街道 鲍** 养鸡52只 780
434 墩上街道 杜** 养鸡50只 750
435 墩上街道 汪** 养鸡55只 825
436 墩上街道 孙** 养鸡60只、鸭2只 930
437 墩上街道 刘** 养鸡50只 750
438 墩上街道 方** 养鸡50只 750
439 墩上街道 杨** 养鸡50只 750
440 墩上街道 郑** 养鸡50只 750
441 墩上街道 余** 养鸡68只 1020
442 墩上街道 徐** 养鸡200只 3000
443 墩上街道 吴** 养鸡110只、鸭10只 1800
444 墩上街道 王** 鱼塘3亩 1500
445 墩上街道 徐** 养鸡105只、鸭5只 1650
446 墩上街道 章** 养鸡100只,鱼塘3亩 3000
447 墩上街道 吴** 养鸡110只、鸭10只 1800
448 墩上街道 钱** 养鸡50只 750
449 墩上街道 章** 养鸡200只 3000
450 墩上街道 王** 养鸡80只、鸭30只 1650
451 墩上街道 周** 养鸡55只 825
452 墩上街道 方** 养鸡50只 750
453 墩上街道 曹** 养鸡102只、鸭4只 1590
454 墩上街道 王** 养鸡50只 750
455 墩上街道 杜** 养鸡100只 1500
456 墩上街道 何** 养鸡50只,鱼塘3亩 2250
457 墩上街道 钱** 养鸡60只 900
458 墩上街道 包** 养鸡60只 900
459 墩上街道 钱** 养鸡60只 900
460 墩上街道 陈** 养鸡70只 1050
461 墩上街道 钱** 养鸡50只 750
462 墩上街道 钱** 鱼塘3亩 1500
463 墩上街道 董** 养鸡50只 750
464 墩上街道 汪** 养鸡55只 825
465 墩上街道 朱** 养鸡70只、鸭50只 1800
466 墩上街道 朱** 养鸡55只 825
467 墩上街道 汪** 养鸡40只、鸭20只,鱼塘3亩 2400
468 墩上街道 梅** 养鸡100、鹅10只 1650
469 墩上街道 周** 养鸡80只 1200
470 墩上街道 朱** 养鸡55、鸭10只,鱼塘3亩 2475
471 墩上街道 陈** 养鸡65只、鸭6只,鱼塘3亩 2565
472 墩上街道 周** 鱼塘9亩 4500
473 墩上街道 周** 养鸡80只、鸭10只 1350
474 墩上街道 钱** 养鸡60只 900
475 墩上街道 胡** 养鸡60只 900
476 墩上街道 钱** 养鸡52只 780
477 墩上街道 方** 养鸡50只 750
478 墩上街道 吴** 养鸡60只 900
479 墩上街道 吴** 养鸡50只 750
480 墩上街道 高** 养鸡70只 1050
481 墩上街道 杨** 养鸡100只 1500
482 墩上街道 鲍** 养鸡60只 900
483 墩上街道 鲍** 养鸡60只 900
484 墩上街道 鲍** 养鸡50只 750
485 墩上街道 鲍** 养鸡100只 1500
486 墩上街道 鲍** 养鸡70只 1050
487 墩上街道 赵** 养鸡60只 900
488 墩上街道 吴** 养鸡60只 900
489 墩上街道 万** 养鸡60只 900
490 墩上街道 刘** 龙虾9亩 4500
491 墩上街道 鲍** 养鸡50只 750
492 墩上街道 鲍** 养鸡50只 750
493 墩上街道 唐** 养鸡50只 750
494 墩上街道 吴** 养鸡50只 750
495 墩上街道 周** 养鸡80只 1200
496 墩上街道 鲍** 养鸡50只 750
497 墩上街道 包** 养鸡50只 750
498 墩上街道 鲍** 养鸡50只 750
499 墩上街道 丁** 养鸡333只 4995
500 墩上街道 胡** 养鸡300只 4500
501 墩上街道 丁** 养鸡110只 1650
502 墩上街道 丁** 养鸡60只 900
503 墩上街道 丁** 养鸡120只 1800
504 墩上街道 丁** 养鸡100只 1500
505 墩上街道 王** 养鸭333只 4995
506 墩上街道 胡** 养鸡120只 1800
507 墩上街道 周** 养鸡130只 1950
508 墩上街道 陈** 养鸡70只 1050
509 墩上街道 章** 养鸡100只 1500
510 墩上街道 汪** 养鸡80只 1200
511 墩上街道 鲍** 养鸡60只 900
512 墩上街道 程** 养鸡100只 1500
513 墩上街道 鲍** 养鸡60只 900
514 墩上街道 吴** 养鸡100只 1500
515 墩上街道 汪** 养鸡60只 900
516 墩上街道 鲍** 养鸡50只 750
517 墩上街道 章** 养鸡100只 1500
518 墩上街道 王** 养鸡60只 900
519 墩上街道 鲍** 养鸡50只 750
520 墩上街道 吴** 养鸡87只 1305
521 墩上街道 鲍** 养鸡50只 750
522 墩上街道 鲍** 养鸡100只 1500
523 墩上街道 鲍** 养鸡40只,养鸭20只 900
524 墩上街道 王** 养鸡60只 900
525 墩上街道 姚** 养鸡50只 750
526 墩上街道 吴** 养鸡50只 750
527 墩上街道 丁** 养鸡50只 750
528 墩上街道 章** 养鸡50只 750
529 墩上街道 陈** 养鸡50只 750
530 墩上街道 鲍** 养鸡20只,养鸭30只 750
531 墩上街道 吴** 养鸡50只 750
532 墩上街道 鲍** 养鸡50只 750
533 墩上街道 汪** 56只鸡 840
534 墩上街道 徐** 47只鸡、13只鸭、6只鹅 990
535 墩上街道 徐** 50只鸡 750
536 墩上街道 董** 58只鸡、2只鸭 900
537 墩上街道 吴** 60只鸡、10只鸭 1050
538 墩上街道 张** 60只鸡 900
539 墩上街道 杨** 120只鸡 1800
540 墩上街道 李** 60只鸡 900
541 墩上街道 陈** 55只鸡 825
542 墩上街道 高** 58只鸡 870
543 墩上街道 刘** 54只鸡 810
544 墩上街道 丁** 52只鸡、20只鹅 1080
545 墩上街道 陈** 60只鸡、11只鸭 1065
546 墩上街道 陈** 56只鸡 840
547 墩上街道 钱** 192只鸡、6只鸭、2只鹅 3000
548 墩上街道 李** 150只鸡 2250
549 墩上街道 刘** 64只鸡 960
550 墩上街道 张** 171只鸡、种植黄精1.2亩,其余中草药2.3亩 4915
551 墩上街道 刘** 110只鸡 1650
552 墩上街道 陈** 52只鸡 780
553 墩上街道 钱** 64只鸡 960
554 墩上街道 王** 300只鸡 4500
555 墩上街道 叶** 毛竹1.2亩,鸡65只 1575
556 墩上街道 陶** 鱼塘3.5亩 1750
557 墩上街道 项** 鸭100只 1500
558 墩上街道 曾** 鸡60只 900
559 墩上街道 胡** 毛竹1亩,鸡100只 2000
560 墩上街道 毕** 毛竹1亩,鸡67只 1505
561 墩上街道 项** 毛竹1亩 500
562 墩上街道 杜** 鸡80只 1200
563 墩上街道 胡** 鸡50只 750
564 墩上街道 汪** 毛竹1亩 500
565 墩上街道 胡** 鸡51只 765
566 墩上街道 唐** 鸡57只 855
567 墩上街道 项** 毛竹2亩 1000
568 墩上街道 胡** 鸡60只 900
569 墩上街道 唐** 鱼塘3亩 1500
570 墩上街道 毕** 鱼塘3亩,鸡54只 2310
571 墩上街道 胡** 鸡100只 1500
572 墩上街道 杜** 毛竹1亩,鸡60只 1400
573 墩上街道 唐** 鸡50只 750
574 墩上街道 许** 毛竹1亩 500
575 墩上街道 胡** 鱼塘3亩,鸡50只 2250
576 墩上街道 鲍** 鸡56只 840
577 墩上街道 胡** 毛竹1亩,鸡51只 1265
578 墩上街道 汪** 毛竹1亩 500
579 墩上街道 徐** 毛竹2亩,鸡81只 2215
580 墩上街道 胡** 毛竹2亩 1000
581 墩上街道 杜** 鱼塘3亩 1500
582 墩上街道 唐** 鸡50只 750
583 墩上街道 王** 鸡55只 825
584 墩上街道 唐** 鸡64只 960
585 墩上街道 姚** 鸡54只 810
586 墩上街道 高** 鸡58只 870
587 墩上街道 汪** 毛竹1亩,鸡80只 1700
588 墩上街道 胡** 鸡62只 930
589 墩上街道 杜** 鸡100只 1500
590 墩上街道 吴** 毛竹1.3亩,鸡62只 1580
591 墩上街道 胡** 鸡53只 795
592 墩上街道 项** 鱼塘3亩 1500
593 墩上街道 周** 毛竹2亩 1000
594 墩上街道 鲍** 鸡56只 840
595 墩上街道 胡** 鸡50只 750
596 墩上街道 何** 养鸡52只 780
597 墩上街道 葛** 养鸡86只 1290
598 墩上街道 张** 养鸡162只 2430
599 墩上街道 鲍** 养鸡68只 1020
600 墩上街道 何** 养鸡60只 900
601 墩上街道 丁** 养鸡74只 1110
602 墩上街道 王** 养鸡56只 840
603 墩上街道 杨** 养鸡60只 900
604 墩上街道 张** 养鸡60只 900
605 墩上街道 姚** 养鸡60只 900
606 墩上街道 高** 养鸡51只 765
607 墩上街道 龙** 养鸡53只 795
608 墩上街道 刘** 养鸡51只 765
