2015年,全部工业增加值78.52亿元,同比增长 10.1%。年末规模以上工业企业达156户,比上年净增14户。全年规模以上工业增加值61.69亿元,同比增长10.4%。分轻重工业看,重工业增加值53.74亿元,增长10.3%;轻工业增加值7.95亿元,增长10.8%。分经济类型看,国有企业实现增加值4.83亿元,下降5.8%;股份制企业实现增加值53.28亿元,增长10.9%;外商和港澳台商投资企业实现增加值3.45亿元,增长28.7%;其他类型企业实现增加值0.13亿元,同比下降48.5%。
规模以上工业增加值
单位:万元
指标 | 绝对数 | 比上年 增长(%) |
规模以上工业 | 616928 | 10.4 |
其中:轻工业 | 79565 | 10.8 |
重工业 | 537363 | 10.3 |
其中:国有企业 | 48280 | -5.8 |
股份制企业 | 532841 | 10.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 34547 | 28.7 |
其他企业 | 1260 | 48.5 |
其中:国有及国有控股企业 | 155658 | -2.7 |
其中:大中型工业企业 | 362393 | 10.0 |
全区30个工业行业大类中有22个保持增长。其中产值超5亿元行业14个,较上年增加1个,共实现产值194.33亿元,占全部规模工业产值的74.1%。全年规模以上工业企业完成出口交货值10.70亿元,增长5.3%。
规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产量 | 比上年增长(%) |
铜金属含量 | 吨 | 7017 | 13.7 |
大米 | 吨 | 60463 | 15.9 |
精制食用植物油 | 吨 | 21587 | -1.7 |
白酒 | 千升 | 808 | -44.6 |
啤酒 | 千升 | 4218 | -57.5 |
精制茶 | 吨 | 13105 | -2.3 |
服装 | 万件 | 243 | 13.2 |
纸制品 | 吨 | 4825 | 11.3 |
水泥 | 吨 | 2620658 | 197.7 |
粗钢 | 吨 | 1360546 | -3.0 |
钢材 | 吨 | 304113 | -2.9 |
铝材 | 吨 | 17299 | 16.7 |
商品混凝土 | 立方米 | 823344 | -6.7 |
金属切削机床 | 台 | 22585 | -16.0 |
轴承 | 万套 | 1851 | 31.3 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 581990 | 12.4 |
集成电路 | 万块 | 13749 | 127.8 |
电子元件 | 万只 | 234879 | 60907.5 |
发电量 | 万千瓦时 | 46652 | 10.4 |
全年全区规模以上工业企业主营业务收入231.49亿元,同比增长9.7%,实现利税15.93亿元,同比下降28.2%。全区规模以上工业经济效益综合指数为281.87 %,比上年回落22.79个百分点。
规模以上工业经济效益综合指数
指标名称 | 计量单位 | 2015年 | 2014年 |
工业经济效益指数 | % | 281.87 | 304.66 |
总资产贡献率 | % | 7.63 | 12.10 |
资本保值增值率 | % | 120.09 | 139.30 |
资产负债率 | % | 43.06 | 47.66 |
流动资产周转次数 | 次 | 3.26 | 3.13 |
成本费用利润率 | % | 4.59 | 7.34 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 291843 | 296642 |
产品销售率 | % | 97.87 | 97.02 |
扫一扫在手机打开当前页