贵池区8月份城乡居民社会养老保险待遇领取新增人员名单 | ||||
行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 梅秀英 | 129.43 | 201906 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 包海胜 | 127.8 | 201906 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 罗立新 | 132.14 | 201906 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 葛小伍 | 126.78 | 201908 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 范牡丹 | 127.12 | 201907 |
墩上街道办事处龙池村 | 农业户口(农村) | 陈秀芳 | 126.79 | 201908 |
墩上街道办事处龙池村 | 农业户口(农村) | 胡信喜 | 125.29 | 201906 |
墩上街道办事处罗城村 | 农业户口(农村) | 毕立明 | 128.33 | 201908 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 杜小德 | 126.78 | 201908 |
墩上街道办事处山湖村 | 农业户口(农村) | 葛金兰 | 126.78 | 201907 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 张班和 | 128.2 | 201908 |
墩上街道办事处塔山村 | 农业户口(农村) | 王辉 | 125.35 | 201906 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 马根狗 | 126.76 | 201908 |
涓桥镇联合村 | 农业户口(农村) | 马木兰 | 133.25 | 201907 |
涓桥镇凉亭村 | 农业户口(农村) | 吴金枝 | 128.35 | 201907 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 钱翠芳 | 126.76 | 201907 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 李永春 | 126.76 | 201907 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 吴正国 | 127.34 | 201907 |
涓桥镇七一村 | 农业户口(农村) | 吴先德 | 126.98 | 201907 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 徐国平 | 126.73 | 201907 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 鲍天中 | 126.6 | 201907 |
里山街道办事处解放居委会 | 农业户口(农村) | 唐又梅 | 126.59 | 201907 |
里山街道办事处解放居委会 | 农业户口(农村) | 郭翠珍 | 126.72 | 201906 |
里山街道办事处里山村 | 农业户口(农村) | 谢永起 | 126.84 | 201812 |
里山街道办事处里山村 | 农业户口(农村) | 程根宝 | 126.42 | 201905 |
里山街道办事处双河社区 | 农业户口(农村) | 李旺苟 | 128.34 | 201907 |
里山街道办事处双河社区 | 农业户口(农村) | 刘代小 | 126.58 | 201905 |
里山街道办事处元四村 | 农业户口(农村) | 章思国 | 126.89 | 201903 |
马衙街道办事处灵芝村 | 农业户口(农村) | 陈万华 | 126.36 | 201908 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 章登府 | 126.77 | 201908 |
马衙街道办事处杨安居委会 | 农业户口(农村) | 章征田 | 126.75 | 201908 |
梅龙街道办事处观前社区 | 农业户口(农村) | 周爱兰 | 127.08 | 201907 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 左银兰 | 126.73 | 201907 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 王立恒 | 127.05 | 201907 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 周杏平 | 126.62 | 201907 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 刘世华 | 126.9 | 201907 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 谢友香 | 127.07 | 201907 |
梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 赵凤兰 | 126.75 | 201907 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 吴福东 | 126.72 | 201905 |
牌楼镇丰收村 | 农业户口(农村) | 杨玉龙 | 133.3 | 201907 |
牌楼镇济公村 | 农业户口(农村) | 程刘方 | 126.76 | 201907 |
牌楼镇神山村 | 农业户口(农村) | 陈宝风 | 126.61 | 201907 |
清风街道办事处翠百社区 | 非农业户口(城镇) | 李翠英 | 115 | 201907 |
清风街道办事处东湖路社区 | 非农业户口(城镇) | 郎祥贵 | 130.81 | 201907 |
清风街道办事处东湖路社区 | 非农业户口(城镇) | 田高枝 | 125.83 | 201907 |
清风街道办事处皖江公司 | 农业户口(农村) | 王能香 | 195.66 | 201906 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 胡宪英 | 127.52 | 201907 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 房孝宜 | 127 | 201907 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 高春连 | 126.76 | 201908 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 唐月英 | 129.96 | 201907 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 江林来 | 126.46 | 201907 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 钱竹成 | 126.75 | 201907 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 汤玉英 | 126.75 | 201908 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 纪根年 | 132.66 | 201907 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 桂正柳 | 127.48 | 201907 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 盛多兴 | 126.76 | 201907 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 徐桂英 | 133.27 | 201907 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 刘月英 | 126.75 | 201907 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 金六月 | 126.71 | 201907 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 刘丙友 | 126.77 | 201908 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 张良武 | 126.72 | 201907 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 许石发 | 126.74 | 201907 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 吴银娥 | 127.06 | 201907 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 胡正文 | 126.73 | 201907 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 胡桂云 | 126.77 | 201908 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 袁香娥 | 126.74 | 201907 |
棠溪镇花庙村 | 农业户口(农村) | 方美兰 | 126.75 | 201907 |
棠溪镇花庙村 | 农业户口(农村) | 潘夏旺 | 126.46 | 201906 |
棠溪镇双合村 | 农业户口(农村) | 吴庆年 | 126.76 | 201908 |
棠溪镇棠溪居委会 | 农业户口(农村) | 柯家伦 | 127.11 | 201908 |
乌沙镇灯塔村 | 农业户口(农村) | 纪国新 | 126.78 | 201908 |
乌沙镇灯塔村 | 农业户口(农村) | 耿存华 | 126.71 | 201904 |
乌沙镇灯塔村 | 农业户口(农村) | 汪金罕 | 126.71 | 201904 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 尹丙旺 | 125.44 | 201904 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 桂和良 | 126.69 | 201904 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 桂能爱 | 126.61 | 201906 |
乌沙镇横塘村 | 农业户口(农村) | 陈跃进 | 132.71 | 201907 |
乌沙镇横塘村 | 农业户口(农村) | 桂银柳 | 126.46 | 201902 |
乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 纪能英 | 125.55 | 201906 |
乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 汪真喜 | 132.11 | 201905 |
乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 吴克俭 | 128.44 | 201906 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 俞德明 | 128.14 | 201907 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 谷会平 | 126.5 | 201903 |
乌沙镇龙干村 | 农业户口(农村) | 李效奎 | 127.15 | 201905 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 陈大毛 | 126.87 | 201904 |
乌沙镇新义村 | 农业户口(农村) | 苏斌华 | 127.07 | 201908 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 吴昌银 | 127.16 | 201907 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 朱岭凤 | 126.72 | 201904 |
殷汇镇联丰村 | 农业户口(农村) | 董学红 | 152.52 | 201905 |
扫一扫在手机打开当前页