贵池区7月份城乡居民社会养老保险待遇领取新增人员名单 | ||||
行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
墩上街道办事处罗城村 | 农业户口(农村) | 钱文英 | 127.6 | 201907 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 程小凤 | 155.09 | 201907 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 章政武 | 128.14 | 201907 |
墩上街道办事处山湖村 | 农业户口(农村) | 胡锡文 | 453.22 | 201903 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 罗桂平 | 141.28 | 201907 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 查爱荣 | 127.94 | 201907 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 李三五 | 141.33 | 201907 |
墩上街道办事处团结村 | 非农业户口(城镇) | 金国兴 | 115 | 201812 |
墩上街道办事处团结村 | 农业户口(农村) | 金发万 | 126.71 | 201903 |
墩上街道办事处团结村 | 农业户口(农村) | 刘香英 | 132.55 | 201902 |
墩上街道办事处团结村 | 农业户口(农村) | 章爱枝 | 126.26 | 201902 |
墩上街道办事处团结村 | 农业户口(农村) | 刘华荣 | 126.71 | 201904 |
墩上街道办事处许桥村 | 农业户口(农村) | 吴友地 | 126.74 | 201907 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 方贵成 | 127.12 | 201906 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 杨民启 | 126.97 | 201906 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 杨应满 | 127.06 | 201906 |
江口街道办事处查村村 | 农业户口(农村) | 胡曙兰 | 126.63 | 201907 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 章传根 | 126.59 | 201907 |
江口街道办事处江口村 | 农业户口(农村) | 章龙英 | 126.92 | 201907 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 张翠花 | 126.77 | 201907 |
江口街道办事处同义村 | 农业户口(农村) | 方光来 | 118.41 | 201907 |
马衙街道办事处滨河居委会 | 农业户口(农村) | 吴荒生 | 126.74 | 201907 |
马衙街道办事处茶山村 | 农业户口(农村) | 杜月红 | 126.76 | 201907 |
马衙街道办事处茶山村 | 农业户口(农村) | 何启花 | 126.73 | 201906 |
马衙街道办事处茶山村 | 农业户口(农村) | 吴长宝 | 126.73 | 201907 |
马衙街道办事处茶山村 | 农业户口(农村) | 柯志龙 | 120.35 | 201906 |
马衙街道办事处大路村 | 农业户口(农村) | 杨枝英 | 126.75 | 201907 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 江加友 | 127.48 | 201906 |
马衙街道办事处童铺村 | 农业户口(农村) | 王满荣 | 126.75 | 201907 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 非农业户口(城镇) | 方泽均 | 115 | 201904 |
马衙街道办事处杨安居委会 | 农业户口(农村) | 汪小美 | 127.22 | 201907 |
梅村镇高坦居委会 | 农业户口(农村) | 刘福来 | 126.62 | 201907 |
梅村镇十字村 | 农业户口(农村) | 方凤彩 | 128.56 | 201906 |
梅村镇十字村 | 农业户口(农村) | 朱兰琴 | 133.89 | 201907 |
梅村镇檀林村 | 农业户口(农村) | 王正章 | 143.21 | 201907 |
梅村镇霄坑村 | 农业户口(农村) | 杨安得 | 126.74 | 201906 |
梅村镇霄坑村 | 农业户口(农村) | 万天林 | 159.6 | 201906 |
梅村镇霄坑村 | 农业户口(农村) | 李腊春 | 126.78 | 201906 |
梅村镇长山村 | 农业户口(农村) | 焦凤云 | 129.96 | 201906 |
梅村镇长山村 | 农业户口(农村) | 周银兰 | 133.42 | 201907 |
梅村镇珍溪村 | 农业户口(农村) | 俞改娣 | 127.06 | 201907 |
梅街镇梅街村 | 农业户口(农村) | 李菊桂 | 132.13 | 201907 |
梅街镇潘桥居委会 | 农业户口(农村) | 柯万恒 | 128.39 | 201907 |
梅街镇铺庄村 | 农业户口(农村) | 吴绿月 | 126.76 | 201907 |
梅街镇桃坡村 | 农业户口(农村) | 王子林 | 126.75 | 201907 |
梅街镇乌石村 | 农业户口(农村) | 许胜云 | 126.73 | 201906 |
梅街镇源溪村 | 农业户口(农村) | 叶小四 | 126.76 | 201907 |
梅街镇长垅村 | 农业户口(农村) | 刘祥清 | 127.22 | 201907 |
梅街镇长垅村 | 农业户口(农村) | 桂玉珍 | 127.63 | 201904 |
梅街镇长垅村 | 农业户口(农村) | 吴艮枝 | 127.92 | 201907 |
牛头山镇木闸居委会 | 非农业户口(城镇) | 张菊兰 | 126.05 | 201907 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 汪珍花 | 196.51 | 201906 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 汪言怀 | 126.88 | 201906 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 胡桂芳 | 131.55 | 201907 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 伍秀枝 | 126.65 | 201907 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 盛锦太 | 127.2 | 201906 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 吴其旺 | 126.73 | 201906 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 凌满香 | 126.63 | 201907 |
牛头山镇长丰居委会 | 农业户口(农村) | 陈金兰 | 126.68 | 201904 |
牛头山镇长林村 | 农业户口(农村) | 俞珍林 | 126.72 | 201907 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 江玉英 | 127.18 | 201907 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 郑宁枝 | 126.76 | 201907 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 周四满 | 127.04 | 201906 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 林江来 | 131.61 | 201906 |
牌楼镇丰收村 | 农业户口(农村) | 孙自红 | 128.99 | 201907 |
牌楼镇丰收村 | 农业户口(农村) | 杨善录 | 133.28 | 201907 |
牌楼镇丰收村 | 农业户口(农村) | 孙五六 | 126.77 | 201907 |
牌楼镇青山村 | 农业户口(农村) | 王凤英 | 127.79 | 201906 |
清风街道办事处东湖路社区 | 非农业户口(城镇) | 施金水 | 318.82 | 201907 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 汪满贵 | 127.45 | 201905 |
唐田镇四门村 | 农业户口(农村) | 周松明 | 123.45 | 201907 |
棠溪镇东山村 | 农业户口(农村) | 唐议德 | 126.47 | 201907 |
棠溪镇石门村 | 农业户口(农村) | 程爱连 | 160.98 | 201907 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 桂月英 | 126.72 | 201904 |
乌沙镇莲花村 | 农业户口(农村) | 何润拓 | 126.76 | 201907 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 陈赛英 | 125.05 | 201903 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 陈来喜 | 127.14 | 201904 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 孙真梅 | 126.7 | 201904 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 纪良进 | 126.68 | 201904 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 陈来顺 | 125.47 | 201903 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 俞三云 | 126.7 | 201904 |
杏花村街道办事处池口社区 | 非农业户口(城镇) | 王改云 | 115 | 201901 |
杏花村街道办事处杜坞社区 | 非农业户口(城镇) | 许欣 | 123.65 | 201907 |
杏花村街道办事处孔井社区 | 农业户口(农村) | 许小英 | 133.24 | 201907 |
杏花村街道办事处秋江社区 | 非农业户口(城镇) | 仇平文 | 139.69 | 201907 |
杏花村街道办事处长岗社区 | 农业户口(农村) | 陈才喜 | 126.61 | 201907 |
殷汇镇东溪村 | 农业户口(农村) | 郑在田 | 115 | 201812 |
殷汇镇东溪村 | 农业户口(农村) | 余本梅 | 126.36 | 201907 |
殷汇镇灌口村 | 农业户口(农村) | 方再娥 | 127.06 | 201907 |
殷汇镇汇丰村 | 农业户口(农村) | 方龙珠 | 133.22 | 201906 |
殷汇镇汇丰村 | 农业户口(农村) | 孙端云 | 126.73 | 201907 |
殷汇镇联丰村 | 农业户口(农村) | 刘巧云 | 124.75 | 201904 |
殷汇镇龙山村 | 农业户口(农村) | 刘贤德 | 173.77 | 201809 |
殷汇镇龙庄村 | 农业户口(农村) | 汪树英 | 126.74 | 201907 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 方本林 | 115 | 201812 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 桂长河 | 127.39 | 201907 |
殷汇镇五里村 | 农业户口(农村) | 肖春菊 | 127.38 | 201907 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 董社琴 | 126.71 | 201905 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 汪长明 | 126.59 | 201907 |
殷汇镇殷汇居委会 | 非农业户口(城镇) | 余艺芳 | 127.55 | 201907 |
殷汇镇长庄村 | 农业户口(农村) | 王北红 | 126.76 | 201907 |
扫一扫在手机打开当前页