| 贵池区 2 月份城乡居民社会养老保险待遇领取新增人员名单 |
||||
| 行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
| 江口街道办事处查村村 | 农业户口(农村) | 胡金来 | 153.06 | 201812 |
| 江口街道办事处流坡村 | 农业户口(农村) | 陈信龙 | 131.37 | 201901 |
| 里山街道办事处元四村 | 农业户口(农村) | 郑基英 | 125.01 | 201901 |
| 里山街道办事处元四村 | 农业户口(农村) | 章国强 | 125.29 | 201901 |
| 里山街道办事处元四村 | 农业户口(农村) | 章向明 | 124.97 | 201901 |
| 梅村镇高坦居委会 | 农业户口(农村) | 杨梅花 | 124.85 | 201901 |
| 梅村镇高坦居委会 | 农业户口(农村) | 吴良财 | 140.54 | 201901 |
| 梅村镇黄田村 | 农业户口(农村) | 郑桂兰 | 127.27 | 201901 |
| 梅村镇栗坑村 | 农业户口(农村) | 杜长根 | 124.99 | 201901 |
| 梅村镇十字村 | 农业户口(农村) | 陈欢喜 | 124.84 | 201901 |
| 梅村镇十字村 | 农业户口(农村) | 方永爱 | 125.59 | 201901 |
| 梅村镇霄坑村 | 农业户口(农村) | 叶明生 | 123 | 201901 |
| 梅村镇杨棚村 | 农业户口(农村) | 方兵 | 125.4 | 201901 |
| 梅村镇杨棚村 | 农业户口(农村) | 祝来保 | 124.82 | 201901 |
| 梅村镇长山村 | 农业户口(农村) | 程五二 | 126.82 | 201901 |
| 梅村镇长山村 | 农业户口(农村) | 余志龙 | 126.47 | 201901 |
| 梅村镇长山村 | 农业户口(农村) | 汪洪发 | 126.04 | 201901 |
| 梅村镇长山村 | 农业户口(农村) | 王柏舟 | 126.23 | 201901 |
| 梅村镇长山村 | 农业户口(农村) | 胡以胜 | 124.99 | 201901 |
| 梅村镇长山村 | 农业户口(农村) | 汪宇胜 | 131.52 | 201901 |
| 梅村镇珍溪村 | 农业户口(农村) | 胡功才 | 124.85 | 201901 |
| 梅村镇中新村 | 农业户口(农村) | 葛大正 | 126.24 | 201901 |
| 梅街镇和平社区 | 农业户口(农村) | 章新康 | 125.94 | 201902 |
| 梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 桂新建 | 124.82 | 201901 |
| 梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 鲍竹有 | 124.99 | 201901 |
| 牛头山镇宝赛村 | 农业户口(农村) | 陈贵发 | 128.22 | 201901 |
| 牛头山镇长丰居委会 | 农业户口(农村) | 方文光 | 124.95 | 201901 |
| 清风街道办事处沿江社区 | 非农业户口(城镇) | 苏道才 | 146.7 | 201901 |
| 清溪街道办事处翠屏苑社区 | 农业户口(农村) | 郭月霞 | 124.87 | 201901 |
| 清溪街道办事处翠屏苑社区 | 农业户口(农村) | 章胜花 | 131.45 | 201901 |
| 秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 潘芬高 | 125.88 | 201901 |
| 秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 许巧英 | 126.16 | 201901 |
| 秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 陈年叶 | 125.71 | 201901 |
| 秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 夏果元 | 128.21 | 201901 |
| 秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 汪玉枝 | 129.64 | 201901 |
| 秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 王平柳 | 128.64 | 201901 |
| 秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 陈岁菊 | 125 | 201901 |
| 秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 张成寿 | 125.45 | 201901 |
| 秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 徐桂莲 | 153.41 | 201901 |
| 秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 盛秀珍 | 127.16 | 201901 |
| 秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 陈占银 | 124.83 | 201901 |
| 秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 桂红 | 189.36 | 201901 |
| 秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 莫加胜 | 127.34 | 201901 |
| 秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 钱珍梅 | 126.83 | 201901 |
| 秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 胡松柏 | 127.28 | 201901 |
| 秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 黄美兰 | 124.98 | 201901 |
| 秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 韦国梅 | 124.97 | 201901 |
| 秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 刘章付 | 125.28 | 201901 |
| 秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 胡龙香 | 124.94 | 201901 |
| 秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 王富和 | 199.61 | 201901 |
| 秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 喻小平 | 125.27 | 201901 |
| 秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 喻久香 | 125 | 201901 |
| 秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 喻世富 | 125.31 | 201901 |
| 秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 刘文德 | 125.25 | 201901 |
| 秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 汪社会 | 124.96 | 201901 |
| 秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 汪敏 | 124.96 | 201901 |
| 秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 陈国洋 | 124.84 | 201901 |
| 秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 陈永成 | 153.61 | 201901 |
| 秋江街道办事处同心村 | 农业户口(农村) | 胡连生 | 126.51 | 201901 |
| 秋江街道办事处同心村 | 农业户口(农村) | 王国良 | 124.97 | 201901 |
| 秋江街道办事处同心村 | 农业户口(农村) | 陈卉梅 | 124.97 | 201901 |
| 秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 方永乐 | 126.43 | 201901 |
| 秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 汪振开 | 124.98 | 201901 |
| 秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 陶丽华 | 124.97 | 201901 |
| 秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 徐根荣 | 124.98 | 201901 |
| 秋浦街道办事处翠微社区 | 非农业户口(城镇) | 吴岳龙 | 153.83 | 201902 |
| 棠溪镇东山村 | 农业户口(农村) | 张银海 | 126.22 | 201901 |
| 棠溪镇东山村 | 农业户口(农村) | 檀罗保 | 124.99 | 201901 |
| 棠溪镇双合村 | 农业户口(农村) | 曹昌盛 | 124.98 | 201901 |
| 棠溪镇双合村 | 农业户口(农村) | 檀孝千 | 125.47 | 201901 |
| 棠溪镇棠溪居委会 | 农业户口(农村) | 江桂芳 | 131.47 | 201901 |
| 杏花村街道办事处池口社区 | 非农业户口(城镇) | 王来友 | 124.2 | 201901 |
| 杏花村街道办事处清风社区 | 非农业户口(城镇) | 金翠云 | 126.24 | 201902 |
| 杏花村街道办事处秋江社区 | 非农业户口(城镇) | 刘秀平 | 126.29 | 201901 |
| 殷汇镇读山村 | 农业户口(农村) | 刘月英 | 124.98 | 201901 |
| 殷汇镇灌口村 | 农业户口(农村) | 胡胜华 | 124.19 | 201901 |
| 殷汇镇汇丰村 | 农业户口(农村) | 杨国祥 | 125.79 | 201901 |
| 殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 汪传姣 | 125.19 | 201901 |
| 殷汇镇五里村 | 农业户口(农村) | 冯双梅 | 124.98 | 201901 |
扫一扫在手机打开当前页