| 行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
| 乌沙镇灯塔村 | 农业户口(农村) | 汪芙蓉 | 88.17 | 201801 |
| 乌沙镇灯塔村 | 农业户口(农村) | 徐满佑 | 88.17 | 201801 |
| 乌沙镇灯塔村 | 农业户口(农村) | 杨全贵 | 89.59 | 201801 |
| 乌沙镇横塘村 | 农业户口(农村) | 肖闰梅 | 87.28 | 201801 |
| 乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 苏欢兰 | 88.02 | 201801 |
| 乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 汪玉秀 | 89.16 | 201801 |
| 乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 陈良生 | 88.19 | 201801 |
| 乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 陈能旺 | 88.18 | 201801 |
| 乌沙镇联村村 | 农业户口(农村) | 苏加义 | 88.14 | 201801 |
| 乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 方兴根 | 87.89 | 201801 |
| 乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 程国花 | 88.18 | 201801 |
| 乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 吴占胜 | 87.88 | 201801 |
扫一扫在手机打开当前页