行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
牛头山镇宝赛村 | 农业户口(农村) | 李冬应 | 88.04 | 201801 |
牛头山镇观山村 | 农业户口(农村) | 张信龙 | 87.54 | 201801 |
牛头山镇观山村 | 农业户口(农村) | 汪金花 | 87.54 | 201801 |
牛头山镇惠民村 | 农业户口(农村) | 钱益香 | 87.78 | 201801 |
牛头山镇姥山居委会 | 农业户口(农村) | 王长友 | 88.17 | 201801 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 张友莲 | 88.01 | 201801 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 章爱珍 | 88.16 | 201801 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 史良平 | 94.52 | 201801 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 王胜发 | 94.53 | 201801 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 刘德国 | 88.15 | 201801 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 施发英 | 88.17 | 201801 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 方久红 | 88.05 | 201801 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 徐彪 | 88.15 | 201801 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 吴唐平 | 88.17 | 201801 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 朱家富 | 89.15 | 201801 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 王贵兰 | 87.11 | 201801 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 蒋乃年 | 88.15 | 201801 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 朱学五 | 88.14 | 201801 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 曹设凤 | 87.86 | 201801 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 朱美荣 | 88.16 | 201801 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 朱德平 | 88.15 | 201801 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 陈海生 | 86.91 | 201801 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 查得旺 | 88.18 | 201801 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 杨咸维 | 88.17 | 201801 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 方秀枝 | 88.17 | 201801 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 方翠华 | 88.16 | 201801 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 朱永太 | 88.15 | 201801 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 江世贵 | 88.16 | 201801 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 伍秀云 | 88.17 | 201801 |
牛头山镇万子村 | 农业户口(农村) | 钱明 | 88.19 | 201801 |
牛头山镇万子村 | 农业户口(农村) | 陶喜发 | 86.27 | 201801 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 王根苗 | 86.27 | 201801 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 许友云 | 88.04 | 201801 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 汪成云 | 89.84 | 201801 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 朱腊花 | 88.16 | 201801 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 曹翠云 | 94.58 | 201801 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 吴杏梅 | 88.16 | 201801 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 章龙风 | 88.16 | 201801 |
牛头山镇长丰居委会 | 农业户口(农村) | 章腊菊 | 145.91 | 201801 |
牛头山镇长丰居委会 | 农业户口(农村) | 胡祥发 | 88.15 | 201706 |
牛头山镇长林村 | 农业户口(农村) | 游玉秀 | 88.15 | 201801 |
牛头山镇长林村 | 农业户口(农村) | 王年红 | 88.07 | 201801 |
扫一扫在手机打开当前页