行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 姜秀凤 | 87.36 | 201801 |
清溪街道办事处碧岩村 | 农业户口(农村) | 曹玉兰 | 87.75 | 201801 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 杨凤喜 | 145.48 | 201801 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 唐双桃 | 88.19 | 201801 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 芮朋生 | 87.66 | 201801 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 钱立刚 | 94.19 | 201801 |
清溪街道办事处齐山村 | 农业户口(农村) | 刘来香 | 87.44 | 201801 |
扫一扫在手机打开当前页