贵池区5月份城乡居民社会养老保险待遇领取新增人员名单 | ||||
行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
池阳街道办事处古舜社区 | 非农业户口(城镇) | 胡明昌 | 131.18 | 201905 |
池阳街道办事处秀山社区 | 非农业户口(城镇) | 谈家来 | 125.07 | 201812 |
池阳街道办事处秀山社区 | 非农业户口(城镇) | 胡祥友 | 123.63 | 201905 |
墩上街道办事处低岭村 | 农业户口(农村) | 高小桃 | 126.93 | 201904 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 宁曰华 | 126.74 | 201905 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 高腊荣 | 126.57 | 201902 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 王传高 | 126.71 | 201904 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 胡小兰 | 126.7 | 201903 |
墩上街道办事处龙池村 | 农业户口(农村) | 胡民主 | 126.71 | 201903 |
墩上街道办事处龙池村 | 农业户口(农村) | 胡爱民 | 126.69 | 201902 |
墩上街道办事处龙池村 | 农业户口(农村) | 丰选宽 | 126.67 | 201902 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 杨国祥 | 127.52 | 201905 |
墩上街道办事处团结村 | 农业户口(农村) | 高树兰 | 141.01 | 201904 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 方美香 | 126.71 | 201904 |
江口街道办事处查村村 | 农业户口(农村) | 杨翠纯 | 126.57 | 201905 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 邓凤美 | 126.72 | 201905 |
江口街道办事处江口村 | 农业户口(农村) | 许决来 | 127.64 | 201905 |
江口街道办事处流坡村 | 农业户口(农村) | 刘小龙 | 126.71 | 201902 |
江口街道办事处同义村 | 农业户口(农村) | 张真信 | 128.84 | 201905 |
江口街道办事处同义村 | 农业户口(农村) | 江翠红 | 127.37 | 201904 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 刘东云 | 128.57 | 201905 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 王四宽 | 129.93 | 201905 |
涓桥镇桂畈村 | 农业户口(农村) | 刘桃荣 | 128.51 | 201904 |
涓桥镇桂畈村 | 农业户口(农村) | 方新丽 | 141.2 | 201904 |
涓桥镇桂畈村 | 农业户口(农村) | 钱树青 | 126.44 | 201904 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 汤长水 | 126.72 | 201905 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 吴富安 | 126.73 | 201905 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 吴祥林 | 125.22 | 201905 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 尹小苗 | 129.45 | 201905 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 吴连英 | 126.4 | 201904 |
涓桥镇七一村 | 农业户口(农村) | 吴胜青 | 127.69 | 201905 |
涓桥镇三友村 | 农业户口(农村) | 陈太平 | 126.7 | 201905 |
涓桥镇四联村 | 农业户口(农村) | 汪小美 | 126.43 | 201904 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 朱金旺 | 128.54 | 201905 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 陈桂莲 | 126.69 | 201905 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 鲍友苗 | 126.74 | 201905 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 梁发伦 | 141.93 | 201905 |
涓桥镇叶管村 | 农业户口(农村) | 叶学安 | 126.95 | 201905 |
里山街道办事处白洋村 | 农业户口(农村) | 高宗银 | 127.04 | 201905 |
里山街道办事处合兴村 | 农业户口(农村) | 吴祖荣 | 126.56 | 201905 |
里山街道办事处合兴村 | 农业户口(农村) | 钱叶华 | 126.68 | 201903 |
里山街道办事处合兴村 | 农业户口(农村) | 杨来宝 | 131.26 | 201902 |
里山街道办事处合兴村 | 农业户口(农村) | 蒋发移 | 128.81 | 201904 |
里山街道办事处合兴村 | 农业户口(农村) | 罗秀芳 | 126.67 | 201902 |
里山街道办事处合兴村 | 农业户口(农村) | 杨九龙 | 126.68 | 201902 |
里山街道办事处解放居委会 | 农业户口(农村) | 方新枝 | 119.63 | 201812 |
里山街道办事处解放居委会 | 农业户口(农村) | 章长富 | 423.46 | 201904 |
里山街道办事处里山村 | 农业户口(农村) | 洪青贵 | 129.08 | 201905 |
里山街道办事处里山村 | 农业户口(农村) | 章菊荣 | 125.53 | 201904 |
里山街道办事处里山村 | 农业户口(农村) | 徐庆福 | 125.36 | 201904 |
里山街道办事处里山村 | 农业户口(农村) | 陈艳兰 | 123.75 | 201904 |
里山街道办事处里山村 | 农业户口(农村) | 凌天来 | 125.24 | 201904 |
里山街道办事处双河社区 | 农业户口(农村) | 郑基华 | 128.5 | 201902 |
里山街道办事处新华村 | 农业户口(农村) | 胡珍云 | 125.73 | 201903 |
里山街道办事处新华村 | 农业户口(农村) | 巩加来 | 125.53 | 201903 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 吴有弟 | 120.94 | 201812 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 杨腊花 | 134.96 | 201902 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 方文平 | 126.68 | 201902 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 谢菊香 | 124.52 | 201904 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 杨腊荣 | 128.9 | 201904 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 方荷花 | 124.74 | 201904 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 杨正梅 | 126.4 | 201904 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 杨海红 | 146.26 | 201904 |
马衙街道办事处滨河居委会 | 农业户口(农村) | 陈金魁 | 126.73 | 201905 |
马衙街道办事处茶山村 | 农业户口(农村) | 洪大虎 | 124.99 | 201901 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 钱翠霞 | 127.95 | 201901 |
马衙街道办事处灵芝村 | 农业户口(农村) | 陈冬梅 | 126.55 | 201903 |
马衙街道办事处马衙村 | 农业户口(农村) | 王书奇 | 139.63 | 201901 |
马衙街道办事处童铺村 | 农业户口(农村) | 冯旭阳 | 126.74 | 201906 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 方泽平 | 123.63 | 201905 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 姜春芳 | 128.98 | 201905 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 刘冬云 | 127.74 | 201905 |
梅村镇杨棚村 | 农业户口(农村) | 刘腊平 | 157.75 | 201905 |
梅村镇珍溪村 | 农业户口(农村) | 李延龄 | 128.11 | 201902 |
梅村镇中新村 | 农业户口(农村) | 陆正英 | 126.81 | 201905 |
梅街镇和平社区 | 农业户口(农村) | 叶美芳 | 126.67 | 201902 |
梅街镇和平社区 | 农业户口(农村) | 操基明 | 128.19 | 201903 |
梅街镇潘桥居委会 | 农业户口(农村) | 周明来 | 126.71 | 201904 |
梅街镇潘桥居委会 | 农业户口(农村) | 柯加文 | 128.12 | 201902 |
梅街镇铺庄村 | 农业户口(农村) | 吴光明 | 129.9 | 201902 |
梅街镇桃坡村 | 农业户口(农村) | 张汉平 | 156.94 | 201902 |
梅街镇姚街村 | 农业户口(农村) | 姚宝珍 | 126.6 | 201905 |
梅街镇姚街村 | 农业户口(农村) | 方枝友 | 136.08 | 201905 |
梅街镇源溪村 | 农业户口(农村) | 张宝珍 | 134.38 | 201902 |
梅街镇源溪村 | 农业户口(农村) | 张春娣 | 126.74 | 201905 |
梅街镇源溪村 | 农业户口(农村) | 吴承有 | 115 | 201901 |
梅街镇长垅村 | 农业户口(农村) | 占成青 | 126.58 | 201902 |
梅街镇长垅村 | 农业户口(农村) | 曹根苗 | 128.96 | 201902 |
梅街镇长垅村 | 农业户口(农村) | 桂金梅 | 132.82 | 201902 |
梅街镇长垅村 | 农业户口(农村) | 桂烈华 | 157.02 | 201904 |
梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 周新英 | 126.6 | 201905 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 非农业户口(城镇) | 钱兴荣 | 163.16 | 201905 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 江小雪 | 156.62 | 201905 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 王维白 | 126.7 | 201905 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 施梅英 | 126.35 | 201905 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 高国荣 | 127.08 | 201905 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 秦双抢 | 126.32 | 201905 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 陶社兰 | 127 | 201905 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 钱玉凤 | 126.69 | 201905 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 钱金香 | 126.71 | 201905 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 陈小黑 | 126.71 | 201905 |
梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 胡友胜 | 132.87 | 201905 |
梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 胡来才 | 126.75 | 201905 |
梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 李俊 | 127.39 | 201905 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 严姑 | 127.02 | 201905 |
梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 包香花 | 126.75 | 201905 |
梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 包金友 | 126.71 | 201905 |
梅龙街道办事处中梅村 | 农业户口(农村) | 刘香凤 | 126.71 | 201905 |
牛头山镇宝赛村 | 农业户口(农村) | 何光民 | 128.1 | 201905 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 张翠娥 | 133.17 | 201902 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 吴义熊 | 115 | 201812 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 张巧云 | 125.56 | 201904 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 张玉凤 | 146.15 | 201903 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 章光信 | 153.46 | 201902 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 汪双菊 | 124.74 | 201904 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 吴玉兰 | 126.68 | 201902 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 王金莲 | 125.08 | 201904 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 汪新年 | 126.7 | 201902 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 杨咸来 | 126.69 | 201902 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 江友年 | 127.09 | 201905 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 何崔荣 | 124.64 | 201904 |
牛头山镇万子村 | 农业户口(农村) | 陶善荣 | 125.23 | 201905 |
牛头山镇万子村 | 农业户口(农村) | 陶芳全 | 122.15 | 201812 |
牛头山镇长丰居委会 | 农业户口(农村) | 钱跃进 | 157.06 | 201905 |
牛头山镇长丰居委会 | 农业户口(农村) | 江启顺 | 126.71 | 201905 |
牛头山镇长丰居委会 | 农业户口(农村) | 柏召稳 | 125.24 | 201904 |
清风街道办事处翠百社区 | 非农业户口(城镇) | 刘东来 | 287.66 | 201905 |
清风街道办事处东湖路社区 | 非农业户口(城镇) | 唐绍友 | 126.02 | 201901 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 陈玉珍 | 127.17 | 201903 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 喻春梅 | 133.18 | 201903 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 王秀珍 | 124.97 | 201901 |
清溪街道办事处白沙社区 | 农业户口(农村) | 洪德艮 | 127.82 | 201902 |
清溪街道办事处碧岩村 | 农业户口(农村) | 程绍彬 | 125.55 | 201902 |
清溪街道办事处翠屏苑社区 | 非农业户口(城镇) | 方爱珍 | 126.51 | 201903 |
清溪街道办事处翠屏苑社区 | 非农业户口(城镇) | 唐兴得 | 126.51 | 201903 |
清溪街道办事处翠屏苑社区 | 农业户口(农村) | 叶冬秀 | 124.99 | 201901 |
清溪街道办事处联盟社区(清溪) | 农业户口(农村) | 陆中信 | 126.71 | 201904 |
清溪街道办事处联盟社区(清溪) | 农业户口(农村) | 袁桂花 | 125.2 | 201901 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 张家顺 | 140.14 | 201905 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 钱贵青 | 126.89 | 201906 |
清溪街道办事处齐山居委会 | 农业户口(农村) | 江美兰 | 126.55 | 201903 |
清溪街道办事处清溪村 | 农业户口(农村) | 孙小娥 | 127.66 | 201902 |
清溪街道办事处清溪村 | 农业户口(农村) | 朱满英 | 125.95 | 201901 |
清溪街道办事处清溪村 | 农业户口(农村) | 虞熙州 | 126.89 | 201902 |
清溪街道办事处清溪村 | 农业户口(农村) | 李月娥 | 125.44 | 201902 |
清溪街道办事处清溪村 | 农业户口(农村) | 程峰 | 126.06 | 201901 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 尹先扣 | 126.69 | 201904 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 夏帮英 | 126.69 | 201905 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 伍家有 | 127.05 | 201905 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 纪徐英 | 126.73 | 201904 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 查真良 | 115 | 201812 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 非农业户口(城镇) | 胡小翠 | 131.37 | 201905 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 高作兰 | 126.71 | 201905 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 李用高 | 126.71 | 201905 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 吴金枝 | 133.2 | 201905 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 苏九香 | 126.74 | 201905 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 吴伯香 | 126.7 | 201905 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 纪秀英 | 126.72 | 201905 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 丁加友 | 125.07 | 201904 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 钱立成 | 126.05 | 201905 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 计光洲 | 126.89 | 201905 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 胡先南 | 127.82 | 201905 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 钱林芳 | 127.84 | 201905 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 胡玉启 | 459.62 | 201904 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 钱叶胜 | 126.69 | 201903 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 胡春苏 | 126.86 | 201905 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 刘章龙 | 133.22 | 201905 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 叶发友 | 127.34 | 201905 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 陈英 | 132.87 | 201905 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 龚祥付 | 126.74 | 201905 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 喻文汉 | 126.74 | 201905 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 章小月 | 126.71 | 201905 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 张来国 | 126.72 | 201905 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 方习飞 | 126.72 | 201905 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 阮良富 | 126.71 | 201905 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 陈玉桥 | 127.01 | 201905 |
秋江街道办事处同心村 | 农业户口(农村) | 陈珍莲 | 126.71 | 201905 |
秋江街道办事处同心村 | 农业户口(农村) | 纪翠珍 | 126.82 | 201905 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 李顺友 | 127.72 | 201905 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 张菊花 | 133.24 | 201905 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 朱晓凤 | 126.59 | 201905 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 钱玉莲 | 126.7 | 201905 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 胡金花 | 126.71 | 201905 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 胡正发 | 126.92 | 201905 |
秋浦街道办事处翠微社区 | 非农业户口(城镇) | 丁智辉 | 206.77 | 201808 |
秋浦街道办事处湖心社区 | 非农业户口(城镇) | 曾玉霞 | 116.69 | 201901 |
秋浦街道办事处九华社区 | 非农业户口(城镇) | 张顺春 | 128.46 | 201902 |
秋浦街道办事处九华社区 | 非农业户口(城镇) | 程跃年 | 123.63 | 201812 |
秋浦街道办事处九华社区 | 非农业户口(城镇) | 张龙船 | 115 | 201812 |
秋浦街道办事处孝肃社区 | 非农业户口(城镇) | 何宗全 | 128.47 | 201905 |
秋浦街道办事处月亮湖社区 | 非农业户口(城镇) | 杨超 | 126.77 | 201901 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 张开仁 | 234.09 | 201905 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 汪俊男 | 125.23 | 201905 |
唐田镇杨名村 | 农业户口(农村) | 储银梅 | 125.22 | 201905 |
棠溪镇曹村村 | 农业户口(农村) | 吴向文 | 126.58 | 201902 |
棠溪镇曹村村 | 农业户口(农村) | 吴欣刚 | 126.71 | 201902 |
棠溪镇石门村 | 农业户口(农村) | 史发青 | 141.2 | 201905 |
棠溪镇石门村 | 农业户口(农村) | 郑香 | 132.55 | 201905 |
棠溪镇棠溪居委会 | 农业户口(农村) | 朱胜友 | 126.7 | 201905 |
棠溪镇棠溪居委会 | 农业户口(农村) | 吴忠华 | 126.55 | 201905 |
棠溪镇棠溪居委会 | 农业户口(农村) | 洪克炎 | 124.68 | 201905 |
乌沙镇李阳村 | 农业户口(农村) | 陈连秧 | 128.83 | 201905 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 陈敏贵 | 126.64 | 201902 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 陈余贵 | 127.16 | 201903 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 陈平乐 | 118.4 | 201904 |
乌沙镇龙干村 | 农业户口(农村) | 苏苗信 | 126.7 | 201905 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 纪根祥 | 128.12 | 201904 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 许根平 | 125.74 | 201904 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 王菊红 | 127.28 | 201904 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 丁柳叶 | 128.98 | 201905 |
乌沙镇晏塘居委会 | 农业户口(农村) | 江连喜 | 125.33 | 201904 |
杏花村街道办事处池口社区 | 非农业户口(城镇) | 刘林起 | 118.4 | 201905 |
杏花村街道办事处孔井社区 | 非农业户口(城镇) | 王世明 | 124.99 | 201905 |
杏花村街道办事处清风社区 | 非农业户口(城镇) | 张孝满 | 151.52 | 201905 |
杏花村街道办事处秋江社区 | 非农业户口(城镇) | 殷国龙 | 116.69 | 201812 |
杏花村街道办事处秋江社区 | 非农业户口(城镇) | 钱晒兰 | 168.53 | 201904 |
杏花村街道办事处秋江社区 | 农业户口(农村) | 胡冬云 | 266.08 | 201904 |
杏花村街道办事处秋江社区 | 农业户口(农村) | 朱永茂 | 222.91 | 201904 |
杏花村街道办事处十里社区 | 农业户口(农村) | 余珍珠 | 128.08 | 201905 |
殷汇镇龙庄村 | 农业户口(农村) | 桂爱春 | 126.55 | 201905 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 王德宝 | 126.66 | 201902 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 查腊春 | 126.98 | 201902 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 桂彩云 | 126.71 | 201903 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 余小腊 | 128.5 | 201902 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 曹杏花 | 126.7 | 201904 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 洪益满 | 127.69 | 201904 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 黄翠玉 | 133.15 | 201904 |
殷汇镇五里村 | 农业户口(农村) | 肖小满 | 126.26 | 201902 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 王春喜 | 161.63 | 201901 |
扫一扫在手机打开当前页