| 序号 | 乡镇名称 | 总发放人数 | 总发放金额(元) | 新增人数 | 退出人数 | 续发人数 | 标准金额(元/月/人) |
| 1 | 池阳街道 | 294 | 27636 | 1 | 2 | 0 | 94 |
| 2 | 秋浦街道 | 332 | 31208 | 2 | 3 | 0 | 94 |
| 3 | 杏花村街道 | 305 | 28670 | 6 | 0 | 0 | 94 |
| 4 | 清溪街道 | 483 | 45402 | 1 | 3 | 0 | 94 |
| 5 | 江口街道 | 251 | 23594 | 2 | 1 | 0 | 94 |
| 6 | 里山街道 | 573 | 53862 | 3 | 1 | 0 | 94 |
| 7 | 清风街道 | 426 | 40044 | 1 | 4 | 0 | 94 |
| 8 | 马衙街道 | 580 | 54520 | 0 | 1 | 0 | 94 |
| 9 | 秋江街道 | 1237 | 116278 | 2 | 3 | 0 | 94 |
| 10 | 梅龙街道 | 724 | 68338 | 1 | 10 | 0 | 94 |
| 11 | 墩上街道 | 648 | 60912 | 3 | 0 | 0 | 94 |
| 12 | 涓桥镇 | 577 | 54238 | 3 | 5 | 0 | 94 |
| 13 | 殷汇镇 | 889 | 83566 | 3 | 5 | 0 | 94 |
| 14 | 牛头山镇 | 719 | 67586 | 6 | 1 | 0 | 94 |
| 15 | 梅村镇 | 686 | 64484 | 1 | 1 | 0 | 94 |
| 16 | 唐田镇 | 573 | 53862 | 1 | 3 | 0 | 94 |
| 17 | 牌楼镇 | 473 | 44462 | 2 | 1 | 0 | 94 |
| 18 | 梅街镇 | 527 | 49538 | 0 | 3 | 0 | 94 |
| 19 | 棠溪镇 | 236 | 22184 | 1 | 1 | 0 | 94 |
| 20 | 乌沙镇 | 958 | 90052 | 5 | 3 | 0 | 94 |
| 合计 |
|
11491 | 1080436 | 44 | 51 | 0 |
|
扫一扫在手机打开当前页