贵池区企业养老保险参保人员2020年6-7月
到龄拟退休及享受待遇审核情况公示
区养老保险管理中心2020年6月2日报来2020年6-7月份到龄及提前退休人员拟退休(含享受养老保险待遇人员)审核情况,已经我局复核及退休审批会议集体研究,根据原省劳动和社会保障厅劳社〔2008〕45号件规定,现予以公示,公示时间五天,公示期间如有异议,请到我局养老保险科反映(联系电话:0566-3214814)。
注:1、“中人”指1996年1月1日以前参加工作或开始缴费人员,“新人”指1996年1月1日后参加工作或开始缴费人员。
2、“视同缴费年限”指1996年1月1日以前工作年限,“实际缴费年限”指1996年1月1日以后养老保险费实际缴纳的年限。
3、公示表中“实际缴费年限”暂按1996年1月(新人按起始缴费时间)至到龄(退休)时间测算,最终以区征缴中心提供的实际缴纳数据为准。
贵池区人力资源和社会保障局
二○二○年七月九日
贵池区企业养老保险2020年6、7月到龄拟退休及享受待遇公示表 | |||||||||||||
序 号 |
单位名称 或参保类别 |
姓名 |
性 别 |
出生 时间 |
参加工 作时间或参保缴费时间 |
到龄(退休)时间 | 中人或新人 |
符合 退休 条件 |
视同缴费年限 | 实际缴费年限 |
养老金 计发 时间 |
||
年 | 月 | 年 | 月 | ||||||||||
1 | 原双塔包装有限公司 | 左华萍 | 女 | 1970/06 | 1993/02 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 2 | 11 | 24 | 6 | 2020/07 |
2 | 原纺织厂 | 吴春花 | 女 | 1970/06 | 1990/11 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 5 | 2 | 24 | 6 | 2020/07 |
3 | 原物资回收公司 | 吴时友 | 男 | 1960/06 | 1979/11 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 16 | 2 | 24 | 6 | 2020/07 |
4 | 原天生湖渔场 | 汪宜生 | 男 | 1958/06 | 1977/06 | 2018/06 | 中人 | 正常退休 | 18 | 7 | 22 | 6 | 2018/09 |
5 | 原烟柳园商场 | 孙勤 | 女 | 1970/05 | 1986/05 | 2020/05 | 中人 | 正常退休 | 9 | 8 | 24 | 5 | 2020/06 |
6 | 原高坦农具厂 | 储芬芳 | 女 | 1970/06 | 1998/03 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2020/07 |
7 | 原阮桥供销社 | 舒祖平 | 男 | 1960/06 | 1979/09 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 16 | 4 | 24 | 6 | 2020/07 |
8 | 原纺织厂 | 张爱萍 | 女 | 1970/06 | 1988/12 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 7 | 1 | 24 | 6 | 2020/07 |
9 | 原毛巾被单厂 | 胡丽英 | 女 | 1970/06 | 1990/09 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 5 | 4 | 24 | 6 | 2020/07 |
10 | 原毛巾被单厂 | 黄新旗 | 女 | 1970/06 | 1990/09 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 5 | 4 | 24 | 6 | 2020/07 |
11 | 原皖宝矿业公司 | 陆燕 | 女 | 1970/06 | 1988/08 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 7 | 5 | 24 | 6 | 2020/07 |
12 | 原毛巾被单厂 | 鲍月霞 | 女 | 1970/06 | 1990/09 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 5 | 4 | 24 | 6 | 2020/07 |
13 | 原九华山酒业有限公司 | 周美跃 | 男 | 1960/06 | 1979/11 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 16 | 2 | 24 | 6 | 2020/07 |
14 | 原杏花街道办事处(聘用) | 李文英 | 女 | 1970/05 | 1994/12 | 2020/05 | 中人 | 正常退休 | 1 | 1 | 24 | 5 | 2020/06 |
15 | 原通用机械制造有限公司 | 毕灵 | 女 | 1970/06 | 1993/09 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 2 | 4 | 24 | 6 | 2020/07 |
16 | 原家机股份有限公司 | 张满祥 | 男 | 1960/06 | 1981/03 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 14 | 10 | 24 | 6 | 2020/07 |
17 | 原家机股份有限公司 | 钱兰萍 | 女 | 1970/06 | 1988/09 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 7 | 4 | 24 | 6 | 2020/07 |
18 | 原木材公司 | 汪春潮 | 男 | 1960/06 | 1980/10 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 15 | 3 | 24 | 6 | 2020/07 |
19 | 原刘街供销社 | 程利国 | 男 | 1960/05 | 1979/12 | 2020/05 | 中人 | 正常退休 | 16 | 1 | 24 | 5 | 2020/06 |
20 | 原安定水泥公司 | 江淑琴 | 女 | 1969/03 | 2000/03 | 2019/03 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2019/04 |
21 | 原九华啤酒有限公司 | 张静 | 女 | 1970/06 | 1988/12 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 7 | 1 | 24 | 6 | 2020/07 |
22 | 原观前供销社 | 包义胜 | 男 | 1960/06 | 1976/06 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 19 | 7 | 24 | 6 | 2020/07 |
23 | 原粮食购销公司 | 周章水 | 男 | 1960/06 | 1979/11 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 16 | 2 | 24 | 6 | 2020/07 |
24 | 池州家机股份有限公司 | 杨莉 | 女 | 1970/05 | 1987/12 | 2020/05 | 中人 | 正常退休 | 8 | 1 | 24 | 5 | 2020/06 |
25 | 池州兴发建筑安装工程有限公司 | 程文惠 | 女 | 1970/05 | 1990/08 | 2020/05 | 中人 | 正常退休 | 5 | 5 | 24 | 5 | 2020/06 |
26 | 池州兴发建筑安装工程有限公司 | 李萍 | 女 | 1970/04 | 1991/08 | 2020/04 | 中人 | 正常退休 | 4 | 5 | 24 | 4 | 2020/05 |
27 | 国网池州市贵池区供电公司 | 鲍义元 | 男 | 1960/05 | 1986/05 | 2020/05 | 中人 | 正常退休 | 9 | 8 | 24 | 5 | 2020/06 |
28 | 池州市贵池区粒粒香粮食购销公司 | 章传胜 | 男 | 1960/06 | 1979/11 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 16 | 2 | 24 | 6 | 2020/07 |
29 | 原轮船运输公司 | 陶璋发 | 男 | 1960/06 | 1983/08 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 12 | 5 | 24 | 6 | 2020/07 |
30 | 池州市贵池区晶谷资产经营有限公司 | 张家顺 | 男 | 1960/06 | 1983/04 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 12 | 9 | 24 | 6 | 2020/07 |
31 | 安徽德中全球饮品有限公司 | 吴相成 | 男 | 1960/05 | 1979/12 | 2020/05 | 中人 | 正常退休 | 16 | 1 | 24 | 5 | 2020/06 |
32 | 安徽德中全球饮品有限公司 | 高树柏 | 男 | 1960/06 | 1980/06 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 15 | 7 | 24 | 6 | 2020/07 |
33 | 池州市贵池区房屋征收服务中心 | 高晓红 | 女 | 1970/06 | 1989/04 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 6 | 9 | 24 | 6 | 2020/07 |
34 | 区糖烟酒公司 | 章勇胜 | 男 | 1960/05 | 1978/12 | 2020/05 | 中人 | 正常退休 | 17 | 1 | 24 | 5 | 2020/06 |
35 | 原粮食购销公司 | 杜德超 | 男 | 1960/07 | 1979/11 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 14 | 1 | 24 | 7 | 2020/08 |
36 | 原区印刷厂 | 丁玉 | 女 | 1970/07 | 1988/03 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 7 | 10 | 24 | 7 | 2020/08 |
37 | 原解放供销社 | 殷淑莉 | 女 | 1970/05 | 1986/05 | 2020/05 | 中人 | 正常退休 | 9 | 8 | 24 | 5 | 2020/06 |
38 | 原纺织厂 | 李忠英 | 男 | 1960/07 | 1983/06 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 12 | 7 | 24 | 7 | 2020/08 |
39 | 原池州商场 | 高萍 | 女 | 1970/07 | 1995/07 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 0 | 6 | 24 | 7 | 2020/08 |
40 | 原毛巾被单厂 | 丁益 | 女 | 1970/07 | 1986/07 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 8 | 10 | 24 | 7 | 2020/08 |
41 | 原毛巾被单厂 | 苏爱玉 | 女 | 1970/07 | 1988/06 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 7 | 7 | 24 | 7 | 2020/08 |
42 | 原新华印刷厂 | 黄英 | 女 | 1970/07 | 1988/12 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 7 | 1 | 24 | 7 | 2020/08 |
43 | 原木材公司 | 杨枊青 | 女 | 1970/07 | 1993/12 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 2 | 1 | 24 | 7 | 2020/08 |
44 | 原土产公司 | 田明利 | 男 | 1960/07 | 1980/07 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 15 | 6 | 24 | 7 | 2020/08 |
45 | 原牌楼供销社 | 许卫东 | 男 | 1960/07 | 1980/06 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 15 | 7 | 24 | 7 | 2020/08 |
46 | 原新华印刷厂 | 沈建军 | 男 | 1960/07 | 1979/11 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 16 | 2 | 24 | 7 | 2020/08 |
47 | 原池州服装厂 | 尹红果 | 女 | 1970/06 | 1994/12 | 2020/06 | 中人 | 正常退休 | 1 | 1 | 24 | 6 | 2020/07 |
48 | 原池州服装厂 | 周艳 | 女 | 1970/07 | 1994/12 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 1 | 1 | 24 | 7 | 2020/08 |
49 | 原顺风船业有限公司 | 王红梅 | 女 | 1970/07 | 1986/09 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 9 | 4 | 24 | 7 | 2020/08 |
50 | 原汽车工业总公司 | 胡艳霞 | 女 | 1970/07 | 1994/04 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 1 | 9 | 24 | 7 | 2020/08 |
51 | 原南方塑料制品有限公司 | 孙月霞 | 女 | 1970/07 | 1992/09 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 3 | 4 | 24 | 7 | 2020/08 |
52 | 原天池酱业有限公司 | 袁忠 | 男 | 1960/07 | 1979/11 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 16 | 2 | 24 | 7 | 2020/08 |
53 | 原池州化肥厂 | 陈建万 | 男 | 1960/07 | 1979/11 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 16 | 2 | 24 | 7 | 2020/08 |
54 | 原贵池钢厂 | 刘秀芳 | 女 | 1970/07 | 1991/12 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 4 | 1 | 24 | 7 | 2020/08 |
55 | 原粮油供销公司 | 程竹青 | 女 | 1970/07 | 1994/08 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 1 | 5 | 24 | 7 | 2020/08 |
56 | 区糖烟酒公司 | 陈云辉 | 男 | 1960/07 | 1983/12 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 12 | 1 | 24 | 7 | 2020/08 |
57 | 区粒粒香粮食购销公司 | 方炳根 | 男 | 1960/07 | 1979/11 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 14 | 1 | 24 | 7 | 2020/08 |
58 | 池州市南方大药房有限责任公司 | 张东海 | 男 | 1960/07 | 1980/12 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 15 | 1 | 24 | 7 | 2020/08 |
59 | 池州市第二人民医院 | 程龙启 | 男 | 1960/07 | 1978/12 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 14 | 3 | 24 | 7 | 2020/08 |
60 | 原区建材工业公司 | 张敏 | 男 | 1960/07 | 1979/12 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 16 | 1 | 24 | 7 | 2020/08 |
61 | 原第三建筑工程有限公司红光分公司 | 严家富 | 男 | 1960/07 | 1992/08 | 2020/07 | 中人 | 正常退休 | 3 | 5 | 24 | 7 | 2020/08 |
62 | 区涓桥镇人民政府(聘用) | 王开宝 | 男 | 1960/04 | 1979/11 | 2020/04 | 中人 | 正常退休 | 6 | 3 | 24 | 4 | 2020/05 |
63 | 原贵池钢厂 | 严春九 | 男 | 1963/02 | 1988/12 | 2019/11 | 中人 | 特殊工种提前退休 | 8 | 10 | 23 | 11 | 2019/12 |
64 | 原区百货公司 | 王卫东 | 男 | 1964/09 | 1982/01 | 2020/03 | 中人 | 因病提前退休 | 14 | 0 | 24 | 3 | 2020/04 |
65 | 原钢厂 | 唐德福 | 男 | 1962/01 | 1987/12 | 2020/03 | 中人 | 特殊工种提前退休 | 10 | 1 | 24 | 3 | 2020/04 |
66 | 原贵池钢厂 | 锁旭成 | 男 | 1965/03 | 1982/04 | 2020/03 | 中人 | 特殊工种提前退休 | 15 | 2 | 24 | 3 | 2020/04 |
67 | 池州天勤工程有限公司贵池分公司 | 彭磊 | 男 | 1960/06 | 2005/01 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2020/07 |
68 | 池州天勤工程有限公司贵池分公司 | 陆志宏 | 男 | 1960/06 | 2001/01 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2020/07 |
69 | 池州天勤工程有限公司贵池分公司 | 潘和平 | 男 | 1960/05 | 2003/01 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2020/06 |
70 | 池州天勤工程有限公司贵池分公司 | 杨六林 | 男 | 1960/05 | 2003/01 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2020/06 |
71 | 池州天勤工程有限公司贵池分公司 | 胡忠明 | 男 | 1960/05 | 2001/01 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2020/06 |
72 | 池州家机股份有限公司 | 杨满花 | 女 | 1970/05 | 2004/11 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2020/06 |
73 | 池州仁心大药房有限公司 | 吴文霞 | 女 | 1970/05 | 1996/10 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 23 | 8 | 2020/06 |
74 | 池州市流坡航运有限公司 | 唐杏芝 | 女 | 1970/03 | 2000/01 | 2020/03 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2020/04 |
75 | 原城市管理行政执法局贵池分局聘用 | 陈小荣 | 女 | 1970/06 | 2005/05 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2020/07 |
76 | 原企业临时工 | 王丽云 | 女 | 1970/05 | 2005/06 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/06 |
77 | 自谋职业者 | 邢云霞 | 女 | 1964/05 | 2004/05 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/06 |
78 | 原皖宝矿业公司 | 吕会玲 | 女 | 1970/05 | 1996/09 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 23 | 9 | 2020/06 |
79 | 原企业临时工 | 唐美珍 | 女 | 1970/06 | 2005/07 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/07 |
80 | 原安徽鸿叶集团有限公司 | 程绿林 | 男 | 1960/06 | 2003/09 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2020/07 |
81 | 原企业临时工 | 朱莲华 | 女 | 1970/06 | 1998/01 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2020/07 |
82 | 原浙江盛元城市物业管理公司 | 许秀风 | 女 | 1970/06 | 2005/07 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/07 |
83 | 原池州盛典广告装饰有限公司 | 董双 | 女 | 1968/10 | 2005/06 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/06 |
84 | 原浙江盛元城市物业管理公司 | 张玉琳 | 女 | 1967/12 | 2005/06 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/06 |
85 | 原企业临时工 | 施泽进 | 女 | 1970/06 | 2005/07 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/07 |
86 | 原池州市华庆实业有限公司 | 钱腊香 | 女 | 1969/01 | 2005/04 | 2020/03 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/04 |
87 | 原企业临时工 | 袁金红 | 女 | 1970/05 | 2005/06 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/06 |
88 | 原企业临时工 | 江能凤 | 女 | 1970/04 | 2005/05 | 2020/04 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/05 |
89 | 安庆文采池州物业管理有限公司 | 黄慧萍 | 女 | 1970/05 | 2002/01 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2020/06 |
90 | 原池州秋峰水泥制品有限公司 | 纪爱武 | 女 | 1970/04 | 2005/01 | 2020/04 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2020/05 |
91 | 自谋职业者 | 汪兰 | 女 | 1965/06 | 2004/01 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2020/07 |
92 | 原企业临时工 | 齐晓妹 | 女 | 1970/06 | 2005/01 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2020/07 |
93 | 原第三建筑公司 | 吴爱英 | 女 | 1970/06 | 2005/01 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2020/07 |
94 | 自谋职业者 | 张四美 | 女 | 1965/04 | 2005/04 | 2020/04 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2020/05 |
95 | 自谋职业者 | 姜华清 | 女 | 1965/06 | 2005/07 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/07 |
96 | 原企业临时工 | 许红霞 | 女 | 1970/06 | 2005/07 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/07 |
97 | 池州九华农村商业银行 | 林学梅 | 女 | 1970/06 | 1996/01 | 2020/06 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2020/07 |
98 | 原仁和医院 | 谭筱姗 | 女 | 1970/04 | 1996/01 | 2020/04 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2020/05 |
99 | 原企业临时工 | 高道香 | 女 | 1970/07 | 2005/08 | 2020/07 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/08 |
100 | 原企业临时工 | 严顺利 | 女 | 1970/07 | 2005/08 | 2020/07 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/08 |
101 | 原企业临时工 | 江兆霞 | 女 | 1970/07 | 2005/08 | 2020/07 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/08 |
102 | 原栗坑水电发展有限公司 | 殷桃 | 女 | 1970/07 | 1996/01 | 2020/07 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2020/08 |
103 | 原企业临时工 | 许丽琴 | 女 | 1970/07 | 2005/08 | 2020/07 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/08 |
104 | 原企业临时工 | 王佑美 | 女 | 1970/07 | 2005/08 | 2020/07 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/08 |
105 | 原企业临时工 | 乔玲 | 女 | 1970/07 | 2005/08 | 2020/07 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/08 |
106 | 原企业临时工 | 郑慧云 | 女 | 1970/07 | 2005/08 | 2020/07 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/08 |
107 | 自谋职业者 | 汪荷花 | 女 | 1965/07 | 2005/01 | 2020/07 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2020/08 |
108 | 原安徽鸿叶集团有限公司 | 汪善清 | 男 | 1960/07 | 2005/07 | 2020/07 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2020/08 |
109 | 自谋职业者 | 唐永兴 | 男 | 1960/07 | 2005/07 | 2020/07 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2020/08 |
110 | 涓桥镇人民政府(聘用) | 刘平文 | 男 | 1960/04 | 1996/01 | 2020/04 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2020/05 |
111 | 原企业临时工 | 雷彩红 | 女 | 1970/02 | 2005/03 | 2020/02 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/03 |
112 | 人社部第13号令第二条补缴 | 葛欣荣 | 男 | 1955/05 | 2006/06 | 2020/05 | 新人 | 正常退休 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2020/06 |
扫一扫在手机打开当前页