贵池区2020年4月份城乡居民社会养老保险待遇领取新增人员名单 | ||||
行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
唐田镇和平村 | 农业户口(农村) | 李来南 | 129.12 | 202004 |
唐田镇和平村 | 农业户口(农村) | 赵小荣 | 128.84 | 202005 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 杨汉西 | 134.29 | 202005 |
唐田镇四门村 | 农业户口(农村) | 杨桃青 | 128.87 | 202005 |
唐田镇四门村 | 农业户口(农村) | 江美琴 | 128.77 | 202003 |
唐田镇石坡村 | 农业户口(农村) | 钱腊英 | 128.8 | 202002 |
唐田镇石坡村 | 农业户口(农村) | 王三友 | 128.26 | 202002 |
唐田镇石坡村 | 农业户口(农村) | 胡小篇 | 128.99 | 202005 |
殷汇镇旧溪村 | 农业户口(农村) | 胡世益 | 125.54 | 202005 |
殷汇镇读山村 | 农业户口(农村) | 程爱桃 | 128.79 | 202005 |
殷汇镇长庄村 | 农业户口(农村) | 朱光平 | 129.58 | 202005 |
殷汇镇河东村 | 农业户口(农村) | 汪大毛 | 200.43 | 202005 |
殷汇镇杨桥村 | 农业户口(农村) | 吴来娣 | 127.69 | 202005 |
殷汇镇沧埠村 | 农业户口(农村) | 纪国胜 | 129.03 | 202005 |
殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 汪满荣 | 128.55 | 202005 |
殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 董春梅 | 128.61 | 202003 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 宋云霞 | 130.69 | 202003 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 程久兰 | 123.63 | 202001 |
江口街道办事处江口村 | 农业户口(农村) | 朱枣红 | 128.92 | 202005 |
唐田镇杨名村 | 农业户口(农村) | 曾玉兰 | 122.44 | 202002 |
唐田镇杨名村 | 农业户口(农村) | 何东云 | 129.25 | 202004 |
唐田镇杨名村 | 农业户口(农村) | 方正权 | 122.44 | 202002 |
唐田镇杨名村 | 农业户口(农村) | 戴雪银 | 128.45 | 202003 |
唐田镇唐田居委会 | 农业户口(农村) | 刘培祥 | 120.76 | 202005 |
唐田镇唐田居委会 | 农业户口(农村) | 杨福海 | 129.26 | 202005 |
唐田镇唐田居委会 | 农业户口(农村) | 张恩会 | 128.62 | 202005 |
唐田镇唐田居委会 | 农业户口(农村) | 张金龙 | 129.52 | 202005 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 李定 | 128.72 | 202002 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 曾茉荣 | 128.6 | 202005 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 朱长春 | 128.27 | 202002 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 孙昌平 | 129.66 | 202004 |
唐田镇吴田居委会 | 农业户口(农村) | 孙长玉 | 128.78 | 202004 |
唐田镇吴田居委会 | 农业户口(农村) | 程志平 | 128.54 | 202005 |
唐田镇吴田居委会 | 农业户口(农村) | 毛国政 | 128.6 | 202004 |
唐田镇吴田居委会 | 农业户口(农村) | 蔡根华 | 130 | 202005 |
开发区流坡村(社区) | 农业户口(农村) | 许秀娣 | 142.19 | 202003 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 唐秀英 | 128.86 | 202005 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 陈双月 | 144.17 | 202005 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 查先春 | 129.07 | 202002 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 张根友 | 130.72 | 202003 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 钱立发 | 128.62 | 202005 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 何双凤 | 128.29 | 202002 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 夏爱花 | 128.63 | 202005 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 胡普建 | 145.37 | 202005 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 杨和贵 | 128.64 | 202005 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 朱小兰 | 133.7 | 202005 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 陆正法 | 129.13 | 202005 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 胡能荣 | 144.18 | 202005 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 唐雪梅 | 128.49 | 202004 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 江改芬 | 128.88 | 202003 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 王翠娥 | 128.57 | 202005 |
牌楼镇神山村 | 农业户口(农村) | 陈月英 | 128.64 | 202005 |
牌楼镇竹溪村 | 农业户口(农村) | 王春菊 | 129.53 | 202004 |
牌楼镇青山村 | 农业户口(农村) | 张桂兰 | 128.99 | 202005 |
牌楼镇青山村 | 农业户口(农村) | 张永有 | 153.03 | 202005 |
牌楼镇佳山村 | 农业户口(农村) | 朱帮圣 | 128.48 | 202005 |
牌楼镇神山村 | 农业户口(农村) | 李邦苗 | 128.75 | 202003 |
梅街镇铺庄村 | 农业户口(农村) | 吴益周 | 132.27 | 202005 |
梅街镇铺庄村 | 农业户口(农村) | 王四海 | 128.63 | 202005 |
梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 陶美荣 | 129.1 | 202004 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 刘爱枝 | 128.43 | 202002 |
江口街道办事处锦绣苑社区 | 非农业户口(城镇) | 马超英 | 173.27 | 202002 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 疏世英 | 128.9 | 202004 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 唐春宝 | 130.32 | 202004 |
梅龙街道办事处中梅村 | 非农业户口(城镇) | 王会珍 | 128.9 | 202002 |
梅龙街道办事处中梅村 | 农业户口(农村) | 胡友枝 | 128.77 | 202004 |
开发区流坡村(社区) | 农业户口(农村) | 钱树华 | 129.67 | 202005 |
开发区流坡村(社区) | 农业户口(农村) | 陶连花 | 132.54 | 202005 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 桂大海 | 128.3 | 202003 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 王平海 | 128.59 | 202005 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 桂连生 | 128.64 | 202005 |
梅街镇桃坡村 | 农业户口(农村) | 刘新忠 | 143.68 | 202005 |
马衙街道办事处大路村 | 农业户口(农村) | 孙述亮 | 128.61 | 202005 |
马衙街道办事处马衙村 | 农业户口(农村) | 赵胜利 | 128.6 | 202004 |
马衙街道办事处马衙村 | 农业户口(农村) | 吴美珍 | 128.79 | 202004 |
梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 周建国 | 130.28 | 202005 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 钱金生 | 128.61 | 202005 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 钱叶海 | 129.03 | 202004 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 王志取 | 128.59 | 202004 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 王习梅 | 129.96 | 202005 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 汪爱年 | 128.64 | 202005 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 钱叶根 | 128.6 | 202004 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 施四友 | 128.88 | 202004 |
殷汇镇龙山村 | 农业户口(农村) | 邹桂发 | 128.65 | 202005 |
殷汇镇东溪村 | 农业户口(农村) | 胡选青 | 128.58 | 202003 |
殷汇镇灌口村 | 农业户口(农村) | 桂翠花 | 156.74 | 202005 |
殷汇镇杨桥村 | 农业户口(农村) | 吴爱菊 | 129.21 | 202005 |
殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 孙双来 | 129.09 | 202005 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 桂美珍 | 128.64 | 202005 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 洪成林 | 150.97 | 202005 |
殷汇镇联丰村 | 农业户口(农村) | 陆政清 | 135.2 | 202005 |
殷汇镇杨桥村 | 农业户口(农村) | 杨尚要 | 129.22 | 202005 |
殷汇镇五里村 | 农业户口(农村) | 方玉荣 | 130.35 | 202005 |
殷汇镇灌口村 | 农业户口(农村) | 桂海清 | 128.6 | 202005 |
殷汇镇灌口村 | 农业户口(农村) | 胡丙旺 | 129.02 | 202005 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 李慧琴 | 161.74 | 202005 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 程爱国 | 129.06 | 202005 |
殷汇镇旧溪村 | 农业户口(农村) | 方红梅 | 127.45 | 202003 |
梅街镇乌石村 | 农业户口(农村) | 江会平 | 129.08 | 202005 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 储春梅 | 129.06 | 202005 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 张峰 | 144.18 | 202005 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 朱正友 | 134.3 | 202005 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 刘世伟 | 129.08 | 202005 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 洪矿生 | 130.48 | 202005 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 朱长清 | 128.6 | 202005 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 何成意 | 129.43 | 202005 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 何凤英 | 142.91 | 202005 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 王文启 | 129.21 | 202005 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 王祖安 | 134.58 | 202005 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 桂三虎 | 129.06 | 202005 |
梅街镇峡川村 | 农业户口(农村) | 陈春芳 | 128.63 | 202005 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 陈克应 | 136.02 | 202005 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 孔桂英 | 128.62 | 202005 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 陶社凤 | 128.92 | 202005 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 刘冬花 | 128.49 | 202005 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 胡银枝 | 127.46 | 202005 |
江口街道办事处江口村 | 农业户口(农村) | 陶金花 | 128.63 | 202005 |
江口街道办事处永兴村 | 农业户口(农村) | 李银美 | 128.52 | 202005 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 李尚莲 | 128.48 | 202005 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 余根信 | 128.64 | 202005 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 刘传华 | 130.79 | 202005 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 陆克祥 | 130.18 | 202005 |
江口街道办事处江口村 | 农业户口(农村) | 程小伍 | 125.53 | 202005 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 宁加旺 | 130.18 | 202005 |
江口街道办事处查村村 | 农业户口(农村) | 邱功碧 | 128.49 | 202005 |
马衙街道办事处茶山村 | 农业户口(农村) | 方小美 | 122.15 | 202005 |
梅街镇姚街村 | 农业户口(农村) | 夏祥美 | 128.64 | 202005 |
梅街镇铺庄村 | 农业户口(农村) | 杨翠云 | 128.63 | 202005 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 桂继平 | 131.45 | 202005 |
梅村镇杨棚村 | 农业户口(农村) | 丁有花 | 130.15 | 202005 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 朱长春 | 326.35 | 202004 |
牌楼镇兰山村 | 农业户口(农村) | 桂重明 | 128.62 | 202004 |
牌楼镇兰山村 | 农业户口(农村) | 曹成璋 | 129.03 | 202003 |
梅村镇必胜村 | 农业户口(农村) | 胡其福 | 127.48 | 202005 |
乌沙镇新义村 | 农业户口(农村) | 陈寿延 | 129.27 | 202004 |
乌沙镇晏塘居委会 | 农业户口(农村) | 阮双狗 | 128.61 | 202003 |
梅街镇姚街村 | 农业户口(农村) | 王中友 | 152.74 | 202005 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 吴金英 | 131.29 | 202005 |
梅街镇铺庄村 | 农业户口(农村) | 巩美芳 | 128.59 | 202004 |
梅街镇乌石村 | 农业户口(农村) | 吴爱香 | 128.6 | 202005 |
梅街镇桃坡村 | 农业户口(农村) | 陈玉霞 | 128.49 | 202005 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 吴小祥 | 130.75 | 202005 |
杏花村街道办事处孔井社区 | 农业户口(农村) | 钱叶珍 | 142.17 | 202004 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 包少莲 | 128.64 | 202005 |
马衙街道办事处杨安居委会 | 农业户口(农村) | 郑蓬娣 | 128.95 | 202005 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 章杏子 | 128.62 | 202004 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 纪春里 | 136.79 | 202005 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 汪月娥 | 135.23 | 202005 |
乌沙镇联村村 | 农业户口(农村) | 许凤英 | 137 | 202005 |
乌沙镇新义村 | 农业户口(农村) | 苏满平 | 129.61 | 202005 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 朱友明 | 134.8 | 202005 |
马衙街道办事处大路村 | 农业户口(农村) | 汪贵林 | 206.37 | 202005 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 王新志 | 128.64 | 202005 |
马衙街道办事处滨河居委会 | 农业户口(农村) | 章玉花 | 128.48 | 202005 |
涓桥镇叶管村 | 农业户口(农村) | 宋杏花 | 130.7 | 202003 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 陈银生 | 128.57 | 202003 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 刘柳香 | 130.71 | 202004 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 王爱宝 | 160.46 | 202004 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 肖连珠 | 130.91 | 202004 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 钱建平 | 128.47 | 202004 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 金爱香 | 130.79 | 202004 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 左照万 | 128.61 | 202004 |
涓桥镇三友村 | 农业户口(农村) | 马友兰 | 128.6 | 202003 |
涓桥镇凉亭村 | 农业户口(农村) | 崔永庆 | 128.59 | 202004 |
涓桥镇七一村 | 农业户口(农村) | 董银爱 | 126.26 | 202005 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 吴润良 | 161.94 | 202004 |
涓桥镇乐岭村 | 农业户口(农村) | 胡介洲 | 140.65 | 202005 |
涓桥镇乐岭村 | 农业户口(农村) | 程友梅 | 128.6 | 202004 |
涓桥镇紫岩村 | 农业户口(农村) | 张新翠 | 127.44 | 202004 |
涓桥镇紫岩村 | 农业户口(农村) | 舒成进 | 130.6 | 202002 |
梅村镇新村居委会 | 农业户口(农村) | 汪美姣 | 128.5 | 202005 |
里山街道办事处晓岭村 | 农业户口(农村) | 钱桂兰 | 129.06 | 202004 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 杨北祥 | 162.37 | 202005 |
牌楼镇青山村 | 农业户口(农村) | 张小改 | 128.3 | 202002 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 陶秀英 | 128.58 | 202004 |
墩上街道办事处山湖村 | 农业户口(农村) | 项松柏 | 128.48 | 202005 |
杏花村街道办事处城西公司 | 农业户口(农村) | 沈爱香 | 208.72 | 202004 |
梅龙街道办事处园林社区 | 农业户口(农村) | 柯春凤 | 135.2 | 202004 |
梅龙街道办事处大同村 | 农业户口(农村) | 张爱枝 | 128.56 | 202003 |
梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 刘春球 | 128.77 | 202003 |
梅龙街道办事处祠堂村 | 农业户口(农村) | 方大云 | 128.13 | 202002 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 谢富为 | 128.74 | 202002 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 李善芽 | 128.57 | 202003 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 陶坂来 | 131.46 | 202004 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 胡章飞 | 128.55 | 202002 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 胡春海 | 129.97 | 202003 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 胡国中 | 120.17 | 202004 |
梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 朱秀兰 | 128.78 | 202004 |
池阳街道办事处秋江社区 | 非农业户口(城镇) | 程有理 | 266.08 | 202001 |
梅龙街道办事处双湖村 | 农业户口(农村) | 谢友云 | 128.58 | 202004 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 汤昌红 | 135.18 | 202004 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 汤忠国 | 130.29 | 202002 |
梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 胡银连 | 128.61 | 202004 |
梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 李淑芬 | 119.98 | 202003 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 钱龙英 | 128.43 | 202003 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 左梅兰 | 128.76 | 202003 |
梅龙街道办事处观前社区 | 农业户口(农村) | 王建设 | 128.55 | 202002 |
梅龙街道办事处观前社区 | 农业户口(农村) | 王杏香 | 128.57 | 202003 |
秋浦街道办事处翠微社区 | 非农业户口(城镇) | 汪英 | 293.22 | 202003 |
牌楼镇牌楼村 | 农业户口(农村) | 刘小朱 | 128.47 | 202004 |
牌楼镇神山村 | 农业户口(农村) | 江小月 | 154.62 | 202004 |
牌楼镇竹溪村 | 农业户口(农村) | 陈力周 | 129.29 | 202003 |
里山街道办事处双河社区 | 农业户口(农村) | 章大苟 | 115 | 201901 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 肖牡丹 | 135.02 | 202002 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 徐高芳 | 135.16 | 202002 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 章腊珠 | 128.58 | 202002 |
牛头山镇宝赛村 | 农业户口(农村) | 吴茂永 | 129.05 | 202003 |
牛头山镇宝赛村 | 农业户口(农村) | 余金英 | 125.61 | 201912 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 唐根苗 | 128.58 | 202004 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 阮学荣 | 162.36 | 202004 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 章礼伍 | 128.61 | 202003 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 胡全满 | 128.72 | 202004 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 张文胜 | 205.73 | 202005 |
墩上街道办事处步岭村 | 农业户口(农村) | 刘桃荣 | 128.16 | 202004 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 方桂华 | 128.61 | 202003 |
墩上街道办事处许桥村 | 农业户口(农村) | 胡金兰 | 128.58 | 202003 |
墩上街道办事处塔山村 | 农业户口(农村) | 查金虎 | 122.15 | 202003 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 王高霞 | 129.03 | 202004 |
墩上街道办事处河口村 | 农业户口(农村) | 钱灿明 | 235.85 | 202005 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 钱立长 | 128.62 | 202005 |
梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 叶腊梅 | 130.67 | 202003 |
殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 蒋银娥 | 128.61 | 202004 |
殷汇镇龙庄村 | 农业户口(农村) | 王腊凤 | 128.56 | 202002 |
殷汇镇沧埠村 | 农业户口(农村) | 查明元 | 126.15 | 202002 |
梅街镇峡川村 | 农业户口(农村) | 汪会兰 | 127.91 | 202003 |
扫一扫在手机打开当前页