贵池区2020年1-2月份城乡居民社会养老保险待遇领取新增人员名单 | ||||
行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 钱奕华 | 127.12 | 202001 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 何成华 | 126.83 | 202001 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 胡翠凤 | 141.19 | 202001 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 杨多苗 | 126.7 | 202001 |
墩上街道办事处低岭村 | 农业户口(农村) | 姜怀英 | 126.85 | 201912 |
墩上街道办事处罗城村 | 农业户口(农村) | 姜腊狗 | 126.84 | 202001 |
墩上街道办事处香山村 | 农业户口(农村) | 刘毕芳 | 126.68 | 202001 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 胡腊梅 | 126.54 | 202001 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 方腊梅 | 127.01 | 202001 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 吴春松 | 128.95 | 202001 |
涓桥镇桂畈村 | 农业户口(农村) | 谢桂英 | 127.03 | 202001 |
涓桥镇凉亭村 | 农业户口(农村) | 金春花 | 126.82 | 202001 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 陈庭友 | 126.82 | 202001 |
涓桥镇四联村 | 农业户口(农村) | 舒珍英 | 126.56 | 202001 |
涓桥镇四联村 | 农业户口(农村) | 杨秀英 | 124.52 | 202001 |
涓桥镇涓桥社区 | 非农业户口(城镇) | 管庆华 | 126.42 | 202001 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 陈顺发 | 212.27 | 201905 |
梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 包素芳 | 127.27 | 202001 |
梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 宋春耕 | 126.54 | 202001 |
梅龙街道办事处双岭村 | 农业户口(农村) | 左金枝 | 126.83 | 202001 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 汪荣 | 127.26 | 202001 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 章祥姐 | 127.14 | 202001 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 王春香 | 126.83 | 202001 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 吴金凤 | 126.69 | 202001 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 吴冬生 | 128.27 | 202001 |
梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 包长明 | 127.14 | 202001 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 孙海兰 | 126.86 | 202001 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 朱泽花 | 126.83 | 202001 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 杨金凤 | 126.82 | 202001 |
梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 李善美 | 128.89 | 202001 |
里山街道办事处新华村 | 农业户口(农村) | 王志香 | 126.81 | 202001 |
池阳街道办事处秀山社区 | 非农业户口(城镇) | 王荣枝 | 186.52 | 201912 |
梅村镇黄田村 | 农业户口(农村) | 吴孟生 | 126.84 | 202001 |
梅村镇黄田村 | 农业户口(农村) | 徐继芬 | 133.51 | 202001 |
扫一扫在手机打开当前页