贵池区11月份城乡居民社会养老保险待遇领取新增人员名单 | ||||
行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
池阳街道办事处清风社区 | 非农业户口(城镇) | 朱英枝 | 128.25 | 201908 |
池阳街道办事处清风社区 | 非农业户口(城镇) | 陈中秀 | 128.2 | 201910 |
池阳街道办事处清风社区 | 非农业户口(城镇) | 查建国 | 128.2 | 201909 |
墩上街道办事处步岭村 | 农业户口(农村) | 刘光荣 | 129.73 | 201911 |
墩上街道办事处低岭村 | 农业户口(农村) | 吴贵元 | 133.31 | 201909 |
墩上街道办事处低岭村 | 农业户口(农村) | 张小满 | 126.81 | 201910 |
墩上街道办事处低岭村 | 农业户口(农村) | 张树英 | 133.34 | 201910 |
墩上街道办事处墩上社区 | 农业户口(农村) | 唐义祥 | 129.4 | 201910 |
墩上街道办事处墩上社区 | 农业户口(农村) | 曹艾华 | 127.01 | 201911 |
墩上街道办事处罗城村 | 农业户口(农村) | 姜金水 | 126.8 | 201911 |
墩上街道办事处罗城村 | 农业户口(农村) | 姜福有 | 128.45 | 201909 |
墩上街道办事处罗城村 | 农业户口(农村) | 严彩霞 | 128.48 | 201910 |
墩上街道办事处罗城村 | 农业户口(农村) | 李复玉 | 126.78 | 201909 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 杜芙蓉 | 128.47 | 201910 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 杜五妹 | 126.8 | 201910 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 杜德财 | 128.16 | 201904 |
墩上街道办事处山湖村 | 农业户口(农村) | 吴祖贵 | 126.65 | 201910 |
墩上街道办事处山湖村 | 农业户口(农村) | 吴银保 | 126.65 | 201911 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 黄文才 | 126.8 | 201910 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 吴秀芳 | 126.82 | 201910 |
墩上街道办事处塔山村 | 农业户口(农村) | 周友明 | 125.53 | 201910 |
墩上街道办事处塔山村 | 农业户口(农村) | 包胭脂 | 126.84 | 201911 |
墩上街道办事处香山村 | 农业户口(农村) | 鲍胜祥 | 126.62 | 201910 |
墩上街道办事处香山村 | 农业户口(农村) | 程香中 | 126.77 | 201909 |
墩上街道办事处香山村 | 农业户口(农村) | 吴爱娣 | 126.67 | 201910 |
墩上街道办事处许桥村 | 农业户口(农村) | 包东华 | 125.07 | 201909 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 王传根 | 126.8 | 201910 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 胡宪南 | 128.66 | 201909 |
江口街道办事处查村村 | 农业户口(农村) | 方珍香 | 126.67 | 201909 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 俞恒志 | 133.34 | 201910 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 张杏兰 | 129.84 | 201910 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 刘玉苗 | 126.67 | 201910 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 范爱祥 | 126.8 | 201910 |
江口街道办事处大兴村 | 农业户口(农村) | 唐菊平 | 126.79 | 201910 |
江口街道办事处江口村 | 农业户口(农村) | 洪荷花 | 126.81 | 201909 |
江口街道办事处江口村 | 农业户口(农村) | 刘根珍 | 126.79 | 201909 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 王腊花 | 126.68 | 201910 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 张启荣 | 127.43 | 201910 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 章腊娥 | 126.64 | 201909 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 董桂兰 | 128 | 201910 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 朱长云 | 127.54 | 201910 |
江口街道办事处永兴村 | 农业户口(农村) | 吴正祥 | 126.67 | 201910 |
涓桥镇乐岭村 | 农业户口(农村) | 刘巧莲 | 132.71 | 201909 |
涓桥镇联合村 | 农业户口(农村) | 钱桂姣 | 126.78 | 201910 |
涓桥镇联合村 | 农业户口(农村) | 汪开进 | 126.79 | 201910 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 江银梅 | 126.78 | 201910 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 唐金英 | 134.77 | 201910 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 鲍来保 | 126.79 | 201910 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 桂献华 | 126.78 | 201910 |
涓桥镇紫岩村 | 农业户口(农村) | 袁银根 | 126.74 | 201907 |
涓桥镇紫岩村 | 农业户口(农村) | 金家枝 | 127.58 | 201909 |
里山街道办事处解放居委会 | 农业户口(农村) | 陈未香 | 127.67 | 201909 |
里山街道办事处解放居委会 | 农业户口(农村) | 方春荣 | 126.69 | 201904 |
里山街道办事处解放居委会 | 农业户口(农村) | 章金林 | 126.78 | 201910 |
里山街道办事处里山村 | 农业户口(农村) | 张春桃 | 125.22 | 201909 |
里山街道办事处里山村 | 农业户口(农村) | 朱秋根 | 127.24 | 201910 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 吴菊香 | 125.48 | 201909 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 张振杰 | 127.95 | 201907 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 毕正云 | 126.78 | 201909 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 王春莲 | 126.76 | 201910 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 吴运龙 | 126.77 | 201910 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 施会兵 | 126.77 | 201910 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 章金龙 | 123.15 | 201909 |
里山街道办事处元四村 | 农业户口(农村) | 章小乖 | 128.78 | 201906 |
里山街道办事处元四村 | 农业户口(农村) | 柯素云 | 127.23 | 201909 |
里山街道办事处元四村 | 农业户口(农村) | 章新焕 | 129.16 | 201910 |
里山街道办事处元四村 | 农业户口(农村) | 林孟芳 | 157.74 | 201905 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 舒腊狗 | 127.39 | 201910 |
马衙街道办事处马衙村 | 农业户口(农村) | 葛清珍 | 126.8 | 201910 |
马衙街道办事处马衙村 | 农业户口(农村) | 雷和平 | 126.79 | 201910 |
马衙街道办事处马衙村 | 农业户口(农村) | 钱喜桂 | 126.78 | 201910 |
马衙街道办事处峡山居委会 | 农业户口(农村) | 方治贵 | 443.87 | 201911 |
马衙街道办事处杨安居委会 | 农业户口(农村) | 汪正金 | 126.8 | 201911 |
马衙街道办事处杨安居委会 | 农业户口(农村) | 杜银喜 | 126.81 | 201910 |
梅街镇和平社区 | 农业户口(农村) | 柯六银 | 126.38 | 201910 |
梅街镇铺庄村 | 农业户口(农村) | 唐启云 | 134.31 | 201910 |
梅街镇乌石村 | 农业户口(农村) | 杨灵霞 | 126.79 | 201910 |
梅街镇乌石村 | 农业户口(农村) | 纪杰 | 126.79 | 201910 |
梅街镇乌石村 | 农业户口(农村) | 谷美莲 | 126.79 | 201910 |
梅街镇姚街村 | 农业户口(农村) | 张启华 | 126.78 | 201910 |
梅街镇源溪村 | 农业户口(农村) | 戴美萍 | 126.69 | 201910 |
梅龙街道办事处观前社区 | 农业户口(农村) | 吴枝英 | 126.77 | 201910 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 方国庆 | 126.78 | 201910 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 吴发来 | 128.63 | 201910 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 陶旭娥 | 126.77 | 201910 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 俞连丹 | 126.79 | 201911 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 张菊荣 | 127.26 | 201911 |
梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 施光芝 | 128.85 | 201910 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 钱长根 | 127.33 | 201910 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 张国胜 | 127.23 | 201910 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 宁香梅 | 126.77 | 201910 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 张陆云 | 126.79 | 201911 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 柏秀英 | 127.77 | 201910 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 钱普兰 | 127.08 | 201910 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 钱平庄 | 128.13 | 201911 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 龙小翠 | 127 | 201911 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 胡孔莲 | 126.77 | 201911 |
梅龙街道办事处桐梓山村 | 农业户口(农村) | 周付花 | 127.09 | 201911 |
梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 包银寿 | 126.8 | 201910 |
梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 唐爱兰 | 141.39 | 201910 |
梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 黄龙英 | 126.78 | 201911 |
梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 钱叶发 | 127.08 | 201909 |
梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 陈文秀 | 127.09 | 201910 |
梅龙街道办事处园林社区 | 农业户口(农村) | 方四海 | 158.68 | 201911 |
梅龙街道办事处中梅村 | 农业户口(农村) | 陶菊花 | 126.81 | 201910 |
梅龙街道办事处中梅村 | 农业户口(农村) | 刘国银 | 129.01 | 201911 |
梅龙街道办事处中梅村 | 农业户口(农村) | 朱小五 | 126.78 | 201910 |
牛头山镇惠民村 | 农业户口(农村) | 纪九兰 | 126.82 | 201910 |
牛头山镇惠民村 | 农业户口(农村) | 钱叶华 | 132 | 201909 |
牛头山镇惠民村 | 农业户口(农村) | 钱牡丹 | 126.77 | 201911 |
牛头山镇惠民村 | 农业户口(农村) | 吴家胜 | 126.76 | 201910 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 方德厚 | 304.25 | 201910 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 吴义才 | 130.22 | 201910 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 张桂娣 | 133.36 | 201910 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 钱九香 | 126.78 | 201910 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 黄兰儿 | 141.42 | 201910 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 张胜云 | 157.93 | 201910 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 金木启 | 157.89 | 201907 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 汪志平 | 126.68 | 201910 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 高悟仁 | 126.76 | 201909 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 吴其昌 | 128.95 | 201911 |
牛头山镇长丰居委会 | 农业户口(农村) | 方桂花 | 157.27 | 201909 |
牛头山镇长丰居委会 | 农业户口(农村) | 江双宝 | 126.75 | 201909 |
牛头山镇长丰居委会 | 农业户口(农村) | 许小启 | 132.15 | 201909 |
牛头山镇长林村 | 农业户口(农村) | 俞春华 | 156.17 | 201906 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 林跃青 | 126.22 | 201901 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 方晓娥 | 127.95 | 201909 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 杨善康 | 126.78 | 201909 |
牌楼镇佳山村 | 农业户口(农村) | 吴宝玉 | 127.09 | 201909 |
牌楼镇兰山村 | 农业户口(农村) | 董金才 | 127.41 | 201908 |
牌楼镇兰山村 | 农业户口(农村) | 陈先胜 | 126.62 | 201909 |
牌楼镇牌楼村 | 农业户口(农村) | 洪五寿 | 127.95 | 201909 |
牌楼镇青山村 | 农业户口(农村) | 费学军 | 126.94 | 201908 |
牌楼镇竹溪村 | 农业户口(农村) | 沈玉红 | 126.78 | 201908 |
清风街道办事处翠百社区 | 非农业户口(城镇) | 陈香花 | 115 | 201910 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 柯痛保 | 115 | 201812 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 沈良安 | 194.95 | 201911 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 王胜利 | 142.29 | 201910 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 王奎培 | 126.69 | 201910 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 羊巧云 | 128.83 | 201910 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 钱大照 | 126.51 | 201911 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 陈树后 | 127.12 | 201910 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 许实忠 | 129.97 | 201910 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 曹长根 | 129.98 | 201910 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 桂庆花 | 126.51 | 201911 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 蔡友宝 | 128.23 | 201911 |
秋江街道办事处高脊岭社区 | 农业户口(农村) | 罗金花 | 129.08 | 201911 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 王四枝 | 126.8 | 201910 |
秋江街道办事处谷塘村 | 农业户口(农村) | 高学梅 | 127.57 | 201910 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 王月贵 | 126.79 | 201910 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 石秀云 | 126.77 | 201910 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 章金连 | 157.93 | 201910 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 唐意明 | 126.81 | 201911 |
秋江街道办事处莲台村 | 农业户口(农村) | 夏粮香 | 126.79 | 201911 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 张铁兰 | 127.31 | 201910 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 陶应花 | 127.56 | 201910 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 史良贵 | 126.75 | 201907 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 胡昌满 | 121.35 | 201910 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 张来友 | 127.4 | 201908 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 殷飞虎 | 127.07 | 201911 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 刘小青 | 126.8 | 201911 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 方杏梅 | 127.14 | 201911 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 刘清明 | 126.81 | 201910 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 何冬霞 | 126.81 | 201911 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 何冬凤 | 126.82 | 201911 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 喻秀花 | 127.25 | 201911 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 余正荣 | 128.63 | 201911 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 陶芳友 | 127.23 | 201911 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 吴十月 | 126.81 | 201911 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 刘贵花 | 126.64 | 201910 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 吴凤城 | 134.99 | 201911 |
秋江街道办事处同心村 | 农业户口(农村) | 王前生 | 174.65 | 201906 |
秋江街道办事处同心村 | 农业户口(农村) | 章爱民 | 127.51 | 201911 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 王东莲 | 157.96 | 201910 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 阮凤梅 | 126.8 | 201911 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 魏玉祥 | 127.33 | 201911 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 方锡九 | 126.94 | 201911 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 张良汉 | 126.79 | 201911 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 纪来云 | 126.78 | 201911 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 胡桂年 | 126.79 | 201910 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 钱永苗 | 126.82 | 201910 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 朱香梅 | 127.12 | 201911 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 陈月兰 | 126.8 | 201911 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 方九早 | 126.82 | 201911 |
秋浦街道办事处翠微社区 | 非农业户口(城镇) | 刘东美 | 122.19 | 201902 |
唐田镇和平村 | 农业户口(农村) | 王改男 | 127.36 | 201911 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 万春宝 | 123.31 | 201910 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 章冬梅 | 127.51 | 201910 |
唐田镇四门村 | 农业户口(农村) | 陈末凤 | 130.02 | 201910 |
唐田镇唐田居委会 | 农业户口(农村) | 张芙蓉 | 128.4 | 201911 |
乌沙镇灯塔村 | 农业户口(农村) | 汪银球 | 126.8 | 201909 |
乌沙镇灯塔村 | 农业户口(农村) | 王腊珍 | 127.24 | 201908 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 吴明菊 | 133.39 | 201910 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 桂起顺 | 126.74 | 201911 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 李英珍 | 126.78 | 201911 |
乌沙镇丰庄村 | 农业户口(农村) | 纪新友 | 127.11 | 201911 |
乌沙镇横塘村 | 农业户口(农村) | 桂新乐 | 127.77 | 201904 |
乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 程玉兰 | 198.15 | 201910 |
乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 吴子友 | 126.75 | 201908 |
乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 吴良美 | 126.63 | 201909 |
乌沙镇红庄村 | 农业户口(农村) | 桂菊花 | 126.82 | 201910 |
乌沙镇莲花村 | 农业户口(农村) | 何为林 | 127.89 | 201911 |
乌沙镇莲花村 | 农业户口(农村) | 吴五安 | 126.79 | 201908 |
乌沙镇联村村 | 农业户口(农村) | 程和平 | 134.86 | 201909 |
乌沙镇联村村 | 农业户口(农村) | 纪秀兰 | 133.29 | 201908 |
乌沙镇联村村 | 农业户口(农村) | 陈四爱 | 126.73 | 201906 |
乌沙镇联村村 | 农业户口(农村) | 桂仓满 | 126.76 | 201909 |
乌沙镇联村村 | 农业户口(农村) | 苏毛长 | 127.91 | 201909 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 纪旺来 | 127.67 | 201910 |
乌沙镇龙干村 | 农业户口(农村) | 汪得胜 | 126.72 | 201907 |
乌沙镇龙干村 | 农业户口(农村) | 纪养心 | 140.9 | 201906 |
乌沙镇双塘村 | 农业户口(农村) | 王小叶 | 127.34 | 201910 |
乌沙镇双塘村 | 农业户口(农村) | 黄国青 | 126.75 | 201909 |
乌沙镇双塘村 | 农业户口(农村) | 苏海生 | 157.3 | 201909 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 桂光发 | 126.77 | 201909 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 纪玉兰 | 126.63 | 201910 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 汪为胜 | 126.75 | 201909 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 刘德华 | 127.06 | 201909 |
乌沙镇新义村 | 农业户口(农村) | 吴彩云 | 126.78 | 201908 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 戴阳春 | 129.73 | 201911 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 沈发地 | 126.81 | 201911 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 钱庆美 | 126.68 | 201910 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 邹爱香 | 127.26 | 201910 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 王胜龙 | 127.56 | 201910 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 桂凤荣 | 126.62 | 201907 |
乌沙镇新庄村 | 农业户口(农村) | 殷珍珠 | 127.08 | 201910 |
乌沙镇晏塘居委会 | 农业户口(农村) | 陈新乐 | 126.72 | 201905 |
杏花村街道办事处城西公司 | 农业户口(农村) | 付朝花 | 127.42 | 201909 |
杏花村街道办事处杜坞社区 | 非农业户口(城镇) | 许克明 | 115 | 201908 |
杏花村街道办事处十里社区 | 农业户口(农村) | 唐容 | 133.33 | 201910 |
杏花村街道办事处十里社区 | 农业户口(农村) | 纪有奎 | 126.77 | 201910 |
杏花村街道办事处十里社区 | 农业户口(农村) | 胡翠娥 | 157.92 | 201910 |
杏花村街道办事处杏花村公司 | 农业户口(农村) | 付菊花 | 157.63 | 201907 |
杏花村街道办事处杏花村社区 | 非农业户口(城镇) | 徐根发 | 115 | 201905 |
杏花村街道办事处杏花村社区 | 非农业户口(城镇) | 桂光友 | 137.35 | 201909 |
杏花村街道办事处杏花村社区 | 非农业户口(城镇) | 吴龙元 | 128.28 | 201909 |
杏花村街道办事处杏花村社区 | 非农业户口(城镇) | 吴开红 | 116.69 | 201910 |
杏花村街道办事处长岗社区 | 农业户口(农村) | 何桂林 | 127.74 | 201910 |
杏花村街道办事处长岗社区 | 农业户口(农村) | 杨根艮 | 126.87 | 201908 |
杏花村街道办事处长岗社区 | 农业户口(农村) | 方贵生 | 126.59 | 201908 |
殷汇镇龙庄村 | 农业户口(农村) | 王春梅 | 126.79 | 201910 |
殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 陈志华 | 127.55 | 201910 |
殷汇镇马草深村 | 农业户口(农村) | 章银华 | 128.7 | 201910 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 余志武 | 126.86 | 201909 |
殷汇镇杨桥村 | 农业户口(农村) | 金首耀 | 157.44 | 201910 |
殷汇镇杨桥村 | 农业户口(农村) | 江桂娣 | 126.79 | 201910 |
殷汇镇杨桥村 | 农业户口(农村) | 巩菊平 | 132.46 | 201910 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 汪天喜 | 126.79 | 201910 |
殷汇镇殷汇村 | 农业户口(农村) | 朱家宏 | 134.3 | 201910 |
殷汇镇长庄村 | 农业户口(农村) | 汪明水 | 143.78 | 201909 |
扫一扫在手机打开当前页