索引号: | 11341802003285574W/201809-00003 | 组配分类: | 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况 |
发布机构: | 池州市贵池区唐田镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 唐田镇2018年1+1+N扶贫贷款红利发放情况表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2018-09-18 | |
生效日期: | 2018-09-18 | 废止日期: | 2029-12-31 |
日期:2018年9月10日 | |||
序号 | 贫困户姓名 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 张光为 | 3000 | |
2 | 程学毛 | 3000 | |
3 | 周银来 | 3000 | |
4 | 刘春宝 | 3000 | |
5 | 吴朋根 | 3000 | |
6 | 王铃华 | 3000 | |
7 | 张严根 | 3000 | |
8 | 徐正杰 | 3000 | |
9 | 王美龙 | 3000 | |
10 | 操玉保 | 3000 | |
11 | 徐世珍 | 3000 | |
12 | 吴自荣 | 3000 | |
13 | 杨国平 | 3000 | |
14 | 圣亮飞 | 3000 | |
15 | 张军军 | 3000 | |
16 | 陈文明 | 3000 | |
17 | 江毛伢 | 3000 | |
18 | 江德发 | 3000 | |
19 | 江顺舟 | 3000 | |
20 | 江胜利 | 3000 | |
21 | 黄家付 | 3000 | |
22 | 张灯春 | 3000 | |
23 | 曹佰生 | 3000 | |
24 | 陈冬杰 | 3000 | |
25 | 郑生奎 | 3000 | |
26 | 操基春 | 3000 | |
27 | 杨积山 | 3000 | |
28 | 黄启发 | 3000 | |
29 | 黄杰 | 3000 | |
30 | 杨玲 | 3000 | |
31 | 冯显英 | 3000 | |
32 | 孙荣炉 | 3000 | |
33 | 吴作银 | 3000 | |
34 | 徐佰生 | 3000 | |
35 | 胡荣德 | 3000 | |
36 | 周代苗 | 3000 | |
37 | 陈治权 | 3000 | |
38 | 汪列枝 | 3000 | |
39 | 方世国 | 3000 | |
40 | 程中庆 | 3000 | |
41 | 程德胜 | 3000 | |
42 | 何希华 | 3000 | |
43 | 张开仁 | 3000 | |
44 | 杨定华 | 3000 | |
45 | 胡传来 | 3000 | |
46 | 金双安 | 3000 | |
47 | 焦士来 | 3000 | |
48 | 江文华 | 3000 | |
49 | 王金武 | 3000 | |
50 | 郝寅发 | 3000 | |
51 | 黄才文 | 3000 | |
52 | 蒋国富 | 3000 | |
53 | 江照保 | 3000 | |
54 | 潘洪财 | 3000 | |
55 | 曾前进 | 3000 | |
56 | 徐希满 | 3000 | |
57 | 姚成来 | 3000 | |
58 | 杨自付 | 3000 | |
59 | 蒋贵宝 | 3000 | |
60 | 何满花 | 3000 | |
61 | 蒋献会 | 3000 | |
62 | 王长水 | 3000 | |
63 | 徐先德 | 3000 | |
64 | 杨三久 | 3000 | |
65 | 孙昌明 | 3000 | |
66 | 沈礼文 | 3000 | |
67 | 张果来 | 3000 | |
68 | 张金树 | 3000 | |
69 | 张后胜 | 3000 | |
70 | 汪传贵 | 3000 | |
71 | 桂荣华 | 3000 | |
72 | 张旺应 | 3000 | |
73 | 冯青秀 | 3000 | |
74 | 裴前宝 | 3000 | |
75 | 李正香 | 3000 | |
76 | 何谷松 | 3000 | |
77 | 李平安 | 3000 | |
合计: | 231000 |
扫一扫在手机打开当前页