索引号: | 1134180255634735XL/202007-00033 | 组配分类: | 灾情核定 |
发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 杏花村街道十里社区强降雨造成农业受灾情况统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-07-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
杏花村街道十里社区强降雨造成农业受灾情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
填报日期:7月12日 单位:亩、万元 、平方米、尾 | |||||||||||||||||||||||||
镇街 | 农作物 | 其中 | 养殖业 |
生产用房 倒塌 |
其他 | 经济损失 | |||||||||||||||||||
水稻 | 棉花 | 蔬菜 | 玉米 | 其他 | |||||||||||||||||||||
受灾 | 成灾 | 绝收 | 受灾 | 成灾 | 绝收 | 受灾 | 成灾 | 绝收 | 受灾 | 成灾 | 绝收 | 受灾 | 成灾 | 绝收 | 受灾 | 成灾 | 绝收 |
畜禽舍 倒塌 |
畜禽伤亡 | 鱼(虾)塘溃破 | 鱼(虾)逃逸 | ||||
吴文生 | 大冲圩鱼塘埂90亩漫水 | 鱼2万斤 | 10万 | ||||||||||||||||||||||
柯明 | 马家圩鱼塘埂90亩溃破 | 鱼2万斤 | 生产用房60㎡倒塌,被淹 | 鱼塘埂溃破约8米 | 15万 | ||||||||||||||||||||
小冲组 | 20 | 18 | 2 | 小冲圩鱼塘防洪道埂溃破 | 排涝站进水被淹 | 排涝站进水55千瓦电机被淹 | 5万 | ||||||||||||||||||
钱信来 | 小冲圩鱼塘80亩,防洪道埂溃破 | 鱼4万斤 | 看护房180㎡,鸭棚120㎡被淹 | 0.5左右的鸭子死亡2000只;空调、冰箱被淹。 | 30万 | ||||||||||||||||||||
陈太明 | 毕家圩鱼塘20亩漫水 | 鱼2万斤 | 看护房800㎡,生产用房350㎡被淹 | 10万 | |||||||||||||||||||||
杨有进 | 黄家圩鱼塘25亩漫水 | 鱼2万斤 | 看护房120㎡,生产用房30㎡被淹 | 10万 | |||||||||||||||||||||
张义发 | 种植5亩平姑子漫水 | 看护房120㎡,被淹 | 毛竹大棚1000㎡、钢管大棚2000㎡被淹 | 20万 |
扫一扫在手机打开当前页