当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 过渡期生活救助
索引号: 1134180255634735XL/202009-00027 组配分类: 过渡期生活救助
发布机构: 贵池区杏花村街道办事处 主题分类: 综合政务 / 公民 / 其他
名称: 杏花村街道受灾群众生活救助统计表(第二批) 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-09-25
生效日期: 废止日期:

杏花村街道受灾群众生活救助统计表(第二批)

阅读次数: 来源:贵池区杏花村街道办事处 发布时间:2020-09-25 16:29
【字体大小:
杏花村街道受灾群众生活救助统计表
填报单位:杏花村街道                                                                  填报时间:2020年9月24日
序号 村、组 户主姓名 农户编码 银行卡号 身份证号码 家庭人口数 补助金额(元) 备注
1 十里社区小冲组 方秀兵 34292117*** 1000857106411*** 3428301964*** 5 800
2 十里社区小冲组 吴义艮 34292117*** 1003288793171*** 3428301948*** 5 900
3 十里社区小冲组 余珍珠 34292117*** 1002563206821*** 3428301959*** 4 1000
4 十里社区小冲组 闻光胜 34292117*** 1002648994571*** 3429011958*** 4 900
5 十里社区小冲组 吴新满 34292117*** 1001625192131*** 3428301964*** 5 800
6 十里社区小冲组 吴新启 34292117*** 1002474130801*** 3428301957*** 5 800
7 十里社区小冲组 吴礼安 34292117*** 1002648995451*** 3428301969*** 4 1200
8 十里社区小冲组 吴根炉 34292117*** 1002504618741*** 3428301950*** 8 700
9 十里社区小冲组 梁珍发 34292117*** 1000902326791*** 3428301966*** 5 600
10 十里社区小冲组 章金虎 34292117*** 1002648998181*** 3428301962*** 5 600
11 十里社区小冲组 吴义发 34292117*** 621778836780*** 3429011967*** 4 700
12 十里社区小冲组 吴礼信 34292117*** 1003236786961*** 3428301937*** 2 600
13 十里社区小冲组 徐启安 34292117*** 1000732661981*** 3429011957*** 6 600
14 十里社区大冲组 王胜家 34292117*** 1004139493331*** 3428301954*** 6 800
15 十里社区大冲组 王友发 34292117*** 1002554690211*** 3428301955*** 5 500
16 十里社区大冲组 章登芳 34292117*** 1001288458461*** 3428301968*** 6 500
17 十里社区大冲组 章登来 34292117*** 1002178665651*** 3428301956*** 8 500
18 十里社区皂冲组 柯卫国 34292117*** 1000975743681*** 3428301962*** 6 500
19 十里社区皂冲组 芮光保 34292117*** 1001445468081*** 3428301963*** 6 600
20 十里社区皂冲组 胡延寿 34292117*** 1002475729501*** 3428301960*** 6 500
21 十里社区皂冲组 章征启 34292117*** 1002475949371*** 3428301956*** 4 500
22 十里社区皂冲组 钱德后 34292117*** 1002475917421*** 3428301960*** 8 500
23 十里社区畈东组 陶绍汉 34292117*** 1001446256411*** 3428301954*** 5 600
24 十里社区畈东组 舒四友 34292117*** 1000924352251*** 3429011975*** 5 600
25 十里社区畈西组 徐成启 34292117*** 1001446551041*** 3428301962*** 6 600
26 十里社区畈西组 汪林 34292117*** 1000948533201*** 3428301954*** 4 500
27 十里社区畈西组 姚先德 34292117*** 1002445083651*** 3428301949*** 6 600
28 十里社区畈西组 陶善保 34292117*** 1002184277701*** 3428301954*** 5 500
29 十里社区畈西组 黄运动 34292117*** 1002827342621*** 3428301966*** 4 500
30 十里社区畈西组 胡长秀 34292117*** 62177883178*** 3428301969*** 6 500
31 十里社区皂冲组 芮根林 34292117*** 1002144417371*** 3428301966*** 5 1500
32 十里社区小冲组 吴礼四 34292117*** 1000941123401*** 3429011983*** 3000
33 十里社区小冲组 钱信来 34292117*** 1003377823751*** 3428301957*** 3 3000
34 十里社区大冲组 吴文生 34292117*** 62177883078*** 3428301971*** 3 2000
35 十里社区畈东组 柯明 34292117*** 62295381078*** 3429011968*** 3 2000
36 十里社区畈东组 杨有进 34292117*** 1002897593481*** 3428301953*** 4 3000
37 十里社区畈东组 陈太明 34292117*** 1001831633541*** 3429011964*** 4 3000
38 十里社区畈西组 张义发 34292117*** 62177883678*** 3428301969*** 3 3000
39 孔井组 程金鱼 34292117*** 1001878915741*** 3428301971*** 2 400
40 杜湖组   34292117*** 62177883078*** 3428301969*** 3 1000
41 杜湖组 许文英 34292117*** 62177883078*** 3428301932*** 3 1600
42 杜湖组 高怀胜 34292117*** 1003288690881*** 3428301947*** 2 400
43 杜坞公路北侧   34292117*** 62155084178*** 3428301965*** 3 2000
44 杜坞公路北侧   34292117*** 62295381078*** 3429011970*** 3 2000
45 杜坞公路北侧 方武胜 34292117*** 62177883078*** 3429011980*** 3 2000
46 杜坞公路北侧   34292117*** 62177883078*** 3429011980*** 3 2000
47 杜湖组 洪三元 34292117*** 62177883078*** 3428301957*** 5 1600
48 杜湖组 张武名 34292117*** 62177883078*** 3429011973*** 3 2000
49 杜湖组 赵九英 34292117*** 1002316958761*** 3428301955*** 4 2000
50 杜湖组 洪仁德 34292117*** 62177883078*** 3428301966*** 3 2000
51 杜湖组 张征兵 34292117*** 62295381078*** 3429011979*** 5 1000
合计 60000

扫一扫在手机打开当前页