索引号: | 11341802003285507Y/202011-00062 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
发布机构: | 贵池区牌楼镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2020年度自然灾害受灾群众资金发放统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-11-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
2020年度自然灾害受灾群众资金发放统计表 | ||
序号 | 救助对象户主姓名 | 救助金额(元) |
1 | 苏*祥 | 500 |
2 | 胡*才 | 400 |
3 | 郑*军 | 1000 |
4 | 江*权 | 500 |
5 | 张*六 | 500 |
6 | 张*林 | 500 |
7 | 曹*兵 | 500 |
8 | 江*有 | 500 |
9 | 董*伟 | 500 |
10 | 杨*平 | 500 |
11 | 冯*良 | 500 |
12 | 郑*顺 | 500 |
13 | 葛*学 | 400 |
14 | 徐*胜 | 400 |
15 | 黄*玉 | 3000 |
16 | 汪*太 | 3000 |
17 | 许*意 | 400 |
18 | 朱*元 | 400 |
19 | 方*兰 | 200 |
20 | 赵*志 | 400 |
21 | 孙*松 | 400 |
22 | 何*华 | 800 |
23 | 李*菊 | 800 |
24 | 董*太 | 600 |
25 | 陈*方 | 800 |
26 | 李*来 | 400 |
27 | 占*国 | 600 |
28 | 陈*水 | 600 |
29 | 吴*芳 | 800 |
30 | 黄*娥 | 400 |
31 | 查*云 | 600 |
32 | 吴*智 | 400 |
33 | 王*根 | 600 |
34 | 汪*江 | 600 |
35 | 韩*节 | 400 |
36 | 吴*生 | 1000 |
37 | 孙*珠 | 600 |
38 | 宋*英 | 800 |
39 | 程*莲 | 500 |
40 | 程*明 | 800 |
41 | 施*柳 | 500 |
42 | 吴*明 | 600 |
43 | 王* | 600 |
44 | 孙*枝 | 500 |
45 | 王*根 | 800 |
46 | 金*生 | 500 |
47 | 杨*平 | 500 |
48 | 吴*长 | 500 |
49 | 杨*贵 | 600 |
50 | 江*元 | 500 |
51 | 程*六 | 800 |
52 | 李*芳 | 800 |
53 | 江*荣 | 500 |
54 | 黄*朋 | 500 |
55 | 杨*来 | 500 |
56 | 孙*安 | 400 |
57 | 吕*生 | 400 |
58 | 钱*友 | 800 |
59 | 胡*水 | 400 |
60 | 何*祥 | 1000 |
61 | 何*英 | 500 |
62 | 胡*林 | 600 |
63 | 刘*节 | 400 |
64 | 刘*朋 | 400 |
65 | 戴*东 | 400 |
66 | 李*虎 | 300 |
67 | 吴*平 | 400 |
68 | 孙*秀 | 800 |
69 | 孙*和 | 600 |
70 | 孙*贵 | 400 |
71 | 徐* | 200 |
72 | 陈*林 | 800 |
73 | 胡*胜 | 400 |
74 | 胡*香 | 800 |
75 | 陈*福 | 500 |
76 | 刘* | 500 |
77 | 鲍*顺 | 500 |
78 | 许*亮 | 500 |
79 | 林*息 | 500 |
80 | 程*明 | 1200 |
81 | 王*海 | 2000 |
82 | 丁*胜 | 500 |
83 | 陶*南 | 500 |
84 | 方*清 | 500 |
85 | 江*林 | 500 |
86 | 胡*东 | 500 |
87 | 方*宝 | 500 |
88 | 林*月 | 500 |
89 | 叶*东 | 1000 |
90 | 孙*福 | 1000 |
91 | 程*林 | 1000 |
92 | 汪*宝 | 1200 |
93 | 孙*福 | 1400 |
94 | 程*英 | 1200 |
95 | 李*元 | 1200 |
96 | 张*四 | 1200 |
97 | 程*成 | 600 |
98 | 胡*云 | 800 |
99 | 田*安 | 1200 |
100 | 胡*华 | 1000 |
101 | 杨*江 | 800 |
102 | 汪*新 | 800 |
103 | 徐* | 800 |
104 | 张*华 | 600 |
105 | 吴*华 | 1000 |
106 | 李*余 | 600 |
107 | 查*发 | 400 |
108 | 胡*良 | 400 |
109 | 琚*苗 | 1000 |
110 | 胡*政 | 500 |
111 | 汪*林 | 500 |
112 | 马*平 | 1000 |
113 | 曹*平 | 500 |
114 | 刘*魁 | 1000 |
115 | 吕*水 | 500 |
116 | 谢*根 | 1000 |
117 | 孙*生 | 500 |
118 | 朱*姣 | 1000 |
119 | 马*昌 | 500 |
120 | 陈*发 | 1000 |
121 | 王*富 | 1000 |
122 | 孙*发 | 500 |
123 | 徐*发 | 500 |
124 | 江*明 | 1000 |
125 | 陈*安 | 500 |
126 | 陈*东 | 1000 |
127 | 陈*福 | 1000 |
128 | 陈*梅 | 500 |
129 | 江*英 | 400 |
130 | 陈*明 | 400 |
131 | 陈*东 | 400 |
132 | 何*林 | 1000 |
133 | 胡*龙 | 400 |
134 | 刘*国 | 1000 |
135 | 吴*海 | 400 |
136 | 江*松 | 500 |
137 | 彭*旺 | 500 |
138 | 陈*松 | 500 |
139 | 汪*生 | 500 |
140 | 查*平 | 400 |
141 | 李*革 | 300 |
142 | 丁*松 | 300 |
143 | 程*动 | 300 |
144 | 操*林 | 300 |
145 | 荣*贵 | 300 |
146 | 黄*水 | 300 |
147 | 章*友 | 300 |
148 | 孙*旺 | 300 |
149 | 赵*华 | 300 |
150 | 张*田 | 300 |
151 | 王*发 | 300 |
152 | 王*根 | 300 |
153 | 丁*正 | 300 |
154 | 王*平 | 300 |
155 | 操*圣 | 300 |
156 | 吴*才 | 300 |
157 | 陈*常 | 300 |
158 | 张*平 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页