索引号: | 11341802003285638T/201911-00060 | 组配分类: | 灾情核定 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【灾情统计】2019年梅龙街道农业受灾情况统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-11-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
村名 | 农作物合计 | 油菜 | 小麦 | 蔬菜 | 茶叶 | 其他农作物 | ||||||||||||
受灾(亩) | 成灾(亩) | 绝收(亩) | 受灾(亩) | 成灾(亩) | 绝收(亩) | 受灾(亩) | 成灾(亩) | 绝收(亩) | 受灾(亩) | 成灾(亩) | 绝收(亩) | 受灾(亩) | 成灾(亩) | 绝收(亩) | 受灾(亩) | 成灾(亩) | 绝收(亩) | |
大同村 | 3900 | 180 | 0 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 54 | 0 |
桐梓山村 | 4200 | 260 | 0 | 580 | 180 | 0 | 180 | 80 | 3440 | |||||||||
双岭村 | 3200 | 2100 | 900 | 2000 | 1500 | 400 | 550 | 350 | 280 | 150 | 50 | 25 | 500 | 200 | 195 | |||
双湖村 | 2380 | 1786 | 820 | 496 | 1884 | 1786 | 820 | |||||||||||
胜利村 | 4985 | 4706 | 279 | 562 | 408 | 154 | 4423 | 4298 | 125 | |||||||||
园林社区 | 250 | 125 | 90 | 150 | 80 | 45 | 100 | 45 | 45 | |||||||||
建华村 | 4410 | 2360 | 1300 | 3200 | 1600 | 1050 | 400 | 200 | 640 | 440 | 200 | 170 | 120 | 50 | ||||
祠堂村 | 440 | 440 | 0 | 260 | 260 | 180 | 180 | |||||||||||
中梅村 | 817 | 271.2 | 224.6 | 600 | 186 | 162 | 137 | 42 | 37 | 80 | 43.2 | 25.6 | ||||||
双惠村 | 2160 | 2160 | 0 | 1700 | 1700 | 280 | 280 | 180 | 180 | |||||||||
郭港社区 | 1587.16 | 1586.96 | 0 | 1153.36 | 1153.16 | 180 | 180 | 167.5 | 167.5 | 86.3 | 86.3 | |||||||
观前社区 | 2730 | 2090 | 640 | 800 | 500 | 300 | 50 | 20 | 10 | 7 | 7 | 1873 | 1563 | 330 | ||||
新龙村 | 430 | 290 | 210 | 190 | 140 | 120 | 240 | 150 | 90 | |||||||||
观前圩 | 438 | 438 | 0 | 438 | 438 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
合计 | 31927.16 | 18793.16 | 4463.6 | 11851.36 | 7783.16 | 2231 | 717 | 422 | 37 | 2847.5 | 1625.7 | 650.6 | 157 | 57 | 25 | 16354.3 | 8905.3 | 1520 |
扫一扫在手机打开当前页